Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 25 de 05/02/2018

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento y Vivienda

Anuncio de 31 de enero de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por el que se cita para ser notificado por comparecencia de liquidaciones tributarias.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00129179.

Habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas a fin de hacerles entrega de las notificaciones correspondientes a liquidaciones tributarias a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes abajo indicados para que comparezcan en el lugar que se indica a fin de que les sean notificadas las liquidaciones que se tramitan por esta Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

Lugar y plazo de comparecencia: Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer con el fin de ser notificados, en la sede de la Agencia, en C/ Pablo Picasso, s/n, en 41018 Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14,00 horas, en el plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo se advierte a los interesados que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Plazos de ingreso: Una vez notificada en los términos indicados la liquidación al interesado o a su representante los plazos de ingreso en período voluntario serán: Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15: desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente. Si fuese festivo el inmediato hábil posterior. Para las notificadas entre el 16 y último de cada mes: desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.

Recursos contra las liquidaciones: Contra las presentes liquidaciones en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente hábil a la fecha de recibo de la notificación podrá interponerse: a) recurso potestativo de reposición, ante el Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de conformidad con lo previsto en los artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. b) O bien directamente reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda conforme los artículos 226 y siguientes de la misma Ley.

ANEXO

NÚM. EXP. CIF/NIF SUJETO PASIVO LIQUIDACIÓN PTE. PAGO
1 1 75969796Z ARBOL PEREZ, JUAN MIGUEL ATP17L 3 1 40,44 €
2 2 76642328A ARENAS MONTOYA, FRANCISCO JAVIER ATP17L 104 1 37,53 €
3 3 75969796Z ARBOL PEREZ, JUAN MIGUEL ATP17L 105 1 43,56 €
4 4 32045255E DOMINGUEZ LEON, JUANA MARIA ATP17L 115 1 42,17 €
5 5 32023552P JIMENEZ SALVADOR, ISABEL ATP17L 139 1 42,85 €
6 6 76642328A ARENAS MONTOYA, FRANCISCO JAVIER ATP17L 152 1 33,92 €
7 7 75969796Z ARBOL PEREZ, JUAN MIGUEL ATP17L 153 1 39,34 €
8 8 32045255E DOMINGUEZ LEON, JUANA MARIA ATP17L 168 1 46,41 €
9 9 32045255E DOMINGUEZ LEON, JUANA MARIA ATP17L 199 1 46,69 €
10 10 32015077C ARGUET CARCAÑO, MIGUEL ATP17L 201 1 46,69 €
11 11 32015077C ARGUET CARCAÑO, MIGUEL ATP17L 271 1 110,20 €
12 12 32015550X MARQUEZ VILLALBA, FRANCISCO ATP17L 323 1 47,38 €
13 13 32038498G JIMENEZ DOMINGUEZ, MIGUEL ATP17L 410 1 178,72 €
14 14 75969796Z ARBOL PEREZ, JUAN MIGUEL ATP17L 411 1 129,28 €
15 15 48937016P FURTADO TRAVES, LUIS ANTONIO BAD17L 1019 1 123,93 €
16 16 00370856G GUERRERO TRANCHO, RAFAEL BAD17L 1137 1 1.000,10 €
17 17 31647080T JIMENEZ ALMAGRO, INMACULADA BAD17L 1327 1 19,40 €
18 18 31647080T JIMENEZ ALMAGRO, INMACULADA BAD17L 1328 1 135,74 €
19 19 B11571486 HNOS. IGLESIAS EXPLOTACIONES S.L. BAD17L 1414 1 809,38 €
20 20 B11571486 HNOS. IGLESIAS EXPLOTACIONES S.L. BAD17L 1415 1 468,83 €
21 21 31230084V LOPEZ VARO, MANUEL BAD17L 1416 1 1.252,02 €
22 22 31230084V LOPEZ VARO, MANUEL BAD17L 1417 1 725,21 €
23 23 31234258M REYES RIVERA, JAVIER BAD17L 1420 1 236,58 €
24 24 31234258M REYES RIVERA, JAVIER BAD17L 1421 1 533,55 €
25 25 27306925Z FDEZ-SALVADOR FDEZ D HEREDIA, JAIME S. BAD17L 1588 1 37,97 €
26 26 32614729Q GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL LUIS BAD17L 2134 1 466,32 €
27 27 32614729Q GONZALEZ GONZÁLEZ, MANUEL LUIS BAD17L 2185 1 34,59 €
28 28 31864197C OSORIO CAYUELA, JUAN MANUEL BAP17L 442 1 116,84 €
29 29 31864197C OSORIO CAYUELA, JUAN MANUEL BAP17L 443 1 137,26 €
30 30 75741210W VARO GARCIA, JOSE MANUEL BAP17L 913 1 214,01 €
31 31 B72157910 PESQUERO MI DAMA, S.L. BAP17L 915 1 219,49 €
32 32 31259888J RUFINO SALAS, ALBERTO ANTONIO BAP17L 916 1 107,00 €
33 33 X6509665K OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP17L 921 1 112,41 €
34 34 B72157910 PESQUERO MI DAMA, S.L. BAP17L 1115 1 226,81 €
35 35 X6509665K OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP17L 1116 1 116,16 €
36 36 31259888J RUFINO SALAS, ALBERTO ANTONIO BAP17L 1457 1 107,00 €
37 37 B72157910 PESQUERO MI DAMA, S.L. BAP17L 1461 1 219,49 €
38 38 X6509665K OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP17L 1464 1 112,41 €
39 39 31259888J RUFINO SALAS, ALBERTO ANTONIO BAP17L 1877 1 110,57 €
40 40 31134848R JUNQUERA MUÑOZ, JOSEFA BAP17L 1882 1 116,24 €
41 41 B72157910 PESQUERO MI DAMA, S.L. BAP17L 1883 1 226,81 €
42 42 X6509665K OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP17L 1884 1 116,16 €
43 43 B04118394 INGENIERIA TECNICA MARINA SL BAP17L 2359 1 3.663,63 €
44 44 31259888J RUFINO SALAS, ALBERTO ANTONIO BAP17L 2724 1 107,00 €
45 45 31134848R JUNQUERA MUÑOZ, JOSEFA BAP17L 2727 1 112,49 €
46 46 X6509665K OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP17L 2730 1 112,41 €
47 47 52332829D CHULIAN RENCORET, LAUREANO BOP16L 439 1 604,93 €
48 48 75229939K BELMONTE LOPEZ, JORDI CAP17L 562 1 83,62 €
49 49 28760076W FERREIRA RODRIGUEZ, MANUEL CHD17L 648 1 322,94 €
50 50 27924140R PRADAS LORENZO, JOSE CHD17L 649 1 299,34 €
51 51 52319088E GARCIA DOMINGUEZ, FCO MANUEL CHD17L 1340 1 91,69 €
52 52 31338847J OSBORNE DIEZ, PABLO CHD17L 1345 1 490,69 €
53 53 52319088E GARCIA DOMINGUEZ, FCO MANUEL CHD17L 3183 1 123,98 €
54 54 52579077L LOPEZ NAVAS, ENRIQUE CVD15L 933 1 10,21 €
55 55 25957967Y RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD17L 145 1 3.672,54 €
56 56 32853824A CARRILLO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CVD17L 527 1 1.828,89 €
57 57 32853824A CARRILLO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CVD17L 528 1 3.919,66 €
58 58 X7136148F TURNER, RICHARD PETER CVD17L 552 1 6,85 €
59 59 X9633459R BROOKS, JOHN CHADWICK CVD17L 625 1 421,35 €
60 60 B93006492 SATEMAR CIA DE TRBJOS SUB. SL CVD17L 830 1 178,61 €
61 61 X7136148F TURNER, RICHARD PETER CVD17L 885 1 876,35 €
62 62 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD17L 892 1 1.373,74 €
63 63 Y2563537V LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE CVD17L 895 1 81,08 €
64 64 32853824A CARRILLO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CVD17L 1034 1 105,80 €
65 65 X7136148F TURNER, RICHARD PETER CVD17L 1036 1 150,62 €
66 66 25105337D HEREDIA GARCIA, MIGUEL ANGEL CVD17L 1042 1 2.856,08 €
67 67 25099004R BRIALES GUERRERO, FRANCISCO F. CVD17L 1043 1 4.359,67 €
68 68 25057973W ARANDA OGAYAR, MANUEL PABLO CVD17L 1044 1 1.355,71 €
69 69 33368727M LOPEZ BALDAN PABLO RAFAEL CVD17L 1045 1 3.446,85 €
70 70 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD17L 1048 1 3.545,41 €
71 71 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD17L 1049 1 906,16 €
72 72 B92616978 MALAKAL TRADING, S.L., CVD17L 1050 1 4.103,38 €
73 73 B93006492 SATEMAR CIA DE TRBJOS SUB. SL CVD17L 1071 1 161,32 €
74 74 Y2563537V LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE CVD17L 1086 1 109,67 €
75 75 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD17L 1095 1 327,35 €
76 76 33364066J MORAL SEPULVEDA, SALVADOR CVD17L 1167 1 6.834,87 €
77 77 25105337D HEREDIA GARCIA, MIGUEL ANGEL CVD17L 1339 1 56,74 €
78 78 33364066J MORAL SEPULVEDA, SALVADOR CVD17L 1340 1 110,69 €
79 79 B92616978 MALAKAL TRADING, S.L., CVD17L 1341 1 81,51 €
80 80 33368727M LOPEZ BALDAN PABLO RAFAEL CVD17L 1342 1 68,46 €
81 81 25099004R BRIALES GUERRERO, FCO FDO CVD17L 1343 1 70,60 €
82 82 B93006492 SATEMAR CIA DE TRBJOS SUB. SL CVD17L 1347 1 184,37 €
83 83 32853824A CARRILLO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CVD17L 1352 1 57,23 €
84 84 Y4141578M COOKE, ALISTAIR JAMES CVD17L 1356 1 112,98 €
85 85 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD17L 1377 1 874,32 €
86 86 Y2563537V LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE CVD17L 1379 1 325,03 €
87 87 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD17L 1380 1 744,49 €
88 88 X9633459R BROOKS, JOHN CHADWICK CVD17L 1447 1 631,74 €
89 89 J92936533 MORON, MENDOZA Y GAMBERO, S.C. CVD17L 1511 1 476,18 €
90 90 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD17L 1566 1 739,81 €
91 91 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD17L 1670 1 1.143,34 €
92 92 Y2563537V LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE CVD17L 1686 1 274,97 €
93 93 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD17L 1688 1 630,86 €
94 94 25105337D HEREDIA GARCIA, MIGUEL ANGEL CVD17L 1725 1 54,96 €
95 95 33364066J MORAL SEPULVEDA, SALVADOR CVD17L 1726 1 107,23 €
96 96 B92616978 MALAKAL TRADING, S.L., CVD17L 1727 1 78,96 €
97 97 25099004R BRIALES GUERRERO, FCO FDO CVD17L 1729 1 68,40 €
98 98 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD17L 1731 1 164,28 €
99 99 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD17L 1732 1 41,99 €
100 100 B93006492 SATEMAR CIA DE TRBJOS SUB. SL CVD17L 1733 1 178,61 €
101 101 32853824A CARRILLO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CVD17L 1736 1 53,77 €
102 102 Y4141578M COOKE, ALISTAIR JAMES CVD17L 1739 1 114,15 €
103 103 X7136148F TURNER, RICHARD PETER CVD17L 1742 1 212,25 €
104 104 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD17L 1892 1 2.049,09 €
105 105 Y2563537V LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE CVD17L 1894 1 303,55 €
106 106 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD17L 1895 1 697,60 €
107 107 25105337D HEREDIA GARCIA, MIGUEL ANGEL CVD17L 1935 1 56,74 €
108 108 33364066J MORAL SEPULVEDA, SALVADOR CVD17L 1936 1 110,69 €
109 109 B92616978 MALAKAL TRADING, S.L., CVD17L 1937 1 81,51 €
110 110 33368727M LOPEZ BALDAN PABLO RAFAEL CVD17L 1938 1 68,46 €
111 111 25099004R BRIALES GUERRERO, FCO FDO CVD17L 1939 1 70,60 €
112 112 B93006492 SATEMAR CIA DE TRBJOS SUB. SL CVD17L 1942 1 184,37 €
113 113 32853824A CARRILLO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CVD17L 1945 1 55,50 €
114 114 28753541E ESCRIBANO CONTRERAS, ANTONIO CVD17L 1966 1 39,11 €
115 115 Y2563537V LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE CVD17L 2167 1 294,02 €
116 116 X7705162R BODIFORD CLARENCE RAMON CVD17L 2168 1 675,35 €
117 117 25105337D HEREDIA GARCIA, MIGUEL ANGEL CVD17L 2195 1 54,96 €
118 118 33364066J MORAL SEPULVEDA, SALVADOR CVD17L 2196 1 107,23 €
119 119 B92616978 MALAKAL TRADING, S.L., CVD17L 2197 1 78,96 €
120 120 33368727M LOPEZ BALDAN PABLO RAFAEL CVD17L 2198 1 66,33 €
121 121 25099004R BRIALES GUERRERO, FCO FDO CVD17L 2199 1 68,40 €
122 122 25057973W ARANDA OGAYAR, MANUEL PABLO CVD17L 2200 1 27,82 €
123 123 B93006492 SATEMAR CIA DE TRBJOS SUB. SL CVD17L 2203 1 178,61 €
124 124 32853824A CARRILLO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CVD17L 2205 1 53,77 €
125 125 X9633459R BROOKS, JOHN CHADWICK CVD17L 2284 1 324,78 €
126 126 24705014R AZNAR GARCIA, DANIEL FUP17L 102 1 658,95 €
127 127 27347271H GONZALEZ TROYANO, VANESSA FUP17L 186 1 56,79 €
128 128 27392713N LEON PEREA, JUAN JOSE FUP17L 230 1 179,24 €
129 129 27394291A ANTONIO MORENO HERRERA FUP17L 286 1 59,08 €
130 130 78961188A FERNANDEZ LEON, MIGUEL FUP17L 312 1 2,84 €
131 131 27394291A ANTONIO MORENO HERRERA FUP17L 318 1 61,06 €
132 132 51877244P MAROTO ATIENZA, RAFAEL GAD17L 465 1 697,60 €
133 133 53075649K SANCHEZ AVILA, RUBEN GAD17L 543 1 631,74 €
134 134 51056365E MARCO GARCIA, ROBERTO AURELIO GAD17L 544 1 805,69 €
135 135 00815056M OCAÑA GRAJAL, FRANCISCO GAD17L 564 1 805,69 €
136 136 E04182275 HNOS. RICO GOMEZ C.B. GAP17L 624 1 44,20 €
137 137 15425117Y QUILES FERNANDEZ, JOSE BERNARDINO GAP17L 661 1 158,07 €
138 138 50410024G GARCIA BRUN, FRANCISCO JAVIER GAP17L 776 1 235,57 €
139 139 07431819J GIL GIRON, MANUEL GAP17L 788 1 202,48 €
140 140 52513453Z PIERNAS BURGOS, MIGUEL GAP17L 792 1 59,10 €
141 141 77329702E TRIPALDI CABALLERO, DAVID GAP17L 793 1 150,25 €
142 142 25872279Q SANCHEZ GARCIA, JOSE MARIA GAP17L 804 1 144,28 €
143 143 23208372S LATORRE MILLAN, JUAN RAMON GAP17L 831 1 7,99 €
144 144 75258913S PAREJA RUBI, ANTONIO PEDRO GAP17L 863 1 105,96 €
145 145 B21538921 PESNIMAR, S.L. ICP17L 178 1 14,06 €
146 146 B21538921 PESNIMAR, S.L. ICP17L 263 1 27,84 €
147 147 51957374Y ARDURA GONZALEZ, MANUEL JESUS MAD17L 351 1 26,71 €
148 148 51957374Y ARDURA GONZALEZ, MANUEL JESUS MAD17L 537 1 604,52 €
149 149 78978620R JIMENEZ JIMÉNEZ, NATALIA MAD17L 902 1 290,85 €
150 150 50855262P PAISAN GARCIA DE CASTRO, CARLOS MAD17L 909 1 4.286,72 €
151 151 77685368Q EL AOUNI EL OUAHEDY, ABDERAZZAK MAD17L 998 1 19,95 €
152 152 77685368Q EL AOUNI EL OUAHEDY, ABDERAZZAK MAD17L 999 1 242,08 €
153 153 27335110R LOPEZ FURION, MANUEL MAP15L 49 1 77,62 €
154 154 27335110R LOPEZ FURION, MANUEL MAP15L 50 1 77,62 €
155 155 29493117X LOCIGA RODRIGUEZ, ADRIAN MZD16L 771 1 87,88 €
156 156 X7000888X CAMPELO CARDOSO, Fco. JOSE AUGUSTO MZD16L 5560 1 44,56 €
157 157 27311092H BORRERO MENDEZ, MARIA JOSE MZD17L 609 1 12,40 €
158 158 48911480W CARDENAS CARO, ANTONIO MZD17L 734 1 189,95 €
159 159 47470173J FEGUEIRAS CARBALLO, REINALDO MZD17L 739 1 978,66 €
160 160 11679237K PEREZ LIMON, LUIS MZD17L 740 1 813,24 €
161 161 29738203P SUAREZ GOMEZ, JOSE MZD17L 751 1 13,84 €
162 162 48942309B ROSA LOPEZ, ALVARO DE LA MZD17L 772 1 132,76 €
163 163 48950574L VENEGA MASERA, RAUL MZD17L 811 1 10,09 €
164 164 29042844P FONT BRIONES, DAVID CARLOS MZD17L 902 1 1.272,96 €
165 165 29042844P FONT BRIONES, DAVID CARLOS MZD17L 924 1 1.105,17 €
166 166 29738203P SUAREZ GOMEZ, JOSE MZD17L 931 1 13,84 €
167 167 29490381B LEIVA JURADO, JUAN J MZD17L 942 1 35,25 €
168 168 29727405C MUÑOZ FERNANDEZ, CARMELO MZD17L 953 1 145,74 €
169 169 48950574L VENEGA MASERA, RAUL MZD17L 993 1 218,60 €
170 170 B84656818 ALBATROS NAUTA, S.L. MZD17L 1000 1 1.499,03 €
171 171 28836971P LLANCE HERRERA, ALEJANDRO MZD17L 1003 1 497,90 €
172 172 28583980V DE ANCA FERNANDEZ, ALFREDO MZD17L 1027 1 285,10 €
173 173 B84656818 ALBATROS NAUTA, S.L. MZD17L 1037 1 1.966,13 €
174 174 27860037E SANCHEZ GOMEZ, MANUEL MZD17L 1140 1 208,29 €
175 175 48911480W CARDENAS CARO, ANTONIO MZD17L 1142 1 208,29 €
176 176 47470173J FEGUEIRAS CARBALLO, REINALDO MZD17L 1147 1 1.110,60 €
177 177 44218716C MARQUEZ MORA, JOSE RAMON MZD17L 1198 1 74,63 €
178 178 29735400B PALACIOS RODRIGUEZ, ANTONIO MZD17L 1201 1 65,16 €
179 179 B21253042 POLITEC ONUBA, S.L. MZD17L 1212 1 73,18 €
180 180 44217427L VEGA GONZALEZ, SERGIO MANUEL MZD17L 1216 1 93,29 €
181 181 33425565X AZPARREN FERNANDEZ, ELOY MZD17L 1217 1 113,35 €
182 182 48942309B ROSA LOPEZ, ALVARO DE LA MZD17L 1312 1 663,58 €
183 183 28836971P LLANCE HERRERA, ALEJANDRO MZD17L 1313 1 663,58 €
184 184 47470173J FEGUEIRAS CARBALLO, REINALDO MZD17L 1590 1 1.149,28 €
185 185 27860037E SANCHEZ GOMEZ, MANUEL MZD17L 1596 1 195,23 €
186 186 48911480W CARDENAS CARO, ANTONIO MZD17L 1599 1 216,01 €
187 187 29727405C MUÑOZ FERNANDEZ, CARMELO MZD17L 1609 1 102,28 €
188 188 29738203P SUAREZ GOMEZ, JOSE MZD17L 1641 1 6,92 €
189 189 29738203P SUAREZ GOMEZ, JOSE MZD17L 1649 1 13,84 €
190 190 B54466412 GOA CATAMARANES SL MZD17L 2137 1 55,31 €
191 191 52267200E ESQUEMBRE ALVAREZ, TOMAS MZD17L 2254 1 14,75 €
192 192 29735400B PALACIOS RODRIGUEZ, ANTONIO MZD17L 2256 1 65,16 €
193 193 34051095D MENOR FORMELINO, ANTONIO MZD17L 2271 1 23,97 €
194 194 48918841A RODRIGUEZ CORONEL, MANUEL MZD17L 2282 1 50,35 €
195 195 44217427L VEGA GONZALEZ, SERGIO MANUEL MZD17L 2285 1 99,22 €
196 196 33425565X AZPARREN FERNANDEZ, ELOY MZD17L 2286 1 120,55 €
197 197 27311092H BORRERO MENDEZ, MARIA JOSE MZD17L 2290 1 66,50 €
198 198 29727405C MUÑOZ FERNANDEZ, CARMELO MZD17L 2294 1 94,61 €
199 199 48911480W CARDENAS CARO, ANTONIO MZD17L 2300 1 179,31 €
200 200 28786487D GONZALEZ GONZÁLEZ, IRENE MZD17L 2500 1 6,43 €
201 201 28615276X ROLDAN RODRIGUEZ, JOSE PABLO MZD17L 2715 1 1.450,32 €
202 202 28583980V DE ANCA FERNANDEZ, ALFREDO MZD17L 2716 1 1.751,27 €
203 203 X7000888X CAMPELO CARDOSO FCO. JOSE AUGUSTO MZD17L 2760 1 481,74 €
204 204 48950303R ANTONIO RAMOS, CRISTIAN MZD17L 3072 1 242,57 €
205 205 29042844P FONT BRIONES, DAVID CARLOS MZD17L 3125 1 1.181,46 €
206 206 27860037E SANCHEZ GOMEZ, MANUEL MZD17L 3252 1 785,51 €
207 207 28863126N SANCHEZ REDONDO, ALEJANDRO MZD17L 3264 1 32,28 €
208 208 08756820F RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOSE MZD17L 3736 1 2,43 €
209 209 28616446F FERNANDEZ GARCIA, JESUS MATIAS MZD17L 3864 1 91,27 €
210 210 07769286R MORO IÑIGO, ENRIQUE MZD17L 3903 1 72,98 €
211 211 44218716C MARQUEZ MORA, JOSE RAMON MZD17L 3982 1 72,37 €
212 212 29735400B PALACIOS RODRIGUEZ, ANTONIO MZD17L 3983 1 63,19 €
213 213 52267200E ESQUEMBRE ALVAREZ, TOMAS MZD17L 3984 1 46,34 €
214 214 29042844P FONT BRIONES, DAVID CARLOS MZD17L 4041 1 32,28 €
215 215 29727405C MUÑOZ FERNANDEZ, CARMELO MZD17L 4066 1 168,76 €
216 216 B21253042 POLITEC ONUBA, S.L. MZD17L 4069 1 73,18 €
217 217 29757919J MARQUEZ BARBA DIEGO ANTONIO MZD17L 4071 1 100,91 €
218 218 44217427L VEGA GONZALEZ, SERGIO MANUEL MZD17L 4072 1 97,73 €
219 219 33425565X AZPARREN FERNANDEZ, ELOY MZD17L 4073 1 118,75 €
220 220 11679237K PEREZ LIMON, LUIS MZD17L 4075 1 1.019,20 €
221 221 28828688M VILLA VERA, DANIEL MZD17L 4098 1 31,06 €
222 222 29770723Y HERNANDEZ CRUZ, ANTONIO MZD17L 4171 1 26,08 €
223 223 28828688M VILLA VERA, DANIEL MZD17L 4570 1 24,04 €
224 224 28754627G PAREJON MORENO, PRIMITIVO MZD17L 4587 1 112,29 €
225 225 27860037E SANCHEZ GOMEZ, MANUEL MZD17L 4649 1 313,89 €
226 226 B21562301 ISAZUR PRIMERO, S.L., MZP17L 104 1 54,79 €
227 227 29768255E CAMPINA CHAVERO, ISIDORO MZP17L 131 1 133,26 €
228 228 49110808N MILLAN GONZALEZ, SENEN PUD17L 28 1 228,90 €
229 229 48927915S RUIZ GONZALEZ, RAUL PUD17L 58 1 2.591,98 €
230 230 49082946A DURAN CUMBRERAS, DANIEL PUD17L 69 1 123,98 €
231 231 B21521398 PESQUERAS MONTE SINAI, S.L. PUP17L 162 1 8,20 €
232 232 44234435F LUJAN CORDERO, JOSE PUP17L 249 1 224,00 €
233 233 44216342S GONZALEZ BEREÑO, ANA MARIA PUP17L 260 1 195,15 €
234 234 48927915S RUIZ GONZALEZ, RAUL PUP17L 283 1 7,73 €
235 235 48927915S RUIZ GONZALEZ, RAUL PUP17L 284 1 10,23 €
236 236 29479727Y CUETO MARTIN, DOLORES PUP17L 289 1 5,46 €
237 237 48927915S RUIZ GONZALEZ, RAUL PUP17L 292 1 76,25 €
238 238 48927915S RUIZ GONZALEZ, RAUL PUP17L 294 1 66,53 €
239 239 B21550975 PESQUERAS LUSOESURI, SLU PUP17L 320 1 226,18 €
240 240 48927915S RUIZ GONZALEZ, RAUL PUP17L 332 1 67,68 €
241 241 48927915S RUIZ GONZALEZ, RAUL PUP17L 341 1 159,12 €
242 242 48927915S RUIZ GONZALEZ, RAUL PUP17L 387 1 79,01 €
243 243 48927915S RUIZ GONZALEZ, RAUL PUP17L 389 1 99,42 €
244 244 44234435F LUJAN CORDERO, JOSE PUP17L 393 1 37,29 €
245 245 44234435F LUJAN CORDERO, JOSE PUP17L 463 1 226,46 €
246 246 44216342S GONZALEZ BEREÑO, ANA MARIA PUP17L 472 1 197,29 €
247 247 48927915S RUIZ GONZALEZ, RAUL PUP17L 473 1 197,29 €
248 248 48930738D MORA DE LA ROSA, JOSE ANTONIO PUP17L 518 1 2,33 €
249 249 J21355391 VAZQUEZ CEADA, SOC. CIVIL PUP17L 551 1 22,06 €
250 250 28523293G GINER PARREÑO, FRANCISCO RTD17L 762 1 459,59 €
251 251 28523293G GINER PARREÑO, FRANCISCO RTD17L 1010 1 249,66 €
252 252 27294430P GALLARDO FERNANDEZ, FELIX RTD17L 1098 1 726,17 €
253 253 27299906X CAMINO BARBERO, RAFAEL RTD17L 1496 1 30,59 €
254 254 J04411856 ARGONAUTA CHARTER S.C. RTD17L 1504 1 458,57 €
255 255 28523293G GINER PARREÑO, FRANCISCO RTD17L 1646 1 368,08 €
256 256 27299906X CAMINO BARBERO, RAFAEL RTD17L 1795 1 32,63 €
257 257 J04411856 ARGONAUTA CHARTER S.C. RTD17L 1802 1 485,56 €
258 258 28523293G GINER PARREÑO, FRANCISCO RTD17L 1804 1 115,19 €
259 259 J04411856 ARGONAUTA CHARTER S.C. RTD17L 2288 1 404,97 €
260 260 28523293G GINER PARREÑO, FRANCISCO RTD17L 2318 1 465,62 €
261 261 52314204Z PECERO SANCHEZ, JESUS RTD17L 2329 1 1.161,47 €
262 262 27294430P GALLARDO FERNANDEZ, FELIX RTD17L 2454 1 1.095,27 €
263 263 28523293G GINER PARREÑO, FRANCISCO RTD17L 3088 1 480,88 €
264 264 31644508G CUADRADO GARCIA MIGUEL ANTONIO RTD17L 3302 1 72,35 €
265 265 44967004A RUIZ-HERRERA MARTINEZ, JOSE MARIA RTD17L 3484 1 15,97 €
266 266 28523293G GINER PARREÑO, FRANCISCO RTD17L 3700 1 480,88 €
267 267 28523293G GINER PARREÑO, FRANCISCO RTD17L 4162 1 458,80 €
268 268 J72304272 FUERABORDAS DEL ESTRECHO, S.L. SPD16L 1758 1 9,43 €
269 269 28718671C PORTILLO SERRANO, OSCAR GUILLERMO SPD16L 1880 1 720,88 €
270 270 28718671C PORTILLO SERRANO, OSCAR GUILLERMO SPD16L 2274 1 345,53 €
271 271 28718671C PORTILLO SERRANO, OSCAR GUILLERMO SPD16L 2340 1 113,10 €
272 272 28642788Z ORTIZ MELLADO, ANGELA MARIA SPD17L 195 1 30,30 €
273 273 28642788Z ORTIZ MELLADO, ANGELA MARIA SPD17L 479 1 59,62 €
274 274 B21371315 JOANORFE, S.L.U. SPD17L 587 1 11,92 €
275 275 B21371315 JOANORFE, S.L.U. SPD17L 594 1 543,48 €
276 276 28718671C PORTILLO SERRANO, OSCAR GUILLERMO SPD17L 755 1 587,24 €
277 277 28642788Z ORTIZ MELLADO, ANGELA MARIA SPD17L 1193 1 42,02 €
278 278 27342168K PRIETO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER SPD17L 1429 1 2,07 €
279 279 44065231Z MARIN RUEDA, JUAN ANTONIO SPD17L 2305 1 1.671,40 €
280 280 44065231Z MARIN RUEDA, JUAN ANTONIO SPD17L 2306 1 199,44 €
281 281 E04182275 HNOS. RICO GOMEZ C.B. VIP17L 17 1 68,56 €
282 282 E04182275 HNOS. RICO GOMEZ C.B. VIP17L 18 1 66,34 €

Sevilla, 31 de enero de 2018.- El Director, Ignacio Ortiz Poole.

Descargar PDF