Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00129554.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en relación con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas en el segundo semestre del año 2017, al amparo de la convocatoria contenida en el Título I de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, en su Sección 3.ª que regula las ayudas para la contratación de personas titulares del Bono de Empleo Joven.
Las subvenciones a que dan lugar las resoluciones de concesión otorgadas a favor de las entidades que se especifican se realizan con cargo al Programa Presupuestario 32L, y a las partidas presupuestarias indicadas a continuación:
1439160000 G/32L/47201/21 D2524103N3.
1439160000 G/32L/48201/21 D2524103N3.
NIF | BENEFICIARIO | EXPEDIENTE | IMPORTE EN EUROS |
B21536412 | AF CENTRO DE ESTUDIOS, S.L. | HU/BJE/0027/2014 | 4.800,00 |
B21536412 | AF CENTRO DE ESTUDIOS, S.L. | HU/BJE/0028/2014 | 4.800,00 |
29775172Q | DOLORES LOPEZ BARROSO | HU/BJE/0011/2015 | 4.800,00 |
49058589A | ELENA CONTRERAS BARRAGAN | HU/BJE/0031/2015 | 4.800,00 |
B21222351 | ASESORAMIENTOS CARTER SL | HU/BJE/0032/2015 | 4.800,00 |
J21306147 | ASESORIA GATEA SDAD CIVIL | HU/BJE/0089/2015 | 4.800,00 |
G21022116 | RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE CLARINE S DE BEAS | HU/BJE/0141/2015 | 2.400,00 |
B90150343 | BODY SOLUTIONS HUELVA SL | HU/BJE/0255/2015 | 4.800,00 |
30214077N | RUBEN PRIMO RAMOS | HU/BJE/0262/2015 | 3.905,75 |
B21543723 | AUTO MAREL SL | HU/BJE/0269/2015 | 2.400,00 |
B21510979 | CEAMAR ISLA SL | HU/BJE/0284/2015 | 4.800,00 |
B21358353 | CLINICA BOCCIO, SL | HU/BJE/0293/2015 | 4.800,00 |
B21197223 | ARMAS Y CARTUCHOS DEL SUR SL | HU/BJE/0297/2015 | 4.800,00 |
B90191230 | PRIINET COMUNICACIONES SL | HU/BJE/0308/2015 | 2.400,00 |
B21216486 | COMPAÑIA OFIMATICA F.M_4 SL | HU/BJE/0004/2016 | 4.800,00 |
B21295431 | JULIAN LOPEZ DOMINGUEZ SL | HU/BJE/0005/2016 | 4.800,00 |
B21527163 | SIERRA DOMENE SL | HU/BJE/0006/2016 | 4.800,00 |
29432883J | MARIA CORONADA MOYA GONZALEZ | HU/BJE/0015/2016 | 4.800,00 |
B21548599 | MOOKASE TELEFONIA, S L | HU/BJE/0016/2016 | 2.400,00 |
B21204680 | ARTE Y CREACION GRAFICA SL | HU/BJE/0018/2016 | 2.400,00 |
G21017942 | ASOC DE PARALITICOS CEREBRALES | HU/BJE/0029/2016 | 2.400,00 |
B21306790 | PHONO-AUTO HUELVA SLUNIPERSONAL | HU/BJE/0033/2016 | 4.800,00 |
B21386552 | PABLO SANCHEZ XXI SL | HU/BJE/0044/2016 | 4.800,00 |
29491698V | ISABEL MARIA RODRIGUEZ PEREZ | HU/BJE/0049/2016 | 2.400,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0053/2016 | 4.800,00 |
B21295159 | INPRO-HUELVA SL | HU/BJE/0054/2016 | 4.800,00 |
B21306790 | PHONO-AUTO HUELVA SLUNIPERSONAL | HU/BJE/0056/2016 | 4.800,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0061/2016 | 4.800,00 |
B21479415 | CUIDADOS Y SERVICIOS A LADEPENDENCIA SL | HU/BJE/0062/2016 | 4.800,00 |
B21516273 | INTWORD SL U | HU/BJE/0063/2016 | 2.400,00 |
B21536511 | TURISMONEY SL | HU/BJE/0065/2016 | 2.400,00 |
B21516273 | INTWORD SL U | HU/BJE/0066/2016 | 2.400,00 |
B21534359 | ENEBRO COMUNICACION SL | HU/BJE/0068/2016 | 4.800,00 |
B21552757 | HUELVAMANIA S.L. | HU/BJE/0079/2016 | 4.800,00 |
B21053848 | CASH LEPE, S.L | HU/BJE/0083/2016 | 4.800,00 |
G21022116 | RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE CLARINES DE BEAS | HU/BJE/0087/2016 | 2.400,00 |
G21022116 | RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE CLARINES DE BEAS | HU/BJE/0089/2016 | 2.400,00 |
29481990S | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ DIAZ-SALAZAR | HU/BJE/0103/2016 | 4.800,00 |
G21513320 | C.D. FAIR PLAY | HU/BJE/0115/2016 | 4.800,00 |
29775172Q | DOLORES LOPEZ BARROSO | HU/BJE/0116/2016 | 4.800,00 |
G21248117 | ASOC DE JOVENES ESPECIALES DE MOGUER "ABRIENDO PUE | HU/BJE/0123/2016 | 4.800,00 |
B21514534 | DENTAL LAICANSL | HU/BJE/0125/2016 | 4.800,00 |
B21222351 | ASESORAMIENTOS CARTER SL | HU/BJE/0132/2016 | 4.800,00 |
29054892G | ASCENSION MACIAS PEREZ | HU/BJE/0135/2016 | 4.800,00 |
B21514765 | DESSMAN GLOBAL, S.L. | HU/BJE/0136/2016 | 2.400,00 |
B21353685 | CLIDENT MEDICENTRO, SL | HU/BJE/0140/2016 | 4.800,00 |
48932666M | SANTIAGO PONCE MENA | HU/BJE/0141/2016 | 2.400,00 |
B21050323 | LABORATORIO QUIMICO ONUBENSE, SL | HU/BJE/0143/2016 | 4.800,00 |
29791411V | RAMON TOMAS MORALES | HU/BJE/0146/2016 | 3.600,00 |
29435712J | INMACULADA CABALLERO BARRERO | HU/BJE/0147/2016 | 2.400,00 |
B21457916 | MOBEPROT SL | HU/BJE/0152/2016 | 4.800,00 |
52565700M | DIOGENES GARCIA TORRES | HU/BJE/0155/2016 | 4.800,00 |
B91656660 | SUPERMASCOTA SEVILLA SL | HU/BJE/0156/2016 | 4.800,00 |
29443300B | LUIS FERNANDEZ MARTINEZ | HU/BJE/0002/2017 | 4.800,00 |
B21492749 | INERCIA DIGITAL SL | HU/BJE/0003/2017 | 2.400,00 |
B21557145 | DISTRIBUCIONES ONUBENSES AL SERVICIO DEL HOSTELER | HU/BJE/0004/2017 | 4.800,00 |
B21450523 | COMPATINET SL | HU/BJE/0005/2017 | 4.800,00 |
B21450523 | COMPATINET SL | HU/BJE/0006/2017 | 4.800,00 |
B21450523 | COMPATINET SL | HU/BJE/0007/2017 | 4.800,00 |
B21053848 | CASH LEPE SL | HU/BJE/0008/2017 | 4.800,00 |
B21363635 | PELUQUERIA UNISEX-STYLO SL | HU/BJE/0010/2017 | 2.400,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0013/2017 | 4.800,00 |
B21413265 | MENDO EDUCA,S.L.L. | HU/BJE/0015/2017 | 2.400,00 |
48909088W | RAFAEL DE MONTEMAYOR AZCARATE SALAS | HU/BJE/0016/2017 | 4.800,00 |
29439598N | EVA VAZQUEZ VAZQUEZ | HU/BJE/0017/2017 | 2.400,00 |
48940008X | JUAN MANUEL PEREIRA SERINA | HU/BJE/0018/2017 | 4.800,00 |
48951769H | LIBERTAD DEL ROCIO DE LA TORRE CARO | HU/BJE/0020/2017 | 4.800,00 |
B21386552 | PABLO SANCHEZ XXI SL | HU/BJE/0023/2017 | 4.800,00 |
B21543749 | QUALIFICA2 SL | HU/BJE/0024/2017 | 2.400,00 |
48922500M | FRANCISCO MIGUEL MARTIN VARGAS | HU/BJE/0027/2017 | 4.800,00 |
48922500M | FRANCISCO MIGUEL MARTIN VARGAS | HU/BJE/0030/2017 | 4.800,00 |
B21181979 | AGRO MARTIN SL | HU/BJE/0031/2017 | 4.800,00 |
B21181979 | AGRO MARTIN SL | HU/BJE/0032/2017 | 4.800,00 |
07689308V | DOMINGO ESPINA PEREZ | HU/BJE/0034/2017 | 4.800,00 |
B21149216 | TODOGAS HUELVA SL | HU/BJE/0035/2017 | 4.800,00 |
25592582E | MARIA ANGELES JURADO CAMUÑEZ | HU/BJE/0036/2017 | 2.400,00 |
B21518782 | COPERNICIA HUELVA SL | HU/BJE/0039/2017 | 4.800,00 |
B21569496 | SERVIPRES SERVICIOS EMPRESARIALES .S.L.U . | HU/BJE/0040/2017 | 4.800,00 |
B21185996 | DISTRIBUCIONES AGRICOLAS ASTASIO SL | HU/BJE/0041/2017 | 4.800,00 |
75561875K | JOSE RUBEN GOMEZ HERNANDEZ | HU/BJE/0042/2017 | 4.800,00 |
44223107H | JESUS PEREZ PEREIRA | HU/BJE/0043/2017 | 2.400,00 |
45739989G | ISMAEL RUIZ BRACERO | HU/BJE/0044/2017 | 4.800,00 |
G21240320 | ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DEL ALZH | HU/BJE/0045/2017 | 2.400,00 |
B21250568 | ONUBENSE DE INSTRUMENTACION Y ELECTRICID | HU/BJE/0047/2017 | 4.800,00 |
B21450523 | COMPATINET SL | HU/BJE/0049/2017 | 4.800,00 |
B21565932 | SNELL CUENCA MINERA, S.L. | HU/BJE/0053/2017 | 4.800,00 |
B21444526 | VIAJES IBEROMAR SL | HU/BJE/0054/2017 | 4.800,00 |
75538797N | ROSA MARTIN SUAREZ | HU/BJE/0055/2017 | 4.800,00 |
B21246731 | SANSUR MOTOR, S.L. | HU/BJE/0056/2017 | 4.800,00 |
44246215B | PABLO ROSADO CAMACHO | HU/BJE/0057/2017 | 4.800,00 |
B21305271 | CONSTRUCCIONES JOPEMAR 2001, SL | HU/BJE/0062/2017 | 4.800,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0063/2017 | 4.800,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0064/2017 | 2.400,00 |
29781236P | SOCORRO RUIZ GARCIA | HU/BJE/0065/2017 | 2.400,00 |
41084631F | JOSE MARIA ARROYO RAMOS | HU/BJE/0068/2017 | 4.800,00 |
E21227764 | TALLERES BERMEJO CB | HU/BJE/0069/2017 | 4.800,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0070/2017 | 4.800,00 |
E21209937 | PELUQUERIA HERMANOS NUÑEZ CB | HU/BJE/0072/2017 | 4.800,00 |
29796185F | CARMEN MUÑOZ PEREZ | HU/BJE/0074/2017 | 2.400,00 |
B21358353 | CLINICA BOCCIO, SL | HU/BJE/0077/2017 | 4.800,00 |
48928431W | CARMEN DOMINGUEZ RUIZ | HU/BJE/0080/2017 | 4.800,00 |
B21250568 | ONUBENSE DE INSTRUMENTACION Y ELECTRICID | HU/BJE/0081/2017 | 4.800,00 |
B21120035 | LEAL Y MARTIN AUDITORES SLP | HU/BJE/0082/2017 | 4.800,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0083/2017 | 4.800,00 |
29801974T | EVA MARIA ESPINOSA ORTEGA | HU/BJE/0084/2017 | 4.800,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0087/2017 | 4.800,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0088/2017 | 4.800,00 |
44211360R | FRANCISCO JAVIER MATEOS GAGO | HU/BJE/0092/2017 | 4.800,00 |
B21148598 | DAGRISUR SL | HU/BJE/0093/2017 | 4.800,00 |
41084631F | JOSE MARIA ARROYO RAMOS | HU/BJE/0094/2017 | 2.400,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0096/2017 | 2.400,00 |
B21257308 | LA CASA DEL GANADERO Y EL AGRICULTOR SL | HU/BJE/0098/2017 | 4.800,00 |
B21479696 | ALMASOL ENERGIA SL | HU/BJE/0099/2017 | 4.800,00 |
44207175W | JORGE IGNACIO DOS SANTOS SALGUERO | HU/BJE/0101/2017 | 2.400,00 |
B21479696 | ALMASOL ENERGIA SL | HU/BJE/0104/2017 | 4.800,00 |
29441303S | ADRIAN CLAVIJO ORTEGA | HU/BJE/0105/2017 | 4.800,00 |
B21112966 | GABINETE DE ORGANIZACION Y ASESORAMIENTO | HU/BJE/0107/2017 | 2.400,00 |
76950555F | DAVID RAMOS SESAR | HU/BJE/0108/2017 | 2.400,00 |
48953321Y | MARIA DEL MAR RODRIGUEZ MARTIN | HU/BJE/0110/2017 | 2.400,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0111/2017 | 4.800,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0113/2017 | 4.800,00 |
B21564208 | FORGESER SERVICIOS DEL SUR, SOCIEDAD LIM ITADA | HU/BJE/0116/2017 | 4.800,00 |
B21218474 | TU RUEDA SL | HU/BJE/0117/2017 | 4.800,00 |
08830409L | JAVIER CANDIDO PEREZ ARROYO | HU/BJE/0117/2017 | 4.800,00 |
B21218474 | TU RUEDA SL | HU/BJE/0118/2017 | 4.800,00 |
B21424155 | MELOMOTOR S.L.U. | HU/BJE/0120/2017 | 4.800,00 |
B21497045 | INSTALACIONES ANDEVALO SL | HU/BJE/0121/2017 | 4.800,00 |
B21486527 | DE LOS REYES REPARACIONES Y VENTAS SL | HU/BJE/0132/2017 | 4.800,00 |
B21381660 | BELLERIN ASESORES SL | HU/BJE/0134/2017 | 4.800,00 |
B21381660 | BELLERIN ASESORES SL | HU/BJE/0135/2017 | 4.800,00 |
B21290069 | VILLADEAMIGO SL | HU/BJE/0136/2017 | 4.800,00 |
G21022116 | RESIDENCIA DE ANCIANOS VIRGEN DE CLARINE S DE BEAS | HU/BJE/0137/2017 | 2.400,00 |
75545289H | ROCIO DEL PILAR MESA MESA | HU/BJE/0138/2017 | 4.800,00 |
75551427S | IGNACIO TEBA MARAVER | HU/BJE/0140/2017 | 4.800,00 |
44239744A | MANUEL ROJAS MONTES | HU/BJE/0141/2017 | 4.800,00 |
44222690S | JUAN LUIS ROMERO LOPEZ | HU/BJE/0142/2017 | 2.400,00 |
B21536735 | INGEMANT INSTALACIONES INDUSTRIALES | HU/BJE/0145/2017 | 2.400,00 |
75549151Q | JOSE MARTIN GARCIA | HU/BJE/0146/2017 | 4.800,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0147/2017 | 4.800,00 |
B21536735 | INGEMANT INSTALACIONES INDUSTRIALES | HU/BJE/0148/2017 | 4.800,00 |
B21536735 | INGEMANT INSTALACIONES INDUSTRIALES | HU/BJE/0149/2017 | 4.800,00 |
B21567466 | SIGMAPYME, S.L. | HU/BJE/0150/2017 | 4.800,00 |
B21567466 | SIGMAPYME, S.L. | HU/BJE/0151/2017 | 4.800,00 |
B21040126 | RECREATIVOS TINO SL | HU/BJE/0152/2017 | 4.800,00 |
48923827K | RUBEN RODRIGUEZ GALVEZ | HU/BJE/0153/2017 | 2.400,00 |
B21271242 | LA JACA DE DOÑANA, SL | HU/BJE/0154/2017 | 4.800,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0155/2017 | 4.800,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0156/2017 | 4.800,00 |
B21516273 | INTWORD SL U | HU/BJE/0158/2017 | 4.800,00 |
44216490W | ALFONSO Mª ALVARADO PEREZ | HU/BJE/0163/2017 | 4.800,00 |
44242466B | ALVARO FALCON NUÑEZ | HU/BJE/0166/2017 | 2.400,00 |
48926415X | NADIA TRAPERO REYES | HU/BJE/0168/2017 | 2.400,00 |
B21257308 | LA CASA DEL GANADERO Y EL AGRICULTOR SL | HU/BJE/0170/2017 | 2.400,00 |
B21179353 | TALLERES MELLI SL | HU/BJE/0171/2017 | 2.400,00 |
B21179353 | TALLERES MELLI SL | HU/BJE/0172/2017 | 2.400,00 |
B21179353 | TALLERES MELLI SL | HU/BJE/0173/2017 | 2.400,00 |
B21440813 | ARACENA RENT A CAR SL.UNIPERSONAL | HU/BJE/0174/2017 | 2.400,00 |
B21179353 | TALLERES MELLI SL | HU/BJE/0175/2017 | 2.400,00 |
B21185996 | DISTRIBUCIONES AGRICOLAS ASTASIO SL | HU/BJE/0176/2017 | 4.800,00 |
B21355656 | GESINTE DOÑANA SL | HU/BJE/0177/2017 | 4.800,00 |
B21386552 | PABLO SANCHEZ XXI SL | HU/BJE/0180/2017 | 4.800,00 |
B21386552 | PABLO SANCHEZ XXI SL | HU/BJE/0181/2017 | 4.800,00 |
B33014911 | SANCHEZ Y LAGO SL | HU/BJE/0182/2017 | 4.800,00 |
B33014911 | SANCHEZ Y LAGO SL | HU/BJE/0183/2017 | 4.800,00 |
44242466B | ALVARO FALCON NUÑEZ | HU/BJE/0187/2017 | 2.400,00 |
B21358304 | SUEÑOS DE INFANCIA, SL | HU/BJE/0190/2017 | 4.800,00 |
B21548599 | MOOKASE TELEFONIA, S L | HU/BJE/0191/2017 | 2.400,00 |
B21342423 | CENTROS DE DEPENDENCIA LA VIÑA SL | HU/BJE/0194/2017 | 4.800,00 |
B21486527 | DE LOS REYES REPARACIONES Y VENTAS SL | HU/BJE/0195/2017 | 4.800,00 |
B53404646 | SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE SL | HU/BJE/0196/2017 | 2.400,00 |
44217868T | ISABEL PEREZ RODRIGUEZ | HU/BJE/0197/2017 | 2.400,00 |
B21538459 | BEAUTYS DATE SL | HU/BJE/0198/2017 | 2.400,00 |
29721929H | JOSE MARIA GARCIA PADIAL | HU/BJE/0199/2017 | 4.800,00 |
B21514534 | DENTAL LAICANSL | HU/BJE/0200/2017 | 4.800,00 |
B93261527 | TIGER SOUTH SPAIN, S.L. | HU/BJE/0201/2017 | 4.800,00 |
29055732Q | JUAN MANUEL PEREZ CEJUDO | HU/BJE/0203/2017 | 2.400,00 |
48923580G | MIGUEL FUENTES RODRIGUEZ | HU/BJE/0204/2017 | 4.800,00 |
44207175W | JORGE IGNACIO DOS SANTOS SALGUERO | HU/BJE/0206/2017 | 2.400,00 |
B21120035 | LEAL Y MARTIN AUDITORES SLP | HU/BJE/0207/2017 | 4.800,00 |
48916439Q | ELENA ROCIO MOLINA BORRERO | HU/BJE/0208/2017 | 4.800,00 |
48929546J | JOSUE VAZQUEZ MARTINEZ | HU/BJE/0209/2017 | 4.800,00 |
B21181979 | AGRO MARTIN SL | HU/BJE/0210/2017 | 4.800,00 |
A04014635 | TRANSPORTES J CARRION SA UNIPERSONAL | HU/BJE/0212/2017 | 4.800,00 |
44200768N | JOSE IGNACIO GARCIA MARIN | HU/BJE/0213/2017 | 4.800,00 |
B41635160 | GRUPO DE EMPRESAS H-R SL | HU/BJE/0221/2017 | 4.800,00 |
A80364243 | CLECE SA | HU/BJE/0238/2017 | 2.400,00 |
B93261527 | TIGER SOUTH SPAIN, S.L. | HU/BJE/0239/2017 | 2.400,00 |
Huelva, 2 de febrero de 2018.- El Director, Manuel José Ceada Losa.
Descargar PDF