Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00130087.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el articulo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (BOJA núm. 53, de 18 de marzo), esta Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas mediante Resolución de 18 de diciembre de 2017, al amparo de la Orden de 21 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de artesanía (BOJA núm. 144, de fecha 28 de julio de 2016), para empresas, personas físicas y jurídicas, artesanas (Modalidad ARE), así como de acuerdo con la Resolución de 29 de julio de 2017, de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, por la que se convocan, para 2017, las referidas subvenciones (BOJA núm. 144, de fecha 28 de julio 2017).
Aplicación presupuestaria: 1400010000 G/76A/47402/0001
EXPEDIENTE | SOLICITANTE | CONCEPTO | IMPORTE SUBVENCIÓN (en euros) |
ARE2017CO0073 | ALFARERÍA Y CERÁMICA LEÓN, S.L. | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0065 | CERÁMICA DEL RIO SALADO S.L. | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0065 | CERÁMICA DEL RIO SALADO S.L. | 2.1.d) Alquiler de taller | 2.083,35 |
ARE2017CO0065 | CERÁMICA DEL RIO SALADO S.L. | 2.1.b) Participación en ferias | 3.000,00 |
ARE2017CO0032 | LUCAS BRAVO DELGADO | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0064 | JOSÉ MANUEL FIGUEROA TROCOLI | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0066 | RAFAEL PINO DIAZ | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0075 | CERÁMICAS SERRANO S.L. | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0037 | LUISA MARÍA GARCÍA GARCÍA | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 2.000,00 |
ARE2017CO0051 | ISABEL M.ª SÁNCHEZ GARCÍA | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0004 | MANUEL RUIZ DE VIANA RODRÍGUEZ | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 2.400,00 |
ARE2017CO0072 | MIGUEL ANGEL TORRES FERRERAS | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 4.800,00 |
ARE2017CO0001 | EDUARDO RUIZ PEÑAS | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 4.800,00 |
ARE2017CO0016 | RUPI 1980, S.L. | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0016 | RUPI 1980, S.L. | 2.1.c) Catálogos | 3.000,00 |
ARE2017CO0038 | PEDRO ALEJANDRO BUDÍA CABEZA | 2.1.d) Alquiler de taller | 5.000,00 |
ARE2017CO0038 | PEDRO ALEJANDRO BUDÍA CABEZA | 2.1.c) Catálogos | 3.000,00 |
ARE2017CO0038 | PEDRO ALEJANDRO BUDÍA CABEZA | 2.1.b) Participación en ferias | 2.606,50 |
ARE2017CO0077 | ANTONIO ORTIZ MARQUEZ | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0044 | TONELERÍA JUAN PINO | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 5.040,00 |
ARE2017CO0045 | PEDRO BAREA ROJANO | 2.1.a) Adquisición de pequeña maquinaría y materias primas | 4.800,00 |
ARE2017CO0026 | SANTIAGO VALVERDE LÓPEZ | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 4.800,00 |
ARE2017CO0008 | PULIDOS Y ARTIFICIALES GIL, S.C.A | 2.1.a) Adquisición de bienes de equipo y materias primas | 4.800,00 |
ARE2017CO0081 | COSMÉTICA PEDROCHES, SCA | 2.1.a) Adquisición de pequeña maquinaría y materias primas | 4.288,95 |
ARE2017CO0081 | COSMÉTICA PEDROCHES, SCA | 2.1.d) Alquiler de taller | 2.800,00 |
ARE2017CO0078 | SCL PLÁSTICOS Y MADERA PLASMA | 2.1.a) Adquisición de pequeña maquinaría y materias primas | 4.520,90 |
ARE2017CO0078 | SCL PLÁSTICOS Y MADERA PLASMA | 2.1.c) Catálogos | 880,00 |
ARE2017CO0079 | RAFAEL SÁNCHEZ BUENO | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 4.637,76 |
ARE2017CO0006 | MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 4.800,00 |
ARE2017CO0023 | MARÍA DOLORES OLIVARES LUQUE | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 4.800,00 |
ARE2017CO0049 | FRANCISCO JESÚS DIAZ TAMARAL | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 4.800,00 |
ARE2017CO0049 | FRANCISCO JESÚS DIAZ TAMARAL | 2.1.b) Participación en ferias | 937,50 |
ARE2017CO0049 | FRANCISCO JESÚS DIAZ TAMARAL | 2.1.d) Alquiler de taller | 2.934,72 |
ARE2017CO0054 | ALFONSO ELCINTO MENDIOLA | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0005 | JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ CALERO | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0056 | FRANCISCO JAVIER MARIN ALJAMA | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0058 | ALFONSO ALCAIDE ZAFRA | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 5.097,26 |
ARE2017CO0055 | MEJIAS POLONIO S.L. | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0055 | MEJIAS POLONIO S.L. | 2.1.c) Catálogos | 3.000,00 |
ARE2017CO0057 | ALFONSO SOTO BOLAÑOS | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0057 | ALFONSO SOTO BOLAÑOS | 2.1.c) Catálogos | 3.000,00 |
ARE2017CO0067 | ALBERTO YEPES PADILLA | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0069 | CONCEPCIÓN GARCÍA JURADO | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0002 | FRANCISCO MIGUEL HEREDIA CASADO | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 3.952,23 |
ARE2017CO0020 | MARÍA DEL CARMEN LUCENA RODRÍGUEZ | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 1.156,33 |
ARE2017CO0020 | MARÍA DEL CARMEN LUCENA RODRÍGUEZ | 2.1.c) Catálogos | 1.454,54 |
ARE2017CO0080 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ NAVAJAS | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 2.957,68 |
ARE2017CO0022 | JESÚS REY CASAS | 2.1.d) Alquiler de taller | 4.924,83 |
ARE2017CO0022 | JESÚS REY CASAS | 2.1.a) Adquisición de bienes de equipo y materias primas | 1.200,00 |
ARE2017CO0019 | RAFAEL VARO MORA | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 2.000,00 |
ARE2017CO0063 | JOSE CARLOS ALCAIDE RUIZ | 2.1.a) Adquisición de pequeña maquinaría y materias primas | 5.640,00 |
ARE2017CO0076 | EXPOSUNA ARTESANA S.L. | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO00024 | JUAN ANTONIO DOBLAS PINO | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0050 | TRÁNSITO PORTAL FERNÁNDEZ | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0071 | RAFAEL RUIZ LEÓN | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0071 | RAFAEL RUIZ LEÓN | 2.1.c) Catálogos | 800,00 |
ARE2017CO0017 | CARPINTERÍA HNOS. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 5.752,00 |
ARE2017CO0029 | TONELERÍA JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, S.L. | 2.1.c) Catálogos | 3.000,00 |
ARE2017CO0029 | TONELERÍA JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, S.L. | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 6.000,00 |
ARE2017CO0010 | BARTOLOMÉ BLANCA OROZCO | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 2.519,62 |
ARE2017CO0034 | LUIS JIMÉNEZ CRESPIN | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 5.999,90 |
ARE2017CO0070 | CERÁMICA LUCAS URBANO | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 5.999,04 |
ARE2017CO0021 | MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ MUÑOZ | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 4.107,00 |
ARE2017CO0021 | MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ MUÑOZ | 2.1.d) Alquiler de taller | 1.760,00 |
ARE2017CO0009 | JOSE ANGEL CASTRO MATA | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 4.654,51 |
ARE2017CO0059 | ANTONIO AGUILAR ALCAIDE | 2.1.a) Adquisición de materias primas | 5.998,78 |
Aplicación presupuestaria: 1400010000 G/76A/77402/0001
EXPEDIENTE | SOLICITANTE | CONCEPTO | IMPORTE SUBVENCIÓN (en euros) |
ARE2017CO0014 | ALEJANDRO Y CARLOS LÓPEZ – OBRERO, S.L. (MERYAN) | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 4.608,00 |
ARE2017CO0064 | JOSÉ MANUEL FIGUEROA TROCOLI | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 640,00 |
ARE2017CO0064 | JOSÉ MANUEL FIGUEROA TROCOLI | 2.2.b) Actuaciones de remodelación taller artesanal | 1.960,00 |
ARE2017CO0075 | CERÁMICAS SERRANO S.L. | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 1.120,00 |
ARE2017CO0075 | CERÁMICAS SERRANO S.L. | 2.2.b) Actuaciones de remodelación taller artesanal | 5.000,00 |
ARE2017CO0072 | MIGUEL ANGEL TORRES FERRERAS | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 925,52 |
ARE2017CO0016 | RUPI 1980 | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 10.000,00 |
ARE2017CO0044 | TONELERÍA JUAN PINO | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 6.640,00 |
ARE2017CO0045 | PEDRO BAREA ROJANO | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 9.600,00 |
ARE2017CO0045 | PEDRO BAREA ROJANO | 2.2.b) Actuaciones de remodelación taller artesanal | 4.000,00 |
ARE2017CO0026 | SANTIAGO VALVERDE LÓPEZ | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 9.408,00 |
ARE2017CO0008 | PULIDOS Y ARTIFICIALES GIL, S.C.A | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 10.400,00 |
ARE2017CO0081 | COSMÉTICA PEDROCHES, SCA | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 650,77 |
ARE2017CO0079 | RAFAEL SÁNCHEZ BUENO | 2.2.b) Actuaciones de remodelación taller artesanal | 4.000,00 |
ARE2017CO0006 | MANUEL RAMÍREZ RAMÍREZ | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 9.408,00 |
ARE2017CO0002 | FRANCISCO MIGUEL HEREDIA CASADO | 2,.2.a Adquisición de maquinaria | 7.320,00 |
ARE2017CO0002 | FRANCISCO MIGUEL HEREDIA CASADO | 2.2.b) Actuaciones de remodelación taller artesanal | 3.916,80 |
ARE2017CO0022 | JESÚS REY CASAS | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 3.724,96 |
ARE2017CO0058 | ALFONSO ALCAIDE ZAFRA | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 1.120,00 |
ARE2017CO0068 | ANTONIO CID GARCÍA | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 11.045,86 |
ARE2017CO0076 | EXPOSUNA ARTESANA S.L. | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 12.000,00 |
ARE2017CO0076 | EXPOSUNA ARTESANA S.L. | 2.2.b) Actuaciones de remodelación taller artesanal | 2.800,00 |
ARE2017CO0080 | JUAN CARLOS MARTÍNEZ NAVAJAS | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 9.600,00 |
ARE2017CO0050 | TRÁNSITO PORTAL FERNÁNDEZ | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 6.464,00 |
ARE2017CO0071 | RAFAEL RUIZ LEÓN | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 4.800,00 |
ARE2017CO0017 | CARPINTERIA HNOS. JIMÉNEZ RODRIGUEZ | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 11.760,00 |
ARE2017CO0010 | BARTOLOMÉ BLANCA OROZCO | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 9.438,40 |
ARE2017CO0029 | TONELERÍA JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, S.L. | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 12.000,00 |
ARE2017CO0043 | JUAN RODRÍGUEZ LUQUE | 2.2.b) Actuaciones de remodelación taller artesanal | 5.000,00 |
ARE2017CO0070 | CERÁMICA LUCAS URBANO | 2.2.b) Actuaciones de remodelación taller artesanal | 400,00 |
ARE2017CO0021 | MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ MUÑOZ | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 1.575,00 |
ARE2017CO0009 | JOSE ANGEL CASTRO MATA | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 7.880,00 |
ARE2017CO0059 | ANTONIO AGUILAR ALCAIDE | 2.2.a) Adquisición de maquinaria | 3.965,60 |
Córdoba, 6 de febrero de 2018.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.
Descargar PDF