Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00136211.
Habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas a fin de hacerles entrega de las notificaciones correspondientes a liquidaciones tributarias a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes abajo indicados para que comparezcan en el lugar que se indica a fin de que les sean notificadas las liquidaciones que se tramitan por esta Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Lugar y plazo de comparecencia: Las personas interesadas o sus representantes deberán comparecer con el fin de ser notificados, en la sede de la Agencia, en C/ Pablo Picasso, s/n, 41018, Sevilla, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Asimismo se advierte a los interesados que transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Plazos de ingreso: Una vez notificada en los términos indicados la liquidación al interesado o a su representante los plazos de ingreso en período voluntario serán para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15: desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente. Si fuese festivo el inmediato hábil posterior. Para las notificadas entre el 16 y último de cada mes: desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.
Recursos contra las liquidaciones: Contra las presentes liquidaciones en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente hábil a la fecha de recibo de la notificación podrá interponerse:
a) recurso potestativo de reposición, ante el Director Gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de conformidad con lo previsto en los artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) O bien directamente reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda conforme los artículos 226 y siguientes de la misma Ley.
ANEXO
| NUM. | EXP. | CIF/NIF | SUJETO PASIVO | LIQUIDACION | PTE. PAGO | ||
| 1 | 283 | E04749966 | CONST. REPARAC., NAVALES ADRA, C.B. | ADP17L | 281 | 1 | 209,20 € |
| 2 | 284 | E04749966 | CONST. REPARAC., NAVALES ADRA, C.B. | ADP17L | 282 | 1 | 188,95 € |
| 3 | 285 | E04749966 | CONST. REPARAC., NAVALES ADRA, C.B. | ADP17L | 283 | 1 | 209,20 € |
| 4 | 286 | E04749966 | CONST. REPARAC., NAVALES ADRA, C.B. | ADP17L | 284 | 1 | 202,45 € |
| 5 | 287 | E04749966 | CONST. REPARAC., NAVALES ADRA, C.B. | ADP17L | 486 | 1 | 209,20 € |
| 6 | 288 | E04749966 | CONST. REPARAC., NAVALES ADRA, C.B. | ADP17L | 487 | 1 | 209,20 € |
| 7 | 289 | 32015550X | MARQUEZ VILLALBA, FRANCISCO | ATP17L | 590 | 1 | 128,72 € |
| 8 | 290 | 32016067K | GOYA GARCIA, FRANCISCO | ATP17L | 539 | 1 | 46,69 € |
| 9 | 291 | 32016067K | GOYA GARCIA, FRANCISCO | ATP17L | 709 | 1 | 45,18 € |
| 10 | 292 | 32038498G | JIMENEZ DOMINGUEZ, MIGUEL | ATP17L | 589 | 1 | 149,74 € |
| 11 | 293 | 32038498G | JIMENEZ DOMINGUEZ, MIGUEL | ATP17L | 673 | 1 | 144,91 € |
| 12 | 294 | 32038498G | JIMENEZ DOMINGUEZ, MIGUEL | ATP17L | 765 | 1 | 144,91 € |
| 13 | 295 | 32043848H | CARRASCO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | ATP17L | 621 | 1 | 130,05 € |
| 14 | 296 | 32043848H | CARRASCO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | ATP17L | 622 | 1 | 149,30 € |
| 15 | 297 | 32043848H | CARRASCO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | ATP17L | 679 | 1 | 144,50 € |
| 16 | 298 | 32043848H | CARRASCO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | ATP17L | 769 | 1 | 144,50 € |
| 17 | 299 | 32047595Q | VILLALBA BRIONES, JUAN ANTONIO | ATP17L | 617 | 1 | 41,21 € |
| 18 | 300 | 32047595Q | VILLALBA BRIONES, JUAN ANTONIO | ATP17L | 618 | 1 | 89,79 € |
| 19 | 301 | 75966143H | QUINTA RODRIGUEZ, MARIA ADELAIDA | ATP17L | 470 | 1 | 45,91 € |
| 20 | 302 | 75966143H | QUINTA RODRIGUEZ, MARIA ADELAIDA | ATP17L | 495 | 1 | 75,03 € |
| 21 | 303 | 75969796Z | ARBOL PEREZ, JUAN MIGUEL | ATP17L | 591 | 1 | 87,11 € |
| 22 | 304 | 75969796Z | ARBOL PEREZ, JUAN MIGUEL | ATP17L | 675 | 1 | 84,29 € |
| 23 | 305 | 75969796Z | ARBOL PEREZ, JUAN MIGUEL | ATP17L | 766 | 1 | 25,29 € |
| 24 | 306 | 76432919D | MANCERA MORALES, JASON | ATP17L | 707 | 1 | 27,64 € |
| 25 | 307 | 76432919D | MANCERA MORALES, JASON | ATP17L | 771 | 1 | 33,21 € |
| 26 | 308 | 07488224E | LOPEZ-ACEDO PAZOS, MANUEL | AYD14L | 405 | 1 | 334,53 € |
| 27 | 309 | 51932929X | MARTIN MOYA, JUAN CARLOS | AYD14L | 78 | 1 | 191,02 € |
| 28 | 310 | B21472105 | REISUR, S.L., | AYD14L | 1428 | 1 | 3.073,58 € |
| 29 | 311 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD14L | 161 | 1 | 4.616,19 € |
| 30 | 312 | 27294430P | GALLARDO FERNANDEZ, FELIX | AYD15L | 1275 | 1 | 8,14 € |
| 31 | 313 | 29475860A | LARRUBIA SANTACASILDA, EMILIO | AYD15L | 118 | 1 | 227,47 € |
| 32 | 314 | 29475860A | LARRUBIA SANTACASILDA, EMILIO | AYD15L | 131 | 1 | 65,05 € |
| 33 | 315 | B21472105 | REISUR, S.L., | AYD15L | 108 | 1 | 924,51 € |
| 34 | 316 | B21472105 | REISUR, S.L., | AYD15L | 189 | 1 | 484,87 € |
| 35 | 317 | B21472105 | REISUR, S.L., | AYD15L | 331 | 1 | 469,78 € |
| 36 | 318 | B21472105 | REISUR, S.L., | AYD15L | 438 | 1 | 484,87 € |
| 37 | 319 | B21472105 | REISUR, S.L., | AYD15L | 461 | 1 | 287,17 € |
| 38 | 320 | B21472105 | REISUR, S.L., | AYD15L | 1152 | 1 | 538,91 € |
| 39 | 321 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD15L | 152 | 1 | 1.112,07 € |
| 40 | 322 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD15L | 441 | 1 | 917,78 € |
| 41 | 323 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD15L | 607 | 1 | 803,61 € |
| 42 | 324 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD15L | 786 | 1 | 884,85 € |
| 43 | 325 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD15L | 1045 | 1 | 777,69 € |
| 44 | 326 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD15L | 1444 | 1 | 2.035,18 € |
| 45 | 327 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD15L | 1445 | 1 | 12,95 € |
| 46 | 328 | 02514397Z | FERNANDEZ PORROS, CARLOS | AYD16L | 493 | 1 | 55,53 € |
| 47 | 329 | 29620164M | GONZALEZ VAZQUEZ, JOSE LUIS | AYD16L | 1656 | 1 | 47,08 € |
| 48 | 330 | 49117704P | CLARES GARCIA, ADRIAN | AYD16L | 1176 | 1 | 12,87 € |
| 49 | 331 | 52693191F | LUQUE MEDINA, RAFAEL | AYD16L | 378 | 1 | 56,58 € |
| 50 | 332 | B21472105 | REISUR, S.L., | AYD16L | 1615 | 1 | 931,58 € |
| 51 | 333 | B21472105 | REISUR, S.L., | AYD16L | 1725 | 1 | 954,65 € |
| 52 | 334 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD16L | 504 | 1 | 2.637,42 € |
| 53 | 335 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD16L | 1586 | 1 | 2.922,38 € |
| 54 | 336 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD16L | 1730 | 1 | 995,50 € |
| 55 | 337 | 16078973H | DEL CAMPO MORENO, NAIARA | AYD17L | 1169 | 1 | 161,45 € |
| 56 | 338 | 16078973H | DEL CAMPO MORENO, NAIARA | AYD17L | 1578 | 1 | 1.492,63 € |
| 57 | 339 | 29708165P | GARCIA-ORTA DOMINGUEZ, CARLOS | AYD17L | 1173 | 1 | 32,28 € |
| 58 | 340 | B21472105 | REISUR, S.L., | AYD17L | 563 | 1 | 2.505,51 € |
| 59 | 341 | B21472105 | REISUR, S.L., | AYD17L | 792 | 1 | 1.038,80 € |
| 60 | 342 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD17L | 75 | 1 | 332,24 € |
| 61 | 343 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD17L | 174 | 1 | 651,75 € |
| 62 | 344 | B91619734 | PROSUMAR LUZ SL | AYD17L | 621 | 1 | 1.506,10 € |
| 63 | 345 | Y1063700X | KAROLIS, PIKORAITIS | AYD17L | 564 | 1 | 146,26 € |
| 64 | 346 | Y1063700X | KAROLIS, PIKORAITIS | AYD17L | 566 | 1 | 644,48 € |
| 65 | 347 | Y1063700X | KAROLIS, PIKORAITIS | AYD17L | 643 | 1 | 141,52 € |
| 66 | 348 | Y1063700X | KAROLIS, PIKORAITIS | AYD17L | 1136 | 1 | 664,47 € |
| 67 | 349 | 29486488M | FERNANDEZ SALGUERO, JUAN MANUEL | AYP14L | 408 | 1 | 4,08 € |
| 68 | 350 | 29485838E | LUCAS LOPEZ, DOMINGO | AYP15L | 248 | 1 | 5,31 € |
| 69 | 351 | B11477742 | RUIZMAR ALGECIRAS, S.L. | AYP15L | 283 | 1 | 264,18 € |
| 70 | 352 | B21558069 | GUADIANA PESQUERA S.L. | AYP15L | 293 | 1 | 10,64 € |
| 71 | 353 | E04311072 | AGUADO RUIZ C.B. | AYP15L | 253 | 1 | 1.400,41 € |
| 72 | 354 | E04311072 | AGUADO RUIZ C.B. | AYP15L | 307 | 1 | 496,35 € |
| 73 | 355 | E04311072 | AGUADO RUIZ C.B. | AYP16L | 16 | 1 | 794,50 € |
| 74 | 356 | 31857798S | HEREDIA PEREZ, JUANA DOLORES | BAD17L | 1412 | 1 | 1.090,04 € |
| 75 | 357 | 31857798S | HEREDIA PEREZ, JUANA DOLORES | BAD17L | 1413 | 1 | 633,12 € |
| 76 | 358 | 75757983P | SANCHEZ MUÑOZ, JUAN MANUEL | BAD17L | 2531 | 1 | 393,49 € |
| 77 | 359 | B11571486 | HNOS. IGLESIAS EXPLOTACIONES S.L. | BAD17L | 2536 | 1 | 5.047,09 € |
| 78 | 360 | 31134848R | JUNQUERA MUÑOZ, JOSEFA | BAP17L | 2983 | 1 | 116,24 € |
| 79 | 361 | 31134848R | JUNQUERA MUÑOZ, JOSEFA | BAP17L | 3204 | 1 | 112,49 € |
| 80 | 362 | 31134848R | JUNQUERA MUÑOZ, JOSEFA | BAP17L | 3380 | 1 | 116,24 € |
| 81 | 363 | 31259888J | RUFINO SALAS, ALBERTO ANTONIO | BAP17L | 3375 | 1 | 110,57 € |
| 82 | 364 | 48968495T | GILIBERT SANCHEZ, FRANCISCO | BAP17L | 3200 | 1 | 112,41 € |
| 83 | 365 | A11900263 | SERVICIOS AUXILIARES DE PUERTOS, S.A. | BAP17L | 3003 | 1 | 397,84 € |
| 84 | 366 | B72157910 | PESQUERO MI DAMA, S.L. | BAP17L | 3104 | 1 | 219,49 € |
| 85 | 367 | B72157910 | PESQUERO MI DAMA, S.L. | BAP17L | 3105 | 1 | 226,81 € |
| 86 | 368 | X6509665K | OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO | BAP17L | 3205 | 1 | 112,41 € |
| 87 | 369 | X6509665K | OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO | BAP17L | 3381 | 1 | 116,16 € |
| 88 | 370 | 74887550X | ARANA GOMEZ, JUAN ANTONIO | COP14L | 1392 | 1 | 15,63 € |
| 89 | 371 | 32057167C | DIAZ AGUILAR, ALVARO | COP16L | 651 | 1 | 39,48 € |
| 90 | 372 | 52292747Q | RODRIGUEZ VARO, MANUEL MIGUEL | COP16L | 1360 | 1 | 7,89 € |
| 91 | 373 | 00547684P | LAMET MORENO, MIGUEL ANGEL | COP17L | 789 | 1 | 7,99 € |
| 92 | 374 | 14361222E | ANGULO LACANAL, JOSE LUIS | COP17L | 693 | 1 | 11,98 € |
| 93 | 375 | 20061993J | GARCIA MENDOZA, JOSE MARIA | COP17L | 495 | 1 | 99,90 € |
| 94 | 376 | 25674036X | SERRANO SOTO, ANDRES MANUEL | COP17L | 228 | 1 | 7,99 € |
| 95 | 377 | 27302718Q | PRADOS CONDE, MANUEL | COP17L | 873 | 1 | 199,82 € |
| 96 | 378 | 27945236Y | ALES GARCIA, ROBERTO | COP17L | 453 | 1 | 38,43 € |
| 97 | 379 | 28449829W | DE DIOS FERNANDEZ, ANTONIO | COP17L | 555 | 1 | 35,95 € |
| 98 | 380 | 28643088S | PEREZ GARCIA, DAVID | COP17L | 714 | 1 | 39,97 € |
| 99 | 381 | 28805651Z | LINZOAIN IGLESIAS, JOEL | COP17L | 427 | 1 | 15,97 € |
| 100 | 382 | 28814999R | ALMENDRAL GOMEZ, DIEGO | COP17L | 444 | 1 | 99,90 € |
| 101 | 383 | 28918924N | PEREZ LLOVET, JOSE ANTONIO | COP17L | 232 | 1 | 15,97 € |
| 102 | 384 | 28918924N | PEREZ LLOVET, JOSE ANTONIO | COP17L | 269 | 1 | 39,97 € |
| 103 | 385 | 29611798B | VAZQUEZ RUIZ, PURIFICACIÓN | COP17L | 259 | 1 | 84,45 € |
| 104 | 386 | 29611798B | VAZQUEZ RUIZ, PURIFICACIÓN | COP17L | 454 | 1 | 51,49 € |
| 105 | 387 | 29611798B | VAZQUEZ RUIZ, PURIFICACIÓN | COP17L | 742 | 1 | 31,49 € |
| 106 | 388 | 29611798B | VAZQUEZ RUIZ, PURIFICACIÓN | COP17L | 743 | 1 | 51,08 € |
| 107 | 389 | 29611798B | VAZQUEZ RUIZ, PURIFICACIÓN | COP17L | 744 | 1 | 36,06 € |
| 108 | 390 | 30224611N | ORTEGA EXPOSITO, LUIS MANUEL | COP17L | 611 | 1 | 99,90 € |
| 109 | 391 | 31223524N | PEREZ ALBA, JESUS | COP17L | 470 | 1 | 175,80 € |
| 110 | 392 | 31707547T | OLMEDO ROMERO, MOISES | COP17L | 379 | 1 | 199,82 € |
| 111 | 393 | 44048357E | RAMIREZ ALBA, SEBASTIAN | COP17L | 915 | 1 | 99,90 € |
| 112 | 394 | 44056323F | ALONSO DUARTE, MANUEL JESUS | COP17L | 565 | 1 | 59,10 € |
| 113 | 395 | 44056323F | ALONSO DUARTE, MANUEL JESUS | COP17L | 969 | 1 | 59,10 € |
| 114 | 396 | 44059305E | SANCHEZ ROMERO, JUAN MANUEL | COP17L | 580 | 1 | 15,97 € |
| 115 | 397 | 44059305E | SANCHEZ ROMERO, JUAN MANUEL | COP17L | 824 | 1 | 15,97 € |
| 116 | 398 | 44201041D | LORENZO FERIA, JUAN JOSE | COP17L | 499 | 1 | 39,97 € |
| 117 | 399 | 45095215N | CAMPAÑA BONILLA, RODOLFO | COP17L | 195 | 1 | 19,98 € |
| 118 | 400 | 45337444M | FARIÑAS MEDIANA, PABLO | COP17L | 888 | 1 | 39,97 € |
| 119 | 401 | 47337505D | FERNÁNDEZ SANTOS, JOSÉ MANUEL | COP17L | 879 | 1 | 39,97 € |
| 120 | 402 | 48879879A | CARMONA CABALLERO, JOSE MIGUEL | COP17L | 724 | 1 | 15,97 € |
| 121 | 403 | 48939753P | COLUME VAZQUEZ, MARIO | COP17L | 589 | 1 | 39,97 € |
| 122 | 404 | 48939753P | COLUME VAZQUEZ, MARIO | COP17L | 745 | 1 | 39,97 € |
| 123 | 405 | 48961061H | BARBERO CARBALLIDO, JESUS MARIA | COP17L | 788 | 1 | 15,97 € |
| 124 | 406 | 50865139H | VICENTE CALADO, MIGUEL ANGEL | COP17L | 786 | 1 | 15,97 € |
| 125 | 407 | 52927054Y | TRUJILLO MORENO, DIEGO JESUS | COP17L | 918 | 1 | 7,99 € |
| 126 | 408 | 75775246K | BRAZA BENITEZ, JOSE MANUEL | COP17L | 504 | 1 | 15,97 € |
| 127 | 409 | 75775246K | BRAZA BENITEZ, JOSE MANUEL | COP17L | 533 | 1 | 39,97 € |
| 128 | 410 | 75796934C | TRUJILLO RAMIREZ, ELOY | COP17L | 314 | 1 | 145,14 € |
| 129 | 411 | 75796934C | TRUJILLO RAMIREZ, ELOY | COP17L | 667 | 1 | 146,74 € |
| 130 | 412 | 75796934C | TRUJILLO RAMIREZ, ELOY | COP17L | 1012 | 1 | 124,01 € |
| 131 | 413 | 75819586V | SANCHEZ LOPEZ, PEDRO | COP17L | 878 | 1 | 15,97 € |
| 132 | 414 | 75896470N | ZAAMEÑO GUTIERREZ, FRANCISCO JOSE | COP17L | 973 | 1 | 15,97 € |
| 133 | 415 | 77590314K | COMPAN FUENTES, FRANCISCO | COP17L | 391 | 1 | 15,97 € |
| 134 | 416 | 77590314K | COMPAN FUENTES, FRANCISCO | COP17L | 830 | 1 | 15,97 € |
| 135 | 417 | 77590314K | COMPAN FUENTES, FRANCISCO | COP17L | 839 | 1 | 15,97 € |
| 136 | 418 | 78920092P | MUÑOZ GODOY, DANIEL | COP17L | 893 | 1 | 39,97 € |
| 137 | 419 | B82325556 | FACTORIA MENDI S.L. | COP17L | 802 | 1 | 7,99 € |
| 138 | 420 | X4976299L | ABDI, ZAKARIA | COP17L | 876 | 1 | 15,97 € |
| 139 | 421 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD15L | 1326 | 1 | 70,88 € |
| 140 | 422 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD15L | 1521 | 1 | 128,04 € |
| 141 | 423 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD15L | 1689 | 1 | 141,76 € |
| 142 | 424 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD15L | 1881 | 1 | 155,47 € |
| 143 | 425 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD15L | 1948 | 1 | 123,47 € |
| 144 | 426 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD15L | 1995 | 1 | 141,76 € |
| 145 | 427 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD16L | 1746 | 1 | 270,57 € |
| 146 | 428 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD16L | 1920 | 1 | 299,66 € |
| 147 | 429 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD16L | 1990 | 1 | 725,36 € |
| 148 | 430 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD16L | 2053 | 1 | 60,95 € |
| 149 | 431 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD16L | 2054 | 1 | 78,59 € |
| 150 | 432 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD16L | 2144 | 1 | 243,79 € |
| 151 | 433 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD16L | 2262 | 1 | 314,89 € |
| 152 | 434 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD16L | 2371 | 1 | 314,89 € |
| 153 | 435 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD16L | 1514 | 1 | 65,72 € |
| 154 | 436 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD16L | 1738 | 1 | 146,60 € |
| 155 | 437 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD16L | 1912 | 1 | 156,71 € |
| 156 | 438 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD16L | 2156 | 1 | 151,66 € |
| 157 | 439 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD16L | 2272 | 1 | 156,71 € |
| 158 | 440 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD16L | 2361 | 1 | 156,71 € |
| 159 | 441 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD16L | 134 | 1 | 141,76 € |
| 160 | 442 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD16L | 347 | 1 | 136,27 € |
| 161 | 443 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD16L | 482 | 1 | 54,87 € |
| 162 | 444 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD16L | 730 | 1 | 65,85 € |
| 163 | 445 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD16L | 883 | 1 | 43,90 € |
| 164 | 446 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD16L | 1510 | 1 | 113,40 € |
| 165 | 447 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD16L | 1741 | 1 | 53,05 € |
| 166 | 448 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD16L | 1915 | 1 | 56,70 € |
| 167 | 449 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD16L | 2153 | 1 | 54,87 € |
| 168 | 450 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD16L | 2269 | 1 | 56,70 € |
| 169 | 451 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD16L | 2364 | 1 | 56,70 € |
| 170 | 452 | 02621991Z | GARCIA SAEZ, JUAN CARLOS | CVD17L | 2482 | 1 | 10,09 € |
| 171 | 453 | 25099004R | BRIALES GUERRERO, FRANCISCO F. | CVD17L | 2640 | 1 | 194,16 € |
| 172 | 454 | 32853824A | CARRILLO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | CVD17L | 2471 | 1 | 58,98 € |
| 173 | 455 | 32853824A | CARRILLO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | CVD17L | 2634 | 1 | 93,65 € |
| 174 | 456 | 33364066J | MORAL SEPULVEDA, SALVADOR | CVD17L | 2637 | 1 | 304,39 € |
| 175 | 457 | 33368727M | LOPEZ BALDAN, PABLO | CVD17L | 2639 | 1 | 188,28 € |
| 176 | 458 | 45300391M | RODRIGUEZ LORENZO, BRUNO | CVD17L | 2396 | 1 | 89,95 € |
| 177 | 459 | 45300391M | RODRIGUEZ LORENZO, BRUNO | CVD17L | 2441 | 1 | 84,62 € |
| 178 | 460 | 45300391M | RODRIGUEZ LORENZO, BRUNO | CVD17L | 2552 | 1 | 153,03 € |
| 179 | 461 | 53367039R | CLAROS VALLE, JOSE MANUEL | CVD17L | 1481 | 1 | 805,69 € |
| 180 | 462 | 53367039R | CLAROS VALLE, JOSE MANUEL | CVD17L | 2321 | 1 | 411,75 € |
| 181 | 463 | B92616978 | MALAKAL TRADING, S.L., | CVD17L | 2638 | 1 | 224,14 € |
| 182 | 464 | B93006492 | SATEMAR CIA DE TRBJOS SUB. SL | CVD17L | 2424 | 1 | 149,80 € |
| 183 | 465 | B93006492 | SATEMAR CIA DE TRBJOS SUB. SL | CVD17L | 2538 | 1 | 230,46 € |
| 184 | 466 | B93340313 | CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., | CVD17L | 2623 | 1 | 359,52 € |
| 185 | 467 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 73 | 1 | 718,11 € |
| 186 | 468 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 318 | 1 | 328,95 € |
| 187 | 469 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 425 | 1 | 287,83 € |
| 188 | 470 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 547 | 1 | 328,95 € |
| 189 | 471 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 566 | 1 | 959,65 € |
| 190 | 472 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 839 | 1 | 318,67 € |
| 191 | 473 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 1078 | 1 | 287,83 € |
| 192 | 474 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 1357 | 1 | 328,95 € |
| 193 | 475 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 1413 | 1 | 1.450,32 € |
| 194 | 476 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 1740 | 1 | 318,67 € |
| 195 | 477 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 1949 | 1 | 328,95 € |
| 196 | 478 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 2209 | 1 | 318,67 € |
| 197 | 479 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 2254 | 1 | 734,06 € |
| 198 | 480 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 2428 | 1 | 267,28 € |
| 199 | 481 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 2542 | 1 | 411,19 € |
| 200 | 482 | N8260686D | BERRIMAN, PHILIP | CVD17L | 2605 | 1 | 226,15 € |
| 201 | 483 | X7136148F | TURNER, RICHARD PETER | CVD17L | 1359 | 1 | 225,93 € |
| 202 | 484 | X7136148F | TURNER, RICHARD PETER | CVD17L | 1951 | 1 | 219,08 € |
| 203 | 485 | X7136148F | TURNER, RICHARD PETER | CVD17L | 2211 | 1 | 212,25 € |
| 204 | 486 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 329 | 1 | 163,71 € |
| 205 | 487 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 417 | 1 | 143,24 € |
| 206 | 488 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 540 | 1 | 163,71 € |
| 207 | 489 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 832 | 1 | 158,59 € |
| 208 | 490 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 1072 | 1 | 143,24 € |
| 209 | 491 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 1350 | 1 | 163,71 € |
| 210 | 492 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 1735 | 1 | 158,59 € |
| 211 | 493 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 1944 | 1 | 163,71 € |
| 212 | 494 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 2204 | 1 | 158,59 € |
| 213 | 495 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 2425 | 1 | 133,02 € |
| 214 | 496 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 2539 | 1 | 204,64 € |
| 215 | 497 | Y1707502L | TREASURE, CAROLINE | CVD17L | 2602 | 1 | 112,55 € |
| 216 | 498 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD17L | 325 | 1 | 59,23 € |
| 217 | 499 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD17L | 1037 | 1 | 218,43 € |
| 218 | 500 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD17L | 1353 | 1 | 61,08 € |
| 219 | 501 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD17L | 1737 | 1 | 57,38 € |
| 220 | 502 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD17L | 1946 | 1 | 59,23 € |
| 221 | 503 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD17L | 2206 | 1 | 57,38 € |
| 222 | 504 | Y1732047T | ANSON, ANTHONY PETER | CVD17L | 2644 | 1 | 162,89 € |
| 223 | 505 | Y2563537V | LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE | CVD17L | 2519 | 1 | 300,39 € |
| 224 | 506 | Y2563537V | LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE | CVD17L | 2630 | 1 | 167,09 € |
| 225 | 507 | Y2563537V | LAMB, ROBERT DUNCAN ERSKINE | CVD17L | 2631 | 1 | 5,55 € |
