Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00160244.
Advertido error material en la Resolución de 19 de junio de 2019, de la Secretaría General para el Deporte, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente al primer listado de 2019, publicada en BOJA núm. 123, de 28 de junio de 2019, y de acuerdo a la capacidad de la administración pública de rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, como indica el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a efectuar la oportuna rectificación en los siguientes términos:
En el Anexo punto 2, apartado a), Deportistas de Alto Rendimiento de Andalucía, páginas 50, 53, 56 y 57 donde dice:
NIF/NIE | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Modalidad |
***6605** | DÍAZ | FLORES | CRISTÓBAL JOSÉ | TIRO OLÍMPICO |
***6524** | MOLERO | BAUTISTA | JOSÉ ÁNGEL | FÚTBOL |
***8962** | SALAS | VALLEJO | NARTA | BALONMANO |
***4266** | VIGLIANNESI | FRANCES | CLAUDIA | REMO |
Debe decir:
NIF/NIE | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Modalidad |
***6605** | GARCÍA | FLORES | CRISTÓBAL JOSÉ | TIRO OLÍMPICO |
***6524** | MONERO | BAUTISTA | JOSÉ ÁNGEL | FÚTBOL |
***8962** | SALAS | VALLEJO | MARTA | BALONMANO |
***4266** | VIGLIANESI | FRANCES | CLAUDIA | REMO |
En el Anexo punto 2, apartado a), Deportistas de Alto Rendimiento de Andalucía, incluyendo a:
NIF/NIE | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Modalidad |
***1589** | BRAVO | GARCÍA | MARCOS | TIRO OLÍMPICO |
***4604** | BRAVO | GÓMEZ | CAROLINA | TIRO OLÍMPICO |
***5441** | CABRERA | CAZORLA | ENRIQUE | TIRO OLÍMPICO |
***5441** | CABRERA | CAZORLA | MARÍA | TIRO OLÍMPICO |
***0790** | CAÑESTRO | RAMÍREZ | NOELIA | ATLETISMO |
***8098** | CUTRUFELLO | JIMÉNEZ | PAOLA | ATLETISMO |
***7226** | DURÁN | HEARD | ÓSCAR MIGUEL | ATLETISMO |
***6485** | FERNÁNDEZ | GIL | MARINA | ATLETISMO |
***4724** | FERNÁNDEZ | JIMÉNEZ | LAURA | ATLETISMO |
***3964** | FERNÁNDEZ | MOLINA | SOPHIA | ATLETISMO |
***2826** | GONZÁLEZ | CARMONA | FERNANDO | ATLETISMO |
***2658** | HULLAND | JASMINE | ATLETISMO | |
***9017** | LÓPEZ | DÍAZ | NIEVES | ATLETISMO |
***3350** | LÓPEZ | PÉREZ | SANDRA | ATLETISMO |
***3803** | MATEOS | PACHECO | FRANCISCO JESÚS | TIRO OLÍMPICO |
***2388** | MAYOFRET | FERNÁNDEZ | LOLA | ATLETISMO |
***6155** | NOBLEJAS | GALINDO | ÁLVARO | ATLETISMO |
***8041** | ORDÓÑEZ | BAYÓN | CARLOS | TIRO OLÍMPICO |
***3032** | PÉREZ | CRESPO | PABLO | ATLETISMO |
***1496** | RODRÍGUEZ | PUERTO | CLAUDIA | ATLETISMO |
***1794** | ROMO | NAVARRO | FRANCISCO JUAN | TIRO OLÍMPICO |
***2700** | RUEDA | GARCÍA | ESPERANZA | ATLETISMO |
***2700** | RUEDA | GARCÍA | MARÍA | ATLETISMO |
***2717** | SALCEDO | SÁNCHEZ | EVA | ATLETISMO |
***0506** | TEBAR | HEREDIA | FRANCISCO | TIRO OLÍMPICO |
***3385** | VERA | MARTÍN | JOSÉ | TIRO OLÍMPICO |
En el Anexo punto 2, apartado b), Entrenadores de Alto Rendimiento de Andalucía, incluyendo a:
NIF/NIE | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Modalidad |
***6465** | PANZERI | GERVAIS | MARÍA JOSÉ | BALONMANO |
***7703** | YRAYZOZ | ROLDÁN | FERNANDO | VELA |