Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 199 de 15/10/2019

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se resuelve y notifica la adjudicación definitiva de los asentamientos apícolas susceptibles de aprovechamiento en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de Sevilla para el período 2019/2023.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00163263.

Vistas las solicitudes de aprovechamientos apícolas presentadas para los asentamientos apícolas ubicados en montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de Sevilla, ofertados mediante Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural Espacios Protegidos, y posterior modificación por la Resolución 17 de diciembre de 2018, por la que se publica la oferta de asentamientos apícolas en montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al periodo 2019/2023 (BOJA núm. 227, de 23.11.2018, y BOJA núm. 247, de 24.12.2018), y de acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Aprovechamientos aprobado para esta provincia,

HE RESUELTO

Aprobar la relación de adjudicatarios definitivos de aprovechamientos apícolas, según el listado que se recoge en el anexo de la presente Resolución que se encuentra publicado en:

- El tablón de anuncios de esta Delegación Territorial.

- En la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en la siguiente ruta:

1. Inicio > Administración electrónica > Trámites por tipo de procedimiento > Contratación Pública > Adjudicación de Aprovechamientos de usos apícolas de montes públicos de Andalucía. 2019-2023.

2. Inicio > Información Ambiental > Montes > Aprovechamientos forestales > Apicultura.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en los términos y condiciones previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 4 de octubre de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

ANEXO

RELACIÓN DE ADJUDICATARIOS DEFINITIVOS DE APROVECHAMIENTOS APÍCOLAS EN LOS MONTES PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA PARA EL PERIODO 2019/2023

APELLIDOS Y NOMBRE DNI COD. MONTE MONTE COORD. X COORD. Y PARAJE COLMENAS AUTORIZADAS PUNTUACION
ALFONSO JIMENEZ BENITA ****6579Q SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 234693 4190400 ESPARTAL 100 11,5
ALFONSO JIMENEZ BENITA ****6579Q SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 234958 4188370 PINAR 100 11,5
ALFONSO JIMENEZ BENITA ****6579Q SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 235181 4192428 LANCHA MOJOSA 100 11,5
ALFONSO JIMENEZ BENITA ****6579Q SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 236342 4187949 CASA GALLEGA 100 11,5
ALFONSO JIMENEZ BENITA ****6579Q SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 237044 4190036 LLANO LAS LATAS 100 10,5
ALFONSO JIMENEZ BENITA ****6579Q SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 238736 4188893 REUNIDOS 100 10,5
ALMENDRAL DAZA JUANA ****0137Q SE-11002 Madroñalejo 204461 4163595 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
ALMENDRAL DAZA JUANA ****0137Q SE-11002 Madroñalejo 204497 4158413 CHARCOFRÍO 100 18,0
ALMENDRAL DAZA JUANA ****0137Q SE-11002 Madroñalejo 204855 4159436 CHARCOFRÍO 100 18,0
ALMENDRAL DAZA JUANA ****0137Q SE-11002 Madroñalejo 205582 4162510 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
CANO RAMOS LIDIA ****1412B SE-11507 Los Jaralejos y Dehesa del Monte Bajo 263085 4170666 100 15,5
CASCALES GALVEZ ANTONIO JESUS ****2849D SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 223790 4195550 TRAVIESA 100 11,0
CASCALES GALVEZ ANTONIO JESUS ****2849D SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 227368 4190537 SUERTE MARÍA 100 11,0
CASCALES GALVEZ ANTONIO JESUS ****2849D SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 227825 4191332 CASA ZURRON 100 11,0
CASCALES GALVEZ ANTONIO JESUS ****2849D SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 228117 4192482 T.A.E. 100 11,0
CASCALES GALVEZ ANTONIO JESUS ****2849D SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 228310 4190026 HUERTO GUILLEN 100 11,0
CASCALES GALVEZ ANTONIO JESUS ****2849D SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 222158 4194704 LA TRAVIESA. CAÑA MORENA 100 11,0
DOMINGUEZ BARBA ANTONIA ****1708E SE-11002 Madroñalejo 206926 4165098 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
DOMINGUEZ BARBA ANTONIA ****1708E SE-11002 Madroñalejo 208122 4161907 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
DOMINGUEZ OJEDA MERCEDES ****2270S SE-11002 Madroñalejo 202506 4158971 CHARCOFRÍO 100 18,0
DOMINGUEZ OJEDA MERCEDES ****2270S SE-11002 Madroñalejo 202669 4160078 CHARCOFRÍO 100 18,0
DOMINGUEZ OJEDA MERCEDES ****2270S SE-11002 Madroñalejo 202846 4158143 CHARCOFRÍO 100 18,0
DOMINGUEZ OJEDA MERCEDES ****2270S SE-11002 Madroñalejo 202858 4163566 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
DOMINGUEZ OJEDA MERCEDES ****2270S SE-11002 Madroñalejo 203399 4160743 CHARCOFRÍO 100 18,0
DOMINGUEZ OJEDA MERCEDES ****2270S SE-11002 Madroñalejo 203429 4165862 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
DOMINGUEZ OJEDA MERCEDES ****2270S SE-11002 Madroñalejo 203493 4164696 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
DOMINGUEZ OJEDA MERCEDES ****2270S SE-11002 Madroñalejo 203646 4158938 CHARCOFRÍO 100 18,0
DOMINGUEZ RODRIGUEZ JUSTO ****8807S SE-11040 Cerro Negro 203713 4173710 LOS GANCHALES 100 18,0
DOMINGUEZ RODRIGUEZ JUSTO ****8807S SE-11040 Cerro Negro 204014 4174411 LOS GANCHALES 100 18,0
DOMINGUEZ RODRIGUEZ JUSTO ****8807S SE-11040 Cerro Negro 204019 4175965 LOS GANCHALES 100 18,0
DOMINGUEZ RODRIGUEZ JUSTO ****8807S SE-11040 Cerro Negro 205593 4174251 CERRO NEGRO 100 18,0
DOMINGUEZ RODRIGUEZ JUSTO ****8807S SE-11040 Cerro Negro 206173 4174845 CERRO NEGRO 100 18,0
FALCON MARTIN MANUEL ****9294J SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 230199 4189349 VIVERO 100 11,0
FALCON MARTIN MANUEL ****9294J SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 230953 4189163 CABAL 100 11,0
FALCON MARTIN MANUEL ****9294J SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 231638 4190933 MADROÑA 100 11,0
FALCON MARTIN MANUEL ****9294J SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 233494 4192358 ARRIANALES 100 11,0
FALCON MARTIN MANUEL ****9294J SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 234811 4187836 MAJAL CHAPARRA 100 11,0
FERNANDEZ MACIAS FELIPE ****7205V SE-11014 Los Puertos 192550 4174507 LOS PUERTOS 100 10,0
FERNANDEZ MACIAS FELIPE ****7205V SE-11014 Los Puertos 193319 4177226 VALDEJULIÁN 100 10,0
FERNANDEZ MACIAS FELIPE ****7205V SE-11014 Los Puertos 193630 4176276 LOS PUERTOS 100 10,5
FERRERA MANCHEÑO FRANCISCA ****1756W SE-11002 Madroñalejo 200324 4163170 CHARCOFRÍO 100 18,0
FERRERA MANCHEÑO FRANCISCA ****1756W SE-11002 Madroñalejo 200389 4166922 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
FERRERA MANCHEÑO FRANCISCA ****1756W SE-11002 Madroñalejo 200468 4165066 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
FERRERA MANCHEÑO FRANCISCA ****1756W SE-11002 Madroñalejo 200577 4165972 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
FERRERA MANCHEÑO FRANCISCA ****1756W SE-11002 Madroñalejo 200889 4164924 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
GARCIA NAVARRO ERNESTO ****6581D SE-11007 La Juncosilla 202971 4120491 LA JUNCOSILLA 100 9,5
GARCIA NAVARRO ERNESTO ****6581D SE-11007 La Juncosilla 203439 4119334 COTO II HATO RATÓN 100 9,5
GARCIA NAVARRO ERNESTO ****6581D SE-11007 La Juncosilla 204789 4120001 COTO II HATO RATÓN 100 9,5
GARCIA NAVARRO ERNESTO ****6581D SE-11007 La Juncosilla 204859 4121163 LA JUNCOSILLA 100 9,5
GONZALEZ RIOJA RAFAEL ****0074P SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 233568 4191115 PILAR ESPARTO 100 14,5
GONZALEZ RIOJA RAFAEL ****0074P SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 233688 4189390 HUERTEZUELOS 100 14,5
GONZALEZ TENORIO MARIA RABIDA ****6075T SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 229209 4192023 CERRO LORENZO 100 11,5
GONZALEZ TENORIO MARIA RABIDA ****6075T SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 230669 4191917 RAÑAS 100 11,5
GONZALEZ TENORIO MARIA RABIDA ****6075T SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 232199 4191480 BREVAL 100 10,5
GONZALEZ TENORIO MARIA RABIDA ****6075T SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 234549 4193925 BRENCA 100 11,5
GONZALEZ TENORIO MARIA RABIDA ****6075T SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 235664 4189807 RISCO NICANOR 100 11,5
GONZALEZ TENORIO MARIA RABIDA ****6075T SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 237003 4187651 MEMBRILLO 100 11,5
HERMANOS FERNANDEZ LOBO S.C. ****54691 SE-11040 Cerro Negro 207112 4174234 CERRO NEGRO 100 15,0
HERMANOS FERNANDEZ LOBO S.C. ****54691 SE-11043 Perrera Baja 203828 4171087 PERRERA BAJA 100 15,0
HERMANOS FERNANDEZ LOBO S.C. ****54691 SE-11043 Perrera Baja 204126 4170143 PERRERA BAJA 100 15,0
HERMANOS FERNANDEZ LOBO S.C. ****54691 SE-11043 Perrera Baja 204742 4169377 PERRERA BAJA 100 15,0
HERMANOS FERNANDEZ LOBO S.C. ****54691 SE-11043 Perrera Baja 205977 4169256 COLLADOS DEL RÍO AGRIO 100 15,0
HERMANOS FERNANDEZ LOBO S.C. ****54691 SE-11046 Valdejulian 193498 4178080 VALDEJULIÁN 100 15,5
HERMANOS FERNANDEZ LOBO S.C. ****54691 SE-11046 Valdejulian 193888 4180773 LA URRACA 100 15,5
HERMANOS FERNANDEZ LOBO S.C. ****54691 SE-11046 Valdejulian 194649 4180201 LA URRACA 100 15,5
HERMANOS FERNANDEZ LOBO S.C. ****54691 SE-11046 Valdejulian 194665 4179301 VALDEJULIÁN 100 15,0
HERMANOS FERNANDEZ LOBO S.C. ****54691 SE-11046 Valdejulian 194796 4178128 VALDEJULIÁN 100 15,0
HERMANOS FERNANDEZ LOBO S.C. ****54691 SE-11046 Valdejulian 195680 4180076 LA URRACA 100 15,5
HIDALGO FERNANDEZ EDUVIGIS ****9908G SE-11002 Madroñalejo 200982 4164403 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
HIDALGO FERNANDEZ EDUVIGIS ****9908G SE-11002 Madroñalejo 201187 4163057 CHARCOFRÍO 100 18,0
HIDALGO FERNANDEZ EDUVIGIS ****9908G SE-11002 Madroñalejo 201813 4164110 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
HIDALGO FERNANDEZ EDUVIGIS ****9908G SE-11002 Madroñalejo 202381 4161779 CHARCOFRÍO 100 18,0
JACINTO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN ****3821K SE-11014 Los Puertos 194750 4176990 EL CUCO, ZORRERA Y CHIRIVITALES 100 18,0
JACINTO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN ****3821K SE-11014 Los Puertos 195012 4177823 EL CUCO, ZORRERA Y CHIRIVITALES 100 17,5
JACINTO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN ****3821K SE-11014 Los Puertos 196722 4177203 EL CUCO, ZORRERA Y CHIRIVITALES 100 17,5
MACIAS DOMINGUEZ MERCEDES ****0957C SE-11008 La Berrocosa 188626 4169393 BERROCOSA 100 10,5
MACIAS DOMINGUEZ MERCEDES ****0957C SE-11008 La Berrocosa 188869 4170245 BERROCOSA 100 10,5
MACIAS DOMINGUEZ MERCEDES ****0957C SE-11025 Cazador de Chiclana 201950 4173452 EL CAZADOR DE CHICLANA 100 11,0
MACIAS DOMINGUEZ MERCEDES ****0957C SE-11029 Cuevas del Moro 202818 4171070 CUEVAS DEL MORO 100 11,0
MACIAS DOMINGUEZ MERCEDES ****0957C SE-11029 Cuevas del Moro 204077 4169427 CUEVAS DEL MORO 100 11,0
MARTIN CAMPOS ANTONIO ****3303W SE-11002 Madroñalejo 203841 4161701 CHARCOFRÍO 100 18,5
MARTIN CAMPOS ANTONIO ****3303W SE-11002 Madroñalejo 203865 4160041 CHARCOFRÍO 100 18,5
MARTIN CAMPOS ANTONIO ****3303W SE-11002 Madroñalejo 204362 4160817 CHARCOFRÍO 100 18,5
MARTIN CAMPOS ANTONIO ****3303W SE-11002 Madroñalejo 208643 4161166 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,5
MARTIN CAMPOS ANTONIO ****3303W SE-11002 Madroñalejo 209003 4166048 TORILEJO 100 18,0
MARTIN CAMPOS ANTONIO ****3303W SE-11002 Madroñalejo 209461 4159882 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,5
MARTIN LOPEZ MARIA JOSEFA ****8098D SE-11025 Cazador de Chiclana 197524 4175668 QUEBRADA HONDA 100 17,0
MARTIN LOPEZ MARIA JOSEFA ****8098D SE-11025 Cazador de Chiclana 197637 4174810 QUEBRADA HONDA 100 17,0
MARTIN LOPEZ MARIA JOSEFA ****8098D SE-11029 Cuevas del Moro 201899 4171169 CUEVAS DEL MORO 100 17,0
MARTIN LOPEZ MARIA JOSEFA ****8098D SE-11029 Cuevas del Moro 204842 4168982 CUEVAS DEL MORO 100 17,0
MARTIN MARQUEZ DOMINGA ****9796Q SE-11002 Madroñalejo 206185 4160768 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
MARTIN MARQUEZ DOMINGA ****9796Q SE-11002 Madroñalejo 204219 4162113 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
MARTIN MARQUEZ DOMINGA ****9796Q SE-11002 Madroñalejo 204439 4167937 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
MARTIN MARTIN JOSE ****0637Q SE-11008 La Berrocosa 190087 4169970 LOS PICOTES 100 16,0
MARTIN MARTIN JOSE ****0637Q SE-11008 La Berrocosa 190218 4171139 LOS PICOTES 100 16,0
MARTIN MARTIN JOSE ****0637Q SE-11008 La Berrocosa 190989 4169817 LOS PICOTES 100 16,0
MARTIN RUBIANO REYES ****0919X SE-11008 La Berrocosa 188068 4169872 BERROCOSA 100 17,5
MARTIN RUBIANO REYES ****0919X SE-11008 La Berrocosa 188623 4173508 BERROCOSA 100 17,5
MARTIN RUBIANO REYES ****0919X SE-11008 La Berrocosa 188980 4171129 BERROCOSA 100 17,5
MARTIN RUBIANO REYES ****0919X SE-11008 La Berrocosa 194061 4169449 LAS CATORCE-HOYO TÍO BENITO-BARRANCO 100 18,0
MARTIN RUBIANO REYES ****0919X SE-11008 La Berrocosa 195131 4169985 LAS CATORCE 100 17,5
MARTIN RUBIANO REYES ****0919X SE-11014 Los Puertos 193957 4174423 LOS PUERTOS 100 17,5
MARTIN RUBIANO REYES ****0919X SE-11014 Los Puertos 194803 4176059 LOS PUERTOS 100 18,0
MERCHAN GARRIDO PILAR ****5715L SE-10006 Dehesa de Upa y otras 243187 4190485 100 19,0
MERCHAN GARRIDO PILAR ****5715L SE-10006 Dehesa de Upa y otras 241747 4193238 100 19,0
MERCHAN GARRIDO PILAR ****5715L SE-10500 La Atalaya 251915 4197564 100 19,0
MERCHAN GARRIDO RAFAEL ****5714H SE-10006 Dehesa de Upa y otras 245869 4192767 100 18,5
MERCHAN GARRIDO RAFAEL ****5714H SE-10006 Dehesa de Upa y otras 246676 4193988 100 18,5
MERCHAN GARRIDO RAFAEL ****5714H SE-10500 La Atalaya 249631 4196428 100 18,5
MILLAN REYES JOSE ****4460Y SE-11502 El Jerre 283544 4091586 EL JERRE 100 16,0
MILLAN REYES JOSE ****4460Y SE-11502 El Jerre 283948 4093522 ZAMARRA I 100 16,0
MILLAN REYES JOSE ****4460Y SE-11502 El Jerre 284809 4092599 EL JERRE 100 16,0
MILLAN REYES JOSE ****4460Y SE-11502 El Jerre 285424 4094916 ZAMARRA II 100 17,0
MILLAN REYES JOSE ****4460Y SE-11502 El Jerre 285827 4093488 ZAMARRA I 100 16,0
MILLAN ROMERO CARMEN ****8931P SE-11502 El Jerre 287725 4095860 ALBERQUILLA 100 15,5
MILLAN ROMERO CARMEN ****8931P SE-11502 El Jerre 288114 4097387 VENTA LA CURRA Y EL FRESNO 100 15,5
MILLAN ROMERO CARMEN ****8931P SE-11502 El Jerre 289884 4096637 VENTA LA CURRA Y EL FRESNO 100 15,5
PEREJON PEREZ JOSE GREGORIO ****6113W SE-10001 El Colmenar 216629 4125648 100 11,0
PEREZ DOMENECH ROSARIO ****8217W SE-11501 Dehesa Boyal 266076 4170926 100 11,5
PEREZ DOMENECH ROSARIO ****8217W SE-11501 Dehesa Boyal 266353 4172653 100 11,5
PEREZ NIETO JACOB ****8956X SE-10016 El Cerrillo 290861 4099797 100 17,0
PEREZ NIETO JACOB ****8956X SE-10016 El Cerrillo 291419 4098662 100 18,0
PORTERO DURAN MARIA TERESA ****1455X SE-10006 Dehesa de Upa y otras 242975 4192975 100 18,0
PORTERO DURAN MARIA TERESA ****1455X SE-10006 Dehesa de Upa y otras 245289 4191561 100 18,0
PORTERO DURAN MARIA TERESA ****1455X SE-10006 Dehesa de Upa y otras 242389 4197595 100 18,0
RAMIREZ GOMEZ FRANCISCO ****4003H SE-10007 La Junta 199557 4174893 100 9,0
RAMIREZ GOMEZ FRANCISCO ****4003H SE-10008 La Junta 201221 4174957 100 9,0
RAMIREZ GOMEZ FRANCISCO ****4003H SE-10009 La Junta 202079 4174196 LA JUNTA 100 9,0
RAMIREZ SERRANO MARIA REYES ****8665N SE-11002 Madroñalejo 202998 4167376 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
RAMIREZ SERRANO MARIA REYES ****8665N SE-11002 Madroñalejo 203653 4168217 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
RAMIREZ SERRANO MARIA REYES ****8665N SE-11002 Madroñalejo 203968 4162859 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
RAMOS DUQUE FRANCISCO ****7113J SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 233437 4193984 ARRIANALES. PRUEBA DE EUCALIPTOS 100 14,5
RAMOS DUQUE FRANCISCO ****7113J SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 237059 4191086 ARENAS GORDAS. CATARATAS DE DON RAFAEL 100 15,5
RAMOS NUÑEZ ALFONSO JOSE ****8233W SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 222304 4196115 LA TRAVIESA. CASA DE LOS TABORIAS 100 15,5
RANCHAL MUÑOZ ISABEL ****8217T SE-11002 Madroñalejo 206960 4160341 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
RANCHAL MUÑOZ ISABEL ****8217T SE-11002 Madroñalejo 208412 4160021 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
RANCHAL MUÑOZ ISABEL ****8217T SE-11008 La Berrocosa 194722 4170888 LAS CATORCE-CURTIDERO 100 10,5
RODRIGUEZ PEREA CARMELO JESUS ****3245S SE-10006 Dehesa de Upa y otras 240775 4196223 100 18,5
RODRIGUEZ PEREA CARMELO JESUS ****3245S SE-10006 Dehesa de Upa y otras 242277 4196441 100 18,5
RODRIGUEZ PEREA CARMELO JESUS ****3245S SE-10500 La Atalaya 250243 4196185 100 18,5
ROYO GUILLEN JOSE ANTONIO ****8227A SE-10510 Dehesa Pedernales 348853 4133348 100 9,0
RUIZ RUIZ LUIS MARIA ****6275H SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 232777 4192165 MANCHA 100 16,5
SANCHEZ BARRERA MARIA DEL CARMEN ****0646W SE-11002 Madroñalejo 205694 4161511 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
SANCHEZ BARRERA MARIA DEL CARMEN ****0646W SE-11002 Madroñalejo 205833 4167900 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
SANCHEZ BARRERA MARIA DEL CARMEN ****0646W SE-11002 Madroñalejo 206114 4167029 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
SANCHEZ BARRERA MARIA DEL CARMEN ****0646W SE-11002 Madroñalejo 206779 4161345 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
SANCHEZ BRENES MARIA ISABEL ****5315D SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 226603 4193234 TEJONERAS I 100 11,5
SANCHEZ BRENES MARIA ISABEL ****5315D SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 228030 4193478 TEJONERAS II 100 11,5
SANCHEZ BRENES MARIA ISABEL ****5315D SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 234490 4189464 PIEDRA CABALLERA 100 11,5
SANCHEZ BRENES MARIA ISABEL ****5315D SE-11003 Grupo de Montes Las Navas y Otros 223429 4194918 LA TRAVIESA. VEGA PEDERNALES 100 11,5
SANZ DELGADO MANUELA ****6439A SE-11002 Madroñalejo 204026 4167083 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
SANZ DELGADO MANUELA ****6439A SE-11002 Madroñalejo 205801 4168653 COLLADOS DEL RÍO AGRIO 100 18,0
SANZ DELGADO MANUELA ****6439A SE-11025 Cazador de Chiclana 199049 4175299 EL PALMAREJO 100 11,0
SERRANO MACEDA FRANCISCA ****4041X SE-11002 Madroñalejo 207214 4166690 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
SERRANO MACEDA FRANCISCA ****4041X SE-11002 Madroñalejo 207315 4162126 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
SERRANO MACEDA FRANCISCA ****4041X SE-11002 Madroñalejo 207360 4165931 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
SERRANO MACEDA FRANCISCA ****4041X SE-11002 Madroñalejo 207709 4160679 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
SERRANO MACEDA FRANCISCA ****4041X SE-11002 Madroñalejo 207892 4164960 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
SERRANO MACEDA FRANCISCA ****4041X SE-11002 Madroñalejo 208093 4166799 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
TORRES ANDRES ENCARNACION ****9418Y SE-11002 Madroñalejo 208148 4163063 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
TORRES ANDRES ENCARNACION ****9418Y SE-11002 Madroñalejo 208505 4164230 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
TORRES ANDRES ENCARNACION ****9418Y SE-11002 Madroñalejo 208785 4165076 TORILEJO 100 17,5
TORRES ANDRES ENCARNACION ****9418Y SE-11002 Madroñalejo 209493 4161015 DEHESA EL MADROÑALEJO 100 18,0
TORRES ANDRES ENCARNACION ****9418Y SE-11002 Madroñalejo 210041 4165023 TORILEJO 100 17,5
TORRES ANDRES ENCARNACION ****9418Y SE-11002 Madroñalejo 210504 4166655 TORILEJO 100 17,5
TORRES ANDRES ENCARNACION ****9418Y SE-11002 Madroñalejo 211649 4164795 TORILEJO 100 17,5
VALERO CASTAÑEDA ANTONIA ****7347J SE-10001 El Colmenar 215956 4128930 100 11,5
VALERO CASTAÑEDA ANTONIA ****7347J SE-10001 El Colmenar 216049 4127764 100 11,5
VALERO CASTAÑEDA ANTONIA ****7347J SE-10001 El Colmenar 216068 4126525 100 11,5
VALERO CASTAÑEDA ANTONIA ****7347J SE-10001 El Colmenar 217266 4127599 100 11,5
VALERO GARRUTA ANTONIO ****6882H SE-11501 Dehesa Boyal 265068 4171017 100 15,0
ZAMBRANO BASURTO DAYANARA MARCELA ****7152A SE-11025 Cazador de Chiclana 198153 4174346 LOS CASTILLEJOS 100 18,5
ZAMBRANO BASURTO DAYANARA MARCELA ****7152A SE-11025 Cazador de Chiclana 201073 4173297 EL CAZADOR DE CHICLANA 100 19,0
ZAMBRANO BASURTO DAYANARA MARCELA ****7152A SE-11025 Cazador de Chiclana 201632 4174208 EL CAZADOR DE CHICLANA 100 19,0
ZAMBRANO BASURTO DAYANARA MARCELA ****7152A SE-11025 Cazador de Chiclana 201857 4172511 EL CAZADOR DE CHICLANA 100 19,0
Descargar PDF