Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00163848.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas los actos administrativos que a continuación se relacionan.
Los procedimientos se refieren a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, sita en calle Ancha de Gracia, núm. 6, 18071 Granada, donde podrán comparecer en el plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto.
Resoluciones de concesión de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, de los expedientes relacionados seguidamente:
LOCALIDAD | NÚM. EXPTE. | DNI/NIE |
BAZA | 41693/18 | 76624526A |
MOTRIL | 41870/18 | 74724200Y |
BAZA | 43442/18 | Y1237685T |
BAZA | 43503/18 | 45719483Z |
HUESCAR | 46081/18 | 49631957R |
LAS GABIAS G.GRANDE | 47249/18 | 24153625Z |
PULIANAS | 54500/18 | 74670742T |
GRANADA | 56160/18 | 18948501C |
LA ZUBIA | 59692/18 | 24155106T |
CIJUELA | 60272/18 | 75482621W |
MOTRIL | 61439/18 | X2677524W |
ARMILLA | 61552/18 | 75159230Z |
ARMILLA | 62021/18 | 74684652H |
GRANADA | 62343/18 | 31204070Q |
CAÑAR | 62413/18 | 23798116Q |
GUADIX | 62762/18 | 44262588P |
PELIGROS | 63284/18 | 78226061W |
DEIFONTES | 64303/18 | 38848241E |
MOTRIL | 64399/18 | 23792099W |
PINOS PUENTE | 34527/18 | 75926325J |
GRANADA | 10190/19 | 75127581J |
GRANADA | 14676/19 | 74682570Y |
GRANADA | 17537/19 | 77147467Q |
Resoluciones denegatorias de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, de los expedientes relacionados seguidamente:
LOCALIDAD | NÚM. EXPTE. | DNI/NIE |
ALHENDIN | 36797/18 | X1313145Y |
BAZA | 42034/18 | 52517894Q |
ALBOLOTE | 54262/18 | 23807219B |
BAZA | 59848/18 | 76144565Y |
CHURRIANA DE LA VEGA | 60322/18 | 24214444K |
ATARFE | 60709/18 | 75137372Y |
ALHENDIN | 61931/18 | 74658020C |
GRANADA | 62145/18 | 44270953R |
MOTRIL | 62294/18 | 74743928T |
GRANADA | 62495/18 | 74693212E |
SANTA FE | 62891/18 | 30409643D |
GRANADA | 63074/18 | 27527300A |
BAZA | 64218/18 | 48493162P |
DURCAL | 64339/18 | 74653245Y |
GRANADA | 64733/18 | X3207371K |
GRANADA | 64747/18 | Y0969617C |
GRANADA | 64768/18 | 44296534Y |
GRANADA | 67072/18 | 75151266P |
GRANADA | 68433/18 | 44259792H |
COGOLLOS VEGA | 70263/18 | 75144064M |
GRANADA | 07709/19 | 44272419H |
BUBION | 10344/19 | 23773190E |
COGOLLOS VEGA | 30786/19 | 74630051L |
Resoluciones denegatorias de la tramitación de la solicitud de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía por el procedimiento de urgencia o emergencia social regulado en el capítulo V del Dcreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre:
LOCALIDAD | NÚM. EXPTE. | DNI/NIE |
MOTRIL PUNTALON | 22852/19 | 01816325S |
COGOLLOS VEGA | 30786/19 | 74630051L |
Resoluciones de desistimiento y/o renuncia de los expedientes relacionados de conformidad con lo establecido en los arts. 84, apartado 1.º, y 94 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
LOCALIDAD | NÚM. EXPTE. | DNI/NIE |
ARMILLA | 20560/18 | 24147676E |
MARACENA | 22515/18 | X2873707H |
GÜEVEJAR | 25104/18 | 77554984L |
GRANADA | 26240/18 | 78139109J |
COGOLLOS VEGA | 28275/18 | 23289940W |
MOTRIL | 28491/18 | 52213378C |
GRANADA | 28530/18 | 24253538S |
OGIJARES | 30018/18 | 24253538S |
BENALUA | 30019/18 | 77036635K |
GRANADA | 30108/18 | 75957391Y |
ALMUÑECAR | 30446/18 | 23788035D |
MOTRIL | 30504/18 | X4700043Q |
LA ZUBIA | 30638/18 | X9974859N |
GRANADA | 31267/18 | 75152757G |
SOPORTUJAR | 31577/18 | 24156786R |
ATARFE | 31714/18 | Y4195363Q |
OGIJARES | 31976/18 | 76653327P |
GRANADA | 32013/18 | 44296758 |
GRANADA | 32670/18 | 24269865N |
SANTA FE | 32696/18 | 75720642L |
GRANADA | 33012/18 | 76742260T |
SANTA FE | 33044/18 | X9593632X |
GUALCHOS CASTEL F. | 33452/18 | Y1100206S |
PELIGROS | 33720/18 | 75134660P |
MOTRIL | 33897/18 | 74741805Q |
GRANADA | 34012/18 | 74650684K |
BAZA | 34027/18 | 24121881X |
GRANADA | 34593/18 | 76440359C |
GRANADA | 35000/18 | 51254058F |
CENES DE LA VEGA | 35076/18 | 74690870A |
HUENEJA | 35144/18 | 75231732C |
GRANADA | 35153/18 | 30193343R |
ALBUÑOL- LA RABITA | 35347/18 | X3942233X |
GRANADA | 35838/18 | X4301669W |
MOTRIL | 35843/18 | 23800387X |
OGIJARES | 36182/18 | 76442448Q |
GRANADA | 36739/18 | 44276595P |
LANJARON | 37117/18 | 25136605C |
ZAFARRAYA | 37141/18 | Y0848817Q |
ZAFARRAYA | 37161/18 | Y1626695B |
MOTRIL | 37700/18 | 74731711L |
GRANADA | 38071/18 | 78152917K |
ATARFE | 38341/18 | 76624395X |
ALMUÑECAR | 39534/18 | 74720086D |
MARACENA | 81725/18 | 45270708S |
Requerimientos de subsanación y mejora de la solicitud de los expedientes relacionados, de conformidad con el art. 68 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En estos casos se requiere al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.
LOCALIDAD | NÚM. EXPTE. | DNI/NIE |
GRANADA | 49451/18 | 75152753T |
LAS GABIAS | 57135/18 | 52404936B |
MARACENA | 60223/18 | 24293915G |
CULLAR VEGA | 60509/18 | 77965886A |
GRANADA | 60655/18 | 71312201B |
GRANADA | 60700/18 | 75146284V |
ALHAMA DE GRANADA | 60748/18 | 45081703R |
VALDERRUBIO | 60798/18 | 74661349Z |
BAZA | 60811/18 | 76147712W |
LAS GABIAS HIJAR | 61107/18 | 15516327K |
GRANADA | 61226/18 | X6455326P |
GRANADA | 61238/18 | X7650013Y |
GRANADA | 61569/18 | Y0982676S |
MOTRIL | 61634/18 | 74737504Q |
OGIJARES | 61936/18 | 75152110R |
CULLAR VEGA | 61971/18 | 74655855V |
BAZA | 61983/18 | 49629930R |
ALMUÑECAR | 62034/18 | X7308669M |
ALHENDIN | 62063/18 | 24184020A |
GRANADA | 62183/18 | X8818821T |
GRANADA | 62219/18 | 74650983K |
LOJA | 62275/18 | 75564174C |
PULIANAS | 62519/18 | 74693314D |
LA HERRADURA | 62616/18 | 47509920Q |
ZUJAR | 62643/18 | X6124805C |
MOLVIZAR | 62815/18 | 74720313Y |
LAS GABIAS | 62841/18 | 76666453R |
CHURRIANA DE LA VEGA | 62860/18 | 24183085B |
SANTA FE | 62883/18 | 24286171B |
CHAUCHINA | 62966/18 | 24166057A |
OGIJARES | 63049/18 | 44293997E |
PADUL | 63441/18 | 77036163D |
MONACHIL | 63462/18 | 75132833K |
FUENTE VAQUEROS | 63583/18 | 24209026P |
MOTRIL | 63700/18 | 74721178C |
LOJA | 63960/18 | 24179436L |
GRANADA | 63980/18 | 54095853Z |
SALAR | 64090/18 | 29084160Q |
LA MALHA | 64125/18 | 76438246T |
GRANADA | 64136/18 | 44270557L |
PEDRO MARTINEZ | 64158/18 | 48779745B |
GRANADA | 64206/18 | 75483328L |
ATARFE | 64212/18 | 46952489J |
CANILES | 64236/18 | 45712445Z |
VEGAS DEL GENIL BELICENA | 64292/18 | 74693930G |
MARACENA | 64408/18 | 76665484K |
MOTRIL | 64431/18 | 74727511M |
SALOBREÑA | 64466/18 | X9121003P |
SALOBREÑA | 64473/18 | 23779070Z |
GRANADA | 64530/18 | 08925813L |
CHAUCHINA | 64557/18 | 74686485B |
SANTA FE | 64570/18 | 24192843V |
GRANADA | 64636/18 | 44282711Y |
GRANADA | 64658/18 | 25590122T |
FUENTE VAQUEROS | 64666/18 | 75930409A |
CULLAR VEGA | 64679/18 | X3719556L |
CANILES | 64702/18 | 76148084Y |
GRANADA | 64757/18 | 02578325W |
GRANADA | 64836/18 | 24232569E |
GRANADA | 65086/18 | X7897791M |
GRANADA | 66308/18 | X6862015B |
COGOLLOS VEGA | 67127/18 | 75140707Y |
GRANADA | 67199/18 | 29079800A |
GRANADA | 67222/18 | 24140857B |
ATARFE | 67384/18 | 78265411E |
GÜEVEJAR | 67443/18 | 74655717V |
GRANADA | 67778/18 | 24294219D |
ALQUERIA DEL FARGUE | 68703/18 | 48960968V |
GRANADA | 69595/18 | 24266007H |
MARACENA | 69963/18 | Y4652716Z |
GRANADA | 70298/18 | 44297247Y |
CHURRIANA DE LA VEGA | 70612/18 | 44292525E |
GRANADA | 22994/19 | 78224362M |
ALFACAR | 24113/19 | 30997225X |
ALFACAR | 24152/19 | 20886302W |
COGOLLOS VEGA | 28828/19 | 24214757N |
Acuerdos de acumulación de los expedientes que a continuación se relacionan de conformidad con el art. 57 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
LOCALIDAD | NÚM. EXPTE. | DNI/NIE |
GRANADA | 23098/19 | Y5420519P |
Recurso de alzada.
LOCALIDAD | NÚM. EXPTE. | DNI/NIE |
HUETOR VEGA | 013684/18 | 44287255L |
Granada, 17 de octubre de 2019.- El Delegado, Antonio Jesús Castillo García.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
Descargar PDF