Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00153508.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se publica la relación de becas y ayudas concedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Empleo, de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas y otros procedimientos.
Programa: Formación Profesional para el Empleo (32D).
Partida presupuestaria: 1500180000 G/32D/48315/18 S0044.
Finalidad: Becas y ayudas a participantes en acciones de Formación Profesional para el Empleo.
| APELLIDOS | NOMBRE | NIF | IMPORTE CONCEDIDO €) |
| CRESPO REIG | DOLORES | 0068 | 174,23 |
| GALIANA GÓMEZ | CRISTINA JULIA | 9061 | 76,00 |
| COCA RAMOS | IRENE | 1463 | 780,00 |
| ORTIZ MORALES | MERCEDES | 1617 | 900,00 |
| CUÉLLAR RUIZ | ESTEFANÍA | 1547 | 588,24 |
| VIDAL TORRES | MARTA | 2009 | 572,33 |
| ROMÁN ESTEBAN | RAQUEL | 1547 | 402,00 |
| LÓPEZ GARCÍA | JONATHAN | 6532 | 323,57 |
| CANO RODRÍGUEZ | ROSARIO | 2379 | 543,40 |
| CASTELLANO CABEZAS | ANTONIO NICOLÁS | 9541 | 555,94 |
| CALVO VALERO | MARÍA DEL CARMEN | 2412 | 369,00 |
| RODRÍGUEZ BERMUDO | MIGUEL | 9028 | 328,51 |
| SÁNCHEZ UCEDA | JUAN MANUEL | 2416 | 184,68 |
| TORRES SIERRA | INMACULADA C. | 4167 | 369,00 |
| GARCÍA RODRÍGUEZ | PEDRO | 2418 | 588,00 |
| PAREJO CEBALLOS | ROSARIO | 3930 | 369,00 |
| RIVERO RIVERO | VIRTUDES | 2419 | 726,00 |
| GAGO GÓMEZ | MANUEL | 0741 | 243,96 |
| BALLESTEROS CEBALLOS | MARÍA BELÉN | 2420 | 372,00 |
| TORRES FERRON | MARIO | 6289 | 328,51 |
| PÉREZ VALVERDE | MERCEDES | 2421 | 474,00 |
| AGUILAR GARCÍA | JESÚS | 7718 | 687,42 |
| RUIZ LÓPEZ | JOSÉ ANTONIO | 2422 | 2203,74 |
| LÓPEZ ROMERO | MANUEL | 1178 | 269,04 |
| RAMOS ARENAS | JUAN CARLOS | 2423 | 235,79 |
| QUIJADA ESCOBAR | BEATRIZ LUCIA | 3067 | 1159,10 |
| QUESADA RIPOLL | CARLOS | 2425 | 658,35 |
| MALDONADO RODRÍGUEZ | RAFAEL | 9965 | 456,00 |
| MOLES GONZÁLEZ | ANTONIO | 2428 | 279,11 |
| PÉREZ MOYA | BIENVENIDA | 5551 | 456,00 |
| PONCE SÁNCHEZ | DIEGO JOSÉ | 2508 | 267,52 |
| LOZA JABEGA | JUAN FRANCISCO | 1416 | 366,00 |
| LÓPEZ COZAR | MARÍA JULIA | 2908 | 384,00 |
| CERQUELLA PÉREZ | MIRIAM | 5738 | 260,00 |
| CERQUELLA PÉREZ | MIRIAM | 4160 | 1430,00 |
| PALOMINO VALENZUELA | MARÍA DEL PILAR | 7453 | 392,92 |
| IDIGORAS CALVO | OSCAR | 4425 | 364,99 |
| RAMÍREZ BARRANCO | DAVID | 4467 | 92,34 |
| RUIZ MEDINA | EUGENIO | 4426 | 179,36 |
| CASTILLO CASTRO | JOSÉ LUIS | 0546 | 555,75 |
| CHINCHILLA LÓPEZ | ENRIQUE | 4427 | 318,63 |
| SANTAELLA DIAZ | GUILLERMINA | 8749 | 237,00 |
| LAMOLDA GRAD | EVA | 4429 | 400,14 |
| LAMOLDA GRAD | EVA | 6717 | 21,28 |
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | CAYETANO | 4571 | 554,04 |
| HERNÁNDEZ GARCÍA | JOSE | 0511 | 581,40 |
| LOTFI LQORRI BEN CHEKROUN | NABIL | 7301 | 851,84 |
| ROSALES BARRANCO | MARCELINO | 9235 | 259,35 |
| MUÑOZ GARCÍA | ELISA ISABEL | 7463 | 744,00 |
| FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | MANUEL | 5659 | 1650,44 |
| ORTIZ PADIAL | ANDREA | 7464 | 720,00 |
| VARGAS GARCÍA | BENJAMÍN | 1199 | 174,00 |
| MARTÍNEZ GARZÓN | MÓNICA | 7465 | 146,30 |
| TORRES GARCÍA | LUIS GERMÁN | 4254 | 2116,29 |
| ALANZOR SOGAS | SUSANA | 7465 | 846,00 |
| HIGUERAS BARRIOS | JUAN FRANCISCO | 6570 | 383,04 |
| JIMÉNEZ VEGA | CONSUELO | 7465 | 1863,90 |
| NAVAS GUTIÉRREZ | RAUL | 0040 | 387,60 |
| PÉREZ GONZÁLEZ | OSCAR | 7466 | 899,84 |
| ÁLVAREZ LÓPEZ | FEDERICO | 8611 | 200,00 |
| ÁLVAREZ LÓPEZ | FEDERICO | 7466 | 960,00 |
| MAURI LÓPEZ | NIEVES MARÍA | 1711 | 526,68 |
| PADIAL MOLINA | SERGIO | 7467 | 534,00 |
| SANTAELLA BARCOS | JUAN NICOLÁS | 9528 | 1330,00 |
| MOLINA VALVERDE | SANDRA | 7468 | 75,00 |
| MARTÍN RIVAS | EVA MARÍA | 5173 | 140,98 |
| FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | DARIO | 7468 | 406,98 |
| GAVILÁN ÁLVAREZ | ISABEL | 1441 | 1612,00 |
| MORALES GARCÍA | ANTONIO MANUEL | 7469 | 696,92 |
| ESTEBAN SABIO | JUAN FRANCISCO | 4715 | 502,74 |
| ORTEGA MARTÍN | IRENE | 7473 | 292,60 |
| MUÑOZ GARCÍA | ANTONIO | 4563 | 388,74 |
| COTELO LEYVA | MARTA | 7512 | 106,21 |
| MARTÍN MARTÍN | TERESA | 9835 | 583,68 |
| DE JERÓNIMO ÁLVAREZ | MARÍA AMPARO | 7513 | 48,00 |
| VILLEGAS VILAR | JOSE CARLOS | 0580 | 84,00 |
| RUIZ MARTOS | JOSE RAMÓN | 7514 | 364,99 |
| IBÁÑEZ RUIZ | MOISÉS | 3468 | 52,44 |
| AGUILAR CASCALES | JAVIER | 7514 | 108,30 |
| CASADO FERNÁNDEZ | JOSE ANTONIO | 8515 | 755,44 |
| VARGAS NAVARRO | LUIS | 7515 | 816,00 |
| DIAZ MANZANO | ANA ISABEL | 5176 | 148,96 |
| MORENTE LÓPEZ | FRANCISCO ELIOT | 7515 | 390,83 |
| GUERRERO PÉREZ | IRENE | 9253 | 231,04 |
| GARCÍA ASENSIO | MARÍA JOSE | 1547 | 780,00 |
| MORALES MORALES | ROCIO | 2703 | 677,16 |
| ADAMUZ MERCADO | JOSE DAVID | 1547 | 648,00 |
| RUIZ JIMÉNEZ | FRANCISCO MANUEL | 3405 | 924,00 |
| MARTÍN MOLINA | LIDIA | 1551 | 303,00 |
| SALAZAR MOLINA | JOSE EDUARDO | 7233 | 1704,00 |
| SOTO MUÑOZ | MIRIAN | 2007 | 672,00 |
| CUÉLLAR RUIZ | CRISTINA | 8955 | 798,00 |
| LÓPEZ GARCÍA | MIGUEL EDUARDO | 2380 | 696,00 |
| PÉREZ PANTIGAS | MANUEL | 7619 | 148,20 |
| DIEZ ORTIZ | TOMAS | 2415 | 119,70 |
| GARCÍA MATEOS | JUAN ANTONIO | 4978 | 198,00 |
| GARCÍA VILLENA | JESÚS | 2418 | 720,00 |
| BOLÍVAR NIETO | FRANCISCO JAVIER | 2322 | 2470,00 |
| RIVERA SERRANO | MIGUEL | 2419 | 309,32 |
| BAENA CÁMARA | Mª SOLEDAD | 7068 | 125,40 |
| MANJÓN VICO | FRANCISCO | 2419 | 924,00 |
| MEDINA PEREGRINA | MAGDALENA | 0089 | 414,00 |
| LUCENA CASTRO | ANDRÉS | 2420 | 627,38 |
| YESTE AYALA | RAFAEL | 1322 | 234,08 |
| ÁVILA MALDONADO | ÁLVARO | 2422 | 205,20 |
| TORRES RUIZ | MIGUEL ANGEL | 9329 | 188,48 |
| GARRIDO ARIZA | PILAR | 2423 | 263,34 |
| FERNÁNDEZ PÉREZ | ARMANDO | 0515 | 526,11 |
| FERNÁNDEZ PÉREZ | ANTONIA | 2426 | 306,28 |
| TRUJILLO LÓPEZ | JESÚS | 1670 | 924,00 |
| CORONADO AMADOR | JOSE DAVID | 2649 | 792,00 |
| BOLÍVAR GONZÁLEZ | JUAN LUIS | 1761 | 131,10 |
| JIMÉNEZ JIMÉNEZ | SILVIA DE LAS M. | 4425 | 172,90 |
| ARCO ARCO | FRANCISCA | 3816 | 706,80 |
| NESTARES TERREROS | FERNANDO | 4428 | 178,60 |
| QUESADA ROLDAN | ANTONIO JOSE | 3353 | 358,72 |
| FERNÁNDEZ CAMPUZANO | REBECA | 4429 | 212,80 |
| DIAZ PÉREZ | FRANCISCA | 0694 | 714,00 |
| ALONSO CÁCERES | RAUL | 5286 | 570,38 |
| DEL CASTILLO TORTAJADA | Mª CARMEN | 5468 | 588,00 |
| AVIVAR LOZANO | LAURA | 5409 | 104,50 |
| MUÑOZ GARCÍA | BARBARA | 1832 | 960,00 |
| CANALEJO FERNÁNDEZ | MIGUEL IVÁN | 7465 | 305,52 |
| ROMO SOLA | DAVID | 2132 | 123,12 |
| TORRES LORENTE | GERARDO | 7467 | 497,00 |
| CEJUDO PELEGRINA | MARÍA JOSE | 3457 | 203,49 |
| RODRÍGUEZ PARRA | RAFAEL | 7467 | 154,28 |
| GERVILLA DIEZ | OSCAR | 9306 | 142,50 |
| ANGUITA OLMEDO | ESTEFANIA | 7468 | 360,24 |
| GIRELA MUÑOZ | IVÁN | 8293 | 525,00 |
| SÁNCHEZ MARÍN | JORGE | 7469 | 212,80 |
| CAPILLA LOZANO | FERNANDO | 5708 | 323,00 |
| ENRÍQUEZ MARTÍN | MARÍA DEL CARMEN | 7472 | 1368,00 |
| PÉREZ NIEVAS | ALBERTO JESÚS | 0082 | 288,80 |
| BAREA FERNÁNDEZ | SERGIO | 7514 | 562,24 |
| FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | GERARDO | 3459 | 228,00 |
| CARDEÑOSA AVILÉS | MÓNICA | 7514 | 516,00 |
| AGUILERA SERRANO | VIRGINIA | 2401 | 816,00 |
| GIMÉNEZ RUBIO | FERNANDO ALFONSO | 7515 | 284,62 |
| GONZÁLEZ LÓPEZ | MARÍA ANGUSTIAS | 7056 | 478,80 |
| QUESADA GARCÍA | JUAN JOSE | 7515 | 780,00 |
| LINARES ÁLVAREZ | RAQUEL | 3797 | 72,20 |
| ARCO CALVO | SERGIO | 7548 | 237,12 |
| RUANO RÍOS | RUBÉN | 4799 | 708,00 |
| FERNÁNDEZ DE MOYA JIMÉNEZ | JESÚS JAVIER | 7548 | 28,88 |
| LÓPEZ BOLÍVAR | JUAN | 5836 | 196,46 |
| MEDINA SEGOVIA | ALEJANDRO | 7556 | 160,74 |
| LUQUE ORTIZ | JESÚS | 4461 | 55,86 |
| BOLÍVAR PRIETO | CRISTÓBAL | 7556 | 1421,58 |
| CASTILLO HOCES | JOSE ANTONIO | 4813 | 1070,72 |
| BOLÍVAR NOGUERA | SONIA | 7556 | 214,70 |
| PÉREZ BENÍTEZ | CRISTIAN | 0474 | 1087,56 |
| SALAZAR CABELLO | MANUEL | 7592 | 1160,90 |
| LÓPEZ RAMÍREZ | VICTORIA | 8499 | 399,00 |
| FERNÁNDEZ CALVO | JORGE FRANCISCO | 7592 | 160,74 |
| VALVERDE MORAL | LUIS | 2898 | 144,00 |
| CERRILLO RUIZ | JOSE ANGEL | 7642 | 417,62 |
| HENARES OLMEDO | AGUSTÍN | 9629 | 343,14 |
| IBÁÑEZ CARILLA | MARÍA DEL CARMEN | 7644 | 378,00 |
| GAMEZ GONZÁLEZ | ANA | 8514 | 822,00 |
| PÉREZ RAMOS | FRANCISCO JAVIER | 7662 | 696,00 |
| MARTÍN ÁLVAREZ | ALBERTO | 5128 | 666,90 |
| VIEDMA AMIGO | JOSE CARLOS | 7666 | 1380,00 |
| CERVERA JIMÉNEZ | ALEJANDRO | 6847 | 1465,66 |
| CAPILLA CASAS | MIGUEL | 7666 | 585,20 |
| NAVARRO ARREBOLA | SANDRA | 7372 | 65,17 |
| DIAZ MARTÍN | RUBÉN ANTONIO | 7666 | 712,31 |
| CERVANTES LANGLE | CLARA | 6549 | 588,00 |
| MÁRQUEZ GARCÍA | DAVID | 4694 | 150,10 |
| CAZANESCU | NECULAI | 2673 | 1783,54 |
Granada, 5 de abril de 2019.- La Secretaria General Provincial, Noelia García Lucena.
Descargar PDF