Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 138 de 20/07/2020

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Anuncio de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00175146.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en los anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en el lugar que se indica en los anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 6 de julio de 2020.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO I

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2018.

Identificación del acto a notificar: Trámite de subsanación y mejora del período 2018.

Plazo: 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto para subsanar la falta.

Acceso al texto íntegro:

Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

Lin. NIF N.º EXPEDIENTE TITULAR
1 0108004151 24132967X
2 0108012044 B30253330 AGROMEN S.L.

ANEXO II

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2018.

Identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC/SIGPAC 2018 de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se resuelve la solicitud de modificación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro:

Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las oficinas comarcales agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

Lin. NIF N.º EXPEDIENTE TITULAR
1 74603151Y 0108000500
2 74560226E 0108000633
3 78686803P 0108000832
4 25305166Z 0108001133
5 24100686K 0108001606
6 34025423M 0108001824
7 74614045K 0108002408
8 29431176P 0108003243
9 A41006446 0108003536 HERRERIA LA MAYOR S.A.
10 B21100425 0108003610 DEHESAS BLANCAS,S.L
11 B91444471 0108003661 TURYSIERRA INVERSIONES, S.L.
12 B41402579 0108003888 TRIANA TAURINA S.L.
13 E19581693 0108004180 HERMANOS MELGUIZO AVEDILLO CB
14 B91546812 0108004718 PAGO MINGO ANDRES S.L.
15 J90057217 0108004820 HERMANOS RUIZ LUGO SC
16 26226457V 0108004902
17 30768485M 0108005151
18 75312409J 0108005217
19 24156275L 0108005280
20 30405911A 0108005441
21 23593479X 0108005732
22 75513393T 0108005754
23 26491644Z 0108005764
24 52521466T 0108005810
25 31478084P 0108005832
26 30459114F 0108005862
27 B21537139 0108006059 MONTE ABAJO AGROPECUARIA, SLU
28 29361592E 0108006236
29 44278185B 0108006312
30 75333250Q 0108006555
31 31415063F 0108006668
32 30492846K 0108006788
33 74631563J 0108006814
34 28071646P 0108006930
35 48867750H 0108006951
36 F14803241 0108007108 S.C.A. ALMAZARAS DE LA SUBBETICA
37 53278491A 0108007190
38 44592245Y 0108007299
39 75501446J 0108007598
40 75321580F 0108007790
41 A29091154 0108007873 RASEGA, S.A.
42 24215389T 0108007970
43 30968034Y 0108008000
44 44591765D 0108008070
45 31606205L 0108008424
46 B86122892 0108008529 EL JUDIO GANADERA,S.L.
47 23529509A 0108008761
48 B91449009 0108008897 CONSPROSUR 2005 S L
49 30214224K 0108009043
50 B21458377 0108009059 IBERMURTIGA JABUGO S.L.U.
51 B41805623 0108009068 CAMPOBUENO S.L.
52 25671857Q 0108009865
53 B18766428 0108010020 TERMAS DE BRACAMONTE SL
54 E19522259 0108010124 HERMANOS SANCHEZ ORTIZ CB
55 Y6098656J 0108010128
56 75698678C 0108010161
57 05373967V 0108010207
58 B18089748 0108010808 RECREATIVOS PEREZ ANGUITA, S.L.
59 32033997B 0108010815
60 28888378X 0108010845
61 J19641661 0108010921 AGRICOLA COCORROCO S.C
62 B19602150 0108011024 NIVALIS ZERO E S.L.
63 34028198C 0108011084
64 25293077T 0108011097
65 22431103P 0108011201
66 28539768B 0108011355
67 29487583L 0108011359
68 77467823M 0108011394
69 23205914H 0108011398
70 B04538328 0108011403 HORTALIZAS DEL ALMANZORA SL
71 75255126T 0108011500
72 80111360Z 0108011534
73 B21547005 0108011680 FRESCOLOMBINAS, SLU
74 48951108R 0108011688
75 B21288089 0108011722 FRESANGUIRI S.L
76 75251118V 0108011727
77 B21521059 0108011731 FRUTAS Y ARANDANOS RAFAEL REMEDIOS S.L.
78 B04826756 0108011862 BRISAS DEL PONIENTE, S.L
79 45590763W 0108011935
80 75253064P 0108011936
81 78036449W 0108011954
82 53712977L 0108011960
83 54100642L 0108011988
84 72247646T 0108011992
85 74417480Z 0108012041
86 77522916J 0108012042
87 24194080N 0108012053

ANEXO III

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2019.

Identificación del acto a notificar: Trámite de subsanación y mejora del período 2019.

Plazo: 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto para subsanar la falta.

Acceso al texto íntegro:

Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las oficinas comarcales agrarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

Lin. NIF N.º EXPEDIENTE TITULAR
1 23717781C 0108002240
2 43106327A 0108002574
3 44049893V 0108002670
4 J90329186 0108007972 CITRICOSPLANT S.C.
5 28779978D 0108011156
6 48817430E 0108011196
7 J41869868 0108013304 FAMILIA TORRES RUIZ S-C
8 28683391E 0108016816
9 25939892D 0108017023
10 J19641661 0108017252 AGRICOLA COCORROCO S.C
11 B18089748 0108017632 RECREATIVOS PEREZ ANGUITA, S.L.
12 A28336469 0108017820 NAVA EL SACH S.A.
13 V04824231 0108019241 S.A.T. NATURESMU
14 B21521059 0108019347 FRUTAS Y ARANDANOS RAFAEL REMEDIOS S.L.
15 29614371P 0108019353
16 29470359E 0108019403
17 44208768P 0108019431
18 29613946C 0108019444
19 B98149081 0108019462 PRODUCCIONES CITROSUR S.L.
20 74417480Z 0108019531
21 75255006H 0108019548
22 B04745964 0108019551 AGROAMIS 2012, S.L
23 J73266116 0108019565 JUAN ANTONIO SANCHEZ LOPEZ Y MIGUEL ANGEL SANCHEZ LOPEZ S.C.
24 27437259F 0108019585
25 14626105Z 0108019597
26 B04422556 0108019601 TODO BLANC 2008, S. L.
27 08906994Z 0108019610
28 08905397G 0108019633

ANEXO IV

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2019.

Identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC/SIGPAC 2019 de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se resuelve la solicitud de modificación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro:

Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las oficinas comarcales agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

Lin. NIF N.º EXPEDIENTE TITULAR
1 52246755R 0108000023
2 14619240A 0108000028
3 29732203B 0108000029
4 F41523994 0108000033 SOCIEDAD AGRARIA TRANSFORMACIO
5 32058344R 0108000103
6 E41725078 0108000124 EXPLOTACIONES AGRICOLAS DOMCA, C.B.
7 B54492970 0108000170 INDUS RECURSOS, S.L.
8 30048568B 0108000172
9 24162764E 0108000234
10 24039119W 0108000262
11 29991467L 0108000301
12 52511500Q 0108000306
13 31579460T 0108000310
14 50752485H 0108000349
15 75692269M 0108000384
16 74622479Z 0108000385
17 28436223N 0108000442
18 48918747R 0108000483
19 14631968N 0108000519
20 25951102H 0108000524
21 74634613G 0108000525
22 A28289775 0108000534 SANTA NATALIA, S.A.
23 24261127Z 0108000572
24 45597668F 0108000599
25 B91935726 0108000623 JAEN-SEIJO, S.L.
26 J14551147 0108000625 M.J. GANADEROS
27 23307334P 0108000634
28 25932089A 0108000650
29 75384864H 0108000663
30 25561531K 0108000703
31 28539480E 0108000719
32 E90238015 0108000741 GIL TORRES AGRICOLA, C.B.
33 28086371J 0108000831
34 34017368T 0108000842
35 J14571616 0108000903 ISIDORO ARANDA MONTERROSO SC
36 34040740G 0108001005
37 28555140L 0108001021
38 28543287B 0108001054
39 75353299D 0108001060
40 48855537H 0108001063
41 74612721P 0108001078
42 B21565189 0108001098 COLMENARES DE FRAY JUAN S.L.
43 75223204W 0108001122
44 30194525X 0108001139
45 24044024P 0108001148
46 E81877086 0108001162 HERMANOS BENAVIDES DE LA VEGA C.B
47 B91655308 0108001202 FINCA LA CORONELA S.L
48 23578075Q 0108001234
49 24120576Q 0108001322
50 34013485G 0108001364
51 75452933F 0108001380
52 J92379957 0108001398 CANSINO JIMENEZ S.C.
53 74553613X 0108001468
54 E14595441 0108001524 C.B. CERES XXI
55 B41988833 0108001532 MOVAR AGRICOLA S.L.
56 27757088K 0108001648
57 24884337Q 0108001700
58 28709956E 0108001740
59 30391968K 0108001888
60 47076288A 0108001942
61 28797311T 0108002160
62 33382821T 0108002306
63 29783770N 0108002420
64 27971854J 0108002424
65 74706194D 0108002524
66 52516959R 0108002534
67 72097472Q 0108002546
68 44362865M 0108002560
69 14627384M 0108002564
70 23808177A 0108002612
71 24273571S 0108002628
72 J91415802 0108002666 LA CERCA, S.C.
73 75399249M 0108002676
74 23808603S 0108002860
75 74902999A 0108002916
76 29405144N 0108002986
77 A41286956 0108003076 AGROMAIRENA, S.A.
78 52243642Q 0108003108
79 74654303Y 0108003180
80 E14068076 0108003272 LOVERA S DE P CARMEN E HIJOS C.B.
81 23640246H 0108003340
82 B85961837 0108003394 PISTACHOS DEL SOL, S.L.
83 A78965506 0108003480 EUROEXPLOTACIONES AGRARIAS S.A.
84 24182726C 0108003588
85 J41808510 0108003638 HERMANOS MERINERO S.C.
86 80124804A 0108003666
87 23569077B 0108003836
88 25581906H 0108003848
89 F18039776 0108003922 SAT Nº 5347 OCHICHAR
90 52524966G 0108003926
91 37704778G 0108003940
92 B41022369 0108004046 AGRICOLA SAN MARTIN S.L.
93 49131277B 0108004058
94 30810261J 0108004068
95 30057314V 0108004098
96 30896068F 0108004140
97 25333740E 0108004168
98 30970288Y 0108004184
99 75094748R 0108004238
100 52340330N 0108004300
101 E02056075 0108004306 FINCA LA ANGUILA CB
102 24185173Y 0108004328
103 24197752G 0108004412
104 26974786H 0108004454
105 B79337242 0108004482 EXPLOTACIONES AGRICOLAS EL PRADO, S.L.
106 25299675C 0108004620
107 75181201C 0108004680
108 23633998A 0108004738
109 00335806Y 0108004874
110 24195146C 0108004946
111 29282537H 0108005028
112 29433204N 0108005038
113 75595357S 0108005080
114 25338688W 0108005088
115 52513242X 0108005174
116 75026172B 0108005192
117 26486208Y 0108005222
118 75645342K 0108005274
119 14321928N 0108005278
120 25242667Y 0108005378
121 74637616V 0108005386
122 75412908W 0108005396
123 B14643118 0108005400 GALVEZ SILLERO, S.L.
124 75429177X 0108005408
125 24196493X 0108005460
126 75406569B 0108005468
127 30494660H 0108005510
128 75476388W 0108005600
129 23641573B 0108005620
130 E11715919 0108005776 RODRIGUEZ GOMEZ CB
131 23269785H 0108005782
132 44254679B 0108005820
133 75071658A 0108005906
134 14623088X 0108005958
135 75411937C 0108006066
136 28653043B 0108006078
137 24275905A 0108006114
138 28675128Q 0108006122
139 24155357K 0108006136
140 74611968Z 0108006138
141 52567853L 0108006174
142 30469467X 0108006206
143 52511351M 0108006292
144 29435741L 0108006310
145 74597374W 0108006316
146 75433749M 0108006354
147 27819430X 0108006370
148 B90348087 0108006378 HACIENDA ALCAUDETE S.L.
149 B83038281 0108006404 MOLINO PAREJA, S.L.
150 15404402Z 0108006408
151 26973755E 0108006432
152 39154014X 0108006630
153 25688976T 0108006676
154 53698355W 0108006680
155 24216439S 0108006728
156 J41178492 0108006732 HNOS.HERNANDEZ GONZALEZ,S.C.
157 24182551Y 0108006756
158 74905805A 0108006776
159 44227857F 0108006836
160 24138775E 0108006908
161 30443322Q 0108006934
162 75820194G 0108007056
163 24257321A 0108007092
164 34056660P 0108007140
165 E86808045 0108007176 CORTIJO EL CAÑUELO CB
166 24110166W 0108007208
167 79192643D 0108007220
168 52248710R 0108007262
169 B04302998 0108007322 GRAN ROSALEDA
170 23961864G 0108007426
171 52361671D 0108007496
172 74605060Y 0108007644
173 34020788Q 0108007684
174 74924313L 0108007738
175 13098584S 0108007826
176 28282338C 0108007874
177 31568123W 0108008120
178 23230291S 0108008138
179 28390507C 0108008234
180 F41214628 0108008268 S.A.T. AGUILA HALCON
181 48985514E 0108008276
182 77375762J 0108008294
183 23595010T 0108008366
184 E14507222 0108008370 EXPL. AGRICOLAS HERM. TELESFORO,C.B
185 24142949X 0108008384
186 J90252883 0108008622 AGRICOLA CARRASCAL PALMA, S.C.
187 39109484P 0108008626
188 B14904379 0108008630 CEBOLLAS SANTA LUCÍA,S.L.
189 B21242508 0108008688 VACUNOS SELECTOS, S.L.
190 25313081V 0108008716
191 44284780M 0108008724
192 50398411Y 0108008768
193 30808194Q 0108008772
194 28301990F 0108008790
195 30196015M 0108008882
196 B04802583 0108008884 HERENGUI INVERSIONES SL
197 52239686Q 0108008904
198 24052540Z 0108008956
199 B14664858 0108008962 JEMAPA EXPLOTACIONES AGRICOLAS, S.L.
200 J90262684 0108008984 HERMANOS RUIZ MATAS, S.C.P.
201 52518105C 0108008990
202 23781140Z 0108009014
203 27217312D 0108009018
204 27229630E 0108009108
205 24045676G 0108009134
206 24133158V 0108009140
207 24000229M 0108009154
208 80145411W 0108009194
209 E56054133 0108009226 BASCONDOS,C.B.
210 75636190T 0108009232
211 75203321Z 0108009270
212 30404906X 0108009326
213 24286047W 0108009332
214 24152745P 0108009358
215 E14482855 0108009424 CB SADIAN
216 X0321453M 0108009494
217 24269467M 0108009496
218 24039874K 0108009512
219 75419189G 0108009546
220 28252161L 0108009564
221 E23320377 0108009584 MORALES PLANET ANTONIO IGNACIO Y OTRA CB
222 23284603R 0108009596
223 75427950W 0108009600
224 74434947R 0108009748
225 74548757F 0108009750
226 24213734R 0108009802
227 52527912Y 0108009888
228 25946012B 0108009928
229 74618117E 0108009950
230 23661508M 0108009994
231 34806851P 0108010004
232 B41456633 0108010024 EXPLOTACION AGRICOLA FUENTE DEL PEZ, S.L
233 75273655Z 0108010044
234 14615951A 0108010086
235 30798913G 0108010104
236 25792108T 0108010134
237 J91051532 0108010138 TRACTOCARMO S.C.
238 A46197869 0108010140 CAÑALTA,S.A.
239 B14413058 0108010192 GANADERIA PULIDO, S. L.
240 25923910N 0108010208
241 30477032P 0108010236
242 29714008D 0108010270
243 E11851532 0108010276 C.B. FERNANDEZ LISTAN E HIJOS
244 20068105F 0108010392
245 22465327P 0108010406
246 23437519J 0108010514
247 75336414Y 0108010702
248 15404476L 0108010734
249 28540716Q 0108010750
250 74554556X 0108010782
251 J41504101 0108010814 HERMANOS ROMERO CERVILLA S.C.
252 26458222B 0108010854
253 31007858V 0108010858
254 75408132X 0108010886
255 F41539313 0108010920 CHICO LIMONES SDAD. COOP. AND.
256 30966440E 0108010922
257 52582993W 0108010970
258 80111198J 0108011030
259 29741439R 0108011056
260 25037279P 0108011108
261 B90150327 0108011110 SOBEROLA S.L.
262 B90327289 0108011116 AGROTEJERO-PRADO, S.L.
263 44295882K 0108011168
264 25495149V 0108011294
265 E11298502 0108011438 VILLALBA ALCAIDE HNOS. C.B.
266 76916267N 0108011466
267 30538523C 0108011572
268 B14207294 0108011680 AJOS PALACIOS S.L.
269 J91396457 0108011800 HERMANOS REINA JIMENEZ SC
270 J91004523 0108011866 MENDEZ LEON, S.C.
271 24112434Q 0108011896
272 E91662882 0108011960 LA BELLIDA CB
273 24241485Z 0108011968
274 74603078W 0108012006
275 B11709011 0108012018 CORTIJO CASABLANCA, S.L.
276 24262330K 0108012020
277 34010724A 0108012116
278 50141512V 0108012132
279 30797505E 0108012222
280 44293334A 0108012236
281 51330455K 0108012242
282 51336728S 0108012250
283 E14601090 0108012264 ANTONIO LOPEZ MELLADO, C.B.
284 74620028R 0108012268
285 02441845G 0108012308
286 44264979F 0108012364
287 74876315E 0108012488
288 31620141V 0108012530
289 75075615G 0108012532
290 B18618371 0108012604 SERVICIOS GORAFE S.L.
291 22852251A 0108012628
292 30480616G 0108012682
293 B91022913 0108012712 LAS CUARTAS PROD. AGRICOLAS S.L.U.
294 24163922F 0108012756
295 24047803S 0108012780
296 29082366Q 0108012898
297 J91793174 0108012906 HUERTO MONTALVO S.C.
298 75104683T 0108013066
299 74557384D 0108013340
300 24075896W 0108013360
301 75279012N 0108013390
302 74580872Z 0108013402
303 B14855969 0108013514 INNOVACION ANDALUZA DE DISEÑO INDUSTRIAL S.L
304 28366417B 0108013524
305 J41644329 0108013584 LAS MELLICAS,S.C.
306 25268403M 0108013618
307 28867137K 0108013658
308 74606621A 0108013810
309 30963221T 0108013874
310 E23744881 0108013950 HROS DE ALFREDO GARCIA MERCHANTE HERENCIA YACENTE
311 46734352P 0108013972
312 52352777Q 0108013992
313 75926809Z 0108014018
314 24153203Y 0108014044
315 23619234M 0108014056
316 B56074818 0108014238 ENTREOLIVOS Y ALMENDROS S.L.
317 13674261W 0108014264
318 J91862391 0108014320 AGRO-ESPA, S.C.
319 23237985G 0108014338
320 74636891M 0108014344
321 75838367F 0108014380
322 52255390B 0108014398
323 30537043N 0108014410
324 75066978S 0108014426
325 J41591892 0108014438 AGRICOLA MORENO ROLDAN, S.C.
326 26446878Y 0108014450
327 B11720455 0108014454 DEHESA FUENTE YMBRO S.L.
328 74691100A 0108014464
329 30475538D 0108014528
330 74605569D 0108014660
331 75794546R 0108014782
332 25594216T 0108014784
333 B41637133 0108014810 DIJOMI, S.L.
334 B86549623 0108014826 TRESCO EXPLOTACIONES AGRICOLAS, S.L
335 B41046210 0108014866 GRASURSA S. L.
336 32024967C 0108014904
337 75432081Q 0108014918
338 B14879175 0108015010 CAMPONUEVO TECNICAS AGRICOLAS SL
339 30890410F 0108015028
340 J14316384 0108015040 DOMINGO MORENO HERRERO Y OTRA SDAD CIVIL
341 32865516B 0108015066
342 E90321944 0108015114 AGRICOLA HERMANOS REBECA CB
343 76144750F 0108015182
344 74755158Y 0108015206
345 27119441A 0108015316
346 75698566T 0108015330
347 45603427Q 0108015332
348 24289177G 0108015350
349 30807110J 0108015352
350 28355002G 0108015466
351 26409362A 0108015534
352 B18360214 0108015542 MOGANI S.L.U.
353 25285231C 0108015554
354 15403607R 0108015660
355 75067504N 0108015670
356 74595903A 0108015714
357 75278288R 0108015724
358 75094666B 0108015760
359 30534761F 0108015782
360 31596545L 0108015802
361 E14402051 0108015824 FERNÁNDEZ BAENA C.B.
362 24083775S 0108015850
363 26465670F 0108015918
364 74652800K 0108015954
365 24745903L 0108015982
366 B91843656 0108016034 BOCETA LASARTE SL
367 29077760X 0108016036
368 24242849K 0108016142
369 E85269439 0108016156 LA VEGA DEL CIPRES, C.B.
370 23623126X 0108016168
371 23219158Z 0108016176
372 B18424473 0108016204 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DÍAZ CABALLERO SL
373 75705853L 0108016232
374 B81449423 0108016270 MULTIASISTENCIAS MEDICAS S.L
375 E06101661 0108016286 RANCHO PILAR, C.B.
376 26224893V 0108016386
377 B91315200 0108016428 DEHESA DE VISTA ALEGRE S.L.
378 25908474D 0108016436
379 31302085M 0108016452
380 44293248D 0108016488
381 B41208257 0108016494 AGRICOLA REBUELTA PORRES, S.L
382 B41208265 0108016522 ARROCEROS MARISMEÑOS JOVENES,S.L.
383 B90036963 0108016656 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS LA MEJORADA, S.L
384 23588702V 0108016684
385 B19629260 0108016826 OLEOALTIPLANO SL
386 A11605896 0108016836 BORREGO NORTE S.A.
387 74622544X 0108016914
388 74597627W 0108017039
389 B41208380 0108017043 TRANSF Y EXPLOT MARISMAS ARROCERAS S.L.
390 28437346P 0108017066
391 24200556W 0108017072
392 B91064691 0108017090 EXPLOTACIONES AGRICOLAS SALTEREÑAS SL
393 B41893108 0108017093 LOS CAÑAMALEJOS SL
394 24184306J 0108017105
395 B90416959 0108017123 AGRO-GANADERA REALITO S.L.
396 75215644D 0108017161
397 28287202P 0108017178
398 77533393W 0108017190
399 B91479089 0108017195 ELIOFLOR S.L.
400 74905610S 0108017225
401 26201599E 0108017235
402 52524711W 0108017240
403 30524172K 0108017255
404 77359491A 0108017286
405 52303213V 0108017296
406 29401613T 0108017300
407 75320413J 0108017309
408 24134711Y 0108017316
409 30973817Q 0108017375
410 B90202383 0108017383 EXPLOTACIONES AGRICOLAS Y GANADERAS SIGLO XXI SL
411 52293879K 0108017388
412 24195637M 0108017400
413 49034505T 0108017401
414 24177696G 0108017417
415 33358679P 0108017419
416 75547297W 0108017423
417 26001738P 0108017440
418 25972523A 0108017446
419 76144918Z 0108017452
420 28662532R 0108017476
421 44255042Y 0108017483
422 E90426867 0108017488 JIMENEZ ROMERO CB
423 30824816D 0108017496
424 B41017369 0108017507 LOS MOLINOS S.L
425 74739835R 0108017532
426 30755164R 0108017533
427 24146572E 0108017566
428 A41884875 0108017567 HACIENDA DE ORAN S.A.
429 74778912R 0108017569
430 A29170289 0108017606 AGROPECUARIA CAMPANILLAS SA
431 25266067S 0108017650
432 74833027C 0108017687
433 B41827742 0108017749 EXPLOTACIONES LOSOMAR S.L.
434 48961314H 0108017811
435 25310118K 0108017816
436 75864526S 0108017823
437 52544744W 0108017838
438 47212981F 0108017843
439 30442597G 0108017844
440 44950853K 0108017866
441 24046607S 0108017879
442 31615156T 0108017896
443 75319568L 0108017900
444 29443406W 0108017937
445 B01289461 0108017954 MAQUILAS ALAVESAS, S.L.
446 74617646B 0108017958
447 75516005J 0108017972
448 75948894L 0108017973
449 J41595752 0108017994 AGRICOLA CARDENAS SOCIEDAD CIVIL
450 J92565795 0108017997 CAMACHO Y GONZÁLEZ, S.C.
451 74819752Q 0108018009
452 A29142239 0108018021 MEDINA MONCAYO S.A.
453 01685250V 0108018026
454 E14373112 0108018030 EXPLOTACIONES ARTACHO CB
455 75533960M 0108018072
456 75308137L 0108018083
457 80142830C 0108018108
458 47205073B 0108018130
459 80134571H 0108018174
460 24124473A 0108018266
461 75382570R 0108018280
462 B21223482 0108018292 PROTE S.L.
463 75677578B 0108018318
464 B21122320 0108018338 CALZADOS A.HIDALGO Y MORALES S.L.
465 28537402Z 0108018370
466 29705226J 0108018375
467 44250885N 0108018376
468 F11004884 0108018394 VIRGEN DE PALOMARES
469 B21195243 0108018399 BODEGAS CONTRERAS RUIZ, S.L.
470 75588211E 0108018440
471 75840031S 0108018443
472 14624930N 0108018479
473 05228386A 0108018493
474 J14674469 0108018522 SAGRARIO Y SERGIO, SCP
475 75551206R 0108018523
476 B93400703 0108018538 FRUTOS ECOLÓGICOS GUADALHORCE S.L.U.
477 77157133E 0108018561
478 B90321936 0108018607 HACIENDA EL TARAJAL DE SAN ANTONIO SL
479 27804858C 0108018620
480 24091213R 0108018639
481 29045193B 0108018650
482 B91794156 0108018653 BLAS EL CANARIO,S.L.
483 30450876A 0108018686
484 B93518777 0108018701 RONDA UE 19 SL
485 29355933K 0108018705
486 28316403E 0108018711
487 80146970C 0108018724
488 30037063Y 0108018764
489 30945525Z 0108018792
490 B92615939 0108018802 AGRICULTORES MONTES DE MALAGA, S.L.
491 31007496T 0108018820
492 24819093T 0108018853
493 27900703R 0108018855
494 77535786A 0108018865
495 52526746J 0108018881
496 29691622W 0108018889
497 79015214W 0108018916
498 B13001953 0108018956 AGRICOLA CUATROVITAS SL
499 26005947P 0108018962
500 28698098D 0108018968
501 30446306X 0108018984
502 E90375015 0108018999 HERENCIA YACENTE DE D. JOSE MARIA TORRES CORDERO
503 B08378457 0108019073 RULAI, S.L.
504 29694056K 0108019079
505 29417403N 0108019083
506 B21206644 0108019090 CABEZA CABEZA CORONEL, S.L.
507 B21581624 0108019092 FRESABUELOS S.L
508 B21339874 0108019096 FRESHUERTO, S.L.
509 44215354Q 0108019121
510 25070447X 0108019148
511 15472998R 0108019153
512 23781701T 0108019154
513 29606796T 0108019168
514 76662045D 0108019184
515 38133243W 0108019194
516 B21209242 0108019203 FRES-CASACAMPO S.L
517 V04824231 0108019241 S.A.T. NATURESMU
518 27519698Z 0108019248
519 B21396791 0108019255 HORTOFRUTÍCOLA SAN JORGE, S.L.
520 B04766838 0108019259 AGROMAR FERRON, S.L.U
521 75720013B 0108019284
522 B04223566 0108019309 EXPLOTACIONES LAS CUNAS , S.L
