Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00168155.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en relación con el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, hace públicas las ayudas del bono empleo concedidas en el año 2018, al amparo de la convocatoria efectuada mediante Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA núm. 133, de 11 de julio de 2018) y la Orden de 6 de mayo de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la Inserción Laboral en Andalucía, en el Marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial en Andalucía y la Iniciativa Bono de Empleo (BOJA núm. 88, de 9 de mayo de 2018).
Las subvenciones a que dan lugar a las resoluciones de concesión otorgadas a favor de las personas o entidades que se especifican, se realizan con cargo al crédito cifrado en la Sección 1539 «Servicio Andaluz de Empleo», programa 32L «Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo», y a las partidas presupuestarias 1539160000 G/32L/47201/00 D2524103N3 y 1539160000 G/32L/48201/00 D2524103N3.
EXPEDIENTE | PERSONA/ENTIDAD BENEFICIARIA | DNI/NIF/CIF | IMPORTE CONCEDIDO |
CA/BEM/0001/2018 | COLODRO MACIAS, IRENE | ***1699** | 3.000,00 |
HU/BEM/0084/2018 | ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER CAMINAR | G21334743 | 3.000,00 |
JA/BEM/0328/2018 | FRANCISCO VALLEJO EXPÓSITO | ***7929** | 6.000,00 |
CA/BEM/0002/2018 | KERALA PUERTO, S.L. | B72185069 | 3.000,00 |
MA/BEM/0004/2018 | LAMBDA AUTOMOTIVE SL | B92995901 | 6.000,00 |
AL/BEM/0002/2018 | JAPROTEC ANDALUCÍA S.L. | B04580536 | 6.000,00 |
MA/BEM/0005/2018 | AMERICK BANUS S.L | B92094994 | 6.000,00 |
CO/BEM/0261/2018 | POLIEDRICOM S.L.L. | B14898746 | 3.000,00 |
HU/BEM/0091/2018 | PÉREZ BERMEJO MARÍA | ***4334** | 6.000,00 |
MA/BEM/0208/2018 | MEDICAL 10 S.L. | B93069425 | 6.000,00 |
CO/BEM/0272/2018 | COOPERATIVA DE CONSUMO VIRGEN DE GUADALUPE SLU | F14014443 | 6.000,00 |
SE/BEM/0009/2018 | IDONEA SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | B91842856 | 6.000,00 |
SE/BEM/0014/2018 | TROQUELES SÁNCHEZ E HIJOS,S.L | B91017897 | 6.000,00 |
CA/BEM/0005/2018 | JAVIER BENAVENTE SL | B41572405 | 3.000,00 |
HU/BEM/0008/2018 | CLÍNICA BOCCIO S.L | B21358353 | 6.000,00 |
SE/BEM/0016/2018 | GRUBENORT S.L. | B91590752 | 6.000,00 |
MA/BEM/0009/2018 | MANUEL NAVARRO, PROYECTO ÚNICO, S.L. | B93592004 | 6.000,00 |
CO/BEM/0004/2018 | PETROLERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES SL | B56046386 | 6.000,00 |
MA/BEM/0011/2018 | MALACITANA FOODSERVICE SL | B92628775 | 6.000,00 |
CA/BEM/0006/2018 | GOLD AUDIOVISUALES SL | B72037013 | 6.000,00 |
CO/BEM/0006/2018 | TECNISONDEOS SCA | F14972442 | 3.000,00 |
GR/BEM/0012/2018 | NOVACAR AUTO, S.L | B18704742 | 6.000,00 |
MA/BEM/0013/2018 | LACIDEM,S.L. | B93438612 | 6.000,00 |
SE/BEM/0024/2018 | LA PLANCHADORA SL | B41743030 | 6.000,00 |
CO/BEM/0008/2018 | MIQUEL MORENO, LAURA | ***3993** | 3.000,00 |
GR/BEM/0017/2018 | ENCUADERNACIONES OLMEDO HERMANOS SL | B18205351 | 6.000,00 |
GR/BEM/0018/2018 | GASTROCASUAL SL | B18979138 | 3.000,00 |
SE/BEM/0025/2018 | GAVINOX FACTORY, S.L. | B90333477 | 6.000,00 |
MA/BEM/0015/2018 | RESTAURACIONES FERROVIARIAS SL | B92742394 | 6.000,00 |
MA/BEM/0016/2018 | RESTAURACIONES FERROVIARIAS SL | B92742394 | 6.000,00 |
MA/BEM/0017/2018 | RESTAURACIONES FERROVIARIAS SL | B92742394 | 6.000,00 |
CO/BEM/0010/2018 | AGLOMERADOS LIGEROS, S.L. | B56045594 | 6.000,00 |
CO/BEM/0279/2018 | INTARCON S.L. | B14779136 | 6.000,00 |
JA/BEM/0007/2018 | FIVIEDMON | B23767932 | 3.000,00 |
SE/BEM/0028/2018 | JUDINOX S.L | B90130931 | 6.000,00 |
CA/BEM/0008/2018 | SOLAR PEÑA, VICTORIANO F DEL | ***0707** | 6.000,00 |
GR/BEM/0023/2018 | SISTEMA MÚSICA ORIGINAL S.L. | B18889410 | 6.000,00 |
SE/BEM/0029/2018 | TÉCNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN SA | A41121336 | 6.000,00 |
SE/BEM/0030/2018 | TÉCNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN, S.A. | A41121336 | 6.000,00 |
GR/BEM/0024/2018 | DROG. Y PERF. ANA PILAR, S.L. | B18484683 | 6.000,00 |
CO/BEM/0012/2018 | HIGUERAS HIDALGO, SANDRA | ***7431** | 3.000,00 |
MA/BEM/0019/2018 | CAGIGAL MEDICAL SERVICES SL | B93329951 | 6.000,00 |
CO/BEM/0014/2018 | AVENTUS ONLINE S.L. | B56053036 | 3.000,00 |
CO/BEM/0015/2018 | ARTELMU SL | B14396246 | 3.000,00 |
CO/BEM/0017/2018 | GLOBAL RECYCLING SOLUTIONS, S.L. | B56002363 | 6.000,00 |
GR/BEM/0028/2018 | PASTELERÍA LA CRUZADA S.L. | B18546473 | 6.000,00 |
CO/BEM/0018/2018 | CENTRO VETERINARIOS SANA S.L. | B14825814 | 3.000,00 |
MA/BEM/0022/2018 | CASA DE LAS TORRES ASESORES INMOBILIARIOS, S.A. | A81857955 | 3.000,00 |
CO/BEM/0019/2018 | SODEAL SYSTEM GLASS, S.L.U. | B56086739 | 3.000,00 |
JA/BEM/0148/2018 | CAZORLA MOTOR S.L. | B23570112 | 6.000,00 |
CA/BEM/0197/2018 | MORENO BANCALERO, MARÍA DEL CARMEN | ***7208** | 3.000,00 |
GR/BEM/0372/2018 | TU SUPER BULLAS, S.L. | B73982977 | 3.000,00 |
GR/BEM/0375/2018 | TU SUPER BULLAS, S.L. | B73982977 | 6.000,00 |
SE/BEM/0035/2018 | SOCEAMB, S.L. | B92488972 | 6.000,00 |
CA/BEM/0011/2018 | GOLD AUDIOVISUALES SL | B72037013 | 6.000,00 |
MA/BEM/0024/2018 | CASA MARCOS MORILLA SL | B29833415 | 6.000,00 |
MA/BEM/0025/2018 | BIKE PHILOSOPHY SL | B93555621 | 6.000,00 |
CA/BEM/0012/2018 | TELEFONÍA Y COMPLEMENTOS CG,S.L. | B11355583 | 6.000,00 |
CA/BEM/0013/2018 | APOYO E INICIATIVAS EMPRESARIALES S.L. | B11516648 | 6.000,00 |
CO/BEM/0021/2018 | EL MOTORISTA CÓRDOBA.,S.L. | B14922322 | 6.000,00 |
HU/BEM/0014/2018 | BOVEDILLAS DOÑANA S.L. | B21183694 | 6.000,00 |
CO/BEM/0023/2018 | CENTRO OPTOMÉTRICO CARLOS III, S.L. | B14615280 | 6.000,00 |
GR/BEM/0041/2018 | MELGUIZO CASTILLA, FRANCISCO | ***3198** | 6.000,00 |
MA/BEM/0027/2018 | FORTES FORTES, ROCÍO | ***7121** | 6.000,00 |
AL/BEM/0007/2018 | LÓPEZ HIDALGO, MARÍA DEL PILAR | ***4750** | 6.000,00 |
HU/BEM/0018/2018 | HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN GÓMEZ Y MERINO S.L. | B21348941 | 6.000,00 |
CO/BEM/0025/2018 | CASTILLO LLAMAS CALIDAD SL | B56089337 | 3.000,00 |
CA/BEM/0017/2018 | DENTAL CLINIC BAENA SLP | B56076656 | 6.000,00 |
CA/BEM/0018/2018 | TELEFONÍA Y COMPLEMENTOS CG,S.L. | B11355583 | 6.000,00 |
MA/BEM/0028/2018 | MAGALHAES AMARO, JOSÉ | ***3943** | 6.000,00 |
CO/BEM/0027/2018 | RUMAGO INICIATIVAS S.L. | B14927727 | 3.000,00 |
SE/BEM/0045/2018 | TRANSPORTES NANOCON SL | B91612465 | 3.000,00 |
SE/BEM/0046/2018 | AOIFE SOLUTIONS SL | B90013046 | 6.000,00 |
GR/BEM/0044/2018 | HITA MATA, FRANCISCO | ***9748** | 6.000,00 |
GR/BEM/0045/2018 | PULGAR ENCINAS, ROSA MARÍA | ***7434** | 3.000,00 |
SE/BEM/0356/2018 | TALLERES CEHAM, SL | B41642323 | 6.000,00 |
CO/BEM/0257/2018 | ORENSANZ PARDO BLANCA | ***7061** | 6.000,00 |
AL/BEM/0082/2018 | MNJ DE DROP SL | B04266607 | 3.000,00 |
HU/BEM/0083/2018 | CENTRO DEPENDENCIA LA VIÑA SL | B21342423 | 6.000,00 |
JA/BEM/0122/2018 | MIGUEL ÁNGEL CANO AGUERA | ***8437** | 6.000,00 |
MA/BEM/0204/2018 | KRONOPRINT S.L. | B93594331 | 3.000,00 |
AL/BEM/0009/2018 | FIGUEREDO DURAN, JUAN GABRIEL | ***3476** | 3.000,00 |
CO/BEM/0028/2018 | COMERCIAL LUCENTINA DE VEHÍCULOS, S.L. | B14403331 | 6.000,00 |
CA/BEM/0019/2018 | HERNÁNDEZ GUDINO, CASILDA | ***4806** | 3.000,00 |
CO/BEM/0029/2018 | MUDANZAS ALBA CÁRDENAS SL | B14668693 | 6.000,00 |
CO/BEM/0030/2018 | NATERA MARTÍN, CARLOS | ***9601** | 6.000,00 |
SE/BEM/0052/2018 | BALLESTEROS RODRÍGUEZ, ALBERTO LUIS | ***6424** | 6.000,00 |
CO/BEM/0033/2018 | BALCÓN ROSALES SL | B56025075 | 3.000,00 |
SE/BEM/0053/2018 | COGOBER S.L. | B41623133 | 6.000,00 |
GR/BEM/0047/2018 | LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ MIGUEL | ***4558** | 3.000,00 |
CO/BEM/0034/2018 | HARO SÁNCHEZ, PEDRO | ***6520** | 3.000,00 |
SE/BEM/0375/2018 | DJ SEMICONSERVAS SL | B62514948 | 6.000,00 |
SE/BEM/0377/2018 | DJ SEMICONSERVAS SL | B62514948 | 6.000,00 |
GR/BEM/0053/2018 | TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SL | B18316828 | 6.000,00 |
CO/BEM/0035/2018 | CASTREÑA SERVICIOS ASISTENCIALES, SL | B14818058 | 3.000,00 |
SE/BEM/0058/2018 | THE BURGUER EXPERIENCE S.L. | B90355322 | 6.000,00 |
MA/BEM/0031/2018 | AUTONÁUTICA BARRANCO, S.A. | A29389798 | 6.000,00 |
CO/BEM/0037/2018 | RUMAGO INICIATIVAS S.L. | B14927727 | 3.000,00 |
SE/BEM/0062/2018 | KAMSIA SERVICIOS SANITARIOS, S.L.U | B90111139 | 3.000,00 |
GR/BEM/0056/2018 | CENTRO GERIÁTRICO ESPECIALIZADO S.L | B18576884 | 3.000,00 |
CO/BEM/0041/2018 | LA CATALANA 1890 SL | B14958490 | 6.000,00 |
CO/BEM/0042/2018 | CASTREÑA SERVICIOS ASISTENCIALES, SL | B14818058 | 3.000,00 |
CO/BEM/0044/2018 | TÉCNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN, S.A. | A41121336 | 6.000,00 |
GR/BEM/0057/2018 | SALMERÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ | ***1537** | 3.000,00 |
MA/BEM/0035/2018 | LA TETERÍA DE SAN AGUSTÍN, S.L. | B93116622 | 6.000,00 |
GR/BEM/0058/2018 | CRISTALERÍA GARCÍA ARQUELLADA S.L | B18382580 | 6.000,00 |
SE/BEM/0066/2018 | SERVICIOS TÉCNICOS INGENIERÍA ENYCON, S.L. | B91413161 | 3.000,00 |
GR/BEM/0059/2018 | CARRILLO CORRAL, ELISABETH | ***2757** | 3.000,00 |
SE/BEM/0067/2018 | CROSSANTERIA BAGUETERÍA PETER PAN SL | B90333295 | 6.000,00 |
JA/BEM/0014/2018 | LITOTIRES COMPETITION SL | B23565369 | 3.000,00 |
CA/BEM/0189/2018 | DE LA HERRAN VILLALOBOS ADRIÁN | ***6673** | 3.000,00 |
GR/BEM/0311/2018 | LASER ANDALUCÍA SER 4 S.L.L. | B19540749 | 6.000,00 |
GR/BEM/0318/2018 | CLÍNICA BESADENT, S.L. | B18757054 | 6.000,00 |
CO/BEM/0282/2018 | LORENA SALAS FERIA | ***2684** | 3.000,00 |
AL/BEM/0086/2018 | EUROEXTINEX SEGURIDAD E INCENDIOS, S.L. | B04750485 | 6.000,00 |
AL/BEM/0088/2018 | MARÍA MAR BERENGUER LÓPEZ | ***0879** | 3.000,00 |
JA/BEM/0151/2018 | DANIEL FRANCISCO CARMONA GALLARDO | ***2902** | 3.000,00 |
MA/BEM/0235/2018 | ANTONIO MINGORANCE GUTIÉRREZ | ***7165** | 6.000,00 |
SE/BEM/0419/2018 | MARTÍN LEBRÓN, MARÍA DOLORES | ***3349** | 6.000,00 |
CA/BEM/0026/2018 | TREVENSO, S.C. | J72239767 | 6.000,00 |
CO/BEM/0051/2018 | TÉCNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN SA | A41121336 | 6.000,00 |
CA/BEM/0027/2018 | APRESA VEGA, MIGUEL | ***5099** | 6.000,00 |
CO/BEM/0052/2018 | LAMA BORRALLO, SARAY | ***2085** | 3.000,00 |
GR/BEM/0061/2018 | AMBULANCIAS ALHAMBRA GRANADA SL | B18292656 | 6.000,00 |
CA/BEM/0028/2018 | UTE SUFICOINTER | U91553859 | 3.000,00 |
CO/BEM/0053/2018 | DIAGOMECA, S.L. | B56096985 | 3.000,00 |
MA/BEM/0217/2018 | WILLY GOLOSINAS, S.L. | B14435333 | 3.000,00 |
MA/BEM/0220/2018 | GÓMEZ CARRASCO JENIFER | ***1539** | 6.000,00 |
AL/BEM/0084/2018 | PÉREZ MORALES, ÁNGELES RITA | ***3731** | 3.000,00 |
CO/BEM/0274/2018 | REDONDO Y CARDOSO, C.B. | E56040587 | 6.000,00 |
SE/BEM/0394/2018 | ADIS MERIDIANOS | G41843582 | 6.000,00 |
HU/BEM/0023/2018 | ONUBENSE INSTRUMENTACIÓN Y ELECTRICIDAD S.L. | B21250568 | 6.000,00 |
CO/BEM/0054/2018 | OPERADOR LOGÍSTICO DE PALMA DEL RIO SL | B14746523 | 3.000,00 |
MA/BEM/0041/2018 | EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS HOSTELEROS, S.L. | B93378305 | 6.000,00 |
GR/BEM/0064/2018 | CENTRO DE ILUMINACIÓN HIPERDELUZ S.L. | B18374892 | 6.000,00 |
JA/BEM/0016/2018 | HIDROPAMER S.L | B23766785 | 6.000,00 |
GR/BEM/0065/2018 | RECODUL S.L. | B19529601 | 6.000,00 |
SE/BEM/0077/2018 | 101 AUTOMOVITE SL | B90378423 | 6.000,00 |
GR/BEM/0334/2018 | LIXMARIA, S.L. | B18709782 | 3.000,00 |
JA/BEM/0149/2018 | RECREATIVOS TROKADERO, S.L. | B23613904 | 3.000,00 |
CO/BEM/0290/2018 | PURAVIDA EMPRENDE, S.L. | B56073463 | 3.000,00 |
GR/BEM/0345/2018 | MARTÍN HERNÁNDEZ ÁLVARO | ***5969** | 3.000,00 |
SE/BEM/0080/2018 | ROYMA IMPORT-EXPORT | B11741741 | 3.000,00 |
CO/BEM/0057/2018 | CENTRO DE RECICLAJE Y DESGUACE CÓRDOBA. S.L. | B14559009 | 3.000,00 |
CO/BEM/0058/2018 | CLÍNICA LA ARRUZAFA, S.L. | B14351183 | 6.000,00 |
GR/BEM/0068/2018 | JETNET WIMAX SL | A18610873 | 3.000,00 |
CO/BEM/0295/2018 | AQUILES DISEÑO FUNERARIO, S.L. | B56040363 | 3.000,00 |
AL/BEM/0094/2018 | OLIVER Y COLACIOS S.L.U. | B04800595 | 3.000,00 |
GR/BEM/0070/2018 | DOMINGO CONDE, JUAN | ***0090** | 3.000,00 |
HU/BEM/0026/2018 | FESAVA S.L | B21113030 | 6.000,00 |
GR/BEM/0071/2018 | TALLON SÁNCHEZ, RAFAEL | ***4531** | 6.000,00 |
GR/BEM/0072/2018 | DÍAZ GARCÍA, RICARDO JESÚS | ***7618** | 3.000,00 |
GR/BEM/0073/2018 | ROBLES MESAS, MANUEL | ***2680** | 6.000,00 |
GR/BEM/0074/2018 | INSTALACIONES DÚRCAL S.L. | B18570895 | 3.000,00 |
GR/BEM/0076/2018 | VIEL SPASS VXBE SL | B19580182 | 6.000,00 |
GR/BEM/0077/2018 | PÉREZ GONZÁLEZ, JAVIER | ***9059** | 3.000,00 |
GR/BEM/0078/2018 | ARKOSSA SMART SOLUTIONS S.L | B90048539 | 6.000,00 |
JA/BEM/0018/2018 | DEPORTES SANTA FE SL | B18409466 | 3.000,00 |
MA/BEM/0048/2018 | OFICINA LEGAL DE VÉLEZ MÁLAGA SC | J93507150 | 6.000,00 |
CO/BEM/0063/2018 | PUENTE CHINO, S.L. | B56093628 | 3.000,00 |
MA/BEM/0049/2018 | INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S.L. | B92041839 | 6.000,00 |
GR/BEM/0346/2018 | PURIFICACIÓN OLIVERA S.L. | B23659675 | 3.000,00 |
MA/BEM/0237/2018 | NOVELEC DEL SOL, SL | B93338986 | 6.000,00 |
CO/BEM/0303/2018 | ELEBOBISA MONTAJES ELÉCTRICOS SL | B14320642 | 6.000,00 |
HU/BEM/0101/2018 | INTWORD SL | B21516273 | 6.000,00 |
GR/BEM/0376/2018 | CARNICERÍA HNOS CORRALES, SL | B18473884 | 6.000,00 |
SE/BEM/0442/2018 | OPEN HEALTHCARE S.L. | B90209081 | 6.000,00 |
HU/BEM/0029/2018 | COMPATINET | B21450523 | 6.000,00 |
CA/BEM/0040/2018 | ARTILAB 2014, S.L. | B72259161 | 6.000,00 |
CO/BEM/0068/2018 | CAVAR ASESORES S.L. | B14409890 | 3.000,00 |
SE/BEM/0102/2018 | MARTÍN SUÁREZ, ROSA | ***3879** | 6.000,00 |
CA/BEM/0042/2018 | ARTILAB 2014, S.L. | B72259161 | 6.000,00 |
CO/BEM/0069/2018 | ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PEÑARROYA PUEBLONUEVO | G14424469 | 3.000,00 |
CO/BEM/0070/2018 | DIAGOMECA S.L. | B56096985 | 3.000,00 |
JA/BEM/0019/2018 | SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA AGRITEX | F23398373 | 3.000,00 |
CO/BEM/0071/2018 | VENT | B14727853 | 6.000,00 |
GR/BEM/0348/2018 | AUTOBÁEZ HERMANOS S.L. | B18401760 | 6.000,00 |
GR/BEM/0358/2018 | TU SUPER PURCHASE S.L. | B18762252 | 6.000,00 |
MA/BEM/0054/2018 | SPINOLA JUNIOR, SAULO MANOEL | ****0660* | 6.000,00 |
GR/BEM/0091/2018 | INCOA INGENIEROS GRUPO EMPRESARIAL S.L. | B18863902 | 6.000,00 |
MA/BEM/0058/2018 | TEYBUS IBERIA S.L. | B93360816 | 6.000,00 |
SE/BEM/0107/2018 | INGESCOM SERVICIOS HISPALENSES S.L. | B90350315 | 6.000,00 |
SE/BEM/0108/2018 | INGESCOM SERVICIOS HISPALENSES S.L. | B90350315 | 6.000,00 |
HU/BEM/0031/2018 | G&D OCIHORECA, S.L. | B21573050 | 6.000,00 |
MA/BEM/0061/2018 | BZ PROYECTA INNOVA 2018, S.L. | B93604866 | 6.000,00 |
CA/BEM/0048/2018 | RODRÍGUEZ TEY, RICARDO | ***6165** | 3.000,00 |
MA/BEM/0062/2018 | IMPACTFUL VISUALS GROUP, S.L. | B93622157 | 6.000,00 |
AL/BEM/0017/2018 | ANTOLIN LATORRE, ANTONIO | ***4905** | 6.000,00 |
AL/BEM/0018/2018 | RESIDENCIA SAN RAFAEL S.L. | B04268793 | 6.000,00 |
SE/BEM/0122/2018 | DESGUACES LA COLINA SL | B90332115 | 6.000,00 |
MA/BEM/0063/2018 | MARMOLEJO RÍOS, JUAN ANTONIO | ***4855** | 6.000,00 |
JA/BEM/0021/2018 | TALLERES LUQUECAR, S.L. | B23617079 | 3.000,00 |
GR/BEM/0098/2018 | CHAVES MUROS, JAVIER | ***7930** | 6.000,00 |
JA/BEM/0022/2018 | CERVERA TORRES, CARMEN MARÍA | ***6483** | 3.000,00 |
SE/BEM/0483/2018 | PROMOTORA ELECTRÓNICA ANDALUZA S.L. | B41234170 | 6.000,00 |
SE/BEM/0485/2018 | PROMOTORA ELECTRÓNICA ANDALUZA S.L. | B41234170 | 6.000,00 |
CO/BEM/0079/2018 | BUMMM GROUP EVENT DIFERENTS S.L. | B14920037 | 6.000,00 |
GR/BEM/0099/2018 | INCOA INGENIEROS GRUPO EMPRESARIAL S.L. | B18863902 | 6.000,00 |
CO/BEM/0085/2018 | DESARROLLO PALMA DEL RIO, S.L. | B56094733 | 3.000,00 |
MA/BEM/0064/2018 | AIS INFORMACIÓN Y SISTEMAS | B92633288 | 6.000,00 |
SE/BEM/0128/2018 | LICISUR S.T., S.L. | B90046996 | 6.000,00 |
GR/BEM/0103/2018 | LEGUMINOSAS Y CEREALES GRANADA S.L. | B19584358 | 6.000,00 |
CA/BEM/0057/2018 | BAYPORT GLOBAL SUPPLIES, S.A. | A11071859 | 6.000,00 |
CA/BEM/0058/2018 | BAYPOR GLOBAL SUPPLIES, S.A. | A11071859 | 6.000,00 |
CO/BEM/0088/2018 | GESPALUMA,S.L. | B56074636 | 6.000,00 |
CO/BEM/0320/2018 | ISAAC ROSA LAMARCA | ***9690** | 3.000,00 |
CA/BEM/0061/2018 | SUMITECNI RODAMIENTOS SL | B72252638 | 6.000,00 |
SE/BEM/0133/2018 | AOIFE SOLUTIONS SL | B90013046 | 6.000,00 |
GR/BEM/0107/2018 | ATLÁNTIDA FORMACIÓN, S.L. | B18489179 | 6.000,00 |
CO/BEM/0090/2018 | TRANSPORTES PEINADO DE CÓRDOBA., S.L. | B14051734 | 6.000,00 |
CO/BEM/0091/2018 | GESTIÓN PROFESIONAL DE SSE, S.L. | B14657688 | 6.000,00 |
CO/BEM/0092/2018 | GESTIÓN PROFESIONAL DE SSE, S.L. | B14657688 | 6.000,00 |
MA/BEM/0075/2018 | EXPLOTACIONES PARQUE FERIA, S.L. | B92249069 | 6.000,00 |
SE/BEM/0135/2018 | JAVIER BENAVENTE SL | B41572405 | 6.000,00 |
SE/BEM/0137/2018 | COLOMINA CLEMENS, FRANCISCO JOSÉ | ***6543** | 3.000,00 |
CA/BEM/0065/2018 | LATORRE RODRÍGUEZ, JAVIER | ***4953** | 6.000,00 |
CA/BEM/0066/2018 | RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE,S.A.U. | A28579258 | 3.000,00 |
AL/BEM/0022/2018 | SORIANO RUBIO, FRANCISCO | ***0381** | 6.000,00 |
CA/BEM/0072/2018 | JAVIER BENAVENTE SL | B41572405 | 3.000,00 |
SE/BEM/0449/2018 | ANGUIANO BEGINES RAQUEL | ***0769** | 3.000,00 |
JA/BEM/0169/2018 | ORTEGA LENDINEZ MARÍA | ***7610** | 6.000,00 |
JA/BEM/0175/2018 | CUENTAKILÓMETROS, SL | B23738347 | 3.000,00 |
MA/BEM/0276/2018 | ANDRÉS CARRASCO E HIJOS SA | A29150596 | 6.000,00 |
CO/BEM/0376/2018 | CAMPAÑA MUÑOZ JOSÉ ANTONIO | ***7419** | 3.000,00 |
SE/BEM/0140/2018 | SOLEO IBÉRICA ETT SL | B90385881 | 6.000,00 |
SE/BEM/0141/2018 | 20PK Y 20 STOPPK SL | B90194143 | 6.000,00 |
GR/BEM/0115/2018 | SYNTAGMA CENTRO DE TERAPIA INTEGRAL, S.L. | B18792846 | 3.000,00 |
SE/BEM/0143/2018 | URIBEN HOTEL SERVICES, SL | B95817318 | 6.000,00 |
CA/BEM/0077/2018 | RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE,S.A.U. | A28579258 | 6.000,00 |
HU/BEM/0033/2018 | CARBALLAR GUERRERO, JUAN CARLOS | ***1856** | 3.000,00 |
GR/BEM/0116/2018 | JFJ MAQUINARIA Y MONTAJES SL | B18461392 | 6.000,00 |
JA/BEM/0159/2018 | CÁSTULO ASISTENCIA, S.L. | B23392731 | 6.000,00 |
JA/BEM/0160/2018 | CÁSTULO ASISTENCIA, S.L. | B23392731 | 6.000,00 |
GR/BEM/0117/2018 | EMILIO CARREÑO SLU | B18252338 | 6.000,00 |
SE/BEM/0145/2018 | SUMINISTROS ELÉCTRICOS COTO S.L. | B41715210 | 6.000,00 |
JA/BEM/0035/2018 | DESARROLLO DE APLICACIONES PARA PDA, DAPDA S.L. | B23534472 | 6.000,00 |
JA/BEM/0036/2018 | DESARROLLO DE APLICACIONES PARA PDA, DAPDA S.L. | B23534472 | 6.000,00 |
JA/BEM/0037/2018 | BONILLA PAREJA, JOSÉ ANTONIO | ***1335** | 3.000,00 |
MA/BEM/0086/2018 | MÉNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA | ***3334** | 6.000,00 |
SE/BEM/0147/2018 | SUMINISTROS ELÉCTRICOS COTO S.L. | B41715210 | 6.000,00 |
CA/BEM/0079/2018 | RECOLTE, SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE,S.A.U. | A28579258 | 6.000,00 |
SE/BEM/0149/2018 | ORTIZ ORTIZ, JUAN | ***0039** | 6.000,00 |
CO/BEM/0323/2018 | TRIPITAKA, S.L. | B14700165 | 6.000,00 |
SE/BEM/0479/2018 | GARCÍA LEMUS, ELVIRA | ***3536** | 6.000,00 |
MA/BEM/0267/2018 | ROHIT BHAGWAN NARWANI | ***3508** | 3.000,00 |
SE/BEM/0151/2018 | GRUBENORT S.L. | B91590752 | 6.000,00 |
SE/BEM/0152/2018 | AUSOL 2009,S.L. | B92764588 | 6.000,00 |
SE/BEM/0153/2018 | VEINSUR S.A.U | A04644571 | 6.000,00 |
GR/BEM/0122/2018 | ARKOSSA SMART SOLUTIONS SL | B90048539 | 6.000,00 |
CA/BEM/0083/2018 | CALVO DELGADO, JOSÉ MANUEL | ***5788** | 3.000,00 |
MA/BEM/0090/2018 | CRISTALERÍA Y ALUMINIOS MATA, S.L. | B29159696 | 3.000,00 |
SE/BEM/0154/2018 | MV INTERNATIONAL BIM SERVICES S.L. | B90217175 | 6.000,00 |
MA/BEM/0091/2018 | ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÁLAGA, S.L. | B93072064 | 6.000,00 |
SE/BEM/0155/2018 | CRISTALERÍA Y ALUMINIOS MATA, S.L. | B29159696 | 6.000,00 |
GR/BEM/0124/2018 | TALLON PADIAL, RAFAEL | ***2793** | 3.000,00 |
HU/BEM/0034/2018 | FEBESA SUR SLU | B41734773 | 3.000,00 |
