Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 229 de 26/11/2020

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Anuncio de 29 de octubre de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos del Trámite de Audiencia 6/2020 de la campaña 2020 que se citan de la provincia de Huelva.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00181793.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figuran en los anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el reconocimiento del contenido íntegro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 29 de octubre de 2020.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO I

Fecha e identificación: Trámite de Audiencia núm. 6/2020, de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados (DGADM/SAD/N.º 6/2020).

Extracto del acto notificado: Trámite de Audiencia núm. 6/2020, de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única, año 2020, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.

La siguiente relación de 615 productores comienza por:

Expediente 01000011 con NIF: 44218890X

Y finaliza por:

Expediente 01256379 con NIF: 29787477Q

Plazos: Trámite de Audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071 Huelva.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
1 44218890X 01000011
2 29433378W 01000165
3 A79142881 01000209 EIXIL S.A.
4 29400951M 01000309
5 29483894X 01000850
6 29353180M 01000874
7 75491471C 01001061
8 29702507P 01001390
9 29440100P 01001715
10 29682643Q 01001800
11 29438603Y 01002190
12 28660633B 01002300
13 27588554P 01002447
14 28304835T 01002899
15 27319635M 01003166
16 29274816W 01005084
17 B72025125 01005990 ABS AGROPECUARIA EL CAÑAVERAL, S.L
18 A41382862 01006007 INV. Y PROM. BAJO GUADALQUIVIR, S.A.
19 31588447V 01006607
20 75532043C 01007220
21 29434452H 01008045
22 J91800425 01009971 EXPLOTACIONES GUZMÁN CABALLERO, S.C.
23 E21574819 01010457 HERENCIA YACENTE DE JOSÉ LORENZO VÁZQUEZ
24 31376652Y 01014317
25 29748374J 01014785
26 29404008A 01016819
27 29437868F 01017513
28 44227857F 01017831
29 28545279W 01018691
30 29731272T 01019390
31 29756586Z 01019731
32 29414124E 01019799
33 75537444Q 01020173
34 B21179445 01022607 MONTE ROBLEDO ARACENA, S.L.
35 29781606X 01022913
36 29613582R 01023079
37 75536910B 01024793
38 75509415R 01025055
39 29742183D 01025905
40 29404603T 01026688
41 29730328E 01027522
42 29431001V 01027675
43 28138036C 01027985
44 29748202W 01028480
45 75534685V 01028500
46 27313370L 01030007
47 75516600X 01032969
48 48946134H 01035334
49 28414978L 01036880
50 27317877H 01038351
51 28510473H 01038580
52 B91146498 01040052 FINCA PIZARRO, S.L.
53 E41725078 01040784 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DOMCA, C.B.
54 28342228H 01041104
55 29397174T 01041796
56 29401329S 01044325
57 29697711L 01044632
58 29314655M 01044635
59 A21006507 01044724 MARISCOS RODRÍGUEZ S.A
60 75518470V 01044780
61 75532369R 01045354
62 F21021753 01047001 SAT 4907 MONTEPERICO
63 29424430R 01047385
64 29042995K 01052130
65 B21324645 01052984 FINCA EL PARTIDO, S.L.
66 29390593C 01054265
67 29438451S 01054634
68 29435864G 01056133
69 75519713H 01056205
70 29727866K 01056874
71 29303419Q 01057558
72 29437574N 01057978
73 29304824H 01058662
74 29261360R 01059632
75 29404562M 01060221
76 B92748490 01060275 ARUNPALPER (DEHESA LA PAZ) S.L.
77 29280918D 01060678
78 29465689K 01060821
79 29480493J 01061189
80 29399120Z 01066015
81 75508793T 01066191
82 75494062N 01066757
83 29369523H 01067459
84 29777308J 01068676
85 48912767R 01068986
86 29412270P 01069097
87 29369628P 01069342
88 75504778X 01070597
89 B21357520 01071163 JOMAFERCHA, S.L.
90 29404544X 01071334
91 29370037A 01071521
92 B21239389 01072120 DISAGON, S.L.
93 29797333M 01072476
94 73980904R 01072729
95 29412214K 01073863
96 75528391W 01074528
97 29689300A 01074624
98 E21293162 01075037 LA TORRE, C.B.
99 75516258J 01075670
100 29401398S 01075808
101 29281032P 01076053
102 29711475Y 01076271
103 29793216M 01076616
104 29789850C 01076914
105 29272143C 01077184
106 28529733G 01077248
107 29363882N 01077471
108 29441811V 01078754
109 75524906J 01078808
110 29437109F 01078878
111 29715577Z 01079718
112 75528381S 01079833
113 27712863W 01079944
114 48921751S 01080225
115 29303031L 01080313
116 29441030H 01081765
117 29397204F 01082123
118 B91004630 01082345 FINCA NAGUELES S.L
119 29389469T 01082686
120 29299625V 01082890
121 29781752H 01083565
122 28325940Z 01083755
123 29412334A 01083824
124 29733594E 01083936
125 29483856H 01084823
126 75530990W 01085002
127 29329437K 01085791
128 48934842L 01086442
129 29442980J 01087631
130 27827920J 01087669
131 29367646G 01088742
132 B21291562 01088881 FRUTAS BORJA S.L
133 J41685264 01089049 GRIS SOCIEDAD CIVIL
134 75488109Q 01089063
135 29778040D 01089623
136 28450093J 01091455
137 75546959D 01092040
138 75530783W 01093473
139 29792903Z 01093521
140 29704337K 01095581
141 29771798T 01095843
142 28365451B 01095858
143 44220129F 01097928
144 29433627K 01098360
145 28228842E 01098496
146 42783021P 01098914
147 28856687J 01099075
148 75534354P 01099289
149 44212924R 01101659
150 27906330Q 01102341
151 29784605L 01102497
152 29680746M 01102537
153 44224065X 01103023
154 44239727D 01103876
155 29401731A 01104111
156 29384497L 01107202
157 75499479R 01107551
158 29776088N 01107874
159 29408336F 01108725
160 29261929H 01108772
161 29433152Y 01110080
162 29744040A 01111186
163 44230641P 01111464
164 29731493Z 01112956
165 27284582G 01113657
166 27868663T 01113976
167 29740360A 01114120
168 29731228W 01114498
169 29487727W 01114749
170 29397545A 01115523
171 29453746S 01115945
172 28911032D 01117201
173 44226654T 01118137
174 75526978S 01118329
175 29756272E 01119076
176 29454224X 01119099
177 29434011Z 01119136
178 29333411Q 01119316
179 75504031E 01119623
180 29383986Z 01119814
181 B21263504 01119857 FUENTE AROCHE S.L.
182 B21217047 01120090 CORCHOS ALFONSO VALERO, S.L.
183 48952266D 01120868
184 75546396K 01121384
185 B91205617 01121472 EL CASTAÑAR DE GALAROZA S.L.
186 29432952J 01121778
187 75504121C 01123610
188 29793200N 01124530
189 29415888S 01124634
190 28316341Y 01124716
191 75537239H 01124899
192 75530637V 01125074
193 29765140N 01125342
194 75554130G 01125367
195 49057072G 01125447
196 29702103H 01125636
197 E21180021 01125706 PILAR SÁNCHEZ-DALP LEGUINA Y OTROS, C.B.
198 29414564W 01125755
199 29698955K 01125852
200 29782492E 01126442
201 29748336K 01126557
202 28749816T 01126852
203 44215792V 01126982
204 29718930D 01127059
205 F21037809 01127182 SAT JARAYO N 6973
206 29390221Q 01127412
207 75546495M 01127417
208 75498108X 01127425
209 29412477P 01127429
210 48907398Z 01127469
211 44216148M 01127768
212 44040018D 01128830
213 75545539S 01129001
214 29442465G 01129165
215 B80781909 01130545 CAÑADA DE LOS HERREROS RIVERA DE HUELVA, S.L.
216 75502578H 01131308
217 J21248562 01131998 LA LOBITA AGROPECUARIA,S.C.
218 75516156A 01132170
219 29363299G 01133761
220 B91444471 01134088 TURYSIERRA INVERSIONES, S.L.
221 29759659M 01137190
222 75533435D 01137333
223 A41387259 01137370 PIEDRAS ROJAS S.A.
224 29435940B 01138263
225 29261270A 01138735
226 29050414B 01140533
227 42700486C 01140807
228 75520453E 01142917
229 75530038Q 01143064
230 29693820S 01143143
231 27299795Z 01143166
232 75514718Z 01143453
233 28739706X 01143655
234 B91371435 01143692 DEHESAS LOS ALBARDEROS S.L.
235 28177641L 01143754
236 F21029343 01144127 FRESGONZALEZ S.A.T
237 29414207J 01144720
238 29713389B 01144787
239 29411576G 01144960
240 28403406Q 01145034
241 29747112Q 01145571
242 29704960T 01145981
243 75519067Q 01147632
244 B06239164 01147730 AGRO-CAMPO RIO SILLO S.L.
245 29043582X 01147832
246 29695198J 01147863
247 75500934F 01147959
248 29053103D 01148099
249 29277242J 01148435
250 29702922D 01148459
251 29388276A 01148569
252 A21140421 01149544 PAGOS DE LA SIERRA DE PAYMOGO, S. A
253 29264177N 01149814
254 75565385N 01150024
255 48812208K 01150152
256 29401409A 01152060
257 75515438K 01154066
258 29696807N 01155130
259 75536887B 01155869
260 29723352S 01156097
261 29324065P 01156099
262 44231512M 01157079
263 29743936Z 01157390
264 75543751K 01158114
265 29400081D 01158478
266 29390862J 01158599
267 75551030D 01158869
268 B21194915 01158927 MAZAGAN S.L.
269 48926237Q 01159665
270 B21545207 01160089 MEM CITRUS,S.L.
271 29434023A 01160127
272 75521631G 01160248
273 28312865A 01160978
274 75514619F 01161747
275 29323142M 01161849
276 B21188933 01162009 NARANJAL DE SANTA ANA S.L.
277 49059378X 01162150
278 29435576S 01162229
279 B21018502 01162235 HIGUERAL DE LA CALVILLA, S.L
280 B83094912 01162315 MATADEROS DEL SUROESTE, S.L.
281 29440918K 01162435
282 B21309026 01162657 CÍTRICOS LA RELIQUIA S.L.
283 44209729A 01162822
284 B21212485 01163817 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS PÉREZ FERNÁNDEZ, S.L.
285 J21590237 01164965 PANTOJA , S.C.P
286 B21330089 01165718 AGRÍCOLA DE LA CALVILLA-AGRICASA S.L
287 75510428W 01167457
288 75516742Z 01168113
289 29389206J 01169017
290 29384503W 01171211
291 J41563081 01171523 EL CAMPANARIO S.C.
292 75537826F 01171525
293 29703448Y 01172356
294 29453874M 01172648
295 B21188313 01173852 SANTIAGO PEREA, S.L.
296 B21282645 01174332 CÍTRICOS THARSIS S.L.U.
297 27861950A 01174853
298 27862656L 01174914
299 29716816B 01175333
300 29740172E 01176931
301 29777671P 01177538
302 75511151N 01177608
303 29782571D 01178131
304 75308732Q 01179142
305 75514517C 01179468
306 29697897K 01179481
307 B21175104 01179962 EXPLOTAC. AGROP. RIVERA DE HUELVA, S.L.
308 75514546A 01180202
309 29412277S 01181793
310 29795068V 01183202
311 29380414F 01183429
312 29771235N 01184711
313 B21390463 01185060 ALMIRANS S.L.U.
314 A10028207 01185494 LANGOSTINOS DE HUELVA S.A.
315 44209260V 01185565
316 75501369M 01185704
317 75543804M 01185873
318 B21046727 01185914 TRISASUR, S.L.
319 E21518980 01186759 VIVAS GÓMEZ C.B.
320 29051387H 01186837
321 B41528944 01187354 TRATAMIENTOS SELVICOLAS Y MADERAS, S.L.
322 E21383716 01187413 SATIVA, C.B.
323 75527274N 01188458
324 48928815H 01188468
325 29729392Y 01189014
326 29726120T 01189797
327 52285620L 01190463
328 E21511480 01190578 GOBELTRAN, C.B.
329 29399295M 01193031
330 29323233G 01193057
331 75534634N 01193505
332 E21499538 01193819 GADEA ROMERO, C.B.
333 75514795E 01194183
334 29789840X 01194226
335 29710401J 01194782
336 75549526T 01195085
337 29734620J 01195112
338 29716688K 01195394
339 29713921Z 01195501
340 29318886G 01196443
341 B41113085 01196807 AGROPECUARIA LAGUNAQUINTA, S.L
342 29783812P 01196997
343 27305211W 01197216
344 29729931Q 01197405
345 44247223F 01197520
346 29404907M 01198040
347 29413492B 01198069
348 28250846S 01198848
349 29725940G 01199408
350 27294568P 01199519
351 J21231246 01199991 EL CARCHIZO, S.C
352 44210916V 01200286
353 29386643A 01200382
354 80039285K 01200484
355 75537265K 01200793
356 29274496G 01200919
357 29734612M 01201028
358 29721929H 01201352
359 B41622481 01201477 BT-4 S.L.
360 J21181375 01201515 HNOS. CABELLO REINOSO S.C.
361 75535780P 01201797
362 A41011883 01201824 AGRICOLA FORESTAL LA CALERA, S.A.
363 44200792J 01201874
364 29403330S 01201911
365 B21293568 01201985 DISTRIB. VENDING SALVADOR ROLDAN S.L.
366 29703261A 01202038
367 28650218S 01202350
368 E21487186 01202410 HEREDEROS DE EMILIA ORTA MILLARES, C.B.
369 29399906H 01202433
370 29431374E 01202753
371 27300543A 01202950
372 B41168709 01202957 TARAJES BRUGAROLAS, S.L
373 75851618X 01203721
374 29742586K 01203908
375 75512886E 01204010
376 B21016027 01204050 BIENVENIDO FERNÁNDEZ ARIAS S.L.
377 E21532569 01204137 COVIOLIVA C.B.
378 75557103X 01204259
379 31517051J 01204417
380 31297754K 01204438
381 29762290Z 01204494
382 27313606W 01204533
383 44236735F 01205048
384 B06111736 01205434 GANADOS TORREJÓN JIMÉNEZ, S.L
385 29691716G 01205829
386 06477995E 01206113
387 29418109M 01207628
388 29689128S 01208321
389 E21456876 01208409 HDRO. DE DIEGO MARTÍNEZ QUINTERO, C.B.
390 B86338134 01208911 NARMATRAVEL, S.L.
391 75515631F 01209410
392 29431693L 01209489
393 29778705F 01209870
394 44226678R 01210036
395 29798506M 01210085
396 A30077341 01210112 FRUTAS ROMU S.A
397 75554477Y 01210412
398 29767456M 01210448
399 29727522E 01210653
400 29802222H 01210972
401 48918949L 01211040
402 75513998F 01211183
403 B21390737 01211607 AGRÍCOLA VELMOR S.L
404 34774051Y 01211615
405 J91865238 01211702 AGRÍCOLA MARUSA, C.B.
406 B21514807 01211996 LUZ DEL CONDADO S.L.
407 B91675751 01211999 NATURANTO S.L.U
408 29050180F 01212139
409 75548051C 01212312
410 48941114N 01212379
411 A28116432 01212981 AGROPECUARIA PAJARITOS S.A.
412 29753335Y 01213252
413 29392715A 01213322
414 B21518501 01214709 AGRÍCOLA MEMBALA, S.L.
415 B21239827 01214713 AGUA DE ARACENA, S.L.
416 29475675W 01214794
417 27761514P 01214956
418 29691403J 01214970
419 B21419536 01215094 CELO Y PÉREZ S.R.L
420 29794326B 01215127
421 J21238357 01215139 PÉREZ PÉREZ HERMANOS, S.C.
422 29416369J 01215189
423 B91119511 01215319 AGRÍCOLA JALIGON, S.L.
424 29481476F 01215534
425 75536246Z 01216002
426 75546080G 01216156
427 29799010A 01216363
428 48923269S 01216458
429 29741744F 01216550
430 75537292W 01216671
431 44232693J 01216830
432 B21279203 01217184 EXPLOT. AGRÍCOLAS CAÑADA DEL TORO S.L.U.
433 B21169701 01217264 NUCIMA, S.L.
434 29408960X 01217496
435 44220086X 01217549
436 29380107E 01217924
437 29781859X 01218016
438 B91001495 01218181 LA REUNIDA ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS S.L
439 29393336A 01218185
440 28368949J 01218236
441 29733425Z 01218343
442 A28222461 01218487 LOS MILLARES AGROPECUARIA Y M.A., S.A.
443 28360421H 01218800
444 31128674Z 01219129
445 E21178397 01219202 EL MORISCO C.B.
446 75509157L 01220038
447 E21047725 01220090 HNOS, BUISAN, C.B
448 44203500F 01220241
449 75553634Z 01220351
450 E21521844 01220406 OLMEDO GÓMEZ, C.B.
451 29699307M 01220511
452 75557302W 01220812
453 B21332267 01220912 ESCARABAJA EXPLOTACIONES S.L.
454 B21264700 01221824 DOÑANA 1998, S.L.
455 50398145Q 01222348
456 75556653C 01222799
457 75512894F 01222873
458 B96883988 01223655 PROFRUTEX S.L.
459 44204819S 01223877
460 29789345K 01224009
461 29442228C 01224432
462 29732272B 01225318
463 28316403E 01225461
464 B90289141 01225480 AGAMAQ 25 S.L
465 75551971F 01225521
466 75544124A 01225527
467 29414232S 01226096
468 44230312R 01226116
469 48942431H 01226712
470 29691893C 01227023
471 29723161P 01227150
472 29798811B 01228946
473 29722862P 01228957
474 29389505J 01229224
475 75520435G 01229637
476 75533560L 01229816
477 29752386T 01229873
478 28719753K 01229941
479 28530355M 01230031
480 28669597M 01230124
481 28560266Q 01230169
482 44205352L 01230370
483 75518446Q 01230453
484 29795067Q 01230629
485 30212953S 01230639
486 75534395A 01230720
487 B21122320 01230842 CALZADOS A. HIDALGO Y MORALES S.L.
488 29752681L 01231144
489 B91055277 01231877 EL TEMBLAO S.L
490 29793003E 01231885
491 28758819X 01232067
492 75544770M 01232436
493 44238343M 01232558
494 75513709V 01232583
495 29728270B 01232636
496 B21543608 01232870 AGRÍCOLA MOLINO DE GADEA S.L.
497 B21564760 01232881 AGROGANADERA DOÑANA S.L.
498 B21557459 01232902 VEGA DE LA NICOBA S.L.
499 J21322177 01233092 BECERRIL Y DELGADO, S.C.
500 26184830C 01233211
501 F21017843 01233271 S.A.T. SAN VICENTE MÁRTIR
502 48916895N 01233303
503 F21029640 01233340 SAT ROADA
504 F21164199 01233353 LUJOVI, S.C.A.
505 75553202L 01233387
506 44212252L 01233579
507 75494690L 01233648
508 E21274840 01233731 GÓMEZ GONZÁLEZ, C.B.
509 29042410B 01233734
510 75532930X 01234157
511 29430477E 01234489
512 29261488Z 01234490
513 75553445D 01234492
514 F21010830 01234646 SAT 4482 SAN JOSE
515 28731233R 01234660
516 29736438Z 01234668
517 B21291844 01234760 EXPLOTACIONES MEDIO MILLAR, S.L.
518 29415240B 01235024
519 48810722F 01235114
520 B88075346 01235158 LA CAPELLANÍA ESTATE S.L.U
521 29756595T 01235165
522 29436314V 01235192
523 B21388475 01235410 HACIENDA SAN VICENTE, S.L.
524 75544941S 01235447
525 F21023171 01235854 S.A.T. Nº 3329 “LA ORDEN”
526 E90195298 01235856 CDAD. HEREDITARIA ROSARIO ESPINA PACHECO
527 E21509450 01235869 LEGATARIOS DE DOLORES MORA MORA, C.B.
528 52232803X 01235893
529 75544756Z 01236411
530 48953662W 01236417
531 29736166H 01236626
532 29742323B 01236675
533 29732554V 01236761
534 29730405F 01236898
535 B91013201 01237235 OLEICOLA SEVILLANA S.L
536 28730296F 01237533
537 B21234992 01237561 AGROPESUR, S.L.
538 B21517958 01237875 SABOR SOTOMONTE, S.L.
539 E91743807 01238330 HERMANOS DEL CASTILLO AVEDILLO C.B.
540 49063204H 01238814
541 29429825Z 01239570
542 28408238H 01239661
543 75536857G 01240422
544 49088265D 01240468
545 75535514H 01240804
546 75533438N 01241122
547 29364810C 01242099
548 28478533W 01242576
549 49112454W 01242872
550 28593403X 01243125
551 B90234337 01243206 INVERSIONES CORDALES S.L.
552 B44510592 01243715 ECOSENSES 2 S.L.
553 E21599196 01243761 LA RETAMOSILLA C.B.
554 23415339M 01243772
555 B90410762 01244040 ALMAZARRON BIO S.L
556 29437777P 01244457
557 02635633V 01244678
558 29727580B 01245496
559 B21200662 01245536 FRUTAS CURI, S.L
560 23242055A 01245614
561 27444186B 01245617
562 29783106S 01245837
563 B73398406 01245979 GRUPO BOVIMIR, S.L.
564 B30479133 01246084 HORTICOLA C. Y M. S.L
565 44223568L 01246085
566 B30226567 01246124 PIENSOS ESPINOSA S.L.
567 23261104P 01246136
568 B30693675 01246146 QUIÑONERO Y PEDRERO S.L.
569 V30459242 01246175 SAT. Nº 9741 MULERO PÉREZ MUELAS
570 B73224156 01246188 GANADOS MIRALLES S.L.U.
571 23235690D 01246189
572 23235221T 01246196
573 A21218094 01246929 NUEVA THARSIS S.A.
574 B21598438 01247200 POCITOS FRUIT, S.L.
575 23231301J 01247277
576 23208974L 01247285
577 23270242S 01247288
578 23202503B 01247289
579 B21517966 01247406 TRADICIÓN SOTOMONTE, S. L.
580 29360846N 01247492
581 B21581137 01248082 BERRYBITES S.L.
582 28914785J 01248412
583 29442007Y 01249355
584 B21603139 01250650 FINCA DEHESA LOS LETRADOS, S.L.
585 29373100F 01250928
586 28361764G 01251063
587 30214994D 01251149
588 29799852V 01251178
589 30213583R 01252348
590 29438354X 01252621
591 B21601265 01252965 HERFRAN AGRO, S.L.
592 B21398888 01253062 SIERRA MOTOR WALLS Y GARCÍA S.L.
593 49082171X 01253217
594 E90480849 01253335 HCIA. YAC. DOÑA ANTONIA ORTA BORRERO
595 44205077C 01253445
596 30266400X 01253487
597 Y5592241N 01253731
598 43120434B 01254053
599 75551166F 01254254
600 49549402L 01254264
601 75541615R 01254299
602 B21581129 01254368 SPECIAL CROP S.L.
603 X5159335K 01254420
604 B90320722 01254527 ACT. AGRÍCOLAS Y GANADERAS EL PERERO ALTO S.L
605 29617513E 01254725
606 75567266F 01254833
607 44243992L 01254943
608 29440091E 01254988
609 B05541024 01255063 IÑUPIAT
610 B21409073 01255345 BOVINOS DEL SUR, S.L
611 29367339L 01255961
612 F30098875 01256283 S.A.T. Nº 1592 DOLORES HERNÁNDEZ
613 29431322Q 01256329
614 31100862D 01256358
615 29787477Q 01256379
Descargar PDF