Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 23 de 04/02/2020

5. Anuncios5.2 Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00168874.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en los Anexos adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas interesadas en el lugar que se indica en los anexos, en donde podrá comparecer en el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 21 de enero de 2020.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO I

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2018.

Identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC/SIGPAC 2018 de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se resuelve la solicitud de modificación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro:

Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

Lin. NIF NÚM. EXPEDIENTE TITULAR
1 75061947K 0108000017
2 33369752H 0108000026
3 53698355W 0108000042
4 45715396K 0108000119
5 75549105Q 0108000188
6 23650752J 0108000251
7 74609919N 0108000411
8 52514958R 0108000531
9 75212725B 0108000610
10 80123381Y 0108000694
11 75668375P 0108000739
12 74673318T 0108000799
13 75221239S 0108000910
14 28478563D 0108000977
15 33383959B 0108000983
16 77535979N 0108001047
17 54187152A 0108001063
18 74620803V 0108001184
19 52513869Q 0108001213
20 75304315S 0108001244
21 52523781S 0108001249
22 B41261058 0108001349 DOLGARENT SL
23 B14962849 0108001356 AGRICOLA VALDEMILANOS LAS MESAS, S.L.
24 24152590Z 0108001464
25 28524133Q 0108001558
26 30148431P 0108001649
27 74789152Y 0108001662
28 F14285415 0108001680 S.A.T. 8925 FERNANDEZ GOMEZ
29 28337225Y 0108001799
30 23389651P 0108001844
31 34040873E 0108001855
32 24234161G 0108001890
33 52527438S 0108002015
34 23677800J 0108002058
35 34023653Y 0108002107
36 44279328G 0108002122
37 28367044V 0108002194
38 52255120V 0108002216
39 47207799T 0108002268
40 74635564N 0108002285
41 23231555Z 0108002307
42 76144697T 0108002361
43 28508836Z 0108002396
44 75001400X 0108002471
45 52510621B 0108002491
46 44260519D 0108002528
47 50079331M 0108002597
48 74581278Y 0108002623
49 75523209H 0108002637
50 23992342F 0108002698
51 B90232083 0108002762 EXPLOTACIONES AGRICOLAS CELTIBETICAS, S.L.
52 29441794T 0108002779
53 B90045568 0108002811 AGROOLIVARERA ZABALA S.L.
54 E81877086 0108002841 HERMANOS BENAVIDES DE LA VEGA C.B
55 74610424B 0108002896
56 74671011Q 0108002921
57 04543199D 0108003026
58 27300447E 0108003177
59 E91161125 0108003400 HROS. DE CONCEPCION CORNELLO,HERENCIA YA
60 24140442X 0108003412
61 27657676S 0108003446
62 30452307P 0108003481
63 23225569P 0108003497
64 23215324K 0108003672
65 75192649Z 0108003711
66 A28402675 0108003772 CONSULTORA AGRICOLA, S.A.
67 30939635N 0108003852
68 75696238H 0108003946
69 75420634T 0108003952
70 B91101667 0108003954 GLOBAL AGRO SL
71 74652629B 0108003963
72 52522458A 0108004029
73 27876033X 0108004129
74 52518792V 0108004139
75 23765915S 0108004155
76 B02334209 0108004203 CTFO SIERRA DE ALCARAZ, S.L.
77 75596518A 0108004290
78 28238878F 0108004427
79 31371506N 0108004473
80 74622416C 0108004477
81 E14574446 0108004486 CORDOBA ESTEPA, C.B.
82 45303671L 0108004505
83 27207294L 0108004511
84 52511351M 0108004539
85 74730264K 0108004605
86 23223603C 0108004680
87 29818890B 0108004732
88 80137068P 0108004812
89 28456530X 0108004904
90 29432084L 0108004926
91 E14059257 0108005024 HERMANOS MORALES AGUILAR C. B.
92 75384853F 0108005083
93 74818141S 0108005231
94 34028694X 0108005281
95 75858547Q 0108005306
96 75226778B 0108005366
97 29406566P 0108005369
98 30000839F 0108005377
99 44273744D 0108005386
100 75583588E 0108005546
101 25511327A 0108005599
102 47500427E 0108005711
103 E56051485 0108005722 PRADOLIVA C.B
104 80149849R 0108005826
105 J14926299 0108005835 AGRICOLA SALINAS S.C.
106 28851094D 0108005844
107 B14934590 0108005888 LA UNION CASTREÑA AGRICOLA
108 20224014E 0108005898
109 26479043V 0108005952
110 26966751X 0108005968
111 25246656Q 0108006020
112 B21537121 0108006075 GANADOS EL MADROÑO, SLU
113 27162295P 0108006083
114 44200052D 0108006096
115 44283331M 0108006121
116 40297867G 0108006167
117 52519844B 0108006178
118 75463953X 0108006238
119 J90137498 0108006378 NIÑA DE ARCOS, S.C.
120 B82857145 0108006426 REPRESENTACIONES Y PROYECTOS ABASCAL 59, S.L.
121 22456406B 0108006449
122 25283662S 0108006451
123 26444660L 0108006461
124 74912505X 0108006465
125 75379548S 0108006500
126 76141910L 0108006532
127 B91602177 0108006548 IMPULSO ANDALUZ, S.L.
128 74621913T 0108006557
129 E18417469 0108006564 QUINTANILLA C.B.
130 25554844G 0108006631
131 30213965S 0108006727
132 B11545894 0108006730 TERNERAS ECOLOGICAS RUTAS DEL TORO, S.L.
133 30498486A 0108006739
134 25931831K 0108006853
135 A28146868 0108006943 EFRIASA, S.A.
136 26971489X 0108006953
137 28282338C 0108006966
138 24177076M 0108006991
139 28820123L 0108007066
140 B87506051 0108007088 SOTO DE SAN PEDRO S.L.U.
141 B91858910 0108007094 INGEOLIVA SL
142 E11271590 0108007196 PEDRO RODRIGUEZ SALAS E HIJOS CB
143 75336597M 0108007246
144 B91175109 0108007408 NIVELACIONES PINEDA, S.L.
145 24271116K 0108007441
146 74699465L 0108007443
147 52571290Y 0108007505
148 46950860V 0108007531
149 75060381L 0108007537
150 24103038G 0108007553
151 15718583S 0108007588
152 29339016D 0108007596
153 24149120V 0108007630
154 24758485C 0108007657
155 48376776W 0108007735
156 75502415Q 0108007760
157 75534624W 0108007783
158 B18331280 0108007893 FRAJESAN, S.L.
159 74899835J 0108007901
160 76143725V 0108007939
161 31626646J 0108007964
162 29399146V 0108007968
163 B41988130 0108008046 ALBEROLIVA S.L.
164 B72143043 0108008052 PEREZ ZARA AGRICOLA,S.L.
165 28432461E 0108008073
166 30392015E 0108008128
167 25994984Q 0108008158
168 49059225H 0108008173
169 28249507X 0108008259
170 J14835656 0108008337 JOSEFA DE LA TORRE E HIJA, S. C.
171 75095405Z 0108008339
172 B80817968 0108008348 GASLEY, S.L.
173 E21541966 0108008366 AGRICOLA ONUPAL C.B.
174 B14490072 0108008422 PROFESIONALES DEL CAMPO S.L.
175 23805762A 0108008469
176 30478437X 0108008518
177 74819513F 0108008579
178 B04862686 0108008616 OLIVER IBÉRICA S.L.
179 75532442M 0108008637
180 B23332174 0108008647 AGROPECUARIA EL PUERTO S.L.
181 75195826V 0108008667
182 J41384819 0108008758 HERMANOS BENITEZ JIMENEZ SC
183 75430283N 0108008901
184 E14085161 0108008955 C.B. HNOS. MOYANO REINA
185 E14787550 0108009012 EL MONTESILLO, C.B
186 26219790C 0108009120
187 31839114F 0108009175
188 74815625Y 0108009236
189 E21523600 0108009248 HURTADO RODRIGUEZ C.B.
190 75664780R 0108009254
191 75227488P 0108009364
192 24218469K 0108009426
193 45714700S 0108009520
194 J91641076 0108009598 AGROGANADERIA LA BOTIJA S.C.P
195 26440983E 0108009644
196 75688245Y 0108009697
197 B21590955 0108009712 AGRO AKIRA S.L.
198 25237971W 0108009806
199 80143909H 0108009834
200 47429540K 0108009900
201 33392316L 0108009954
202 52589436M 0108009987
203 30491534C 0108010028
204 75330368D 0108010030
205 B23706286 0108010058 GANADERIA HDROS ANTONIO FERNANDEZ,S.L
206 A41351412 0108010066 VENTA DEL ALTO, SA
207 30824816D 0108010093
208 52546018B 0108010100
209 75410341B 0108010216
210 44207947S 0108010219
211 52583813V 0108010230
212 75305651V 0108010248
213 30826984S 0108010254
214 51050900P 0108010414
215 28394538A 0108010525
216 75023576Z 0108010536
217 77590381L 0108010690
218 23665827T 0108010727
219 25579169H 0108010740
220 B21563606 0108010759 AVAN AGROENERGIA SL
221 J14674469 0108010775 SAGRARIO Y SERGIO, SCP
222 28742147J 0108010951
223 A30065833 0108011072 INSUR PROTEC VEGETAL, S.A.
224 75652958R 0108011081
225 28546334E 0108011103
226 B86378221 0108011115 DOUBLE LAZY HEART, S.L.
227 44958916B 0108011131
228 B86553815 0108011287 PASIEGOS DEL MIERA SL
229 B21375720 0108011298 AGRÍCOLA MOGAYA S.L.
230 29471463E 0108011311
231 52583465Z 0108011393
232 25681164P 0108011397
233 27536689P 0108011435
234 B04724654 0108011459 ORTESCO, S. L.
235 X0824674D 0108011472
236 08904211Z 0108011483
237 78037713R 0108011564
238 48924600N 0108011606
239 B98149081 0108011617 PRODUCCIONES CITROSUR S.L.
240 78038667N 0108011649
241 B21270137 0108011656 FRESCOLADERO, SL
242 B21571914 0108011657 GONZALEZ FRES, SL
243 34845912S 0108011687
244 54101194L 0108011713
245 B21244793 0108011721 CITRICOLA SAN JORGE S.L.
246 F04047783 0108011732 COPROHNIJAR S.C.A
247 78036731P 0108011741
248 75542479Z 0108011782
249 E21466115 0108011804 AGRICOLA LA CAÑA C.B.
250 75262322C 0108011860
251 45583520G 0108011874
252 F04456141 0108011908 CAMPOVERDE S.A.T.
253 75721954C 0108011947
254 54099575X 0108011951
255 27527549E 0108011957
256 27220179R 0108011968
257 54095563T 0108011978
258 54100168M 0108012008
259 27266086T 0108012009

ANEXO II

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2019.

Identificación del acto a notificar: Trámite de subsanación y mejora del período 2019.

Plazo: 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto para subsanar la falta.

Acceso al texto íntegro:

Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

Lin. NIF NÚM. EXPEDIENTE TITULAR
1 44218890X 0108000008
2 30207662Z 0108000026
3 75025238C 0108000080
4 29271095F 0108000337
5 28510974J 0108000460
6 74655279Q 0108000558
7 75648155M 0108000606
8 23307334P 0108000634
9 23608894S 0108000737
10 24191569P 0108000841
11 J14571616 0108000903 ISIDORO ARANDA MONTERROSO SC
12 30525047E 0108000912
13 75464569M 0108000933
14 B04167037 0108001017 PECUARIA DEL SURESTE
15 28429099H 0108001035
16 37270309M 0108001099
17 B91655308 0108001202 FINCA LA CORONELA S.L
18 04545791W 0108001248
19 75344363C 0108001318
20 75517119T 0108001714
21 47075621A 0108002382
22 28399576G 0108002874
23 30442136A 0108003458
24 75420634T 0108003500
25 J41699364 0108003662 YBARRA OSBORNE S.C.
26 74597023L 0108003728
27 75344516N 0108003730
28 27794584G 0108003754
29 B91185447 0108003892 AGRICOLA NIC-3 S.L.
30 E14978456 0108003974 EXPLOTACIONES AGRICOLAS TURULLOTE, CB
31 25972780F 0108004128
32 75515867J 0108004292
33 B14978332 0108004386 1945 RAFAEL CASTRO SL
34 25332303B 0108004542
35 52487202Y 0108004628
36 30794921Z 0108004932
37 30709025T 0108004934
38 75279781E 0108004962
39 75645342K 0108005274
40 24036500M 0108005338
41 75461063H 0108005474
42 E11715919 0108005776 RODRIGUEZ GOMEZ CB
43 48873801C 0108005850
44 30469467X 0108006206
45 28241363P 0108006348
46 39154014X 0108006630
47 53698355W 0108006680
48 B23546815 0108007000 EXPLOTACIONES AGRICOLAS CIJASE S.L.
49 76146624H 0108007196
50 77332191G 0108007668
51 52531166V 0108007866
52 44281412H 0108007872
53 80127192E 0108007946
54 B41905563 0108007994 EL JIGARRILLO S.L.
55 30833512B 0108008296
56 E14507222 0108008370 EXPL. AGRICOLAS HERM. TELESFORO,C.B
57 44253108G 0108008452
58 26013058N 0108008502
59 23642066K 0108008660
60 75411948P 0108008870
61 E23560634 0108008944 CONCEPCION SEGURA MARTINEZ Y DOS MAS CB
62 52243692C 0108009290
63 75467232T 0108009302
64 75665055T 0108009392
65 25258258A 0108009536
66 26411309H 0108009774
67 49061721F 0108009804
68 74589517B 0108009982
69 23661508M 0108009994
70 30477032P 0108010236
71 75486049A 0108010474
72 B18269803 0108010492 CORTIJO DAIMUZ S.L.
73 B21290366 0108010500 CABEZO JUSTO, S.L
74 30491158N 0108010728
75 28540716Q 0108010750
76 30061301W 0108010870
77 52549462M 0108011008
78 E14981351 0108011046 CROPLAND C.B
79 B91998104 0108011128 COROMAR INVERSIONES S.L.
80 75681783F 0108011230
81 74938286P 0108011766
82 50144041Q 0108012088
83 50141512V 0108012132
84 51330455K 0108012242
85 51336728S 0108012250
86 B93030575 0108012340 NATURAL TROPIC, S.L.
87 27165725B 0108012468
88 74647453X 0108012476
89 J92783505 0108012708 HERMANOS RICO JURADO, S.C.
90 27169921K 0108012960
91 J93143022 0108013056 SERVICIOS AGRICOLAS MOJIBE, S.C.
92 A78619574 0108013062 PRINAUTO S A
93 25330097J 0108013146
94 75208059Z 0108013316
95 23622596D 0108013328
96 75279012N 0108013390
97 24102807A 0108013510
98 29441537L 0108014274
99 B91597997 0108014496 PLATAFORMA ROBLES, S.L.
100 G23633266 0108014584 FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA
101 77470367L 0108014762
102 B21591201 0108014890 AGROCULTIVOS DEL SUR, SL
103 28866463Z 0108014946
104 24161733A 0108015142
105 30195949P 0108015156
106 23610876L 0108015800
107 31295282X 0108015860
108 B21204482 0108015904 AGROECOLOGIA DOÑANA, S.L.
109 23650239Y 0108015934
110 E06101661 0108016286 RANCHO PILAR, C.B.
111 X1233159Z 0108016898
112 23516363J 0108017003
113 24131232T 0108017073
114 48871150Z 0108017103
115 44226678R 0108017177
116 24130668B 0108017180
117 B90369125 0108017189 MONTE CALMA 2018 S.L.
118 27779569P 0108017202
119 53911652C 0108017256
120 29361069M 0108017282
121 52513503H 0108017327
122 24195637M 0108017400
123 34070985G 0108017411
124 44223568L 0108017420
125 74557077R 0108017444
126 34056475F 0108017450
127 74739835R 0108017532
128 23625816D 0108017537
129 75860160L 0108017657
130 B41962382 0108017779 SERVIAGRISUR, S.L
131 J14717698 0108017792 AGROCANTILLO S.C.
132 48961314H 0108017811
133 25310118K 0108017816
134 47212981F 0108017843
135 45655579G 0108017873
136 79191038Z 0108017903
137 B21223482 0108018292 PROTE S.L.
138 30470026V 0108018297
139 25316847B 0108018322
140 28851325X 0108018327
141 33352046E 0108018343
142 26017730S 0108018438
143 77157133E 0108018561
144 29614141P 0108018598
145 77532709P 0108018657
146 29355933K 0108018705
147 75640111B 0108018709
148 28316403E 0108018711
149 31058661J 0108018795
150 B92615939 0108018802 AGRICULTORES MONTES DE MALAGA, S.L.
151 29752681L 0108018815
152 31007496T 0108018820
153 24241506N 0108018958
154 B46424834 0108019052 RUSTICA SAN MARTIN S.L.
155 B04351631 0108019127 ALMENDRAS DE ANDALUCÍA S.L.
156 B21570734 0108019152 LA CONDESA BERRIES, S.L.
157 75197524J 0108019167
158 29383937B 0108019225
159 23766205Y 0108019230
160 B04766838 0108019259 AGROMAR FERRON, S.L.U
161 54104287F 0108019291
162 79251488C 0108019303
163 B04223566 0108019309 EXPLOTACIONES LAS CUNAS , S.L
164 53711521N 0108019327
165 29614781G 0108019344

ANEXO III

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2019.

Identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC/SIGPAC 2019 de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se resuelve la solicitud de modificación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro:

Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

Lin. NIF NÚM. EXPEDIENTE TITULAR
1 52562736P 0108000051
2 E14209597 0108000109 CUESTA RODRIGUEZ HERMANOS C.B.
3 24172600Z 0108000110
4 B41057423 0108000118 DOLGO, S.L.
5 24259185G 0108000142
6 28615740Z 0108019333
7 29491138D 0108019334
8 A29386513 0108000158 SUNLAND CONSULTING, S.A
9 75534624W 0108000165
10 75056043M 0108000167
11 B11832656 0108000220 VIÑEDOS LA RENDONA, S.L.
12 28543489Y 0108000229
13 52513869Q 0108000240
14 75230195R 0108019305
15 48951108R 0108019323
16 30042466G 0108000330
17 52319781W 0108000343
18 75442343C 0108000369
19 24093394C 0108000370
20 25846087K 0108000440
21 29055963V 0108000443
22 74639952F 0108000550
23 29704076J 0108000581
24 J90087834 0108000609 EXPL. AGR. ROSGUZ S.C.
25 A29119633 0108000633 LA HERRIZA JUAN PEREZ S.A.
26 23506421F 0108000660
27 B90266255 0108000769 CELTIFIELD S.L.
28 B91432112 0108000770 HACIENDAS TIERRA BLANCA SL
29 74642548G 0108000780
30 30496831G 0108000791
31 E14465520 0108000845 JIMENEZ Y CEREZO, C. B.
32 F90053752 0108000854 CAMPOS ROMERO, S.C.A.
33 34077127M 0108000859
34 31678142N 0108000898
35 30050159S 0108000921
36 76149557F 0108001030
37 74619950S 0108001053
38 74771320E 0108001085
39 27155884Z 0108001086
40 52516221E 0108001092
41 30820970G 0108001129
42 75327068K 0108001214
43 29763934W 0108001274
44 74618441R 0108001332
45 30416560A 0108001464
46 24847983W 0108001500
47 14623979G 0108001650
48 27812679K 0108001658
49 77536641F 0108001720
50 E14375786 0108001774 CALONGE C.B.
51 25354398A 0108001886
52 52255120V 0108001930
53 26204755G 0108001994
54 75534532W 0108002278
55 24001088J 0108002280
56 30462804V 0108002330
57 24005321Z 0108002344
58 24275375W 0108002364
59 B29144532 0108002406 ALEFERSAN S.L.
60 48820529Q 0108002656
61 27317671L 0108002682
62 30509124S 0108002714
63 30405066D 0108002748
64 49035877S 0108002866
65 25703556K 0108002876
66 32010428V 0108002990
67 75948971G 0108003088
68 E11324977 0108003106 C.B. EL DENARIO
69 24734076Z 0108003110
70 44360136J 0108003158
71 E14967822 0108003200 RUIZ ROMERO, C.B.
72 75849949C 0108003448
73 G11728219 0108003516 S.A.T. AGRICOLA EL CERRO
74 74602784F 0108003844
75 30969639R 0108003924
76 28344757V 0108004002
77 44356394C 0108004026
78 25542754N 0108004150
79 52293680Y 0108004164
80 24186484Y 0108004250
81 25584845J 0108004406
82 75535514H 0108004430
83 E14428056 0108004668 HERMANOS MORENO BECA CB
84 74612716A 0108004702
85 B91336958 0108004730 BETA GENIL,S.L.
86 28670440C 0108004800
87 31188266J 0108004810
88 23629648T 0108004816
89 B21477724 0108004824 AGROPECUARIA ROMERO GIL S.L.
90 34036205T 0108004842
91 25875451Z 0108005082
92 20224642Y 0108005124
93 24153632K 0108005176
94 24708737K 0108005272
95 75226442C 0108005420
96 23621033X 0108005536
97 44200052D 0108005596
98 B91111609 0108005608 AGROPECUARIA POZO SANTO S.L.
99 77337590K 0108005634
100 52350614S 0108005672
101 J91370684 0108005732 VALDIVIA CALLE S.C.
102 J92602374 0108005766 FINCA EL CAÑUELO S.C.
103 23717827C 0108005788
104 74622505V 0108005830
105 24241681A 0108005932
106 F90054503 0108005992 SURCOSOL, S. C. A.
107 25332335C 0108006030
108 15472832L 0108006074
109 B41411604 0108006166 FAZAMA,S.L.
110 J14936140 0108006180 EXPLOTACIONES AGRICOLAS ENTREPALMAS S.C.
111 E14942734 0108006184 LUCENA Y MENGUAL HNOS C.B.
112 25903516L 0108006188
113 E21293162 0108006364 LA TORRE, C.B.
114 25882757Y 0108006446
115 28154851E 0108006480
116 X1072789T 0108006518
117 25511399Y 0108006560
118 77330537Y 0108006632
119 24046831D 0108006666
120 26426095S 0108006668
121 76142672E 0108006702
122 75227501K 0108006970
123 25578296L 0108006998
124 20374135E 0108007088
125 76145424Z 0108007194
126 30057501C 0108007328
127 25060020W 0108007334
128 37764924M 0108007494
129 23178110K 0108007512
130 23257971A 0108007616
131 48913592K 0108007670
132 E19636679 0108007784 EL CERRON C.B.
133 52519895Q 0108007806
134 24182954H 0108007868
135 52243727D 0108007892
136 52522201E 0108007912
137 74582854H 0108007942
138 25051513M 0108008020
139 B84955145 0108008112 CASERIA DE LA VIRGEN S.L.
140 J56047921 0108008306 AGRICOLA ROTAR SC
141 24138533X 0108008334
142 26134846S 0108008338
143 25291949E 0108008352
144 24132967X 0108008406
145 74606595T 0108008578
146 A14882039 0108008580 AGRODOLECA,SA
147 75821442X 0108008614
148 25322817R 0108008678
149 27882929Y 0108008794
150 29716375F 0108008808
151 27160383M 0108008824
152 B41260878 0108008878 AGRICOLA LA ERA S.L.
153 05098061L 0108008888
154 31178603X 0108008982
155 14619761H 0108009064
156 75063791W 0108009074
157 52515106B 0108009092
158 26020918Y 0108009348
159 31590347P 0108009350
160 25565551Q 0108009426
161 32046463B 0108009482
162 74550806D 0108009502
163 75848544H 0108009516
164 B41899345 0108009630 ANTONIO BOHORQUEZ E HIJOS SL
165 26172519Z 0108009632
166 28525026N 0108009640
167 52510806N 0108009688
168 B21585849 0108009850 COTO SORIANO S.L.
169 48918326V 0108009908
170 77457732B 0108009924
171 30051838S 0108009954
172 J93039337 0108009966 AGRICOLA NUEVOS ALAMILLOS, S.C.
173 30178086Q 0108010046
174 05408448K 0108010056
175 06012806P 0108010058
176 E56110828 0108010076 PUERTAS, ESPJ
177 26435398A 0108010190
178 28927878L 0108010200
179 75452746G 0108010352
180 30533925E 0108010404
181 75480665R 0108010412
182 24132699H 0108010436
183 24893376Q 0108010442
184 E14971618 0108010468 LOVERA CANDELA C.B.
185 B41922691 0108010476 RETINTOS DE LA VEGA, S.L.
186 74575107E 0108010540
187 J21463302 0108010688 FERNANDEZ - GIL BANDO, S.C.
188 E14104350 0108010718 JOSEFA SILES E HIJOS C.B.
189 B41482027 0108010804 SAGUEN S.L.
190 79250291L 0108010934
191 30399961X 0108010996
192 E90270398 0108011004 HERENCIA YACENTE DIEGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ
193 24042399Q 0108011260
194 28861562N 0108011306
195 22858654N 0108011376
196 74910842A 0108011448
197 24075922M 0108011542
198 79202060L 0108011620
199 B93353712 0108011772 UNIVE GLOBAL COMPANY, S.L.
200 52526802T 0108011788
201 75331254K 0108011816
202 24074633G 0108011854
203 75651841B 0108011940
204 52244999Q 0108011954
205 76628570E 0108012026
206 75104375Z 0108012038
207 27503955A 0108012096
208 48958265M 0108012108
209 26494485A 0108012184
210 24001427F 0108012326
211 75820408B 0108012342
212 E19527514 0108012362 GARAVI, C.B.
213 E91802140 0108012398 HNOS MORENO CB
214 24095834E 0108012400
215 28794864Z 0108012494
216 75553851R 0108012558
217 E14324974 0108012562 SILLERO ALVAREZ HNAS C.B.
218 B11748423 0108012588 AGRÍCOLA ROMANITO, S.L.
219 30458218P 0108012598
220 02490916Q 0108012602
221 24158195F 0108012612
222 30452307P 0108012652
223 80163284G 0108012716
224 31311212R 0108012730
225 14623470R 0108012750
226 74635009D 0108012796
227 B19297555 0108012842 AGROCABEZOS S.L
228 75544770M 0108013060
229 25271925P 0108013078
230 74618389H 0108013170
231 28359370W 0108013262
232 23661650D 0108013460
233 24050613L 0108013506
234 31182504R 0108013622
235 25322998K 0108013624
236 26000661N 0108013694
237 23986763V 0108013716
238 15471314L 0108013728
239 05037888Z 0108013770
240 80125702G 0108013804
241 23639935Y 0108013862
242 75442123F 0108013876
243 E14062533 0108013900 JOSE I. RUBIO COURTOY E HIJOS C.G.
244 B90356221 0108013928 PORCINOS VIÑA DE FUENTES S.L.
245 74644647X 0108013934
246 B91065763 0108013936 EXPLAGA 2020 S.L.
247 J11770617 0108013944 EXPLOT.AGRIC.LA CAPELLANIA SCP
248 06212647W 0108013990
249 74619617G 0108014052
250 25968508J 0108014066
251 14636084B 0108014152
252 75316421T 0108014172
253 B92254382 0108014226 CASAS RURALES DE RONDA S.L
254 75162389E 0108014262
255 44357531F 0108014270
256 24626267Y 0108014278
257 E56114267 0108014322 HERENCIA YACENTE JUAN JOSE GUZMAN
258 24274826M 0108014396
259 24140477E 0108014510
260 30003951Z 0108014574
261 25754205R 0108014580
262 25687063L 0108014652
263 B14969497 0108014700 DEHESAS DE BENAJARAFE S.L.
264 24132545W 0108014816
265 26472893P 0108014862
266 23587396E 0108014948
267 29719378C 0108014956
268 75375793D 0108015036
269 30191140Y 0108015166
270 E23480148 0108015172 FELIPE ELVIRA SANCHEZ Y OTRO C.B.
271 23780436T 0108015194
272 B91001495 0108015214 LA REUNIDA ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SL
273 75581850D 0108015286
274 30255437H 0108015374
