Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00182654.
De conformidad con lo establecido en las bases 6 y 7 del Anexo I de la Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 157, de 16 de agosto), por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, Médico/a de Familia de Atención Primaria, Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, Médico/a del Trabajo, Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, Pediatra de Atención Primaria, Enfermero/a Especialista Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a), Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, Enfermero/a, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, con correcciones publicadas en el BOJA núm. 173, de 9 de septiembre, y en el BOJA núm. 185, de 25 de septiembre; resueltas, por las Comisiones de Valoración, las alegaciones formuladas contra las Resoluciones de 7 de abril de 2020 (BOJA núm. 72, de 16 de abril), de 11 de mayo de 2020 (BOJA núm. 92, de 15 de mayo), de 4 de junio de 2020 (BOJA núm. 112, de 12 de junio), y de 22 de mayo de 2020 (BOJA núm. 102, de 29 de mayo), todas de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por las que, a propuesta de las respectivas Comisiones de Valoración que han valorado los concursos de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan y de Médico/a del Trabajo, se aprueban las resoluciones provisionales de dichos concursos y se anuncia la publicación de los listados provisionales; a propuesta de dichas Comisiones de Valoración, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, así como en aplicación de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Aprobar, a propuesta de las correspondientes Comisiones de Valoración, la resolución definitiva del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de las siguientes categorías y especialidades:
- Facultativo/a Especialista de Área, Cirugía Cardiovascular.
- Facultativo/a Especialista De Área, Cirugía Plástica y Reparadora.
- Facultativo/a Especialista de Área, Medicina Nuclear.
- Facultativo/a Especialista de Área, Medicina Preventiva y Salud Pública.
- Facultativo/a Especialista de Área, Oftalmología.
- Facultativo/a Especialista de Área, Reumatología.
- Facultativo/a Especialista de Área, Urología.
- Médico/a del Trabajo.
La presente resolución adjudica definitivamente las plazas ofertadas, así como las plazas acumuladas tras la aplicación del sistema de resultas, a las personas concursantes admitidas al concurso de traslado, atendiendo a las plazas solicitadas por las mismas y al orden determinado por la puntuación obtenida.
Segundo. Publicar como Anexo I de la presente resolución las listas definitivas de las personas concursantes que obtienen destino, con indicación de la puntuación otorgada por la Comisión de Valoración, así como de la plaza definitivamente adjudicada, y con indicación de no haber sido baremado/a si no ha sido relevante para la adjudicación de dichos destinos.
Tercero. Publicar como Anexo II de la presente resolución las listas definitivas de las personas concursantes que no obtienen destino, con indicación de la causa de exclusión en caso de resultar «excluido/a», y con indicación de no haber sido baremado/a en caso de no tener opciones de obtener plaza en función de la puntuación del autobaremo de méritos y de los destinos solicitados o solicitar el mismo destino que ya ostenta.
Cuarto. Publicar como Anexo III de la presente resolución la relación de causas de exclusión.
Quinto Conforme a lo establecido en la base 7.1 de la convocatoria, los destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiese obtenido otro destino por convocatoria pública. En tal caso, deberá acreditarse dicha obtención mediante copia del Boletín Oficial en el que aparezca la adjudicación de destino o certificado expedido por el Centro que acredite que se ha efectuado la toma de posesión del mismo.
Sexto. Conforme a lo establecido en la base 7.2 de la convocatoria, las personas adjudicatarias deberán cesar en la plaza que, en su caso, desempeñan dentro de los tres días hábiles siguientes al día establecido en la resolución de esta Dirección General de Personal, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por la que se reanudará el cómputo de los plazos suspendidos de cese y toma de posesión en virtud del artículo 14 de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA extr. núm. 81, de 23 de noviembre), iniciándose el cómputo de dicho cese a la finalización de los permisos o licencias que hayan sido concedidos a las personas interesadas si no se encuentran suspendidos los plazos de cese y toma de posesión en virtud de la citada Orden de 23 de noviembre de 2020, salvo que por causas justificadas esta Dirección General acuerde suspender el disfrute de los mismos.
Séptimo. Conforme a lo establecido en la citada base 7.2 de la convocatoria, la toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese establecido en el párrafo anterior, si las plazas son de la misma Área de Salud; en el plazo de diez días hábiles, si son de distinta Área de Salud; o en el plazo de un mes si implica cambio en el Servicio de Salud de destino o supone el reingreso al servicio activo.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 4 de diciembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO I
LISTAS DEFINITIVAS DE PERSONAS CONCURSANTES QUE OBTIENEN DESTINO
FEA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
ARAJI TILIANI, OMAR AHMAD | ***0904** | SI | 82,267 | 82,267 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
DIAZ DE TUESTA REVILLA, IGNACIO | ***7077** | SI | 127,409 | 97,002 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
MOYA GONZALEZ, JAVIER | ***0408** | SI | 90,223 | 89,723 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA |
FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
GONZALO CABALLERO, CLARA | ***9124** | SI | 61,818 | 12,584 | 2924 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA FRONTERA |
TORRE BELTRAMI, CARMEN | ***3918** | SI | 71,694 | 64,948 | 2920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR |
FEA MEDICINA NUCLEAR
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
ALVAREZ PEREZ, ROSA MARIA | ***9149** | SI | 67,849 | 67,849 | 8920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
GUTIERREZ CARDO, ANTONIO LUIS | ***5845** | SI | 71,837 | 30,521 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
JIMENEZ-HOYUELA GARCIA, JOSE M | ***6712** | SI | 106,917 | 106,417 | 8920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
MARTINEZ DEL VALLE TORRES, MARIA DOLO | ***3247** | SI | 79,322 | 79,572 | 4926 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
ORTEGA LOZANO, SIMEON JOSE | ***4955** | SI | 80,424 | 80,424 | 2923 | HOSPITAL PUNTA DE EUROPA |
REBOLLO AGUIRRE, ANGEL CUST | ***3414** | SI | 116,195 | 116,195 | 5920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ |
FEA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
BALLESTEROS GARCIA, MARIA LOURDES | ***9025** | SI | 115,123 | 75,685 | 6920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN |
BANDERA FLORIDO, ANA | ***8784** | SI | 63,283 | 63,283 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
DIAZ MOLINA, CARMEN | ***7995** | SI | 144,703 | 131,692 | 4920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES |
GEA VELAZQUEZ DE CASTRO, MARIA TERESA | ***1386** | SI | 103,479 | 90,84 | 1920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS |
GOMEZ OLMEDO, RITA MONSE | ***8160** | SI | 130,363 | 119,352 | 4920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES |
LOPEZ MENDEZ, JULIO | ***8463** | SI | 92,274 | 91,774 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
MARTIN RUIZ, JOSE LUIS | ***6644** | SI | 168,247 | 156,433 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
MARTINEZ DE LA CONCHA, DIEGO | ***9184** | SI | 156,09 | 143,59 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
MOLINA CABRILLANA, MANUEL JESUS | ***1695** | SI | 115,05 | 110,05 | 7921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA |
PEREZ LOZANO, MARIA JOSE | ***9434** | SI | 102,48 | 103,236 | 8925 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME |
RAMOS CUADRA, AMALIA | ***1304** | SI | 122,66 | 114,404 | 4926 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
FEA OFTALMOLOGÍA
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
ALIAGA GOMEZ, JUAN JOSE | ***3708** | SI | 109,645 | 101,947 | 6922 | HOSPITAL SAN AGUSTÍN |
AVILES PUIGVERT, MONTSERRAT | ***8416** | SI | 111,273 | 111,273 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
BAQUERO ARANDA, ISABEL MARIA | ***8945** | SI | 92,994 | 65,584 | 7921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA |
BARRIOS ROMAN, MARIA | ***2648** | SI | 46,516 | 46,516 | 8925 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME |
CABALLERO GONZALEZ, SANTIAGO | ***5298** | SI | 124,236 | 119,236 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
CASTILLON TORRES, LUIS | ***0090** | SI | 21,963 | 70,27 | 8920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
ESCUDERO GOMEZ, MARIA JULI | ***3531** | SI | 110,693 | 89,313 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
GAMEZ PALOMARES, ANTONIA | ***0282** | SI | 97,16 | 82,954 | 6920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN |
GARBIN FUENTES, INMACULADA | ***7016** | SI | 118,633 | 118,751 | 4926 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
GARCIA MARTIN, MANUEL JOSE | ***9183** | SI | 78,677 | 77,631 | 6920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN |
GARCIA SUAREZ, EVA | ***1435** | SI | 73,597 | 73,597 | 2924 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA FRONTERA |
GAYA MORENO, RICARDO | ***9554** | SI | 87,165 | 87,165 | 6920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN |
GIMENEZ GOMEZ, RAFAEL ANTONIO | ***9414** | SI | 96,238 | 72,328 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA |
GUERRA ALGABA, PABLO | ***1320** | SI | 47,31 | 47,31 | 8925 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME |
HOYOS VILCHEZ, ANTONIO JOSE | ***9302** | SI | 99,508 | 116,499 | 4926 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
IDIGORAS HURTADO, ANTONIA | ***9394** | SI | 79,524 | 73,281 | 8920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
LEON APARICIO, JUAN CARLO | ***0867** | SI | 79,972 | 79,972 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA |
LLEDO DE VILLAR, M LETICIA | ***7400** | SI | 81,715 | 78,215 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
LOPEZ ARROYO, JUAN | ***9677** | SI | 82,92 | 82,92 | 6920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN |
LOPEZ PORTILLO, ANTONIA | ***1410** | SI | 69,495 | 80,808 | 6920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN |
LOPEZ-EGEA BUENO, MARIA ANGE | ***5562** | SI | 81,054 | 61,902 | 7921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA |
LUQUE ARANDA, RAFAEL | ***5796** | SI | 98,374 | 76,964 | 7921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA |
MARCOS MARTIN, M CARMEN | ***0078** | SI | 129,454 | 115,084 | 4920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES |
MARTINEZ MEROÑO, ROSA MARIA | ***2115** | SI | 86,228 | 112,003 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
MATAIX ALBERT, BEATRIZ | ***9329** | SI | 72,961 | 72,961 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
MESA GUTIERREZ, JUAN CARLOS | ***9422** | SI | 57,352 | 21,838 | 8920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
PEREIRA DELGADO, ERNESTO | ***5341** | SI | 84,089 | 79,339 | 8925 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME |
PIMENTEL PEREZ, EMILIO | ***5509** | SI | 143,879 | 142,879 | 4926 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
PLAZAS DIAZ, ALICIA | ***1307** | SI | 62,797 | 61,797 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
RIVERA DE ZEA, PALOMA | ***0258** | SI | 95,512 | 84,512 | 7921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA |
RODRIGUEZ DE LA RUA FRANCH, ENRIQUE | ***0846** | SI | 71,595 | 71,595 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
RODRIGUEZ NEILA, ELENA M | ***8166** | SI | 49,362 | 45,135 | 5920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ |
SAEZ ORTEGA, LORETO | ***9652** | SI | 104,047 | 104,047 | 8920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
SERRANO MOLINA, CARLOS IGN | ***8283** | SI | 128,618 | 113,439 | 4920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES |
SILES FUENTES, M JOSE | ***9644** | SI | 118,793 | 118,793 | 4920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES |
SOLDEVILLA CANTUESO, JUAN | ***0912** | SI | 40,112 | 35,46 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA |
TORIBIO ONIEVA, JUAN RAMON | ***0670** | SI | 25,964 | 25,964 | 6922 | HOSPITAL SAN AGUSTÍN |
UCEDA TORRES, ROSARIO | ***6247** | SI | 53,864 | 47,364 | 5920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ |
VILLALVILLA CASTILLO, JACINTO | ***8144** | SI | 87,734 | 87,734 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
ZAYAS MORENO, JOSE MIGUEL | ***8425** | SI | 70,102 | 68,875 | 7923 | HOSPITAL DE LA AXARQUÍA |
FEA REUMATOLOGÍA
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
ALBORNOZ LOPEZ, JUAN | ***3794** | SI | 85,119 | 70,739 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
ARIZA ARIZA, RAFAEL | ***8564** | SI | 93,995 | 93,995 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
CASALS SANCHEZ, JOSE LUIS | ***6982** | SI | 92,244 | 85,881 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
CHOZAS CANDANEDO, NICOLAS | ***2712** | SI | 106,797 | 97,075 | 2920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTONIA | ***7411** | SI | 130,953 | 116,431 | 8920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
MAYORDOMO GONZALEZ, LUCIA | ***9118** | SI | 109,918 | 95,439 | 8925 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME |
PEREZ LIDON, GASPAR | ***6173** | SI | 85,132 | 85,132 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA |
RODRIGUEZ ESCALERA, CARLOS | ***6954** | SI | 77,847 | 62,187 | 7921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA |
SALMORAL CHAMIZO, M ASUNCION | ***8261** | SI | 94,98 | 94,98 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA |
SIANES FERNANDEZ, MANUELA | ***5892** | SI | 66,525 | 63,025 | 8920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
FEA UROLOGÍA
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
AGUAYO TRIANO, MANUEL | ***9249** | SI | 117,973 | 117,973 | 7923 | HOSPITAL DE LA AXARQUÍA |
AVILA FERNANDEZ, RAIMUNDO L | ***9606** | SI | 107,072 | 107,072 | 4920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES |
BACHILLER BURGOS, JAIME | ***5489** | SI | 84,904 | 84,404 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
BEL RINCON, JULIO | ***6543** | SI | 129,087 | 107,107 | 8920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
DOMINGUEZ ANGUIANO, MANUEL | ***4690** | SI | 120,498 | 120,498 | 8920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO |
FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | ***7943** | SI | 111,508 | 111,508 | 4926 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
FUENTES LUPIAÑEZ, CARLOS | ***7599** | SI | 128,007 | 128,007 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
IBAÑEZ SUAREZ, RAFAEL | ***0593** | SI | 109,289 | 109,289 | 2920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR |
JIMENEZ VERDEJO, ANGEL | ***7173** | SI | 88,6 | 88,6 | 6920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN |
LINARES ARMADA, RAMON M | ***7434** | SI | 129,411 | 153,323 | 5920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ |
MORENO NORES, FRANCISCO JAVIER | ***8208** | SI | 111,638 | 108,638 | 4926 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
NAVAS PASTOR, JACINTO | ***3597** | SI | 101,757 | 83,668 | 3920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA |
PAREJA VILCHEZ, MANUEL | ***7152** | SI | 130,474 | 113,309 | 4926 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
RODRIGUEZ RINCON, JOSE PEDRO | ***3355** | SI | 105,076 | 87,676 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
RUIZ DE LA MUELA NUÑEZ, RAFAEL | ***9956** | SI | 104,043 | 104,043 | 7921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA |
RUIZ DOMINGUEZ, JOSE LUIS | ***9260** | SI | 119,935 | 119,935 | 7920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
SANCHEZ TAMAYO, FRANCISCO | ***0983** | SI | 113,035 | 92,655 | 6920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN |
SOLANO CASTRO, DOMINGO | ***5102** | SI | 81,552 | 84,052 | 2921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL |
SOTO VILLALBA, JUAN | ***8404** | SI | 104,03 | 81,685 | 2921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL |
URRUTIA ALONSO, JAVIER | ***3515** | SI | 130,862 | 130,862 | 7923 | HOSPITAL DE LA AXARQUÍA |
VELA JIMENEZ, FRANCISCO | ***4330** | SI | 58,012 | 56,012 | 7924 | HOSPITAL DE ANTEQUERA |
MÉDICO/A DEL TRABAJO
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
ALVAREZ ZARALLO, JUAN FCO | ***7084** | SI | 95,425 | 95,425 | 8921 | HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
LUCENA GARCIA, SILVIA | ***8287** | SI | 0 | 66,944 | 1920 | HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS |
MARTIN GOMEZ, FERNANDO | ***8009** | SI | 83,496 | 82,496 | 8217 | DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA |
NAVARRO CANO, AURELIA M | ***9503** | SI | 32,348 | 32,348 | 3921 | HOSPITAL INFANTA MARGARITA |
ANEXO II
LISTAS DEFINITIVAS DE PERSONAS CONCURSANTES QUE NO OBTIENEN DESTINO
FEA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
FRESNEDA ROLDAN, PEDRO CARLOS | ***0839** | SI | 111,005 | 62,200 | EXCLUIDO/A | E10 |
GONZALEZ CALLE, ANTONIO | ***7605** | SI | 52,658 | 50,567 | ADMITIDO/A | SIN DESTINO |
FEA CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
SIN PERSONAS CONCURSANTES QUE NO OBTIENEN DESTINO
FEA MEDICINA NUCLEAR
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
FREIRE MACIAS, JOSE MARIA | ***0674** | SI | 200,608 | 189,611 | EXCLUIDO/A | E10 |
MARTIN ORDOÑEZ, FRANCISCO MANUEL | ***3093** | NO | EXCLUIDO/A | E03; E06 |
FEA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
ENRIQUEZ MAROTO, FRANCISCA | ***2219** | SI | 102,134 | 94,034 | ADMITIDO/A | SIN DESTINO |
GALICIA GARCIA, MARIA DOLORES | ***8488** | SI | 62,227 | 25,286 | ADMITIDO/A | SIN DESTINO |
GASCH ILLESCAS, ANTONIA | ***7580** | SI | 92,695 | 89,195 | EXCLUIDO/A | E10 |
HOYOS LOPEZ, ADELA | ***7052** | SI | 84,599 | 47,711 | ADMITIDO/A | SIN DESTINO |
MILLAN CACHINERO, CARLOS ANGEL CECILIO | ***6182** | SI | 105,988 | 43,345 | EXCLUIDO/A | E03 |
FEA OFTALMOLOGÍA
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
BERES, MELINDA | ***2083** | NO | EXCLUIDO/A | E06 | ||
CAMARA MOLINA, SERAFIN | ***7854** | NO | EXCLUIDO/A | E06 | ||
CASTRO GOMEZ, M MERCEDES | ***8176** | SI | 92,572 | 92,572 | ADMITIDO/A | SIN DESTINO |
DIAZ RODRIGUEZ, EUSEBIO JO | ***7507** | NO | EXCLUIDO/A | E06 | ||
DIEZ GARRETAS, M.CARMEN | ***6515** | SI | 121,764 | 78,288 | EXCLUIDO/A | E10 |
ESPEJO GONZALEZ, ANTONIO | ***1225** | SI | 86,537 | 86,537 | ADMITIDO/A | SIN DESTINO |
GALLEGO DOMINGUEZ, JUAN ANTON | ***8177** | SI | 111,112 | 111,112 | ADMITIDO/A | SIN DESTINO |
GARCIA MARCET, SUSANA | ***9577** | SI | 107,523 | 90,470 | EXCLUIDO/A | E11 |
GARCIA NAVARRETE, J. CARLOS | ***4767** | SI | 115,312 | 115,312 | EXCLUIDO/A | E10 |
GONZALEZ CORTES, ANTONIO | ***2664** | SI | 89,933 | 83,933 | ADMITIDO/A | SIN DESTINO |
GUIOTE LINARES, JUAN RAMON | ***9341** | NO | EXCLUIDO/A | E06 | ||
IBOLEON LOPEZ, ENRIQUE | ***7392** | SI | 107,970 | 107,970 | EXCLUIDO/A | E10 |
JIMENEZ PERTIÑEZ, FRANCISCO | ***0207** | SI | 104,966 | 104,966 | EXCLUIDO/A | E11 |
LOPEZ ANDRADE, JESUS A. | ***9470** | SI | 110,696 | 87,031 | EXCLUIDO/A | E10 |
MUÑOZ AVILA, JOSE IGNACIO | ***5662** | SI | 87,235 | 87,235 | ADMITIDO/A | SIN DESTINO |
ORTIZ PEREZ, SANTIAGO | ***6841** | NO | EXCLUIDO/A | E05; E06 |
FEA REUMATOLOGÍA
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | BAREMADO (*) | AUTOB. | TOTAL BAREMO DEF | COD DESTINO DEF | DESTINO DEF |
GARCIA FEITO, JULIO | ***7748** | NO | EXCLUIDO/A | E06 | ||
