Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00185259.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Secretaría General ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la Resolución de 11 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convocan para el año 2019 los incentivos de mejora energética del transporte en Andalucía acogidos al Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, con cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:
- Anualidades: 2019.
- Aplicaciones presupuestarias: 1100180000/G/73A/740.26/00 S0618 2019000285.
En la siguiente relación se indica la persona beneficiaria, importes incentivados y finalidad:
CIF Beneficiario/a | Beneficiario/a | Cantidad concedida | Finalidad |
A18042051 | RONDA MOVIL S.A. | 10.775,40 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A11508629 | EPRESA ENERGÍA S.A | 31.335,30 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A78492782 | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA | 12.485,56 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A78492782 | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA | 15.730,88 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A78492782 | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA | 17.426,84 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A78492782 | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA | 16.635,67 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A78492782 | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA | 12.500,56 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A78492782 | CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO SA | 14.350,30 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B87797361 | CARGACOCHES SL | 8.977,78 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B87797361 | CARGACOCHES SL | 8.414,55 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 3.818,52 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 3.878,77 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A14030217 | CORDOBESA DE SERVICIOS SA | 12.691,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A41197161 | INICIATIVAS DE AUTOMOCIÓN SA INAUTO | 15.258,15 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90068032 | FIALBA ALJARAFE SLU | 12.681,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B92764588 | AUSOL DOS MIL NUEVE SL | 11.764,80 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A11508629 | EPRESA ENERGÍA SA | 30.996,90 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B87797361 | CARGACOCHES SL | 7.323,33 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B87797361 | CARGACOCHES SL | 8.229,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B93061133 | VEN A BANUS BUSINESS SL | 27.634,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B93548352 | HAROLEA 2017, S.L. | 25.692,84 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B93548352 | HAROLEA 2017, S.L. | 21.410,70 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B93548352 | HAROLEA 2017, S.L. | 21.410,70 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B93548352 | HAROLEA 2017, S.L. | 17.128,56 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B35908482 | SFERAONE SOLUTIONS SERVICES SL | 32.600,70 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A41121336 | TÉCNICAS Y SERVICIOS DE AUTOMOCIÓN S.A FORD CÓRDOBA | 70.200,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91838771 | SOLAR LIGHTING SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91838771 | SOLAR LIGHTING SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91838771 | SOLAR LIGHTING SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91838771 | SOLAR LIGHTING SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91838771 | SOLAR LIGHTING SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91838771 | SOLAR LIGHTING SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448135 | RANCHILES ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90351388 | CACTUS DESARROLLO SOSTENIBLE SL | 25.200,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448135 | RANCHILES ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448135 | RANCHILES ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448135 | RANCHILES ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448135 | RANCHILES ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448135 | RANCHILES ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448135 | RANCHILES ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448135 | RANCHILES ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448135 | RANCHILES ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448135 | RANCHILES ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448143 | STAR SUN ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448143 | STAR SUN ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448143 | STAR SUN ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448143 | STAR SUN ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448143 | STAR SUN ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448143 | STAR SUN ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448143 | STAR SUN ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448143 | STAR SUN ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448143 | STAR SUN ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448143 | STAR SUN ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752299 | LONASA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752299 | LONASA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752299 | LONASA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752299 | LONASA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752299 | LONASA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752299 | LONASA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752299 | LONASA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752299 | LONASA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752299 | LONASA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752299 | LONASA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752117 | MORILLA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752117 | MORILLA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752117 | MORILLA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752117 | MORILLA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752117 | MORILLA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752117 | MORILLA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752117 | MORILLA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752117 | MORILLA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752117 | MORILLA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752117 | MORILLA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752273 | ROSBA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752273 | ROSBA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752273 | ROSBA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752273 | ROSBA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752273 | ROSBA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752273 | ROSBA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752273 | ROSBA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752273 | ROSBA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752273 | ROSBA ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B06752273 | ROSBA ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 2.473,73 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 669,74 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 669,74 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 1.856,36 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 1.856,36 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 1.559,40 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 2.473,73 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 1.380,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.210,93 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.210,99 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91278705 | CECSA CONSULTORA ENERGÉTICA SLU | 4.211,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
Q7150008F | UNIVERSIDAD DE HUELVA | 17.674,66 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90351388 | CACTUS DESARROLLO SOSTENIBLE SL | 25.200,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90351388 | CACTUS DESARROLLO SOSTENIBLE SL | 25.200,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
Q4118001I | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 95.106,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A41018623 | MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SEVILLA SA | 43.461,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90203431 | CAPITAL NOSTRUM SL | 17.208,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90203431 | CAPITAL NOSTRUM SL | 17.508,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90203431 | CAPITAL NOSTRUM SL | 16.578,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90203431 | CAPITAL NOSTRUM SL | 16.806,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90203431 | CAPITAL NOSTRUM SL | 16.590,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90203431 | CAPITAL NOSTRUM SL | 14.220,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23528664 | DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC S.L. | 17.208,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23528664 | DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC S.L. | 17.208,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23528664 | DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC S.L. | 17.208,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23592181 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA | 17.112,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23528664 | DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC S.L. | 17.208,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23528664 | DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC S.L. | 16.590,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23528664 | DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC S.L. | 14.220,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23592181 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA | 17.328,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23592181 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA | 17.112,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23592181 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA | 17.178,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23592181 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA | 16.632,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B23592181 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA | 14.274,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19706159 | OHMIO RECHARGE SL | 11.865,60 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19706159 | OHMIO RECHARGE SL | 11.880,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19706159 | OHMIO RECHARGE SL | 11.880,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19706159 | OHMIO RECHARGE SL | 11.880,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19706159 | OHMIO RECHARGE SL | 8.910,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19706159 | OHMIO RECHARGE SL | 8.910,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19706159 | OHMIO RECHARGE SL | 5.940,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90414822 | EXANERGIA SL | 2.802,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90414822 | EXANERGIA SL | 2.862,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90414822 | EXANERGIA SL | 14.016,40 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90414822 | EXANERGIA SL | 14.016,40 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90414822 | EXANERGIA SL | 14.016,40 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19706159 | OHMIO RECHARGE SL | 8.910,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A41197161 | INICIATIVAS DE AUTOMOCIÓN SA | 14.505,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19706159 | OHMIO RECHARGE SL | 8.910,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19706159 | OHMIO RECHARGE SL | 8.910,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
B04310116 | PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA SL | 34.987,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B04310116 | PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA SL | 23.325,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B04310116 | PROYECTOS Y CONSULTING ALMERÍA SL | 15.075,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 6.000,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
B87797361 | CARGACOCHES SL | 4.044,81 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91838771 | SOLAR LIGHTING SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91838771 | SOLAR LIGHTING SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B91838771 | SOLAR LIGHTING SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B35908482 | SFERAONE SOLUTIONS SERVICES SL | 32.600,70 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B41895947 | AUTOS PISA SL | 96.912,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B35908482 | SFERAONE SOLUTIONS SERVICES SL | 32.600,70 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
****0600* | MERCEDES GRANDE IZQUIERDO | 484,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A18052134 | NUCESA S.A. | 22.603,33 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
P2106300C | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO | 4.540,81 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
P2106300C | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO | 5.500,00 € | Adquisición de vehículos nuevos de energías alternativas. |
B90261124 | ENERMED SISTEMAS AVANZADOS SL | 16.949,88 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90261124 | ENERMED SISTEMAS AVANZADOS SL | 17.154,18 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90261124 | ENERMED SISTEMAS AVANZADOS SL | 16.998,91 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90261124 | ENERMED SISTEMAS AVANZADOS SL | 17.031,60 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90261124 | ENERMED SISTEMAS AVANZADOS SL | 16.502,64 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90261124 | ENERMED SISTEMAS AVANZADOS SL | 14.145,12 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS SA SME | 33.600,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
P4105300J | AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA | 17.133,60 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
Q7350006H | UNIVERSIDAD DE JAÉN | 58.192,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
P2106300C | AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO | 14.813,82 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B14356174 | MOLINA HNOS VEHÍCULOS SL | 5.198,10 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | 13.023,56 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | 13.244,25 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | 13.780,34 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B14356174 | MOLINA HNOS VEHÍCULOS SL | 5.429,10 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | 14.786,27 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | 13.566,92 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | 13.768,37 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
A80298839 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | 14.398,88 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B87797361 | CARGACOCHESLSL | 3.897,28 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B87797361 | CARGACOCHES SL | 3.970,12 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B87797361 | CARGACOCHES SL | 8.333,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B87797361 | CARGACOCHES SL | 7.759,70 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19651975 | FLOW ENERGY TRADE SL | 5.760,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19651975 | FLOW ENERGY TRADE SL | 11.520,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19651975 | FLOW ENERGY TRADE SL | 5.760,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19651975 | FLOW ENERGY TRADE SL | 5.760,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19651975 | FLOW ENERGY TRADE SL | 5.760,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19651975 | FLOW ENERGY TRADE SL | 4.335,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B19651975 | FLOW ENERGY TRADE SL | 4.335,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B11946175 | SERVICIOS INTEGRALES SAGONSA, S.L. | 16.140,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
P2105500I | EXCMO AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA | 4.913,08 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B11946175 | SERVICIOS INTEGRALES SAGONSA, S.L. | 17.020,21 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B11946175 | SERVICIOS INTEGRALES SAGONSA, S.L. | 14.518,20 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B11946175 | SERVICIOS INTEGRALES SAGONSA, S.L. | 984,90 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B93270346 | TOP DIGITAL CONSULTING SLU | 4.098,50 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B29544087 | DISCARSOL S.L. | 16.140,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
P1101500E | AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA. | 9.416,17 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448150 | RUBIA WIND ENERGY SL | 7.455,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
B90448150 | RUBIA WIND ENERGY SL | 11.835,00 € | Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. |
