Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00185433.
De conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y la Orden de 14 de enero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 12, de 18 de enero de 2019), convocadas para la rehabilitación de viviendas en el ejercicio 2019 mediante Orden de 17 de junio de 2019 (BOJA núm. 124, de 1 de julio de 2019), se procede, a efectos de general conocimiento, a la publicación de la subvención otorgada a las personas beneficiarias que figuran en los Anexos I y II, con cargo a los créditos de los ejercicios 2020 y 2021 y a las partidas presupuestarias 1700180000 G/43A/78400/00S0096 2009000217, proveniente de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, y 1700030000 G/43A/78400/00 01 2013000232, proveniente de fondos del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, con los siguientes importes y objeto de las actuaciones subvencionadas según las correspondientes líneas de subvención establecidas en las citadas bases reguladoras:
ANEXO I
Línea 1: Obras para la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas.
APELLIDOS | NOMBRE | NIF | MUNICIPIO | SUBVENCIÓN ESTATAL | SUBVENCIÓN AUTONÓMICA | CUANTÍA TOTAL DE LA SUBVENCIÓN |
ACEBES ACEBES | ISIDRO | ****9309* | SALTERAS | 3.000,00 € | 1.344,53 € | 4.344,53 € |
AFANADOR CORDERO | BENITO | ****9388* | EL CUERVO | 5.967,76 € | 62,50 € | 6.030,26 € |
AGUILAR GUTIERREZ | MARIANA | ****2998* | CORRALES (LOS) | 3.600,00 € | 75,00 € | 3.675,00 € |
AGUILAR OBREGON | MANUELA | ****0520* | GELVES | 2.689,80 € | 125,00 € | 2.814,80 € |
ALAPONT TORMOS | JOSEFA | ****7394* | MAIRENA DEL ALCOR | 6.737,25 € | 158,25 € | 6.895,50 € |
ALCAZAR LOPEZ | MANUEL | ****7354* | SEVILLA | 4.848,75 € | 0,00 € | 4.848,75 € |
ALMANSA MORENO | CARMEN | ****0270* | CORIA DEL RIO | 6.655,15 € | 225,00 € | 6.880,15 € |
ALMONTE GARCIA | ISABEL | ****3474* | PILAS | 3.000,00 € | 4.875,00 € | 7.875,00 € |
ALONSO LOPEZ | ANA MARIA | ****8071* | SEVILLA | 1.482,56 € | 0,00 € | 1.482,56 € |
ALVAREZ GONZALEZ | ROSARIO | ****9048* | PUEBLA DE LOS INFANTES (LA) | 3.000,00 € | 4.700,00 € | 7.700,00 € |
ALVAREZ LOPEZ | DOLORES | ****0376* | ALMENSILLA | 3.000,00 € | 4.800,00 € | 7.800,00 € |
ANGEL AGUILAR | MARIA JOSEFA | ****6594* | PEDRERA | 3.745,48 € | 123,49 € | 3.868,97 € |
AREVALO CARRILLO | MAGDALENA | ****6944* | PEÑAFLOR | 14.000,00 € | 500,00 € | 14.500,00 € |
AROCA AGUILAR | MIGUEL | ****1151* | MARTIN DE LA JARA | 10.000,00 € | 309,78 € | 10.309,78 € |
AROCA TRUJILLO | IVAN | ****2745* | CORRALES (LOS) | 3.750,00 € | 3.750,00 € | 7.500,00 € |
BAENA BENJUMEA | JOSE LUIS | ****7866* | HERRERA | 3.422,51 € | 175,00 € | 3.597,51 € |
BAENA RODRIGUEZ | VICENTA | ****5708* | RUBIO (EL) | 8.000,00 € | 367,75 € | 8.367,75 € |
BAEZA LAGARDA | JOSE | ****1114* | CARMONA | 4.695,38 € | 0,00 € | 4.695,38 € |
BARRERA SUAREZ | ISABEL MARIA | ****2691* | PUEBLA DE CAZALLA (LA) | 3.750,00 € | 4.050,00 € | 7.800,00 € |
BASCON BARRERA | JOSE ANTONIO | ****5860* | MARCHENA | 411,74 € | 12,25 € | 423,99 € |
BAUTISTA MORALES | LEOPOLDO | ****0139* | SEVILLA | 2.080,50 € | 100,00 € | 2.180,50 € |
BERMUDEZ JIMENEZ | INMACULADA CONCEPCION | ****2707* | MORON DE LA FRONTERA | 10.757,51 € | 87,50 € | 10.845,01 € |
BERMUDEZ TORREJON | MARIA | ****1412* | ALGAMITAS | 8.000,00 € | 387,50 € | 8.387,50 € |
BERNABE DURAN | MARIA DEL MAR | ****4565* | GUADALCANAL | 7.179,25 € | 118,08 € | 7.297,33 € |
BERNAL MARQUEZ | ENRIQUE | ****7126* | PILAS | 3.000,00 € | 2.158,00 € | 5.158,00 € |
BERNAL PIÑERO | JOSE | ****0370* | LEBRIJA | 7.101,11 € | 307,29 € | 7.408,40 € |
BERTOLET MUÑOZ | MANUEL | ****7441* | LEBRIJA | 14.848,69 € | 324,56 € | 15.173,25 € |
BERZAL MOLERO | NURIA INMACULADA | ****2015* | ALGABA (LA) | 8.000,00 € | 189,55 € | 8.189,55 € |
BLANCO MORENO | TRINIDAD | ****3501* | ESTEPA | 7.350,00 € | 0,00 € | 7.350,00 € |
BORREGO GONZALEZ | ANTONIO DEL SAGRADO CORAZON | ****2205* | ESTEPA | 6.638,56 € | 0,00 € | 6.638,56 € |
BRENES GUISADO | ANTONIO | ****4261* | ARAHAL (EL) | 10.757,24 € | 500,00 € | 11.257,24 € |
CABEZON IBAÑEZ | DOLORES | ****8189* | ALBAIDA DEL ALJARAFE | 7.831,54 € | 500,00 € | 8.331,54 € |
CABRERA MELENDEZ | VIRGINIA | ****5800* | PEÑAFLOR | 8.000,00 € | 500,00 € | 8.500,00 € |
CADILLA MOLINA | CONCEPCION | ****6565* | SEVILLA | 17.000,00 € | 500,00 € | 17.500,00 € |
CALDERON GUERRERO | ANGELES | ****7993* | VILLANUEVA DE SAN JUAN | 8.000,00 € | 127,50 € | 8.127,50 € |
CAMARILLO PEÑAFUERTE | MARIA REYES | ****5057* | SALTERAS | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
CAMPOS GARCIA | CARMEN MARIA | ****8022* | VILLANUEVA DE SAN JUAN | 3.750,00 € | 3.962,50 € | 7.712,50 € |
CAMPOS RAMIREZ | ERNESTO | ****1849* | RINCONADA (LA) | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
CAMPOY CANSINO | PILAR | ****6722* | CORRALES (LOS) | 3.225,00 € | 150,00 € | 3.375,00 € |
CANTO LEMUS | ANGEL | ****6707* | ALGABA (LA) | 1.755,00 € | 115,00 € | 1.870,00 € |
CARDENAS MONCAYO | ANTONIA | ****9757* | VILLANUEVA DE SAN JUAN | 5.919,01 € | 112,50 € | 6.031,51 € |
CARDENAS OSUNA | DOLORES | ****1298* | ECIJA | 6.953,87 € | 30,00 € | 6.983,87 € |
CARICOL FERNANDEZ | NATALIA | ****8602* | ALMADEN DE LA PLATA | 5.942,34 € | 94,33 € | 6.036,67 € |
CARMENA VALLADARES | FRANCISCA | ****8882* | PILAS | 3.000,00 € | 4.895,00 € | 7.895,00 € |
CARMONA RODRIGUEZ | JOSE | ****1073* | ECIJA | 3.000,00 € | 5.000,00 € | 8.000,00 € |
CARMONA RODRIGUEZ | JOSE JOAQUIN | ****7656* | LORA DE ESTEPA | 6.735,43 € | 200,00 € | 6.935,43 € |
CARNERERO POZO | EUGENIO | ****6178* | CASARICHE | 3.000,00 € | 4.562,50 € | 7.562,50 € |
CARO HERNANDEZ | ANTONIA | ****1269* | SEVILLA | 3.758,10 € | 74,26 € | 3.832,36 € |
CARO SERRANO | FRANCISCA | ****5173* | SEVILLA | 5.003,78 € | 225,00 € | 5.228,78 € |
CARRASCO CASTRO | ANA | ****2005* | PUEBLA DE LOS INFANTES (LA) | 8.000,00 € | 123,97 € | 8.123,97 € |
CARRASCO GIRALDEZ | JOSE MARIA | ****4707* | AGUADULCE | 3.000,00 € | 1.093,62 € | 4.093,62 € |
CARREÑO ANGORRILLA | FERNANDO | ****6161* | PUEBLA DE CAZALLA (LA) | 8.000,00 € | 331,44 € | 8.331,44 € |
CASTAÑEDA POVEA | ROSARIO | ****5799* | OSUNA | 3.315,41 € | 37,50 € | 3.352,91 € |
CASTILLO REYES | MARIA DEL CARMEN | ****7851* | VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS | 4.000,00 € | 2.228,25 € | 6.228,25 € |
CASTRO CHACON | MANUELA | ****9078* | CORIA DEL RIO | 13.720,88 € | 262,50 € | 13.983,38 € |
CORONILLA MENA | MANUELA | ****1068* | UTRERA | 17.000,00 € | 468,75 € | 17.468,75 € |
CRUZ MARQUEZ | MARCELO | ****7663* | ALGABA (LA) | 2.932,51 € | 127,50 € | 3.060,01 € |
CRUZ SALAZAR | FRANCISCO | ****1590* | RODA DE ANDALUCIA (LA) | 10.000,00 € | 75,00 € | 10.075,00 € |
CUBILES VALLE | MARIA ANGELES | ****8537* | MORON DE LA FRONTERA | 8.000,00 € | 65,47 € | 8.065,47 € |
CUTIÑO MARTINEZ | MANUEL | ****7654* | SANLUCAR LA MAYOR | 3.000,00 € | 4.737,50 € | 7.737,50 € |
DE LOS SANTOS MONCAYO | DOLORES | ****2838* | SALTERAS | 8.000,00 € | 106,25 € | 8.106,25 € |
DE LOS SANTOS SANTOS | MANUELA | ****6181* | SALTERAS | 2.231,80 € | 7,50 € | 2.239,30 € |
DELGADO ALVAREZ | YESICA | ****3194* | UTRERA | 3.000,00 € | 4.949,66 € | 7.949,66 € |
DELGADO REYES | ENCARNACION | ****5355* | OLIVARES | 7.530,00 € | 187,50 € | 7.717,50 € |
DESCANES BLANCO | EUGENIA | ****4855* | VILLAVERDE DEL RIO | 8.000,00 € | 362,50 € | 8.362,50 € |
DIAZ LUNA | ALFONSO | ****2854* | BENACAZON | 14.250,00 € | 375,00 € | 14.625,00 € |
DIAZ RUBIO | MARIA | ****4315* | SEVILLA | 4.726,23 € | 37,50 € | 4.763,73 € |
DIEZ LOPEZ | MARIA TERESA | ****0147* | ALBAIDA DEL ALJARAFE | 8.000,00 € | 220,51 € | 8.220,51 € |
DOBLADO LEAL DEL OJO | PEDRO | ****3971* | LEBRIJA | 8.000,00 € | 353,92 € | 8.353,92 € |
DOMINGUEZ GUERRERO | ANTONIA | ****1256* | LEBRIJA | 6.988,54 € | 235,90 € | 7.224,44 € |
DOMINGUEZ PEREZ | ALEJANDRO | ****3918* | OSUNA | 6.465,14 € | 117,55 € | 6.582,69 € |
EGEA CABRERA | MARIA CARMEN | ****5398* | ECIJA | 8.000,00 € | 20,00 € | 8.020,00 € |
EL IDRISSI | SAMIHA | ****2698* | CAMAS | 3.000,00 € | 4.680,62 € | 7.680,62 € |
ESCALERA PALMERO | CONCEPCION | ****2425* | SEVILLA | 1.488,15 € | 0,00 € | 1.488,15 € |
ESCAMILLA CHAMORRO | ANTONIA | ****0198* | CARMONA | 2.805,01 € | 155,00 € | 2.960,01 € |
ESLAVA SANTOS | JUAN | ****3117* | CORRALES (LOS) | 5.043,00 € | 0,00 € | 5.043,00 € |
EXPOSITO BLAZQUEZ | MIGUEL | ****0222* | LEBRIJA | 9.318,73 € | 270,11 € | 9.588,84 € |
FALCON FERNANDEZ | FRANCISCA | ****1537* | MAIRENA DEL ALCOR | 7.723,84 € | 250,00 € | 7.973,84 € |
FERNANDEZ CHACON | ALVARO | ****2289* | PUEBLA DE CAZALLA (LA) | 3.000,00 € | 4.524,69 € | 7.524,69 € |
FERNANDEZ ESTRADA | ROSARIO | ****8895* | HERRERA | 3.000,00 € | 1.959,77 € | 4.959,77 € |
FERNANDEZ FERNANDEZ | MANUEL | ****0983* | ALMADEN DE LA PLATA | 3.000,00 € | 4.500,00 € | 7.500,00 € |
FERNANDEZ GARCIA | DIEGO | ****4112* | REAL DE LA JARA (EL) | 3.750,00 € | 4.075,00 € | 7.825,00 € |
FERNANDEZ HIDALGO | ANA | ****3354* | RUBIO (EL) | 2.775,00 € | 50,00 € | 2.825,00 € |
FERNANDEZ RODRIGUEZ | JOSE | ****6063* | OSUNA | 4.000,00 € | 3.875,00 € | 7.875,00 € |
FERNANDEZ SOLANO | REYES | ****3884* | VILLAVERDE DEL RIO | 8.498,12 € | 68,81 € | 8.566,93 € |
FERNANDEZ ZAMUDIO | MARIA DEL ROCIO | ****8670* | SEVILLA | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
FLORES BENITEZ | AGUAS SANTAS | ****3450* | VILLAVERDE DEL RIO | 3.000,00 € | 3.044,25 € | 6.044,25 € |
GALLARDO DOMINGUEZ | JESUS MANUEL | ****3531* | OSUNA | 11.175,00 € | 500,00 € | 11.675,00 € |
GALLARDO MIRANDA | ANGELES | ****7026* | LEBRIJA | 8.000,00 € | 413,02 € | 8.413,02 € |
GALLEGO FERNANDEZ | JOSEFA | ****2865* | GUADALCANAL | 3.000,00 € | 779,82 € | 3.779,82 € |
GALVAN CARRASCO | MARIA JOSÉ | ****2340* | SEVILLA | 2.305,28 € | 53,75 € | 2.359,03 € |
GALVEZ CANTILLO | CONCEPCION | ****8718* | HERRERA | 4.763,78 € | 125,00 € | 4.888,78 € |
GALVEZ MARTOS | MARIA DEL PILAR | ****4646* | AGUADULCE | 8.000,00 € | 500,00 € | 8.500,00 € |
GARCESO PIÑERO | ELISABET | ****7235* | CARMONA | 3.500,00 € | 0,00 € | 3.500,00 € |
GARCIA CAMPUZANO | JUAN MANUEL | ****6755* | RUBIO (EL) | 3.000,00 € | 4.550,00 € | 7.550,00 € |
GARCIA FERNANDEZ | MANUEL | ****7077* | PEDROSO (EL) | 8.358,50 € | 100,00 € | 8.458,50 € |
GARCIA FIGUERAS | EUSEBIO | ****1572* | GARROBO (EL) | 3.000,00 € | 1.661,50 € | 4.661,50 € |
GARCIA MALPARTIDA | MATILDE | ****5620* | VILLAVERDE DEL RIO | 4.578,01 € | 27,50 € | 4.605,51 € |
GARCIA MARTIN | DOLORES | ****4103* | AGUADULCE | 2.137,90 € | 60,33 € | 2.198,23 € |
GARCIA TORRALBA | JOSE | ****4221* | RODA DE ANDALUCIA (LA) | 1.427,21 € | 13,24 € | 1.440,45 € |
GARRE SANCHEZ | ANTONIO | ****8761* | ALCOLEA DEL RIO | 5.244,34 € | 50,00 € | 5.294,34 € |
GARRIDO MARTINEZ | FRANCISCO | ****9677* | PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) | 7.363,35 € | 250,00 € | 7.613,35 € |
GIANNINI | GERMANA | ****Y215* | SEVILLA | 4.000,00 € | 3.500,00 € | 7.500,00 € |
GIRALDEZ PARTIDA | ANA REMEDIOS | ****7618* | VILLANUEVA DE SAN JUAN | 3.000,00 € | 4.950,00 € | 7.950,00 € |
GODINO DIAZ | CRISTOBAL | ****5198* | PRUNA | 8.000,00 € | 342,02 € | 8.342,02 € |
GOMEZ CLERIES | JOSEFA | ****8105* | PEÑAFLOR | 11.922,38 € | 125,00 € | 12.047,38 € |
GOMEZ GOMEZ | MIGUEL | ****1520* | EL CUERVO | 4.062,00 € | 62,50 € | 4.124,50 € |
GOMEZ RUIZ | ANTONIA | ****9502* | CAMPANA (LA) | 10.050,00 € | 300,00 € | 10.350,00 € |
GOMEZ VARGAS | DOLORES | ****4692* | PUEBLA DE CAZALLA (LA) | 3.000,00 € | 5.000,00 € | 8.000,00 € |
GONZALEZ FERNANDEZ | JOSE MANUEL | ****2951* | AGUADULCE | 5.308,01 € | 85,33 € | 5.393,34 € |
GONZALEZ HIDALGO | MIGUEL | ****9100* | OSUNA | 8.000,00 € | 375,00 € | 8.375,00 € |
GONZALEZ MARQUEZ | JOSE | ****9482* | SANLUCAR LA MAYOR | 7.894,50 € | 162,50 € | 8.057,00 € |
GONZALEZ REINA | DOLORES | ****3427* | ESTEPA | 4.005,07 € | 0,00 € | 4.005,07 € |
GORDILLO FERNANDEZ | FRANCISCO ANTONIO | ****3221* | AGUADULCE | 5.007,68 € | 60,33 € | 5.068,01 € |
GORDILLO MARTIN | MANUEL | ****7225* | GILENA | 4.287,83 € | 62,50 € | 4.350,33 € |
GRACIA SANCHEZ | FELISA | ****5967* | DOS HERMANAS | 8.145,00 € | 0,00 € | 8.145,00 € |
GRANADO ORTEGA | BENITA | ****7837* | LEBRIJA | 1.629,01 € | 30,50 € | 1.659,51 € |
GUEMES DEL BARCO | FELIX | ****5818* | GUADALCANAL | 7.427,56 € | 0,00 € | 7.427,56 € |
GUERRA MORA | ISABEL | ****1065* | ALCALA DE GUADAIRA | 3.000,00 € | 4.406,21 € | 7.406,21 € |
GUERRERO GOMEZ | ANTONIA | ****1272* | BADOLATOSA | 5.252,05 € | 0,00 € | 5.252,05 € |
GUERRERO LEDESMA | JOAQUIN | ****3788* | RUBIO (EL) | 3.000,00 € | 4.800,00 € | 7.800,00 € |
GUERRERO LEON | ANTONIO | ****4140* | BADOLATOSA | 3.000,00 € | 2.396,01 € | 5.396,01 € |
GUERRERO MARTIN | JENNIFER | ****2784* | RUBIO (EL) | 8.000,00 € | 391,25 € | 8.391,25 € |
GUTIERREZ FERNANDEZ | MANUEL | ****4625* | PUEBLA DE LOS INFANTES (LA) | 3.000,00 € | 4.726,97 € | 7.726,97 € |
GUTIERREZ GALLARDO | SARA | ****4734* | CARMONA | 17.000,00 € | 470,83 € | 17.470,83 € |
GUTIERREZ LOPEZ | ELOISA | ****0508* | ALCALA DE GUADAIRA | 8.000,00 € | 262,63 € | 8.262,63 € |
GUTIERREZ RAMIREZ | LUCIA | ****9045* | PEDRERA | 3.000,00 € | 5.000,00 € | 8.000,00 € |
GUTIERREZ RODRIGUEZ | MARIA DEL AGUILA | ****3103* | ALCALA DE GUADAIRA | 6.187,51 € | 62,50 € | 6.250,01 € |
HARO REINA | MARIA ISABEL | ****5700* | ESTEPA | 1.327,50 € | 0,00 € | 1.327,50 € |
HERENCIA MORENO | JOAQUIN | ****3315* | CARMONA | 16.087,50 € | 500,00 € | 16.587,50 € |
HERRERA BAENA | ANGELES | ****9121* | ECIJA | 3.000,00 € | 2.741,90 € | 5.741,90 € |
HERRERA MENDEZ | DULCE NOMBRE | ****2728* | ALBAIDA DEL ALJARAFE | 3.000,00 € | 5.000,00 € | 8.000,00 € |
HERRERA RUIZ | MARIA NIEVES | ****4737* | VALENCINA DE LA CONCEPCION | 4.413,17 € | 0,00 € | 4.413,17 € |
HUMANES HUMANES | FRANCISCA | ****3212* | PEDRERA | 3.000,00 € | 4.889,89 € | 7.889,89 € |
HUMANES JIMENEZ | PETRA | ****5214* | ARAHAL (EL) | 2.880,75 € | 105,00 € | 2.985,75 € |
INFANTES RIVAS | MANUEL | ****7007* | REAL DE LA JARA (EL) | 3.000,00 € | 4.858,52 € | 7.858,52 € |
IRIZO MONTERO | CATALINA | ****3319* | PILAS | 3.000,00 € | 4.895,00 € | 7.895,00 € |
JAIME BEJARANO | FRANCISCO | ****8706* | OLIVARES | 3.000,00 € | 4.600,00 € | 7.600,00 € |
JAIME CASADO | ANTONIO | ****4322* | UTRERA | 6.219,22 € | 0,00 € | 6.219,22 € |
JIMENEZ MARQUEZ | SARA | ****2302* | ALCALA DE GUADAIRA | 3.937,51 € | 62,50 € | 4.000,01 € |
JIMENEZ TEJADA | MARGARITA | ****2194* | UTRERA | 3.000,00 € | 4.725,00 € | 7.725,00 € |
JIMENEZ VERDUN | MANUEL | ****2605* | FUENTES DE ANDALUCIA | 8.455,79 € | 318,60 € | 8.774,39 € |
LABORDA BENITEZ | SONIA | ****2554* | SEVILLA | 3.000,00 € | 4.775,00 € | 7.775,00 € |
LARA PEREZ | ALVARO | ****8738* | ALCALA DE GUADAIRA | 8.000,00 € | 312,50 € | 8.312,50 € |
LIFANTE LOZANO | LYDIA | ****2132* | SEVILLA | 5.683,89 € | 30,99 € | 5.714,88 € |
LOAIZA MORALES | HERNAN | ****5438* | ECIJA | 3.000,00 € | 4.428,61 € | 7.428,61 € |
LOPEZ BENJUMEA | JUAN | ****2748* | PEÑAFLOR | 8.000,00 € | 155,00 € | 8.155,00 € |
LOPEZ FERNANDEZ | RAFAEL | ****7849* | ARAHAL (EL) | 8.000,00 € | 500,00 € | 8.500,00 € |
LOPEZ GALLARDO | FRANCISCA | ****8206* | CORRALES (LOS) | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 4.500,00 € |
LOPEZ GUTIERREZ | GLORIA MARIA | ****3657* | SANLUCAR LA MAYOR | 8.000,00 € | 162,50 € | 8.162,50 € |
LOPEZ HIDALGO | JUAN MANUEL | ****4007* | VISO DEL ALCOR (EL) | 4.161,00 € | 170,25 € | 4.331,25 € |
LOPEZ LEON | ANTONIA MARIA | ****1462* | FUENTES DE ANDALUCIA | 4.705,79 € | 318,60 € | 5.024,39 € |
LOPEZ MACIAS | ANTONIO | ****8547* | LEBRIJA | 6.743,67 € | 239,14 € | 6.982,81 € |
LOPEZ MURIEL | MARIA JOSEFA | ****4140* | HERRERA | 4.162,50 € | 175,00 € | 4.337,50 € |
LOPEZ OLIVA | MARIA MERCEDES | ****8013* | VISO DEL ALCOR (EL) | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 6.000,00 € |
LOPEZ ORTEGA | MANUEL | ****8851* | PILAS | 3.000,00 € | 4.850,00 € | 7.850,00 € |
LOPEZ ROMERO | MARIA LUISA | ****5593* | RODA DE ANDALUCIA (LA) | 2.512,50 € | 87,50 € | 2.600,00 € |
MACIAS GARCIA | ANA | ****4809* | PUEBLA DE CAZALLA (LA) | 3.000,00 € | 5.000,00 € | 8.000,00 € |
MACIAS SALAMANCA | RAFAEL | ****0025* | PEDRERA | 3.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
MAJARON MORILLO | MARIA ESTHER | ****0501* | MARTIN DE LA JARA | 3.750,00 € | 3.439,75 € | 7.189,75 € |
MALDONADO CHAVES | FRANCISCO | ****9868* | GUADALCANAL | 3.000,00 € | 1.327,95 € | 4.327,95 € |
MANZANO BLANCO | ANTONIO | ****3178* | ESTEPA | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
MARTIN CAMUÑEZ | ASUNCION | ****9784* | OSUNA | 3.000,00 € | 4.930,12 € | 7.930,12 € |
MARTINEZ ATIENZA | ANTONIO | ****1383* | VILLANUEVA DEL ARISCAL | 596,63 € | 11,38 € | 608,01 € |
MARTINEZ CUENCA | PABLO | ****3407* | MAIRENA DEL ALCOR | 3.000,00 € | 3.842,48 € | 6.842,48 € |
MARTINEZ DE LA OSSA | MILDRED | ****8527* | GELVES | 1.434,36 € | 100,00 € | 1.534,36 € |
MARTINEZ MARTINEZ | MARIA LOURDES | ****9420* | VILLAVERDE DEL RIO | 3.000,00 € | 4.857,50 € | 7.857,50 € |
MARTOS FERNANDEZ | EMILIO | ****5430* | AGUADULCE | 2.883,29 € | 60,33 € | 2.943,62 € |
MATAS VALDIVIA | FRANCISCO JAVIER | ****9553* | OSUNA | 3.000,00 € | 2.215,99 € | 5.215,99 € |
MAYO VAZQUEZ | ROSARIO | ****7606* | PUEBLA DEL RIO (LA) | 2.994,93 € | 225,00 € | 3.219,93 € |
MEDINA CAMACHO | ANTONIO VICTOR | ****0189* | CARMONA | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 8.000,00 € |
MEDINA REBOLLAR | JUANA | ****2800* | PILAS | 3.000,00 € | 4.895,00 € | 7.895,00 € |
MENACHO MORALES | MARIA CARMEN | ****9741* | MOLARES (LOS) | 10.000,00 € | 500,00 € | 10.500,00 € |
MENDEZ DELGADO | ISABEL | ****5189* | OLIVARES | 4.524,22 € | 137,50 € | 4.661,72 € |
MILLA PEREZ | MANUEL | ****6919* | SEVILLA | 4.140,00 € | 150,00 € | 4.290,00 € |
MONTAÑO MONTAÑO | MANUEL | ****3149* | AGUADULCE | 6.410,50 € | 85,33 € | 6.495,83 € |
MONTERO GIL | MARIA DOLORES | ****7250* | ALCOLEA DEL RIO | 4.000,00 € | 2.678,22 € | 6.678,22 € |
MORALES CARMONA | MARIA LUISA | ****2728* | SEVILLA | 8.000,00 € | 0,00 € | 8.000,00 € |
MORALES ESPINOSA | ANTONIO | ****2766* | MAIRENA DEL ALCOR | 1.425,00 € | 75,00 € | 1.500,00 € |
MORALES LANCHARRO | MANUEL | ****1830* | REAL DE LA JARA (EL) | 3.750,00 € | 3.245,75 € | 6.995,75 € |
MORALES MARTIN | MANUEL | ****9447* | OSUNA | 3.000,00 € | 4.887,50 € | 7.887,50 € |
MORENO ARROYO | MARIA CARMEN | ****8669* | ALGABA (LA) | 5.251,46 € | 45,00 € | 5.296,46 € |
MORENO SALAS | MANUEL | ****9920* | SEVILLA | 7.071,27 € | 307,50 € | 7.378,77 € |
MORILLA DIAZ | JOSE | ****2716* | AGUADULCE | 7.577,30 € | 275,00 € | 7.852,30 € |
MORILLO AGUILAR | FRANCISCO | ****3552* | MARTIN DE LA JARA | 4.045,50 € | 225,00 € | 4.270,50 € |
MORILLO FLOREA | DOLORES | ****5014* | SANLUCAR LA MAYOR | 8.000,00 € | 237,50 € | 8.237,50 € |
MUÑOZ GALLEGO | JUAN | ****7782* | ALBAIDA DEL ALJARAFE | 2.968,02 € | 0,00 € | 2.968,02 € |
MUÑOZ LOPEZ | CARMEN MARIA | ****8209* | CORRALES (LOS) | 10.000,00 € | 413,60 € | 10.413,60 € |
MUÑOZ MATEO DE TEJADA | MARIA JOSE | ****2509* | SEVILLA | 10.757,33 € | 150,00 € | 10.907,33 € |
MUÑOZ PEREZ | ANTONIO | ****3048* | ESTEPA | 3.690,00 € | 0,00 € | 3.690,00 € |
MURIEL MUÑOZ | FABIAN | ****9257* | HERRERA | 5.507,99 € | 175,00 € | 5.682,99 € |
NARANJO CARRANZA | ANTONIO | ****2816* | PEÑAFLOR | 1.320,00 € | 0,00 € | 1.320,00 € |
NAVARRO CASTRO | MARIA JOSE | ****1042* | CORIA DEL RIO | 6.990,00 € | 25,00 € | 7.015,00 € |
NUÑEZ MUÑOZ | TERESA | ****7423* | SEVILLA | 1.341,65 € | 0,00 € | 1.341,65 € |
OJEDA CORNEJO | LORENZO | ****2932* | PEDRERA | 3.992,98 € | 62,50 € | 4.055,48 € |
OLEA PEREZ | MANUEL | ****4786* | OLIVARES | 5.713,64 € | 112,50 € | 5.826,14 € |
OLIVA NOGUEROL | ANGELES | ****4583* | ALCOLEA DEL RIO | 7.434,59 € | 218,25 € | 7.652,84 € |
ORTIZ SANCHEZ | MARIA DOLORES | ****7813* | SEVILLA | 6.636,02 € | 250,00 € | 6.886,02 € |
PADILLA SANCHEZ | PASTORA DEL CARMEN | ****2652* | SEVILLA | 8.927,27 € | 25,00 € | 8.952,27 € |
PAEZ ARENAS | MARIA DEL CARMEN | ****9923* | ESTEPA | 1.327,50 € | 0,00 € | 1.327,50 € |
PALACIOS RAMIREZ | JOSE | ****4802* | ARAHAL (EL) | 10.292,26 € | 95,00 € | 10.387,26 € |
PANCHO ACOSTA | MARIA ROCIO | ****0341* | PILAS | 3.000,00 € | 4.895,00 € | 7.895,00 € |
PANCHON MAGRO | MARIA LUISA | ****1018* | VILLAVERDE DEL RIO | 1.558,50 € | 22,50 € | 1.581,00 € |
PARDILLO CARO | ELENA | ****8139* | ECIJA | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 8.000,00 € |
