Anuncio de 10 de noviembre de 2022, de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva, de notificación edictal de vista y audiencia del deslinde parcial del monte público que se cita, propiedad del Ayuntamiento de Moguer y situado en el mismo término municipal (Huelva).
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00271436.
De conformidad con lo previsto en el artículos 41 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y en el artículo 120 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, en virtud de la competencia atribuida por el Decreto 162/2022, de 9 de agosto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, así como en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo al expediente MO/00107/2020, de deslinde parcial del monte público «Grupo de Montes Ordenados de Moguer», cuarto tramo, código de la Junta de Andalucía HU-50001-AY, propiedad del Ayuntamiento de Moguer y situado en su término municipal, con motivo de la finalización de las operaciones materiales de deslinde, anunciadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 232, de fecha de 2 de diciembre de 2021, y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 236, de fecha de 14 de diciembre de 2021, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Moguer.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y notificación personal del presente acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar desde siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se pueda consultar el expediente y realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a través de la url:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sostenibilidadmedioambienteyeconomiaazul/servicios/participacion/todos-documentos.html
así como en las dependencias administrativas sitas en Avd. Sanlúcar de Barrameda, 3, planta 2.ª, C.P. 21071 Huelva, en horario de 10:00 a 12:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos. Se ruega concertar cita previa a través del teléfono 959 260 790, extensión 310 742.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra el presente acto de trámite, que no impide continuar el procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa pudiendo los interesados oponerse al mismo en los recursos procedentes frente a la resolución que ponga fin al procedimiento (arts. 112 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Lo que se hace público para general conocimiento, así como, y en cumplimiento de los artículos 44 y 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para aquellos propietarios colindantes e interesados desconocidos o ausentes, o cuyo domicilio a efectos de notificaciones se ignore y que se hallan afectados por el expediente de deslinde mencionado y cuya notificación personal resulte infructuosa. Así como en el caso de que el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada, conforme relación que se adjunta como Anexo I.
ANEXO I
REFCAT | TITULAR | SUF |
---|---|---|
21050A03200071 | ABDELKRIM KABLI | |
21050A03300013 | AGRICOLA GIRASOL SL | |
21050A03300027 | AGROMOLINILLO SDAD COOP ANDALUZA | |
21050A03200029 | ALFARO ALOZA MARIA ESPERANZA | |
21050A03100041 | ALFARO CB | |
21050A02600010 | ALFARO DIAZ FRANCISCO | |
21050A03100042 | ALFARO HERNANDEZ JOSE | |
21050A03100041 | ALFARO NUÑEZ MARIA DOLORES | HEREDEROS DE |
21050A03300035 | ALFARO PERNIL ROGELIO | HEREDEROS DE |
21050A03200071 | ALFARO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | |
21050A03100038 | ALFARO RODRIGUEZ MANUEL | |
21050A03300072 | ALFONSO GARCIA MANUELA | |
21050A02609000 | ALOSA HERNANDEZ JOSEFA | |
21050A03200003 | APERAO SDAD COOP AND | |
21050A02500006 | BATISTA NUÑEZ JUAN JOSE | |
21050A03300056 | BLANCO RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA | |
21050A02600003 | BLANDON GOMEZ MANUEL | |
21050A03100023 | BOGADO MORA RAFAEL | |
21050A04300012 | C.D. A.D. DEL CABALLO DE MAZAGON | |
CABEZO REDONDO SCA | ||
21050A03100034 | CALLEJO HERNANDEZ MARIA TERESA | |
21050A03300103 | CAPELO MORENO MARIA MERCEDES | |
21050A02500024 | CARBONES FERGON SL | |
21050A03200033 | CARRASCO GARRIDO MANUELA | |
21050A02700010 | CARTES FLORES LUISA | |
21050A02700010 | CARTES FLORES MANUELA | |
21050A03300007 | CARTES FLORES RAFAEL | |
21050A02700008 | CARTES GOMEZ RAFAEL | |
21050A03200004 | CASTILLA MARTINEZ FRANCISCO | HEREDEROS DE |
CEDILLO GONZALEZ MANUEL | ||
21050A03300002 | CERDAN FERNANDEZ RAFAEL | HEREDEROS DE |
21050A02600001 | CLUB DE TIRO AL PLATO LA RIBERA | |
21050A03300099 | COLAS SUAREZ MARIA DEL CARMEN | |
21050A02600001 | COMUNIDAD DE REGANTES EL FRESNO | |
21050A02500013 | CORRONS MARQUEZ ELENA ESPERANZA | |
21050A03300006 | CORTES FLORES RAFAEL | |
21050A02800025 | CRUZADO CUMBRERA JOSE MANUEL | |
21050A03100040 | CUMBRERAS MARQUEZ JOSE MANUEL | |
21050A03300086 | CUMBRERAS MARQUEZ JOSE RAMON | |
21050A02700058 | DE GOROSTIDI PEREZ-VENTANA ANGEL ALBERTO | |
21050A02700057 | DE GOROSTIDI PEREZ-VENTANA JUAN EVANGELISTA | |
21050A03300098 | DEL SOLAR MERCHAN ANA | |
21050A02700036 | DESARROLLOS Y PROYECTOS AOM SL UNIP | |
21050A02700026 | DIAZ DIAZ ESPERANZA | |
21050A02700026 | DIAZ DIAZ JOSE MANUEL | |
21050A03200026 | DIAZ GONZALEZ ESPERANZA | |
21050A03200026 | DIAZ GONZALEZ JOSE MANUEL | |
21050A02700026 | DIAZ GONZALEZ MARIA | |
21050A04100014 | DIAZ MENDEZ MARIA CARMEN NIEVES | |
21050A03200006 | DIAZ ROBLES FELISA | HEREDEROS DE |
21050A03000058 | DIAZ RODRIGUEZ JOSE MARIA | |
21050A02600007 | DISAGON SL | |
21050A02700049 | DOMINGUEZ GIL MARIA JOSE | |
21050A02700059 | DOMINGUEZ GOMEZ JOSE | |
21050A03300041 | DOMINGUEZ MACIAS AGUSTIN RAFAEL JOAQUIN | |
21050A03100023 | DOMINGUEZ MORA MANUEL | |
21050A03300072 | DOMINGUEZ OLIVARES FRANCISCO | HEREDEROS DE |
21050A03300072 | DOMINGUEZ OLIVARES MANUEL | |
21050A03200063 | DOMINGUEZ QUINTERO MARIA DOLORES | |
21050A02700045 | DOMINGUEZ RAMOS MONTEMAYOR DE JESUS | |
21050A03200009 | DOMINGUEZ RENGEL ROCIO | |
21050A03200054 | DOMINGUEZ TELLO JUAN FERNANDO | |
21050A03300072 | DOMINGUEZ TOSCANO FRANCISCO | HEREDEROS DE |
21050A03300072 | DOMINGUEZ TOSCANO FRANCISCO MANUEL | |
21050A02600001 | DUARTE MARQUEZ MANUEL | HEREDEROS DE |
21050A03300024 | EL BOLLO TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL | |
21050A03200069 | EL CACHORRO SDAD COOP AND | |
21050A02600002 | EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 | |
21050A03300045 | ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL | |
FEDERACIÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE HUELVA | ||
21050A02300032 | FERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL | HEREDEROS DE |
21050A03800002 | FERNANDEZ HERNANDEZ MONTEMAYOR | |
21050A03200081 | FLORES HINESTROSA FRANCISCA | |
21050A03100023 | FLORES HINESTROSA MARIA LUISA | |
21050A03100023 | FLORES HINESTROSA MONTEMAYOR | |
21050A02600017 | FRANCO CUMBRERA JOSE ANTONIO | |
21050A03300051 | FRANCO PARRALES JOSE | |
21050A03200065 | FRES MARQUEZ AGRICOLA SL | |
21050A03300060 | FRESAS LA HISPANA SL | |
21050A03300047 | FRES-DAMAR SL | |
21050A03300043 | FRESDOÑANA SL | |
21050A03200053 | FRESGRUCAL SL | |
21050A02600014 | FRESON BARTOLO SL | |
21050A04300003 | FRESPARAISO SL | |
21050A02500002 | FRUTAS BOSQUES SL UNIPERSONAL | |
21050A03200071 | GARCIA CRUZADO JUANA | |
21046A01700021 | GARCIA MOLINA ADRIAN | |
21050A03100038 | GARCIA RASCO MIGUEL | HEREDEROS DE |
21050A03300103 | GARRIDO ALVAREZ JOSE MANUEL | |
21050A03100022 | GARRIDO CALLEJO JOSE MANUEL | |
21050A03000055 | GARRIDO CONDE RAFAEL | HEREDEROS DE |
21050A03100034 | GARRIDO FRANCO JOSE MARIA | |
21050A03900005 | GARRIDO FRANCO MANUEL | HEREDEROS DE |
21050A03100035 | GARRIDO FRANCO MIGUEL | |
21050A04300012 | GARRIDO GARRIDO JOSE ANTONIO | |
21050A03200073 | GARRIDO GOMEZ JOSE ANTONIO | |
21050A03200051 | GARRIDO GOMEZ RICARDO | |
21050A03200033 | GARRIDO GONZALEZ JOSE ANTONIO | |
21050A03200066 | GARRIDO HINESTROSA JOSE LUIS | |
21050A02600004 | GARRIDO REYES ANTONIO | |
21050A03100038 | GARRIDO REYES MANUEL | HEREDEROS DE |
21050A03200009 | GARRIDO TELLO FRANCISCO | |
21050A03200069 | GARRIDO-MILLAN CB | |
21050A03300003 | GESTION DE SERVICIOS Y HORMIGONES SL | |
21050A02700044 | GOMEZ CABEZA MANUELA | |
21050A03200025 | GOMEZ CASTRO LARA JUSTO | HEREDEROS DE |
21050A02800029 | GOMEZ DOMINGUEZ MATILDE | |
21050A02800029 | GOMEZ DOMINGUEZ TRINIDAD | HEREDEROS DE |
21050A03200067 | GOMEZ FERNANDEZ JOSE MACARIO | |
21050A03100039 | GOMEZ FERNANDEZ JUAN | |
21050A03300072 | GOMEZ GARRIDO MARIA ROSA | |
21050A02500007 | GOMEZ LARA FRANCISCO | |
21050A03200029 | GOMEZ ROQUE JUSTO TOMAS | |
21050A03100041 | GONZALEZ BARROSO MANUEL | |
GONZALEZ LOZANO LUIS | ||
21050A02800024 | GONZALEZ GONZALEZ GERTRUDIS | |
21050A03300070 | GONZALEZ MENDEZ JOSE | HEREDEROS DE |
GONZALEZ PERIAÑEZ FRANCISCO | ||
21050A04300003 | GONZALEZ RODRIGUEZ ALFREDO | |
21050A04300003 | GONZALEZ ROMERO ALFREDO | |
21050A02700031 | GOROSTIDI PEREZ VENTANA MARIA DOLORES | |
21050A03200035 | GOROSTIDI PEREZ-VENTANA MARIA DEL PILAR | |
21050A02700056 | GOROSTIDI PEREZ-VENTANA MARIA DOLORES | |
21050A03200065 | GRIÑOLO RODRIGUEZ JOSE JESUS | |
21050A03300059 | HERNANDEZ CARTES MARIA ROSARIO | |
21050A03200069 | HERNANDEZ DOMINGUEZ DANIEL | |
21050A02700040 | HERNANDEZ DOMINGUEZ MANUEL | |
21050A02700053 | HERNANDEZ GARCIA MONTEMAYOR | |
21050A02700044 | HERNANDEZ GOMEZ ANTONIA | |
21050A02700044 | HERNANDEZ GOMEZ JUAN MANUEL | |
21050A02700044 | HERNANDEZ GOMEZ MARIA CARMEN | |
21050A02700044 | HERNANDEZ GOMEZ NARCISO | |
21050A02700047 | HERNANDEZ RASCO RAFAEL | |
21050A02700051 | HERNANDEZ REYES JOSE LUIS | |
21050A02700045 | HERNANDEZ REYES MARIA JOSEFA | |
21050A03100023 | HINESTROSA RODRIGUEZ JOSE | |
21050A03200081 | HINESTROSA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | |
21050A03200012 | HINEXTROSA JIMENEZ FRANCISCA | |
21050A03100023 | JIMENEZ GARRIDO FRANCISCO | |
21050A03100023 | JIMENEZ GARRIDO JOSE | |
21050A03200069 | KABLI ABDENASER | |
21050A02600025 | KOWALSKA AGATA BARBARA | |
21050A03100038 | LA GRULLA,S.C.A | |
21050A03100040 | LA PIRUJITA SDAD COOP AND | |
21050A03200069 | LIAÑEZ REYES MANUEL | HEREDEROS DE |
21050A03300102 | LOPEZ DIAZ ANA MARIA | |
21050A04100014 | LOPEZ LIAÑEZ FRANCISCO | |
21050A02300030 | LOPEZ VIAÑA MARIA DEL CARMEN | |
21050A04300012 | LOS ARENALES DE MAZAGON SL | |
21050A02700037 | LOS MOCHILAS DE MOGUER SLU | |
21050A03300050 | MANUEL PERERA TERESA | |
21050A03300067 | MARQUEZ BATISTA JOSE | HEREDEROS DE |
21050A03300058 | MARQUEZ BATISTA MANUEL | HEREDEROS DE |
21050A02500001 | MARQUEZ CORDERO JUAN | |
21050A03300083 | MARQUEZ GARRIDO ANGELA | |
21050A03100023 | MARQUEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO | |
21050A03100040 | MARQUEZ HINESTROSA DAVID | |
21050A03300056 | MARQUEZ HINESTROSA FRANCISCO JAVIER | |
21050A03300056 | MARQUEZ HINESTROSA JOSE ANTONIO | |
21050A03200004 | MARQUEZ MARQUEZ ANA | |
21050A03300046 | MARQUEZ MARQUEZ FRANCISCO | |
21050A03100023 | MARQUEZ MARQUEZ MARIA ASUNCION | |
21050A02700045 | MARQUEZ MARTINEZ EDUARDO | |
21050A02700045 | MARQUEZ MARTINEZ JOSE | |
21050A03100038 | MARQUEZ MORA MARIA ANTONIA | |
21050A02500011 | MARQUEZ PANIAGUA ARACELI | |
21050A02500011 | MARQUEZ PANIAGUA ESPERANZA | |
21050A03200069 | MARQUEZ RODRIGUEZ ELIGIO | |
21050A03100040 | MARQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO | HEREDEROS DE |
21050A03300062 | MARQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO | |
21050A03200053 | MARQUEZ SALVATELLA ANTONIO | |
21050A03200053 | MARQUEZ SALVATELLA JOSE MANUEL | |
21050A03300054 | MARQUEZ SORIANO JOSE | HEREDEROS DE |
21050A03200051 | MARTINEZ MARQUEZ FRANCISCO | |
21050A03000058 | MARTINEZ MORA EDUARDO MANUEL | |
21046A01700009 | MOLINA REYES JERONIMO | |
21050A03300054 | MOLIN ESTEVEZ MARIA DEL ROCIO | |
21050A03300052 | MOLINS ESTEVEZ ANTONIO | |
21050A02800026 | MORA CRUZADO FERNANDO | |
21046A01800110 | MORA GUIJARRO JOSE | |
21046A01800113 | MORA GUIJARRO ANTONIO | |
21046A01800118 | MORA MARQUEZ JUAN | |
21050A02700017 | MORA MENDEZ ANTONIO | |
21050A03200051 | MORA MORALES FRANCISCO | |
21050A03100028 | MORENO DIAZ JOSE MANUEL | |
21050A03300072 | MORENO DOMINGUEZ ADELAIDA | |
21050A03200081 | MORENO HINESTROSA JOSE MANUEL | |
21050A03200081 | MORENO HINESTROSA MARIA JESUS | |
21050A03200081 | MORENO HINESTROSA MONTEMAYOR | |
21050A03300008 | OJUELO CONDE DIONISIO | |
21050A02600001 | OLIVARES SORIANO MANUEL | |
21050A03300022 | PEREZ CRUZADO JOAQUIN | |
21050A03300022 | PEREZ PEREZ JOSE | |
21050A02700027 | PEREZ QUINTERO ISABEL | |
21050A02700027 | PEREZ QUINTERO MAGDALENA | |
21050A02700027 | PEREZ QUINTERO MANUEL | |
21050A02700027 | PEREZ QUINTERO ROSARIO | |
21050A03300013 | PEREZ RAMAL FRANCISCA | |
21050A03600009 | PEREZ VENTANA BURGOS MARIA ESPERANZA | |
21050A03600009 | PEREZ VENTANA BURGOS RICARDO MANUEL | |
21050A03600009 | PEREZ VENTANA DE BURGOS MANUEL ALBERTO | |
21050A02700033 | PEREZ VENTANA ELISA | |
21050A03600009 | PEREZ-VENTANA BURGOS MARIA TERESA | |
21050A04300012 | PINO FLANDES SL | |
21050A02500007 | PIOSA CRUZADO JOSE ANTONIO | |
21050A03508022 | PIOSA NIETO JOSE CARLOS | |
21050A02700050 | PROPCO EOS, S.L. | |
21050A03000058 | PROVISA EL FRESNO SDAD COOP AND | |
21050A03200061 | QUINTERO BATISTA ISABEL | HEREDEROS DE |
21050A02500007 | RAMOS GOMEZ FILOMENA | |
21050A03200013 | RAMOS GOMEZ JOSE MANUEL | |
21050A03200014 | RAMOS PEREZ ISABEL | |
21050A03200014 | RAMOS PEREZ JOSE MANUEL | |
21050A03200014 | RAMOS PEREZ MIGUEL ANGEL | |
21050A03100024 | RAMOS RODRIGUEZ MANUEL | HEREDEROS DE |
21046A01800116 | REALES MORA DIEGO | |
21046A01700001 | REGIDOR REGIDOR MANUEL | HEREDEROS DE |
21050A03300053 | RODRIGUEZ GALE SALVADOR | |
21050A03300050 | RODRIGUEZ MANUEL FRANCISCO JOSE | |
21050A03300050 | RODRIGUEZ MANUEL ROSARIO MONTEMAYOR | |
21050A03100036 | RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO | HEREDEROS DE |
21050A03200034 | RODRIGUEZ QUINTERO MANUEL | |
21050A03100029 | RONCEVALLE SDAD COOP AND | |
21050A03508022 | RUIZ SANCHEZ MARIA AUXILIADORA | |
21050A02600001 | SALVATELLA GARRIDO MANUEL | |
21050A03300098 | SANCHEZ MEDINA VICENTE | |
21050A03100023 | SANCHEZ RAMOS MANUEL | |
21050A02500023 | SANCHEZ-ARJONA VALLS PEDRO JOSE MARIA | |
001500100PB92C | SIERRA GOMEZ JOSE ENRIQUE | |
21050A03100038 | SORIANO GONZALEZ GONZALO MANUEL | |
21050A02600001 | TALLER METÁLICO EL GOLPE, S.L. | |
21050A03300072 | TELLO MORALES JUANA | |
21050A02700053 | TOME MARTIN FRANCISCO MANUEL | |
21050A03100023 | TOSCANO MORENO JOSE ANTONIO | |
21050A03100023 | TOSCANO MORENO MIGUEL ANGEL | |
21050A03100023 | TOSCANO MORENO RAFAEL | |
21050A02700050 | UNICAJA BANCO SA | |
21050A03200069 | VALLEJUELO SDAD COOP AND | |
21050A03300014 | VELAZQUEZ CORDERO JOSE DAVID | |
21050A03300014 | VELAZQUEZ CORDERO MANUEL | |
21050A03300049 | VELAZQUEZ CRUZADO MANUEL | |
21050A02800026 | VELAZQUEZ DOMINGUEZ MARIA JOSE | |
21050A03300048 | VELAZQUEZ GARRIDO ANTONIO | |
001500100PB92C | VELAZQUEZ GONZALEZ MARIA TERESA | |
21050A03300009 | VIAÑA ROLDAN CARMEN | HEREDEROS DE |
Huelva, 10 de noviembre de 2022.- El Delegado, Pedro Yórquez Sancha.
Descargar PDFBOJA nº 220 de 16/11/2022