Anuncio de 15 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería que se citan.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00272313.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figuran en el anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el conocimiento del contenido integro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Sevilla, 15 de noviembre de 2022.- La Directora General, Raquel María Espín Crespo.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
ANEXO I
Extracto del acto notificado: Trámite de audiencia núm. 11/2022, de 1 de julio de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única, año 2021, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.
La siguiente relación de 235 productores comienza por:
Expediente 01198608 con NIF: 23237303N.
Y finaliza por:
Expediente 01095353 con NIF: 79202123J.
Plazos. Trámite de audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 23237303N | 01198608 |
| 2 | 23252842A | 01211024 |
| 3 | 27259165W | 01258877 |
| 4 | 75201146R | 01178924 |
| 5 | 75212904Y | 01044914 |
| 6 | 75245700G | 01126750 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3. CP 11071 Cádiz.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | X0141138X | 01179578 |
| 2 | 15434403T | 01251115 |
| 3 | 15440180G | 01231361 |
| 4 | 25592855L | 01211643 |
| 5 | 27547182J | 01000338 |
| 6 | 28382000T | 01223603 |
| 7 | 31177278L | 01243884 |
| 8 | 31227534C | 01252883 |
| 9 | 31494466Z | 01023049 |
| 10 | 31548673X | 01185769 |
| 11 | 31615156T | 01015097 |
| 12 | 31834467Y | 01193004 |
| 13 | 52312892J | 01204482 |
| 14 | 75756036Q | 01254888 |
| 15 | 75781211Y | 01260888 |
| 16 | 75797527S | 01044237 |
| 17 | 75947761J | 01001087 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6. CP 14071 Córdoba.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 15450424J | 01254762 |
| 2 | 26176668T | 01165335 |
| 3 | 29785365C | 01265276 |
| 4 | 29997000D | 01054950 |
| 5 | 30069666H | 01173813 |
| 6 | 30173807S | 01066488 |
| 7 | 30204827P | 01232531 |
| 8 | 30409233J | 01124755 |
| 9 | 30412359B | 01034642 |
| 10 | 30435176N | 01235071 |
| 11 | 30467000G | 01115301 |
| 12 | 30492727V | 01255791 |
| 13 | 30788765E | 01112057 |
| 14 | 30907071Q | 01194433 |
| 15 | 30940650S | 01144167 |
| 16 | 30966909P | 01250029 |
| 17 | 30968134Z | 01264070 |
| 18 | 30984642P | 01237470 |
| 19 | 34001815H | 01196884 |
| 20 | 34022092D | 01013646 |
| 21 | 34028432R | 01011963 |
| 22 | 45942819C | 01223788 |
| 23 | 50079331M | 01101527 |
| 24 | 50607883V | 01147265 |
| 25 | 52243255C | 01213897 |
| 26 | 75589880N | 01219774 |
| 27 | 75609886P | 01217962 |
| 28 | 75609994R | 01227406 |
| 29 | 75643120F | 01241338 |
| 30 | 75643645A | 01147469 |
| 31 | 75644141Q | 01204961 |
| 32 | 75664523C | 01178236 |
| 33 | 75666720D | 01192896 |
| 34 | 75672233W | 01001867 |
| 35 | 75672601W | 01222857 |
| 36 | 75693895K | 01193264 |
| 37 | 75704951Z | 01161599 |
| 38 | 79263709M | 01233668 |
| 39 | 80127919J | 01254733 |
| 40 | 80128079N | 01174101 |
| 41 | 80133101C | 01213455 |
| 42 | 80146463L | 01197107 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 03081635A | 01233774 |
| 2 | 14630189G | 01057424 |
| 3 | 15470980F | 01234808 |
| 4 | 23578075Q | 01143845 |
| 5 | 23765435H | 01079570 |
| 6 | 24008216B | 01140451 |
| 7 | 24069831D | 01024762 |
| 8 | 24075896W | 01135744 |
| 9 | 24172336A | 01123645 |
| 10 | 24194042C | 01262979 |
| 11 | 24251043G | 01151910 |
| 12 | 24271063Z | 01028371 |
| 13 | 24284479K | 01262455 |
| 14 | 39030275B | 01214928 |
| 15 | 44257312E | 01228238 |
| 16 | 45711118K | 01262977 |
| 17 | 45868210T | 01262402 |
| 18 | 52524585Z | 01089909 |
| 19 | 52526477C | 01040795 |
| 20 | 52529158X | 01101308 |
| 21 | 52529830S | 01055872 |
| 22 | 53709744Y | 01264394 |
| 23 | 74583826R | 01020636 |
| 24 | 74586624Q | 01019289 |
| 25 | 74610825K | 01265113 |
| 26 | 74625268C | 01091596 |
| 27 | 74684880Q | 01261885 |
| 28 | 74724778D | 01264132 |
| 29 | 74895897P | 01162334 |
| 30 | 75167940F | 01239696 |
| 31 | 76141892R | 01056621 |
| 32 | 76142345V | 01246668 |
| 33 | 76143659C | 01091632 |
| 34 | 76147690A | 01091244 |
| 35 | 77554236F | 01262378 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071 Huelva.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 28557840M | 01100854 |
| 2 | 28748863J | 01238321 |
| 3 | 29411523C | 01245769 |
| 4 | 29438371G | 01266123 |
| 5 | 29792433G | 01175564 |
| 6 | 75502892X | 01148945 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 25. CP 23071 Jaén.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 10503389W | 01040008 |
| 2 | 14632736K | 01235358 |
| 3 | 20480877K | 01220219 |
| 4 | 23788689L | 01177791 |
| 5 | 25805407M | 01036299 |
| 6 | 25848659V | 01115017 |
| 7 | 25856724D | 01044887 |
| 8 | 25862649T | 01128065 |
| 9 | 25926870M | 01041428 |
| 10 | 25944201V | 01190334 |
| 11 | 25945791C | 01052298 |
| 12 | 25963312S | 01011827 |
| 13 | 25966054C | 01069230 |
| 14 | 25966769E | 01001679 |
| 15 | 25987646S | 01129721 |
| 16 | 25987945S | 01172777 |
| 17 | 25988495J | 01131206 |
| 18 | 25989220W | 01197319 |
| 19 | 26002168R | 01044209 |
| 20 | 26037619D | 01020008 |
| 21 | 26482424V | 01123411 |
| 22 | 26482980K | 01112307 |
| 23 | 26486950N | 01236169 |
| 24 | 26493863W | 01105491 |
| 25 | 26507907Q | 01256199 |
| 26 | 30880431X | 01160189 |
| 27 | 45540012N | 01221137 |
| 28 | 51458973S | 01263193 |
| 29 | 52532170D | 01228802 |
| 30 | 52553397F | 01158241 |
| 31 | 70985018A | 01147643 |
| 32 | 74993692F | 01211150 |
| 33 | 75000304H | 01051837 |
| 34 | 75003422P | 01004632 |
| 35 | 75008482P | 01050207 |
| 36 | 75008549Y | 01147942 |
| 37 | 75008641Y | 01021185 |
| 38 | 75009655P | 01065461 |
| 39 | 75014303X | 01232687 |
| 40 | 75014320G | 01063067 |
| 41 | 75063429P | 01117879 |
| 42 | 75066207A | 01148686 |
| 43 | 75066221V | 01112361 |
| 44 | 75067157X | 01106540 |
| 45 | 75106838Q | 01172091 |
| 46 | 75107035Y | 01117919 |
| 47 | 75110796H | 01247117 |
| 48 | 75111805S | 01225165 |
| 49 | 76143817V | 01177449 |
| 50 | 77327843A | 01206273 |
| 51 | 77343504R | 01025196 |
| 52 | 77345518Z | 01068689 |
| 53 | 78671362T | 01017395 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47. CP 29071 Málaga.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 24795955T | 01193710 |
| 2 | 24836862J | 01219686 |
| 3 | 24904443C | 01262871 |
| 4 | 25260065Q | 01074372 |
| 5 | 25315556P | 01134340 |
| 6 | 25324155M | 01063795 |
| 7 | 25333822N | 01229684 |
| 8 | 25340167D | 01203257 |
| 9 | 25342869C | 01240407 |
| 10 | 25608968D | 01252062 |
| 11 | 25690951C | 01259412 |
| 12 | 28445788D | 01263051 |
| 13 | 28537425Z | 01262851 |
| 14 | 28672052E | 01077860 |
| 15 | 33370725W | 01265263 |
| 16 | 74775785W | 01088007 |
| 17 | 74778296Y | 01239222 |
| 18 | 74783013P | 01031628 |
| 19 | 74783839Y | 01062340 |
| 20 | 74805256X | 01071126 |
| 21 | 74907146X | 01253158 |
| 22 | 74914300B | 01241541 |
| 23 | 74921179J | 01057294 |
| 24 | 74931140S | 01108385 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n. CP 41071 Sevilla.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | X3141961T | 01221828 |
| 2 | 05415430B | 01243396 |
| 3 | 14618132E | 01030484 |
| 4 | 25353590T | 01209157 |
| 5 | 27539638J | 01088750 |
| 6 | 27589762C | 01232153 |
| 7 | 27628929H | 01266253 |
| 8 | 27773060P | 01266132 |
| 9 | 28248322K | 01150057 |
| 10 | 28443868K | 01245103 |
| 11 | 28447524C | 01221542 |
| 12 | 28506208P | 01014008 |
| 13 | 28511314P | 01187331 |
| 14 | 28516459R | 01097800 |
| 15 | 28534814W | 01200152 |
| 16 | 28541135K | 01064941 |
| 17 | 28647511E | 01248710 |
| 18 | 28742612H | 01052871 |
| 19 | 28779978D | 01232223 |
| 20 | 28858984X | 01025541 |
| 21 | 28872475T | 01127748 |
| 22 | 28878086E | 01008807 |
| 23 | 28878416F | 01199088 |
| 24 | 28905930J | 01266494 |
| 25 | 29791280R | 01087371 |
| 26 | 30061535Y | 01201716 |
| 27 | 30416321V | 01031278 |
| 28 | 30695950N | 01211254 |
| 29 | 30697122B | 01106101 |
| 30 | 34032574A | 01237511 |
| 31 | 34060503X | 01224169 |
| 32 | 36448505Z | 01204695 |
| 33 | 44039506A | 01168138 |
| 34 | 47200928Y | 01087190 |
| 35 | 47204821N | 01257971 |
| 36 | 47211653J | 01257988 |
| 37 | 48813755G | 01080762 |
| 38 | 48817430E | 01231705 |
| 39 | 50781557H | 01194236 |
| 40 | 52235963L | 01224803 |
| 41 | 52238216H | 01255762 |
| 42 | 52255264T | 01192680 |
| 43 | 52257366D | 01030304 |
| 44 | 75337625K | 01230466 |
| 45 | 75364877H | 01095488 |
| 46 | 75371985L | 01184430 |
| 47 | 75399302N | 01238191 |
| 48 | 75403654V | 01257396 |
| 49 | 75408132X | 01218149 |
| 50 | 75443635R | 01216597 |
| 51 | 75448913N | 01238289 |
| 52 | 79202123J | 01095353 |
BOJA nº 228 de 28/11/2022