Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 23 de 03/02/2022

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas en el año 2021.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00254746.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se hacen públicas las siguientes subvenciones concedidas en el año 2021.

Con fecha de 4 de octubre de 2021, se dicta la resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se conceden ayudas a Proyectos de I+D+i en Régimen de Concurrencia Competitiva, destinadas a Universidades y Entidades Públicas de Investigación calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

NÚM. EXPEDIENTE ENTIDAD BENEFICIARIA IMPORTE (EUROS) PARTIDA PRESUPUESTARIA
P20_00002 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 42.800,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00003 CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO - CSIC 60.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00004 INSTITUTO DE BIOQUÍMICA VEGETAL 
Y FOTOSINTESIS - US 95.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00006 CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO - CSIC 100.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00008 UNIVERSIDAD DE GRANADA 44.895,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00013 INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA 
Y BIOMEDICINA LÓPEZ NEYRA 138.700,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00016 ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS 101.248,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00017 INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA DE SEVILLA 85.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00019 UNIVERSIDAD DE GRANADA 19.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00021 UNIVERSIDAD DE GRANADA 84.812,50 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00026 UNIVERSIDAD DE MALAGA 91.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00028 UNIVERSIDAD DE GRANADA 35.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00029 UNIVERSIDAD DE GRANADA 53.562,56 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00030 INSTITUTO DE BIOQUÍMICA VEGETAL 
Y FOTOSINTESIS - US 110.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00032 INSTITUTO DE BIOQUÍMICA VEGETAL 
Y FOTOSINTESIS - US 75.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00035 UNIVERSIDAD DE GRANADA 88.300,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00036 UNIVERSIDAD DE MALAGA 60.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00037 UNIVERSIDAD DE HUELVA 45.600,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00041 CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO - CSIC 95.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00043 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 20.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00047 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 80.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00048 UNIVERSIDAD DE MALAGA 132.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00049 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 130.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00051 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 100.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00052 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 75.575,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00057 INSTITUTO DE BIOQUÍMICA VEGETAL 
Y FOTOSINTESIS - US 80.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00058 INSTITUTO DE BIOQUÍMICA VEGETAL 
Y FOTOSINTESIS - US 85.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00059 UNIVERSIDAD DE GRANADA 130.300,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00061 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 60.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00063 UNIVERSIDAD DE GRANADA 85.950,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00066 UNIVERSIDAD DE GRANADA 54.400,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00067 UNIVERSIDAD DE MALAGA 92.450,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00069 UNIVERSIDAD DE MALAGA 43.447,06 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00071 INSTITUTO DE LA GRASA 76.355,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00072 INSTITUTO DE LA GRASA 170.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00074 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 89.850,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00077 UNIVERSIDAD DE GRANADA 20.145,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00079 UNIVERSIDAD DE GRANADA 114.300,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00082 UNIVERSIDAD DE GRANADA 46.050,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00084 UNIVERSIDAD DE MALAGA 85.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00085 UNIVERSIDAD DE MALAGA 127.100,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00091 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 31.950,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00093 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 21.743,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00094 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 38.072,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00096 UNIVERSIDAD DE HUELVA 96.500,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00104 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS - CSIC 89.200,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00105 UNIVERSIDAD DE GRANADA 119.050,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00107 UNIVERSIDAD DE GRANADA 56.450,00 1400170001 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00109 UNIVERSIDAD DE MALAGA 63.225,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00111 UNIVERSIDAD DE JAÉN 38.049,86 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00112 UNIVERSIDAD DE MALAGA 22.150,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00113 UNIVERSIDAD DE HUELVA 122.981,25 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00122 UNIVERSIDAD DE MALAGA 125.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00124 UNIVERSIDAD DE GRANADA 116.750,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00127 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 21.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00130 UNIVERSIDAD DE GRANADA 60.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00132 UNIVERSIDAD DE GRANADA 142.367,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00134 UNIVERSIDAD DE GRANADA 177.334,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00136 UNIVERSIDAD DE GRANADA 88.800,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00138 UNIVERSIDAD DE JAÉN 30.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00139 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 180.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00140 UNIVERSIDAD DE HUELVA 32.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00143 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 94.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00146 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 30.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00147 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 33.180,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00148 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 33.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00149 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 75.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00153 UNIVERSIDAD DE MALAGA 66.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00155 UNIVERSIDAD DE MALAGA 24.800,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00156 INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA - CSIC 85.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00158 UNIVERSIDAD DE GRANADA 100.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00159 UNIVERSIDAD DE GRANADA 23.700,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00162 UNIVERSIDAD DE GRANADA 42.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00163 UNIVERSIDAD DE GRANADA 197.700,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00164 UNIVERSIDAD DE GRANADA 25.700,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00166 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS - CSIC 90.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00167 UNIVERSIDAD DE GRANADA 67.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00173 UNIVERSIDAD DE GRANADA 73.650,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00178 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 95.968,33 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00179 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 100.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00182 INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA - US 82.050,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00185 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 84.200,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00190 UNIVERSIDAD DE MALAGA 46.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00193 UNIVERSIDAD DE GRANADA 143.400,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00194 UNIVERSIDAD DE GRANADA 30.700,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00198 UNIVERSIDAD DE GRANADA 46.066,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00199 UNIVERSIDAD DE GRANADA 59.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00200 UNIVERSIDAD DE GRANADA 45.700,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00201 UNIVERSIDAD DE MALAGA 30.700,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00205 UNIVERSIDAD DE GRANADA 28.800,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00207 UNIVERSIDAD DE GRANADA 44.588,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00208 UNIVERSIDAD DE GRANADA 51.150,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00212 UNIVERSIDAD DE GRANADA 75.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00215 UNIVERSIDAD DE GRANADA 47.600,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00222 UNIVERSIDAD DE MALAGA 75.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00223 ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS 81.900,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00225 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 81.800,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00228 UNIVERSIDAD DE MALAGA 56.250,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00229 INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA (IBIS) 90.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00232 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 54.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00233 UNIVERSIDAD DE GRANADA 119.236,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00237 UNIVERSIDAD DE MALAGA 72.700,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00239 INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA - CSIC 46.695,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00241 UNIVERSIDAD DE GRANADA 46.050,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00242 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 108.372,50 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00243 UNIVERSIDAD DE MALAGA 134.325,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00244 INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCÍA 85.290,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00248 ESTACION BIOLÓGICA DE DOÑANA 102.500,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00255 UNIVERSIDAD DE GRANADA 29.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00256 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 171.410,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00257 UNIVERSIDAD DE MALAGA 167.955,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00261 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 90.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00263 UNIVERSIDAD DE GRANADA 70.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00265 UNIVERSIDAD DE GRANADA 67.450,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00270 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 38.867,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00271 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 50.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00286 UNIVERSIDAD DE GRANADA 124.950,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00293 INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCÍA 78.983,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00294 UNIVERSIDAD DE MALAGA 86.450,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00296 UNIVERSIDAD DE GRANADA 42.803,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00298 INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO 38.500,00 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
P20_00301 UNIVERSIDAD DE JAÉN 80.500,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00303 UNIVERSIDAD DE GRANADA 153.170,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00306 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 23.700,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00308 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 50.700,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00311 UNIVERSIDAD DE GRANADA 28.938,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00312 UNIVERSIDAD DE JAÉN 82.262,50 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00314 UNIVERSIDAD DE GRANADA 49.636,81 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00315 FUNDACIÓN PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD 125.000,00 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
P20_00317 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 65.875,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00323 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 126.260,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00324 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 180.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00327 UNIVERSIDAD DE ALMERIA 71.600,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00328 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 126.650,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00330 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 71.400,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00334 UNIVERSIDAD DE GRANADA 73.650,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00335 UNIVERSIDAD DE GRANADA 100.350,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00336 UNIVERSIDAD DE GRANADA 44.500,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00337 UNIVERSIDAD DE GRANADA 32.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00338 UNIVERSIDAD DE GRANADA 51.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00339 UNIVERSIDAD DE GRANADA 70.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00340 UNIVERSIDAD DE GRANADA 103.650,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00343 UNIVERSIDAD DE GRANADA 27.400,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00346 UNIVERSIDAD DE GRANADA 116.050,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00348 UNIVERSIDAD DE HUELVA 89.525,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00353 UNIVERSIDAD DE GRANADA 28.450,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00354 UNIVERSIDAD DE HUELVA 117.125,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00362 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 60.000,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00363 UNIVERSIDAD DE HUELVA 73.650,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00364 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 85.300,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00365 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 85.050,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00366 UNIVERSIDAD DE HUELVA 75.400,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00369 UNIVERSIDAD DE MALAGA 40.125,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00372 UNIVERSIDAD DE MALAGA 102.650,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00373 UNIVERSIDAD DE HUELVA 88.625,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00375 UNIVERSIDAD DE MALAGA 85.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00381 UNIVERSIDAD DE MALAGA 57.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00384 UNIVERSIDAD DE MALAGA 90.500,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00385 UNIVERSIDAD DE MALAGA 85.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00394 UNIVERSIDAD DE MALAGA 28.800,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00395 UNIVERSIDAD DE MALAGA 74.700,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00397 UNIVERSIDAD DE MALAGA 113.500,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00400 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 190.000,00 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
P20_00401 ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 56.798,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00403 UNIVERSIDAD DE MALAGA 50.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00405 UNIVERSIDAD DE MALAGA 70.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00407 UNIVERSIDAD DE MALAGA 28.250,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00408 UNIVERSIDAD DE MALAGA 110.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00409 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 57.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00411 UNIVERSIDAD DE MALAGA 49.388,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00416 UNIVERSIDAD DE MALAGA 80.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00419 CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO - CSIC 75.000,00 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
P20_00420 CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO - CSIC 88.800,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00421 CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA DEL DESARROLLO - CSIC 80.000,00 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
P20_00423 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 60.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00426 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 90.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00430 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 67.885,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00432 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 151.150,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00440 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 85.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00442 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 198.650,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00443 UNIVERSIDAD DE MALAGA 138.800,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00447 UNIVERSIDAD DE MALAGA 218.350,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00449 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 104.362,50 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00452 UNIVERSIDAD DE MALAGA 38.750,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00457 UNIVERSIDAD DE MALAGA 55.441,32 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00458 UNIVERSIDAD DE MALAGA 87.100,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00460 UNIVERSIDAD DE MALAGA 114.700,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00461 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 70.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00469 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 48.000,91 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00470 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 95.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00473 FUNDACIÓN PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD 120.000,00 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
P20_00479 UNIVERSIDAD DE MALAGA 190.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00480 CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y MEDICINA REGENERATIVA - FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD 60.000,00 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
P20_00481 FUNDACIÓN PUBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD 67.900,00 1400170000 G/54A/74202/00 A1123060E0 2016000252
P20_00482 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 42.500,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00485 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 27.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00486 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 56.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00487 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 48.100,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00492 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 70.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00496 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 37.339,41 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00501 UNIVERSIDAD DE MALAGA 43.390,20 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00507 UNIVERSIDAD DE MALAGA 100.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00508 UNIVERSIDAD DE MALAGA 35.575,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00513 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS - CSIC 76.300,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00515 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS - CSIC 75.775,00 1400170000 G/54A/70301/00 A1123060E0 2018000356
P20_00525 UNIVERSIDAD DE GRANADA 61.250,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00526 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 44.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00529 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 65.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00531 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 25.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00532 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 90.000,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00534 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 49.500,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00537 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 59.200,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00538 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 51.060,79 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00540 UNIVERSIDAD DE GRANADA 139.510,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
P20_00541 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 85.510,00 1400170000 G/54A/74132/00 A1123060E0 2016000252
