Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 34 de 18/02/2022

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Anuncio de 7 de febrero de 2022, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de notificación en procedimiento para ser notificado por comparecencia de liquidaciones tributarias.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00255877.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y con carácter previo a su perceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 7 de febrero de 2022.- La Secretaria General, Inmaculada Cabeza Seviel.

ANEXO

NÚM. EXP. NIF/CIF SUJETO PASIVO LIQUIDACION PTE PAGO
1 1 ****3196 PONS LOPEZ, FRANCISCO ADD21L 438 1 507,37 €
2 2 ****1931 SALMERON PARRON, ANTONIO ABEL ADD21L 446 1 304,17 €
3 3 ****3796 POMARES FERNANDEZ, JESUS ADD21L 447 1 304,17 €
4 4 ****1164 DOMINGUEZ LOPEZ, ANA MARIA ADD21L 452 1 304,17 €
5 5 ****4399 RINCON DALIAS, DOLORES ADD21L 456 1 304,17 €
6 6 ****0121 RODRIGUEZ REYES, JUAN TOMAS ADD21L 475 1 399,42 €
7 7 G04699898 PROMAR ADD21L 482 1 1.613,46 €
8 8 B19561430 BITRAQUEA, SL ADD21L 483 1 1.334,96 €
9 9 ****5141 MARGARET TRILLO, JUAN CARLOS ADD21L 583 1 1.292,39 €
10 10 ****7043 MATTANA, LUIGI ADD21L 614 1 185,14 €
11 11 B19561430 BITRAQUEA, SL ADD21L 777 1 745,57 €
12 12 E19548122 ESCUELA VELA COSTA TROPICAL, CB ADP20L 255 1 64,83 €
13 13 E19548122 ESCUELA VELA COSTA TROPICAL, CB ADP20L 256 1 62,74 €
14 14 E19548122 ESCUELA VELA COSTA TROPICAL, CB ADP20L 257 1 64,83 €
15 15 E19548122 ESCUELA VELA COSTA TROPICAL, CB ADP20L 370 1 62,74 €
16 16 ****5679 SANCHEZ PARRAS, JESSICA ADP20L 375 1 72,39 €
17 17 ****3777 CASAS CORTES, NICOLAS ADP20L 526 1 200,40 €
18 18 B04880431 ALPUMAR MULTISERVICIOS, SL ADP21L 98 1 2.900,36 €
19 19 B04880431 ALPUMAR MULTISERVICIOS, SL ADP21L 99 1 2.932,59 €
20 20 ****8827 UTRERA RUMI, FRANCISCO ADP21L 130 1 813,19 €
21 21 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 196 1 61,26 €
22 22 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 197 1 63,31 €
23 23 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 198 1 61,26 €
24 24 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 199 1 63,31 €
25 25 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 202 1 61,26 €
26 26 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 203 1 63,31 €
27 27 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 204 1 61,26 €
28 28 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 205 1 63,31 €
29 29 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 382 1 61,26 €
30 30 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 383 1 61,26 €
31 31 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 384 1 61,26 €
32 32 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 385 1 61,26 €
33 33 ****5867 BEJAR PRADOS, JESUS ADP21L 396 1 425,02 €
34 34 ****3777 CASAS CORTES, NICOLAS ADP21L 420 1 200,40 €
35 35 ****4822 GONZALEZ LOPEZ, JUAN LUIS ADP21L 428 1 192,41 €
36 36 ****5246 JIMENEZ LOPEZ, JESUS ADP21L 434 1 362,71 €
37 37 ****9043 FLORICA JIVAN, MARIA ADP21L 443 1 222,01 €
38 38 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 477 1 63,31 €
39 39 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 478 1 63,31 €
40 40 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 479 1 63,31 €
41 41 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 480 1 63,31 €
42 42 E19548122 ESCUELA VELA COSTA TROPICAL, CB ADP21L 482 1 64,83 €
43 43 ****5679 SANCHEZ PARRAS, JESSICA ADP21L 484 1 74,81 €
44 44 ****5679 SANCHEZ PARRAS, JESSICA ADP21L 485 1 74,81 €
45 45 ****1922 TORRES RODRIGUEZ, LUZ MARIA ATP21L 175 1 46,73 €
46 46 ****1922 TORRES RODRIGUEZ, LUZ MARIA ATP21L 176 1 48,29 €
47 47 ****6469 BELMONTE MORENO, ELISABETH ATP21L 177 1 49,07 €
48 48 ****6469 BELMONTE MORENO, ELISABETH ATP21L 178 1 47,48 €
49 49 ****6469 BELMONTE MORENO, ELISABETH ATP21L 179 1 49,07 €
50 50 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 183 1 46,73 €
51 51 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 184 1 48,29 €
52 52 ****6469 BELMONTE MORENO, ELISABETH ATP21L 224 1 40,60 €
53 53 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 244 1 33,41 €
54 54 ****6469 BELMONTE MORENO, ELISABETH ATP21L 246 1 20,42 €
55 55 ****6244 PAVON BAUTISTA, DIEGO ATP21L 252 1 63,31 €
56 56 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 260 1 32,33 €
57 57 ****6244 PAVON BAUTISTA, DIEGO ATP21L 263 1 61,26 €
58 58 ****6244 PAVON BAUTISTA, DIEGO ATP21L 274 1 11,07 €
59 59 ****6469 BELMONTE MORENO, ELISABETH ATP21L 276 1 47,48 €
60 60 ****1922 TORRES RODRIGUEZ, LUZ MARIA ATP21L 280 1 46,73 €
61 61 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 281 1 46,73 €
62 62 ****2476 GONZALEZ HERNANDEZ, ANTONIO JESUS ATP21L 291 1 39,82 €
63 63 ****9750 GUTIERREZ CARRASCO, JUANA ATP21L 313 1 122,13 €
64 64 ****1922 TORRES RODRIGUEZ, LUZ MARIA ATP21L 405 1 46,73 €
65 65 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 409 1 46,73 €
66 66 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 453 1 33,41 €
67 67 ****6244 PAVON BAUTISTA, DIEGO ATP21L 457 1 63,31 €
68 68 ****1828 BERRAL ASENCIO, ROBERTO ATP21L 458 1 10,55 €
69 69 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 463 1 32,33 €
70 70 ****6244 PAVON BAUTISTA, DIEGO ATP21L 466 1 61,26 €
71 71 ****1922 TORRES RODRIGUEZ, LUZ MARIA ATP21L 467 1 13,50 €
72 72 ****1828 BERRAL ASENCIO, ROBERTO ATP21L 469 1 10,21 €
73 73 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 474 1 33,41 €
74 74 ****6244 PAVON BAUTISTA, DIEGO ATP21L 477 1 63,31 €
75 75 ****1828 BERRAL ASENCIO, ROBERTO ATP21L 478 1 10,55 €
76 76 ****8780 SANTANA MARTIN, MANUEL FABIAN AYD21L 257 1 825,46 €
77 77 ****3700 PIKORAITIS KAROLIS AYD21L 359 1 10,43 €
78 78 ****8780 SANTANA MARTIN, MANUEL FABIAN AYD21L 474 1 1.058,85 €
79 79 ****3700 PIKORAITIS KAROLIS AYD21L 489 1 557,89 €
80 80 ****8780 SANTANA MARTIN, MANUEL FABIAN AYD21L 1066 1 565,95 €
81 81 ****1796 NARCISO BUENO, ALONSO JESUS AYD21L 1114 1 115,85 €
82 82 B21160668 TRANSP. FLUVIAL DEL GUADIANA., S.L. AYP21L 23 1 199,29 €
83 83 B21160668 TRANSP. FLUVIAL DEL GUADIANA., S.L. AYP21L 24 1 192,86 €
84 84 B21160668 TRANSP. FLUVIAL DEL GUADIANA., S.L. AYP21L 25 1 199,29 €
85 85 B21160668 TRANSP. FLUVIAL DEL GUADIANA., S.L. AYP21L 87 1 199,83 €
86 86 B61855995 CLASICA CHARTERS NAUTICOS, S.L., . BAD20L 21 1 22,08 €
87 87 B72388648 ALEMAR SAILING, S.L. BAD21L 823 1 200,39 €
88 88 ****7080 JIMENEZ ALMAGRO, INMACULADA BAD21L 842 1 140,07 €
89 89 ****0653 RUBIO GAMEZ, ISMAEL BAD21L 843 1 197,25 €
90 90 ****0653 RUBIO GAMEZ, ISMAEL BAD21L 871 1 929,05 €
91 91 G72191869 LOGISTICA RECURSOS CONSERV MED AMB BAD21L 880 1 27,94 €
92 92 G72191869 LOGISTICA RECURSOS CONSERV MED AMB BAD21L 890 1 27,94 €
93 93 B72281686 AZ-ZENTIUN, S.L. BAD21L 1017 1 885,18 €
94 94 ****2649 SUAREZ UBEDA, EMILIO JESUS BAD21L 1759 1 147,49 €
95 95 ****2649 SUAREZ UBEDA, EMILIO JESUS BAD21L 1760 1 53,93 €
96 96 B91203083 COMPAÑIA CLOVIA, S.L., BAD21L 1841 1 68,90 €
97 97 ****0911 TAMAYO GARRIDO, JOAQUIN BAD21L 2067 1 303,65 €
98 98 B11588811 PESQUERAS TAMARES S.L., BAP21L 209 1 173,45 €
99 99 B11588811 PESQUERAS TAMARES S.L., BAP21L 729 1 192,03 €
100 100 ****9665 OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP21L 879 1 116,27 €
101 101 B72360076 PESCA MUÑOZ QUIÑONES, S.L.U, BAP21L 881 1 106,81 €
102 102 B11588811 PESQUERAS TAMARES S.L., BAP21L 882 1 185,84 €
103 103 E11397106 DIAZ LOPEZ HERMANOS, S.C. BAP21L 1028 1 76,38 €
104 104 E11397106 DIAZ LOPEZ HERMANOS, S.C. BAP21L 1029 1 67,30 €
105 105 ****9665 OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP21L 1112 1 120,14 €
106 106 B72360076 PESCA MUÑOZ QUIÑONES, S.L.U, BAP21L 1114 1 110,36 €
107 107 B11588811 PESQUERAS TAMARES S.L., BAP21L 1115 1 192,03 €
108 108 ****9665 OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP21L 1242 1 120,14 €
109 109 B72360076 PESCA MUÑOZ QUIÑONES, S.L.U, BAP21L 1244 1 110,36 €
110 110 B11588811 PESQUERAS TAMARES S.L., BAP21L 1245 1 192,03 €
111 111 ****9665 OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP21L 1359 1 116,27 €
112 112 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP21L 56 1 213,71 €
113 113 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP21L 116 1 216,09 €
114 114 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP21L 117 1 103,64 €
115 115 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP21L 118 1 104,80 €
116 116 ****4831 FERNANDEZ CRUZ, CRISTOBAL CAP21L 180 1 549,06 €
117 117 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP21L 228 1 218,47 €
118 118 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP21L 229 1 105,95 €
119 119 ****2733 HERMOSO FERRERAS, MANUEL CHD20L 1435 1 13,47 €
120 120 ****5188 MARTINEZ DOMINGUEZ, MANUEL CHD21L 561 1 99,67 €
121 121 ****7686 TORRICO PALOMINO, ALBERTO CHD21L 728 1 500,50 €
122 122 ****1060 ROMAN LOPEZ, JOSE MANUEL CHD21L 1368 1 223,55 €
123 123 ****1060 ROMAN LOPEZ, JOSE MANUEL CHD21L 1485 1 100,20 €
124 124 ****7600 GONZALEZ LOPEZ, MANUEL CHD21L 1537 1 166,86 €
125 125 B36360071 PUNTA LUCERO SANXENXO, S.L., CHD21L 1664 1 1.939,35 €
126 126 B36360071 PUNTA LUCERO SANXENXO, S.L., CHD21L 1665 1 3.912,49 €
127 127 B36360071 PUNTA LUCERO SANXENXO, S.L., CHD21L 1673 1 3.912,49 €
128 128 B36360071 PUNTA LUCERO SANXENXO, S.L., CHD21L 1688 1 3.989,91 €
129 129 B36360071 PUNTA LUCERO SANXENXO, S.L., CHD21L 1690 1 1.984,06 €
130 130 ****1060 ROMAN LOPEZ, JOSE MANUEL CHD21L 1703 1 133,60 €
131 131 ****5946 VAZQUEZ DAZA, JUAN ANTONIO CHD21L 1847 1 2.834,92 €
132 132 ****8622 GALAN RAMOS, GONZALO CHD21L 1897 1 1.034,40 €
133 133 ****7686 TORRICO PALOMINO, ALBERTO CHD21L 2045 1 751,83 €
134 134 ****1713 MARTIN CARO, AGUSTIN CHD21L 2078 1 589,91 €
135 135 ****2445 LOPEZ TIRADO, SAMUEL CHD21L 2167 1 16,60 €
136 136 ****8821 MARTINEZ MEJIAS, JOSE ANTONIO CHD21L 2273 1 2,90 €
137 137 ****2445 LOPEZ TIRADO, SAMUEL CHD21L 2438 1 99,64 €
138 138 ****5041 COELLO SACRISTAN, ALBERTO CHD21L 2531 1 347,52 €
139 139 ****6613 SALMERON ARMARIO, GUILLERMO CHD21L 2635 1 415,70 €
140 140 ****4800 CAMPANO CORRAL, MANUEL JESUS CHD21L 3336 1 19,92 €
141 141 ****1664 IPARK ESTAC. Y SERV. MOVIL, S.A. CHD21L 3539 1 2.625,34 €
142 142 ****1664 IPARK ESTAC. Y SERV. MOVIL, S.A. CHD21L 3540 1 1.514,62 €
143 143 ****3223 SENA MALMAGRO, FRANCISCO CHD21L 3590 1 33,40 €
144 144 B21431663 ALQUILER EMB. POPEYE, S.L.U. CHD21L 3642 1 442,82 €
145 145 ****5041 COELLO SACRISTAN, ALBERTO CHD21L 3643 1 1.881,30 €
146 146 ****5188 MARTINEZ DOMINGUEZ, MANUEL CHD21L 3647 1 202,66 €
147 147 B72381635 LOGISTICA DEL SUR TERRAMAR SL, CHD21L 3656 1 1.158,08 €
148 148 ****7686 TORRICO PALOMINO, ALBERTO CHD21L 3698 1 385,13 €
149 149 ****7793 MONGE BUZON, DAVID, CHD21L 3705 1 425,88 €
150 150 ****8622 GALAN RAMOS, GONZALO CHD21L 3721 1 526,42 €
151 151 ****1197 HUESO ZALVIDE, ANTONIO CHD21L 3788 1 26,06 €
152 152 ****8839 SANCHEZ ORTEGA, JONATAN CHD21L 3848 1 4,27 €
153 153 ****4839 SANCHEZ ORTEGA, FRANCISCO JAVIER CHD21L 3851 1 2,37 €
154 154 ****0431 GARCIA-ESPEJO GUTIERREZ , BELTRAN CHD21L 3957 1 108,16 €
155 155 B21431663 ALQUILER EMB. POPEYE, S.L.U. CHD21L 3976 1 151,12 €
156 156 ****3543 HERNANDEZ SANCHEZ, ENRIQUE, CHD21L 4041 1 214,59 €
157 157 ****6613 SALMERON ARMARIO, GUILLERMO CHD21L 4045 1 186,28 €
158 158 ****8839 SANCHEZ ORTEGA, JONATAN CHP21L 361 1 126,00 €
159 159 ****6533 GARRIDO NAVARRO, DANIEL COP20L 1204 1 16,53 €
160 160 ****3738 PADILLA CEDILLO, RAYMUNDO COP21L 31 1 16,53 €
161 161 ****0988 ESCALANTE PARTIDA, DAVID COP21L 37 1 8,26 €
162 162 ****7890 SANCHEZ URBANO, JOSE LUIS COP21L 63 1 24,54 €
163 163 ****9498 CRUZ LEAL, ANTONIO JOSE COP21L 64 1 54,60 €
164 164 ****6934 TRUJILLO RAMIREZ, ELOY COP21L 83 1 148,47 €
165 165 ****5613 FUENTES RAMOS, ALBERTO COP21L 167 1 206,68 €
166 166 ****2143 DOMECQ ORIOL, JOSE LUIS COP21L 176 1 12,39 €
167 167 ****9530 ROSADO MARQUEZ, ANDRES COP21L 182 1 8,26 €
168 168 ****7203 LOPEZ CASTRO, JUAN MANUEL COP21L 205 1 206,68 €
169 169 ****6596 PEREZ AGUIRRE, RUBEN ANTONIO COP21L 206 1 16,53 €
170 170 ****4108 HERNADEZ MUÑIZ, DAVID COP21L 361 1 206,68 €
171 171 ****8359 CASTAÑO COLORADO, JUAN ANTONIO COP21L 398 1 16,53 €
172 172 ****7384 RAMIREZ CARMONA, ANTONIO COP21L 419 1 16,53 €
173 173 ****0666 HERMOSO CANALEJO, OSCAR COP21L 423 1 16,53 €
174 174 ****1799 OLIVA MOMPEAN, FERNANDO COP21L 429 1 326,97 €
175 175 B11542800 SUBMOVIMAR, S.L. COP21L 431 1 37,75 €
176 176 ****1692 PARRADO CALERO, ALFONSO COP21L 433 1 16,53 €
177 177 ****9716 GARCIA LOPEZ, JOSE OLIVERIO COP21L 460 1 103,33 €
178 178 ****4223 CANO MUÑOZ, JOSE CARLOS COP21L 477 1 103,33 €
179 179 ****2689 DIEZ PALACIOS, DAVID COP21L 481 1 8,26 €
180 180 ****8015 VELA PULIDO, PEDRO COP21L 486 1 16,53 €
181 181 ****9208 PEREZ GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER COP21L 494 1 16,53 €
182 182 ****0666 HERMOSO CANALEJO, OSCAR COP21L 524 1 16,53 €
183 183 ****6533 GARRIDO NAVARRO, DANIEL COP21L 525 1 16,53 €
184 184 ****7629 RODRIGUEZ GARCIA, JULIO COP21L 526 1 16,53 €
185 185 ****1584 CABRERA GONZALEZ, ANTONIO COP21L 529 1 16,53 €
186 186 ****6596 PEREZ AGUIRRE, RUBEN ANTONIO COP21L 531 1 16,53 €
187 187 ****8359 CASTAÑO COLORADO, JUAN ANTONIO COP21L 532 1 206,68 €
188 188 ****3203 JIMENEZ PRIETO, AGUSTIN COP21L 557 1 90,06 €
189 189 ****6632 BERMUDEZ SANCHEZ, MANUEL JESUS COP21L 570 1 8,26 €
190 190 ****9316 MARTINEZ ESCAMEZ, PEDRO JOSE COP21L 573 1 16,53 €
191 191 ****4909 MARTINEZ SANCHEZ, JUAN CARLOS COP21L 576 1 41,33 €
192 192 ****7870 BERMUDEZ PUERTA, JAVIER COP21L 589 1 16,53 €
193 193 ****9530 ROSADO MARQUEZ, ANDRES COP21L 596 1 8,26 €
194 194 ****8537 ABARRATEGUI RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO COP21L 598 1 39,85 €
195 195 ****4783 MORENO SANJUAN, JOSE ANTONIO COP21L 608 1 41,33 €
196 196 ****9668 GARCIA PASTOR, FRANCISCO JAVIER COP21L 610 1 8,26 €
197 197 ****2799 MONTERO SANCHEZ, OLIVIER COP21L 623 1 16,53 €
198 198 ****6389 BARRERA PASTOR, JOSE ANTONIO, COP21L 624 1 41,33 €
199 199 ****9311 MEDIALDEA TRUJILLO, RAFAEL COP21L 625 1 206,68 €
200 200 ****1264 RODRIGUEZ DE LA FLOR, JUAN ANTONIO COP21L 626 1 206,68 €
201 201 ****2460 PARASCHIV CARAION, ALEXANDRU SORIN COP21L 633 1 16,53 €
202 202 ****9668 GARCIA PASTOR, FRANCISCO JAVIER COP21L 648 1 8,26 €
203 203 ****3000 GUTIERREZ SALIDO, RAUL COP21L 733 1 206,68 €
204 204 ****9530 ROSADO MARQUEZ, ANDRES COP21L 735 1 8,26 €
205 205 ****5622 PONCE ALBA, ANTONIO COP21L 766 1 16,53 €
206 206 ****2396 EXPOSITO CARDEÑAS, MIGUEL ANGEL COP21L 785 1 16,53 €
207 207 ****9953 GONZALEZ SANTOS, AURELIO COP21L 819 1 16,53 €
208 208 ****9305 SANCHEZ ROMERO, JUAN MANUEL COP21L 821 1 16,53 €
209 209 ****4009 DIAZ MILLAN, ANTONIO COP21L 822 1 16,53 €
210 210 ****6533 GARRIDO NAVARRO, DANIEL COP21L 823 1 16,53 €
211 211 ****0988 ESCALANTE PARTIDA, DAVID COP21L 824 1 8,26 €
212 212 ****2711 GARCIA BENTANCUR, DANIEL COP21L 841 1 206,68 €
213 213 ****5724 BORNES FERNANDEZ, MARIA CRISTINA COP21L 842 1 16,53 €
214 214 ****9305 SANCHEZ ROMERO, JUAN MANUEL COP21L 859 1 16,53 €
215 215 ****6533 GARRIDO NAVARRO, DANIEL COP21L 897 1 16,53 €
216 216 ****8598 LEAL GARCIA, ANTONIO JESUS COP21L 913 1 206,68 €
217 217 ****6533 GARRIDO NAVARRO, DANIEL COP21L 926 1 16,53 €
218 218 ****0666 HERMOSO CANALEJO, OSCAR COP21L 933 1 16,53 €
219 219 ****6934 TRUJILLO RAMIREZ, ELOY COP21L 945 1 116,55 €
220 220 ****8480 MARIN LAFUENTE, ADRIAN COP21L 949 1 41,33 €
221 221 ****5196 GARCIA GARCIA, CRISTIAN COP21L 961 1 16,53 €
222 222 ****0532 FERNANDEZ MOMBLANT, TOMAS COP21L 978 1 16,53 €
223 223 ****7305 CANTERO MARTIN, ADRIAN COP21L 1065 1 16,53 €
224 224 ****6533 GARRIDO NAVARRO, DANIEL COP21L 1073 1 16,53 €
225 225 ****2930 LOPEZ LOPEZ, LUIS COP21L 1105 1 8,26 €
226 226 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD21L 295 1 470,10 €
227 227 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD21L 429 1 642,64 €
228 228 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD21L 430 1 1.634,82 €
229 229 ****2047 ANSON, ANTHONY PETER CVD21L 549 1 183,80 €
230 230 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD21L 636 1 292,57 €
231 231 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD21L 637 1 747,08 €
232 232 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD21L 778 1 385,42 €
233 233 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD21L 781 1 266,12 €
234 234 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD21L 929 1 675,49 €
235 235 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD21L 930 1 675,49 €
236 236 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD21L 931 1 1.699,02 €
237 237 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD21L 932 1 465,80 €
238 238 ****0391 RODRIGUEZ LORENZO, BRUNO CVD21L 937 1 336,33 €
239 239 ****2782 SUAREZ RAMIREZ, ROMAN ANDRES CVD21L 940 1 1.141,09 €
240 240 ****9004 BRIALES GUERRERO, FRANCISCO F. CVD21L 941 1 193,96 €
241 241 ****9746 ABAD HOLGADO, MIGUEL CVD21L 942 1 99,52 €
242 242 ****7502 TREASURE, CAROLINE CVD21L 944 1 449,77 €
243 243 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD21L 945 1 465,91 €
244 244 J29610391 HNOS. PENDON RECIO S.C CVD21L 946 1 119,08 €
245 245 B92616978 MALAKAL TRADING, S.L., CVD21L 948 1 223,92 €
246 246 N8260686D BERRIMAN, PHILIP CVD21L 949 1 361,50 €
247 247 ****2047 ANSON, ANTHONY PETER CVD21L 950 1 162,73 €
248 248 ****5162 BODIFORD CLARENCE RAMON CVD21L 951 1 520,41 €
249 249 ****0236 PEREZ-MARSA JUAN DE S., CARLOS CVD21L 952 1 630,34 €
250 250 ****4066 MORAL SEPULVEDA, SALVADOR CVD21L 953 1 304,09 €
251 251 ****7967 RODRIGUEZ QUESADA, JOSE MANUEL CVD21L 1209 1 745,34 €
252 252 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD21L 1210 1 745,34 €
253 253 ****0315 LACHICA FRONTONI MAXIMILIANO ADRIAN CVD21L 1211 1 513,95 €
254 254 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD21L 1215 1 1.871,17 €
255 255 E18967463 EXP. PESQUERA HNOS VALENTIN, C. B. CVP21L 293 1 176,19 €
256 256 E18967463 EXP. PESQUERA HNOS VALENTIN, C. B. CVP21L 436 1 176,19 €
257 257 ****8701 GARCIA FERNANDEZ, JOSE CARLOS ESP19L 411 1 52,15 €
258 258 B92972637 MAKIAN XXI S.L ESP19L 462 1 123,89 €
259 259 ****8701 GARCIA FERNANDEZ, JOSE CARLOS ESP19L 514 1 100,93 €
260 260 ****6157 GOMEZ QUIÑONES, RAUL ESP19L 551 1 32,16 €
261 261 B93419620 FRUTOS DEL MAR ESTEPONA, S.L ESP19L 605 1 7.371,71 €
262 262 ****8466 ESCARCENA VILCHES, DIEGO ESP19L 608 1 114,13 €
263 263 B92972637 MAKIAN XXI S.L ESP19L 614 1 128,03 €
264 264 ****3100 MOLINA ROBLES, JUAN ESP19L 637 1 173,31 €
265 265 B93419620 FRUTOS DEL MAR ESTEPONA, S.L ESP19L 640 1 539,49 €
266 266 ****8701 GARCIA FERNANDEZ, JOSE CARLOS ESP19L 672 1 104,29 €
267 267 ****8466 ESCARCENA VILCHES, DIEGO ESP19L 732 1 110,45 €
268 268 ****3100 MOLINA ROBLES, JUAN ESP19L 777 1 167,73 €
269 269 ****8701 GARCIA FERNANDEZ, JOSE CARLOS ESP19L 783 1 100,93 €
270 270 ****7279 VALLEJO GIL, FRANCISCO JAVIER ESP19L 790 1 46,85 €
271 271 ****6157 GOMEZ QUIÑONES, RAUL ESP19L 792 1 32,16 €
272 272 B93419620 FRUTOS DEL MAR ESTEPONA, S.L ESP19L 796 1 522,09 €
273 273 B93419620 FRUTOS DEL MAR ESTEPONA, S.L ESP19L 799 1 475,61 €
274 274 ****8466 ESCARCENA VILCHES, DIEGO ESP19L 854 1 204,66 €
275 275 ****8466 ESCARCENA VILCHES, DIEGO ESP19L 872 1 114,13 €
276 276 ****3025 MONTERO SEDEÑO, CRISTOBAL ESP19L 874 1 112,43 €
277 277 ****8701 GARCIA FERNANDEZ, JOSE CARLOS ESP19L 884 1 52,15 €
278 278 ****3100 MOLINA ROBLES, JUAN ESP19L 895 1 86,66 €
279 279 ****6157 GOMEZ QUIÑONES, RAUL ESP19L 905 1 33,24 €
280 280 B93419620 FRUTOS DEL MAR ESTEPONA, S.L ESP19L 908 1 539,49 €
281 281 B93419620 FRUTOS DEL MAR ESTEPONA, S.L ESP19L 911 1 491,45 €
282 282 B93468635 SERVICIOS MARITIMOS 2016, S.L, ESP19L 912 1 1.419,38 €
283 283 ****8466 ESCARCENA VILCHES, DIEGO ESP19L 920 1 110,45 €
284 284 ****8701 GARCIA FERNANDEZ, JOSE CARLOS ESP19L 939 1 50,46 €
285 285 ****0219 PALICIO MORENO, JUAN JOSE ESP19L 942 1 49,90 €
286 286 ****9373 CAPARROS DIAZ, JUAN MANUEL ESP19L 945 1 46,98 €
287 287 ****3100 MOLINA ROBLES, JUAN ESP19L 948 1 83,87 €
288 288 ****6157 GOMEZ QUIÑONES, RAUL ESP19L 958 1 32,16 €
289 289 ****8466 ESCARCENA VILCHES, DIEGO ESP19L 972 1 114,13 €
290 290 B92972637 MAKIAN XXI S.L ESP19L 977 1 128,03 €
291 291 ****0219 PALICIO MORENO, JUAN JOSE ESP19L 990 1 51,57 €
292 292 B93419620 FRUTOS DEL MAR ESTEPONA, S.L ESP19L 1004 1 539,49 €
293 293 B93419620 FRUTOS DEL MAR ESTEPONA, S.L ESP19L 1006 1 491,45 €
294 294 B93419620 FRUTOS DEL MAR ESTEPONA, S.L ESP19L 1021 1 6,34 €
295 295 ****1944 ORTIZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER ESP19L 1022 1 0,81 €
296 296 ****0219 PALICIO MORENO, JUAN JOSE ESP20L 67 1 52,44 €
