Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 56 de 23/03/2022

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Anuncio de 16 de marzo de 2022, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de notificación en procedimiento para ser notificado por comparecencia de liquidaciones tributarias.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00257896.

La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y con carácter previo a su perceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 16 de marzo de 2022.- La Secretaria General, Inmaculada Cabeza Seviel.

ANEXO

NÚM. EXP. NIF/CIF SUJETO PASIVO LIQUIDACIÓN PTE. PAGO
1 708 B04880431 ALPUMAR MULTISERVICIOS, SL ADP21L 98 1 2.900,36 €
2 709 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 196 1 61,26 €
3 710 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 197 1 63,31 €
4 711 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 198 1 61,26 €
5 712 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 199 1 63,31 €
6 713 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 202 1 61,26 €
7 714 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 204 1 61,26 €
8 715 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 205 1 63,31 €
9 716 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 382 1 61,26 €
10 717 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 383 1 61,26 €
11 718 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 384 1 61,26 €
12 719 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 385 1 61,26 €
13 720 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 478 1 63,31 €
14 721 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 479 1 63,31 €
15 722 B04205027 HNOS. HERNANDEZ MONTALBAN, S.L ADP21L 480 1 63,31 €
16 723 ****8941 CORTES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN ADP21L 481 1 122,22 €
17 724 ****8506 UTRERA CINTRANO, SERGIO RAFAEL ADP21L 565 1 1.774,43 €
18 725 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 504 1 33,41 €
19 726 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 517 1 32,33 €
20 727 ****3234 RUIZ LOPEZ, SALVADOR ATP21L 525 1 48,29 €
21 728 ****0417 LEDESMA MUÑOZ, SANDRA ATP21L 526 1 53,49 €
22 729 ****8398 VAZQUEZ DOMINGUEZ, INMACULADA ATP21L 528 1 53,49 €
23 730 ****6017 PEREZ CARRASCO, JOSEFA ATP21L 541 1 103,54 €
24 731 ****6017 PEREZ CARRASCO, JOSEFA ATP21L 542 1 122,13 €
25 732 B72281686 AZ-ZENTIUN, S.L. BAD21L 2047 1 451,80 €
26 733 ****8394 TRIGO GAMALLO, FRANCISCO BAD21L 2156 1 18,62 €
27 734 ****1357 BOULAICH, OMAR BAD21L 2213 1 2.054,73 €
28 735 ****3021 CONTRERAS ALMELA, PABLO ANTONIO BAD21L 2226 1 17,62 €
29 736 ****3021 CONTRERAS ALMELA, PABLO ANTONIO BAD21L 2227 1 52,86 €
30 737 ****0195 RAMIREZ, LEANDRO BAD21L 2276 1 365,34 €
31 738 ****0195 RAMIREZ, LEANDRO BAD21L 2277 1 459,57 €
32 739 ****0195 RAMIREZ, LEANDRO BAD21L 2278 1 341,24 €
33 740 ****1928 MEDINA HEREDIA, JUAN JOSE BAD21L 2386 1 235,43 €
34 741 ****1928 MEDINA HEREDIA, JUAN JOSE BAD21L 2387 1 310,52 €
35 742 ****1928 MEDINA HEREDIA, JUAN JOSE BAD21L 2388 1 462,92 €
36 743 ****1928 MEDINA HEREDIA, JUAN JOSE BAD21L 2389 1 240,67 €
37 744 ****1060 ROMAN LOPEZ, JOSE MANUEL BAD21L 2426 1 5,13 €
38 745 B11588811 PESQUERAS TAMARES S.L., BAP21L 1357 1 185,84 €
39 746 ****9665 OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP21L 1563 1 120,14 €
40 747 B11588811 PESQUERAS TAMARES S.L., BAP21L 1565 1 192,03 €
41 748 ****9665 OLEA CONCHA, CARLOS ALFREDO BAP21L 1655 1 116,27 €
42 749 B11588811 PESQUERAS TAMARES S.L., BAP21L 1658 1 185,84 €
43 750 ****6355 DIAZ ALONSO, NICOLAS CAP21L 340 1 218,47 €
44 751 ****8821 MARTINEZ MEJIAS, JOSE ANTONIO CHD21L 2273 1 2,90 €
45 752 ****2445 LOPEZ TIRADO, SAMUEL CHD21L 2438 1 99,64 €
46 753 ****5188 MARTINEZ DOMINGUEZ, MANUEL CHD21L 4300 1 101,88 €
47 754 B36360071 PUNTA LUCERO SANXENXO, S.L., CHD21L 4305 1 1.667,91 €
48 755 ****5946 VAZQUEZ DAZA, JUAN ANTONIO CHD22L 314 1 601,35 €
49 756 B93340313 CRUCEROS LA AXARQUIA, S.L., CVD21L 637 1 747,08 €
50 757 ****0531 PORTILLO DIONISIO, CARLOS GAD21L 648 1 179,91 €
51 758 ****0531 PORTILLO DIONISIO, CARLOS GAD21L 649 1 248,73 €
52 759 ****6155 CHOCERO CATALAN, EUSEBIO GAD21L 1335 1 268,02 €
53 760 ****1011 VALERO GALAN, CESAR GAD21L 1410 1 776,29 €
54 761 ****4295 MAÑEZ MUÑOZ, PEDRO ANTONIO GAD21L 1414 1 374,02 €
55 762 ****6045 SERGIO DA POZZO, DANIEL GAD21L 1424 1 537,00 €
56 763 ****9041 LEROY GREGORY DOMINIQUE MICHEL GAD21L 1442 1 374,02 €
57 764 ****1317 MARTIN MORALES, JUAN CARLOS GAD21L 1554 1 460,39 €
58 765 B55185334 CRUCEROS LLORET DE MAR SL GAP21L 301 1 178,69 €
59 766 B55185334 CRUCEROS LLORET DE MAR SL GAP21L 633 1 3.000,04 €
60 767 ****4152 AGUADO BURGAZ, MANUEL GAP21L 679 1 240,52 €
61 768 B55185334 CRUCEROS LLORET DE MAR SL GAP21L 818 1 435,55 €
62 769 ****6958 JOSETTE LAFFON, JANINE GAP21L 976 1 186,61 €
63 770 B55185334 CRUCEROS LLORET DE MAR SL GAP21L 1162 1 2.815,80 €
64 771 ****9111 MOLINA CAPARROS, JOSE MANUEL GAP21L 1367 1 482,66 €
65 772 ****9111 MOLINA CAPARROS, JOSE MANUEL GAP21L 1368 1 250,55 €
66 773 ****8964 TORILO RAMIREZ, MANUELA ICD21L 1805 1 41,55 €
67 774 ****3101 RODRIGUEZ BRIEGA, SANTIAGO ICD21L 2833 1 361,58 €
68 775 N0108589C SPAALFISH, LDA ICP20L 453 1 16,67 €
69 776 ****1798 VAZQUEZ RUIZ, PURIFICACIÓN ICP21L 174 1 149,65 €
70 777 N0108589C SPAALFISH, LDA ICP21L 198 1 78,58 €
71 778 ****4459 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOAQUIN MZD21L 94 1 197,25 €
72 779 ****0776 GONZALEZ NUÑEZ, ANTONIO PUD21L 306 1 152,88 €
73 780 ****5277 FRASQUET BERROCAL, SERGIO PUP21L 390 1 211,02 €
74 781 E21605571 HERMANOS ARENAS CB, PUP21L 451 1 50,67 €
75 782 ****1215 RAMOS DE LA ROSA , JUAN MANUEL PUP21L 486 1 4,45 €
76 783 E01728294 MAR LAGO CB, PUP21L 544 1 23,44 €
77 784 ****4635 DE KEERSMAEKER, LUC LOUIS ROD21L 12 1 1.861,27 €
78 785 ****1822 MALDONADO RUIZ, JOSE MARIA ROD21L 164 1 42,91 €
79 786 ****1822 MALDONADO RUIZ, JOSE MARIA ROD21L 187 1 393,33 €
80 787 ****4185 ACOSTA FERNANDEZ, VICTOR JOSE ROD21L 207 1 485,90 €
81 788 B30832596 BALIZAM. Y OBRAS HIDRAUL., MAZARRON ROD21L 311 1 178,46 €
82 789 ****1822 MALDONADO RUIZ, JOSE MARIA ROD21L 357 1 588,86 €
83 790 ****6679 HERNANDEZ MARTINEZ, FCO. JAVIER ROD21L 370 1 351,78 €
84 791 ****3946 SANTIAGO MORENO, OSCAR ROD21L 371 1 351,78 €
85 792 ****4120 ROS MALDONADO, MARIA DE LOS A. ROD21L 415 1 53,93 €
86 793 ****4538 MESEGUER JIMENEZ, ANTNIO ROD21L 416 1 229,17 €
87 794 ****7246 GONZALEZ RAMIREZ, JUAN ANTONIO ROD21L 457 1 355,87 €
88 795 ****7246 GONZALEZ RAMIREZ, JUAN ANTONIO ROD21L 512 1 668,33 €
89 796 ****8377 LOPEZ OCAÑA, FCO. JAVIER ROD21L 542 1 13,47 €
90 797 ****6188 MARTINEZ BONILLA, ALEJANDRO ROD21L 555 1 21,47 €
91 798 ****7943 FRIGOLET REYES, CASIMIRO ROD21L 569 1 240,67 €
92 799 ****1822 MALDONADO RUIZ, JOSE MARIA ROD21L 574 1 303,65 €
93 800 ****6679 HERNANDEZ MARTINEZ, FCO. JAVIER ROD21L 586 1 185,11 €
94 801 ****3946 SANTIAGO MORENO, OSCAR ROD21L 587 1 185,11 €
95 802 ****4185 ACOSTA FERNANDEZ, VICTOR JOSE ROD21L 602 1 374,02 €
96 803 ****6188 MARTINEZ BONILLA, ALEJANDRO ROD21L 633 1 163,16 €
97 804 ****4568 MORALES ALIAS, JOSE MANUEL ROD21L 659 1 266,95 €
98 805 ****4588 RUEDA RUEDA, JUAN CARLOS ROD21L 663 1 1.507,36 €
99 806 B04789525 PUERTO ROQUETAS 2014, S.L. ROP21L 113 1 3.513,16 €
100 807 B30832596 BALIZAM. Y OBRAS HIDRAUL., MAZARRON ROP21L 166 1 245,57 €
101 808 B04924403 NEW JOY MEDIA S.L., ROP21L 169 1 908,54 €
102 809 B04924403 NEW JOY MEDIA S.L., ROP21L 170 1 619,46 €
103 810 ****0688 FERNANDEZ VIRUEGA, JOSE LUIS ROP21L 188 1 56,57 €
104 811 ****7476 IBORRA VALVERDE ANTONIO MANUEL ROP21L 206 1 56,57 €
105 812 ****6205 NAWAZ, MUHAMMAD ROP21L 228 1 638,18 €
106 813 ****1067 GONZALEZ IGLESIAS, JOSE MANUEL ROP21L 229 1 1.089,16 €
107 814 ****0688 FERNANDEZ VIRUEGA, JOSE LUIS ROP21L 238 1 58,46 €
108 815 ****7476 IBORRA VALVERDE ANTONIO MANUEL ROP21L 248 1 58,46 €
109 816 ****0688 FERNANDEZ VIRUEGA, JOSE LUIS ROP21L 258 1 58,46 €
110 817 ****7476 IBORRA VALVERDE ANTONIO MANUEL ROP21L 266 1 58,46 €
111 818 ****6960 FERNANDEZ RUANO, JOSE MANUEL ROP21L 279 1 56,57 €
112 819 ****6960 FERNANDEZ RUANO, JOSE MANUEL ROP21L 280 1 58,46 €
113 820 ****6960 FERNANDEZ RUANO, JOSE MANUEL ROP21L 281 1 58,46 €
114 821 ****6960 FERNANDEZ RUANO, JOSE MANUEL ROP21L 282 1 56,57 €
115 822 ****6960 FERNANDEZ RUANO, JOSE MANUEL ROP21L 283 1 58,46 €
116 823 ****6960 FERNANDEZ RUANO, JOSE MANUEL ROP21L 284 1 58,46 €
117 824 ****0688 FERNANDEZ VIRUEGA, JOSE LUIS ROP21L 299 1 56,57 €
118 825 ****6960 FERNANDEZ RUANO, JOSE MANUEL ROP21L 316 1 56,57 €
119 826 ****7476 IBORRA VALVERDE ANTONIO MANUEL ROP21L 317 1 56,57 €
120 827 ****4375 AGUILERA LEDESMA, ISIDRO ROP21L 324 1 140,90 €
121 828 ****1870 CONTRERAS CONTRERAS, JOSE ROP21L 327 1 109,60 €
122 829 ****0688 FERNANDEZ VIRUEGA, JOSE LUIS ROP21L 333 1 58,46 €
123 830 ****7476 IBORRA VALVERDE ANTONIO MANUEL ROP21L 342 1 58,46 €
124 831 ****9685 DELGADO LEON, FRANCISCO SPD21L 2324 1 423,40 €
125 832 ****9685 DELGADO LEON, FRANCISCO SPD21L 2329 1 7,15 €
126 833 ****8344 CASTELLON CASTRO JOSE VBD21L 13 1 618,07 €
127 834 ****5002 MARTINEZ MARIN, ANGEL VED22L 12 1 554,10 €
128 835 ****5002 MARTINEZ MARIN, ANGEL VED22L 13 1 833,33 €
129 836 ****5002 MARTINEZ MARIN, ANGEL VED22L 14 1 425,88 €
130 837 ****9371 LUNGU ION MARIUS VED22L 19 1 335,92 €

Descargar PDF