Anuncio de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de Ayudas a los Pagos Directos a la agricultura y a la ganadería de la provincia de Huelva.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00259263.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figura en el anexo adjunto, los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el conocimiento del contenido integro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Sevilla, 22 de marzo de 2022.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
ANEXO I
Extracto del acto notificado: Resolución DGADM/SAD/C2020 núm. 1474/2021, de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la Solicitud Única de Ayudas a los Pagos Directos a la agricultura y a la ganadería para la Campaña 2020/2021.
La siguiente relación de 153 productores comienza por:
Expediente 01131658 con NIF: 28797439J.
Y finaliza por:
Expediente 01243117 con NIF: 29440868V.
Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y del artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071-Huelva.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 28797439J | 01131658 |
| 2 | 44218918S | 01002135 |
| 3 | 29280918D | 01060678 |
| 4 | 29421353Y | 01051438 |
| 5 | 48939467K | 01254449 |
| 6 | 75518574Y | 01234961 |
| 7 | 29296856P | 01050275 |
| 8 | 29406630A | 01016261 |
| 9 | 29736043X | 01199616 |
| 10 | 29419422F | 01017525 |
| 11 | 15138175N | 01177715 |
| 12 | 75514517C | 01179468 |
| 13 | 29261472K | 01094776 |
| 14 | 75504778X | 01070597 |
| 15 | 29384766N | 01177717 |
| 16 | 29794543K | 01016873 |
| 17 | 75500838A | 01122005 |
| 18 | 29732299S | 01129898 |
| 19 | 48905386A | 01209163 |
| 20 | 29417889S | 01177711 |
| 21 | 29718271V | 01177735 |
| 22 | 75532867Q | 01049338 |
| 23 | 27883011L | 01012157 |
| 24 | 29408336F | 01108725 |
| 25 | 29344328P | 01021397 |
| 26 | 75520435G | 01229637 |
| 27 | 29782960F | 01016366 |
| 28 | 75521290P | 01051453 |
| 29 | 75528391W | 01074528 |
| 30 | 28405511M | 01052637 |
| 31 | 29723161P | 01227150 |
| 32 | 75519760L | 01016129 |
| 33 | 48909485P | 01001329 |
| 34 | 29412277S | 01181793 |
| 35 | 29735993Y | 01022356 |
| 36 | 44217457A | 01061331 |
| 37 | 44238343M | 01232558 |
| 38 | 75516728T | 01104534 |
| 39 | 29792836Q | 01214825 |
| 40 | 29697307Y | 01001805 |
| 41 | 29686892X | 01210688 |
| 42 | 27577761W | 01242394 |
| 43 | 29717616Y | 01044814 |
| 44 | 28351745J | 01041977 |
| 45 | 29703334F | 01211092 |
| 46 | 29784177M | 01070805 |
| 47 | 75553379N | 01148504 |
| 48 | 27913245P | 01199901 |
| 49 | 29397548Y | 01070262 |
| 50 | 29778483S | 01132324 |
| 51 | 28316403E | 01225461 |
| 52 | 75535483X | 01222957 |
| 53 | 29740172E | 01176931 |
| 54 | 29427711Q | 01072086 |
| 55 | 44205352L | 01230370 |
| 56 | 28315267J | 01139630 |
| 57 | 29274496G | 01200919 |
| 58 | 29392482T | 01181509 |
| 59 | 75537332L | 01223861 |
| 60 | 44219750L | 01223684 |
| 61 | 29334409W | 01122474 |
| 62 | 75537145Q | 01123711 |
| 63 | 29333411Q | 01119316 |
| 64 | 29675079L | 01243765 |
| 65 | 29413776L | 01054121 |
| 66 | 29453746S | 01115945 |
| 67 | 28530355M | 01230031 |
| 68 | 14840832J | 01210192 |
| 69 | 29755479B | 01001690 |
| 70 | 29798506M | 01210085 |
| 71 | 29386643A | 01200382 |
| 72 | 44224065X | 01103023 |
| 73 | 75510428W | 01167457 |
| 74 | 29250640E | 01243465 |
| 75 | 29324709P | 01218029 |
| 76 | 29261360R | 01059632 |
| 77 | 29736617D | 01233574 |
| 78 | 29053032F | 01233585 |
| 79 | 29717859L | 01205836 |
| 80 | 44217668F | 01016672 |
| 81 | 29311369P | 01227500 |
| 82 | 29430033S | 01225192 |
| 83 | 75549100B | 01233652 |
| 84 | 42783021P | 01098914 |
| 85 | 29369523H | 01067459 |
| 86 | 75554477Y | 01210412 |
| 87 | 29403307S | 01085610 |
| 88 | 75539847G | 01223570 |
| 89 | 28682204P | 01204932 |
| 90 | 29471576C | 01133669 |
| 91 | 29722312X | 01233953 |
| 92 | 29727580B | 01245496 |
| 93 | 75349203F | 01225985 |
| 94 | 29745773B | 01162466 |
| 95 | 75551212F | 01104403 |
| 96 | 29399954C | 01226846 |
| 97 | 29282178G | 01070772 |
| 98 | 29339016D | 01209084 |
| 99 | 27588554P | 01002447 |
| 100 | 80036604P | 01107251 |
| 101 | 44212252L | 01233579 |
| 102 | 28791813E | 01126081 |
| 103 | 29750312L | 01007003 |
| 104 | 29754990M | 01012824 |
| 105 | 29321972P | 01227149 |
| 106 | 75544659D | 01166766 |
| 107 | 00335806Y | 01223399 |
| 108 | 75514331H | 01082292 |
| 109 | 48822413Z | 01111555 |
| 110 | 75398278T | 01223880 |
| 111 | 27295836B | 01133311 |
| 112 | 29693820S | 01143143 |
| 113 | 29778536E | 01228916 |
| 114 | 75525044J | 01057473 |
| 115 | 29437868F | 01017513 |
| 116 | 29438180C | 01104397 |
| 117 | 48808139T | 01197950 |
| 118 | 75528853G | 01210307 |
| 119 | 28868148C | 01054291 |
| 120 | 29764279W | 01223635 |
| 121 | 29727522E | 01210653 |
| 122 | 75548663B | 01053798 |
| 123 | 44210916V | 01200286 |
| 124 | 29314655M | 01044635 |
| 125 | 29438100D | 01225277 |
| 126 | 44212901R | 01235085 |
| 127 | 29408952W | 01225234 |
| 128 | 75529383M | 01016402 |
| 129 | 75533605H | 01206521 |
| 130 | 29438220Z | 01016681 |
| 131 | 50279276B | 01206636 |
| 132 | 29733213D | 01210079 |
| 133 | 49235655S | 01232122 |
| 134 | 75523209H | 01102567 |
| 135 | 75487440Z | 01228660 |
| 136 | 30215552S | 01205530 |
| 137 | X6010878N | 01185592 |
| 138 | 29398364V | 01012084 |
| 139 | 29697233R | 01011983 |
| 140 | 29487420V | 01053964 |
| 141 | 29440360S | 01061242 |
| 142 | 08352547M | 01104270 |
| 143 | X5276050B | 01222247 |
| 144 | 75514679K | 01223613 |
| 145 | 29728270B | 01232636 |
| 146 | 30215391S | 01230012 |
| 147 | 29793636B | 01252906 |
| 148 | 29771707R | 01242857 |
| 149 | 29404620V | 01244246 |
| 150 | 75533438N | 01241122 |
| 151 | 30235405L | 01248172 |
| 152 | 75553350Y | 01249258 |
| 153 | 29440868V | 01243117 |
Descargar PDF
BOJA nº 70 de 12/04/2022