Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 84 de 05/05/2022

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Resolución de 26 de abril de 2022, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de  17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre).

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00260405.

Vistos los siguientes

HECHOS

Primero. El 17 de octubre de 2018 se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichas bases se ven modificadas en virtud de la disposición final tercera del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19.

Segundo. Con fecha 31 de octubre de 2018 se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 203 la Orden de 30 de octubre de 2018, por la que se convocan ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se concede el plazo de un mes para la presentación de solicitudes: del 10 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2019.

Tercero. Las subvenciones concedidas mediante la Orden de 30 de octubre de 2018 tendrán una cuantía máxima total de 57.143.793 euros, afectando a las aplicaciones presupuestarias que se reflejan a continuación:

PARTIDA PRESUPUESTARIA CUANTÍA (euros)
1700180000G/43A/48300/00 S0096 52.838.793,00
1700030000 G/43A/48304/00 01 4.305.000,00
TOTAL 57.143.793,00

Correspondiendo a la Delegación Territorial de Sevilla las siguientes cuantías:

PARTIDA PRESUPUESTARIA CUANTÍA (euros)
1700183252 G/43A/48300/41 S0096 13.240.307,52
1700033252 G/43A/48304/41 01 1.095.732,58
TOTAL 14.336.040,10

Cuarto. La base reguladora decimocuarta establece que las Delegaciones Territoriales procederán a la tramitación de las solicitudes presentadas en cada uno de los días del plazo de presentación, diferenciando en cuanto a su presupuesto y procedimiento, los programas general y joven definidos en la base reguladora primera; y priorizando según su inclusión en los grupos 1, 2 y 3 de conformidad con los apartados tercero y cuarto de la base reguladora decimoprimera.

Quinto. De conformidad con lo previsto en la base decimosegunda de las bases reguladoras, tienen entrada en esta Delegación Territorial las solicitudes que se relacionan en los anexos que acompañan a la presente propuesta.

Sexto. Examinadas las solicitudes presentadas que se relacionan en el anexo adjunto y realizadas las verificaciones oportunas, se comprueba que las personas solicitantes cumplen los requisitos para ser beneficiarias de la ayuda de acuerdo con la base quinta del mismo texto normativo.

Séptimo. De acuerdo a lo dispuesto en la base decimonovena apartado d) de las bases reguladoras, consta en cada expediente la documentación justificativa del pago de la renta mensual correspondiente a los meses concedidos, por lo que al amparo de lo establecido en la base vigésima, apartado 2, se consideran mensualidades vencidas y justificadas.

Octavo. Al amparo de la Instrucción de la Secretaría General de Vivienda de 13 de abril de 2020 sobre la tramitación de la presente convocatoria durante el período de alarma, para mayor eficacia administrativa se efectúa la agrupación en un único procedimiento de distintos expedientes por tratarse de la notificación de un mismo trámite, incluyéndose los datos de cada beneficiario en el anexo que se adjunta.

Y de conformidad con los subsiguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre), por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el alquiler convocadas por la Orden de 30 de octubre de 2018.

Segundo. Es competente para tramitar y resolver el presente procedimiento de concesión de ayudas en régimen de concurrencia no competitiva esta Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, por delegación, de acuerdo con las bases decimoprimera y decimosexta de las bases reguladoras, y en relación con el Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio (BOJA núm. 31, de 14 de febrero); así como el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre (BOJA extraordinario número 90, de 30 de diciembre), por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Cuarto. El Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), en su disposición final tercera modifica la citada Orden de 17 de octubre de 2018, en su apartado 1 de la base reguladora decimoséptima, que queda redactado como sigue:

«1. Las notificaciones se cursarán mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, surtiendo los mismos efectos que la notificación individual. De dicha publicación se dará aviso a las personas interesadas mediante llamada telefónica o sms, o mediante escrito dirigido a la cuenta de correo electrónico consignada en las solicitudes presentadas.»

Quinto. Acuerdo del Consejo de la Junta de Andalucía de 26 de marzo de 2020, por el que se adoptan mediadas urgentes y excepcionales en el ámbito de control interno de la gestión económico-financiera atribuido a la Intervención General de la Junta de Andalucía como consecuencia del COVID-19, por el que se acuerda la aplicación  del control económico-financiero permanente en sustitución de la fiscalización previa de aquellos órganos, servicios y expedientes de gasto que se determinen por la Intervención General. Y la Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 3 de abril de 2020, por la que se determina la sustitución de la fiscalización previa de los gastos y obligaciones de carácter presupuestarios, e incluye en el apartado 3 de su punto III las «Ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en la Orden de la Consejería de Fomento y Vivienda, de 17  de octubre de 2018».

Sexto. Instrucción de 13 de abril de 2020 sobre la tramitación de la convocatoria dictada por Orden de 30 de octubre de 2018, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, durante el periodo de alarma.

Séptimo. Asimismo, resultan igualmente de aplicación:

- Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

- Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre).

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las demás normas básicas que desarrollen la ley.

- Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 4 de junio).

- Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre.

- Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

- Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.

- Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020.

En base a todo lo anterior, esta Delegación Territorial

RESUELVE

Primero. Conceder la ayuda para el alquiler de vivienda habitual a las personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, programa General Grupo 1, a las personas relacionadas en el Anexo I que se acompaña, correspondiente al 40% de acuerdo con los períodos subvencionables e importes que se indican en dicho anexo.

En dicho anexo se incluyen aquellas personas que, por agotamiento del crédito del programa Ayudas a Jóvenes menores de 35 años, y del complemento previsto para personas en situación de especial vulnerabilidad y personas beneficiarias que hayan cumplido los 65 años, se tramitan en el Programa General sin complementos, conforme a lo dispuesto en la base reguladora decimocuarta, apartado 4.

Se advierte que, por tratarse de financiación estatal, el abono efectivo se realizará una vez recibidos los fondos necesarios.

Segundo. La resolución se emite de acuerdo a la vigencia del contrato y para las mensualidades y, en su caso, anualidades que correspondan, así como al resto de obligaciones señaladas en la base decimonovena.

Forma y secuencia del pago; plazo y forma de justificación.

Al tratarse de ejercicios correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020, se abonan en firme las mensualidades ya vencidas y justificadas, constando en cada unos de sus respectivos expedientes toda la documentación justificativa del abono de la renta correspondiente a las mensualidades subvencionadas.

Se entiende justificado el abono de la ayuda, una vez constatada la acreditación del importe recibido al pago de la renta mensual de alquiler, conforme al modelo publicado en la orden de convocatoria. La referida acreditación, se ha llevado a cabo mediante la conformidad de la persona arrendadora sobre la percepción del importe o bien con la justificación de la transferencia bancaria de dicha cuantía o de su ingreso en cuenta, en la que aparezca la identificación de la persona arrendadora, el importe y el concepto.

En los casos en que el abono se realice a una entidad colaboradora para ser deducido de la renta de alquiler mensual a la persona beneficiaria, la transferencia de fondos a la entidad se realizará por cada una de las anualidades completas en las que se ha reconocido la ayuda al beneficiario. Dichas transferencias habrán de ser justificadas en los tres primeros meses del año, mediante certificación acreditativa de la aplicación de la ayuda a la renta mensual correspondiente al ejercicio anterior. En el caso en el que las rentas abonadas a la entidad superen las finalmente justificadas, la diferencia se podrá aplicar a la siguiente anualidad.

Persiste el plazo de justificación establecido en las bases reguladoras de la convocatoria a contar desde la reanudación de los plazos administrativos tras el cese del Estado de Alarma.

En función de las sumas del conjunto de las ayudas recibidas por las personas solicitantes, a la percepción de estas ayudas podrá aplicarse la exención establecida en el art. 7.y) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Obligaciones de los beneficiarios, conforme a la base decimonovena de las bases reguladoras.

Son obligaciones de la persona beneficiaria, además de las establecidas, con carácter general, en el artículo 18 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y en el artículo 4.3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, las siguientes:

a) Comunicar cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda al órgano competente para la resolución de la ayuda, en el plazo de diez días desde que esta haya tenido lugar.

b) Destinar la vivienda cuya renta de alquiler es objeto de la ayuda, a residencia habitual y permanente y ocuparla efectivamente durante el periodo subvencionado.

c) Acreditar el mantenimiento de las condiciones y requisitos que dieron lugar a la concesión de la subvención.

d) Justificar el pago de la renta de alquiler de las mensualidades subvencionadas en el plazo que establece la base vigésima, salvo que se trate de pagos a través de entidad colaboradora.

Reintegro, conforme a la base vigésima primera de las bases reguladoras.

Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, en especial no destinar la vivienda a residencia habitual y permanente y el hecho de no destinar la ayuda al pago de la renta.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas beneficiarias así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

En caso de incumplimiento parcial, para la determinación de la cantidades reintegrar, se tendrán en cuenta las mensualidades en las que se ha producido dicho incumplimiento, perdiéndose el derecho al cobro de las que resten.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente.

Régimen sancionador, de conformidad a la base décimo segunda de las bases reguladoras.

Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme a lo establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Contra la presente resolución, que pone fin al procedimiento y agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar desde su publicación de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de reposición ante la persona titular de esta Delegación Territorial en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de abril de 2022.- La Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, P.D. (base decimosexta de la Orden de 17 de octubre de 2018, BOJA núm. 203,  de 19 de octubre), la Delegada, Susana Cayuela Porras.

ANEXO I

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA GENERAL

EXP APELLIDOS NOMBRE ID DÍA TRAM RENTA ALQUILER SUBV. ESTATAL SUBV. AUTONÓMICA SUBV. TOTAL PERIODO SUBV.
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
41-AI-PAIG-23476/18 ACEDO HIDALGO MARIA CARMEN ****1412 27/12/18 5426,52 5426,52 5426,52 2170,56 2170,56 2170,56 0 0 0 6511,68 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-23855/18 ACOSTA RODRIGUEZ ANTONIO ****7066 27/12/18 4401,98 4489,32 4489,32 1760,81 1794,96 1795,68 0 0 0 5351,45 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-33091/18 ALARCON PAVON YULEMA ****8472 27/12/18 1920 3840 3840 768 1536 1536 0 0 0 3840 Julio 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-07355/18 ALCAZAR BENITEZ MARIA CARMEN ****5095 27/12/18 1050,88 1055,04 1055,04 525,44 527,52 527,52 0 0 0 1580,48 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-25040/18 ALE GOMEZ TERESA ****8411 27/12/18 825,57 690,6 828,72 330,19 276,2 331,44 0 0 0 937,83 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-07324/18 ALONSO GONZALEZ LAURA ****2737 27/12/18 1554 1554 1554 621,6 621,6 621,6 0 0 0 1864,8 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-24901/18 ALVAREZ BORJA ROSARIO ****0891 27/12/18 3240,15 3249 3249 1296,06 1299,6 1299,6 0 0 0 3895,26 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-23938/18 AMADOR DE LOS SANTOS MARINA ****1622 27/12/18 5478,84 5478,84 5478,84 2191,56 2191,56 2191,56 0 0 0 6574,68 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-20773/18 ARENAS TOLEDO ESTELA MARIA ****8031 18/12/18 1800 3000 0 720 1200 0 0 0 0 1920 Octubre 2018 a Mayo 2019
41-AI-PAIG-24991/18 ARFA NAIMA ****4421 27/12/18 2212,56 0 0 885 0 0 0 0 0 885 Enero 2018 a Diciembre 2018
41-AI-PAIG-06532/18 AVALOS IBAÑEZ LOPE ****9360 19/12/18 880,2 880,2 880,2 352,08 352,08 352,08 0 0 0 1056,24 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-24076/18 BAENA COSANO FRANCISCO ****4233 27/12/18 3720 3720 3720 1860 1860 1860 0 0 0 5580 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-07093/18 BALAGUER SANCHEZ RAUL ****5803 21/12/18 2957,9 3020,16 3020,16 1183,18 1208,04 1208,04 0 0 0 3599,26 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-22932/18 BALLESTER GIL VICENTE ****4887 20/12/18 4200 4200 2450 2100 2100 1225 0 0 0 5425 Enero 2018 a Julio 2020
41-AI-PAIG-23841/18 BARBADILLO PALMA MARIA JOSE ****3360 27/12/18 6000 6000 5000 2400 2400 2000 0 0 0 6800 Enero 2018 a Octubre 2020
41-AI-PAIG-22231/18 BARRERA ROMERO MILAGROS ****9958 20/12/18 4400 0 0 1760 0 0 0 0 0 1760 Enero 2018 a Diciembre 2018
41-AI-PAIG-06538/18 BAUSTISTA CONDE CAROLINA ****5321 19/12/18 2180,88 2180,88 2180,88 872,4 872,4 872,4 0 0 0 2617,2 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-22967/18 BEATO RODRIGUEZ CONCEPCION ****5767 20/12/18 600 3600 0 240 1440 0 0 0 0 1680 Noviembre 2018 a Mayo 2020
41-AI-PAIG-24086/18 BEJAR RIVAS MARIA DOLORES ****3745 27/12/18 3000 3000 3000 1200 1200 1200 0 0 0 3600 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-23423/18 BENITEZ CELDRAN SORAYA ****4611 26/12/18 3600 3600 3600 1440 1440 1440 0 0 0 4320 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-05668/18 BERNAL FERNANDEZ FRANCISCO ****2689 19/12/18 3505,44 3505,44 3505,44 1752,72 1752,72 1752,72 0 0 0 5258,16 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-33108/18 BLANCO ALCALDE ANA ****4596 27/12/18 5400 5400 5400 2160 2160 2160 0 0 0 6480 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-22671/18 BLANCO GRILLO FATIMA ****6679 20/12/18 4320 0 0 1728 0 0 0 0 0 1728 Enero 2018 a Diciembre 2018
41-AI-PAIG-24175/18 BRITO FERNANDEZ DOLORES ****7797 27/12/18 1087,41 1320 1440 434,96 528 576 0 0 0 1538,96 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-23990/18 CABANILLAS SANCHEZ BARBUDO JULIAN ****2382 27/12/18 2400 4800 4800 960 1920 1920 0 0 0 4800 Julio 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-24427/18 CABRILLA MELENDEZ PIEDAD ****0881 27/12/18 278,14 809,64 809,64 139,09 404,88 404,88 0 0 0 948,85 Septiembre 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-24059/18 CAIA AURELIA DOINA ****9308 27/12/18 5100 5100 5100 2507,5 2550 2550 0 0 0 7607,5 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-23549/18 CALA CASTRO ROSA MARIA ****0946 27/12/18 3600 7200 7200 1440 2880 2880 0 0 0 7200 Julio 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-06528/18 CAMPOS FLORES ANA ****1490 20/12/18 1488,44 1494,36 1494,36 595,36 597,72 597,72 0 0 0 1790,8 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-07289/18 CAMPOS GARCIA CANDIDA ****9763 21/12/18 4415,7 4500 4500 1766,3 1800 1800 0 0 0 5366,3 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-24983/18 CANCELO JIMENEZ ALEJANDRO MIGUEL ****2037 27/12/18 2060 3090 3090 824 1236 1236 0 0 0 3296 Mayo 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-23913/18 CANLAS SUYAT ETHEL ****2312 27/12/18 4200 4200 4200 1680 1680 1680 0 0 0 5040 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-33093/18 CANTON SAENZ CARMEN LAURA ****9644 27/12/18 2310 3960 0 924 1584 0 0 0 0 2508 Junio 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-22782/18 CARABALLO JIMENEZ AROA ****6745 21/12/18 2800 4800 3750 1120 1920 1500 0 0 0 4540 Junio 2018 a Octubre 2020
41-AI-PAIG-07439/18 CARO RODRIGUEZ NAHUM ****9710 27/12/18 1750 4200 4200 700 1680 1680 0 0 0 4060 Agosto 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-07331/18 CARRASCO CARRASCO SEBASTIAN ****4280 27/12/18 777 1554 1554 310,8 621,6 621,6 0 0 0 1554 Julio 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-33101/18 CARRASCO CASTILLO MARIA DEL CARMEN ****2789 27/12/18 3600 3600 0 1440 1440 0 0 0 0 2880 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-23467/18 CARVAJAL PORCEL ROSARIO ****0010 27/12/18 350 0 0 140 0 0 0 0 0 140 Diciembre 2018 a Diciembre 2018
41-AI-PAIG-24118/18 CARVAJAL MARTIN CARMEN ****2378 27/12/18 3480 3480 3480 1740 1740 1740 0 0 0 5220 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-24260/18 CASAUCAO GARCIA ENRIQUE ****7012 27/12/18 6000 6000 6000 2400 2400 2400 0 0 0 7200 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-06505/18 CASTILLO ORTEGA JOSE MANUEL ****8584 20/12/18 2535,24 2535,24 2535,24 1014,12 1014,12 1014,12 0 0 0 3042,36 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-24422/18 CASTRO VAZQUEZ JOSE ****7749 27/12/18 4800 4800 4800 2400 2400 2400 0 0 0 7200 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-23086/18 CHAVEZ RAMOS ROSA ****4756 26/12/18 5400 5400 5400 2160 2160 2160 0 0 0 6480 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-22171/18 CHOBANI SABIK CHERKAOUI ****8866 19/12/18 3960 3960 0 1584 1584 0 0 0 0 3168 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-22828/18 CONTRERAS BERNAL LAURA ****6265 21/12/18 1800 3000 0 720 1200 0 0 0 0 1920 Octubre 2018 a Mayo 2019
41-AI-PAIG-23624/18 CORDON ARENILLAS INMACULADA FATIMA ****5795 27/12/18 4193,22 0 0 1677,24 0 0 0 0 0 1677,24 Enero 2018 a Diciembre 2018
41-AI-PAIG-22588/18 CORTEJOSO GARCIA ANDRES ****3720 21/12/18 2080,08 3328,2 3328,2 832,05 1331,28 1331,28 0 0 0 3494,61 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-23983/18 CUETO PEREZ PABLO ****1531 27/12/18 2400 4800 4800 960 1920 1920 0 0 0 4800 Julio 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-33028/18 CURT VASILE ****1821 26/12/18 4440 0 0 1776 0 0 0 0 0 1776 Enero 2018 a Diciembre 2018
41-AI-PAIG-22299/18 DE LOS SANTOS FUENTES FRANCISCO ****2306 20/12/18 2073,6 2073,6 2073,6 829,44 829,44 829,44 0 0 0 2488,32 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-23837/18 DE LUNA ESTEBAN MARIA LUISA ****3293 27/12/18 4200 4200 4200 1680 1680 1680 0 0 0 5040 Enero 2018 a Diciembre 2020
41-AI-PAIG-24932/18 DEL VALLE DE LA CUADRA JUAN CARLOS ****6554 27/12/18 3680 5520 5520 1472 2208 2208 0 0 0 5888 Mayo 2018 a Diciembre 2020
