Resolución de 13 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la propuesta de contratación indefinida en la categoría de Enfermero/a, por el sistema de acceso libre, a las personas aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado mediante Resolución de 22 de julio de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00276219.
De conformidad con lo establecido en las bases 12 y 13 del anexo de la Resolución de 22 de julio de 2021, del Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (BOJA núm. 144, de 28 de julio), por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades de los Hospitales de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (con corrección de errores publicada en el BOJA núm. 194, de 7 de octubre), así como en la Resolución de 22 de julio de 2021 (BOJA núm. 144, de 28 de julio), de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de Acceso Libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Enfermero/a y de Fisioterapeuta dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir y se aprueban las Bases Específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y las Ofertas de Empleo Público para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del Decreto 293/2021, de 28 de diciembre, por el que se disuelve la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, se designa órgano liquidador, se establecen medidas en materia de personal y otras medidas organizativas de carácter transitorio, y en el Decreto 156/2022, de 9 de agosto (BOJA extraordinario núm. 28, de 11 de agosto), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Acordar la propuesta de contratación indefinida a las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, en la categoría de Enfermero/a, que se relacionan en el anexo de esta resolución con expresión del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo establecido en la base 12.1 del anexo de las bases generales, las plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de destino solicitados por las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición y al orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo establecido en la base 12.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, sin perjuicio de lo establecido en la base 11.2 del anexo de las bases generales respecto a las personas aspirantes que participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.
Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 13.2 del anexo de las bases generales, el plazo para la firma del contrato indefinido será de un mes improrrogable, a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada así apreciada por esta Dirección General.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante Dirección General de Personal en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Sevilla, 13 de enero de 2023.- La Directora General, Carmen Bustamante Rueda.
ANEXO
ASPIRANTES PROPUESTOS PARA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
APELLIDOS, NOMBRE | DNI/NIE | CUPO RESERVA | OPOS+ BAREMO DEF | COD. DEST. | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
RAMA DELGADO, ANA MARIA | ***8573** | L | 143,225 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
ROBLES MORENO, MARIA JOSE | ***8211** | L | 136,460 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
MARTINEZ JANEIRO, MONSERRAT | ***0968** | L | 136,332 | 3006 | HAR VALLE GUADIATO |
LUNA PEREZ, VIRGINIA | ***5221** | L | 133,060 | 3006 | HAR VALLE GUADIATO |
CORDOBA PEÑA, CONCEPCION | ***8579** | L | 130,315 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
BERRIOS MARTINEZ, GEMA | ***3433** | L | 130,310 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
GRIJOTA BENAVENTE, MARIA CATALINA | ***7853** | L | 128,855 | 3006 | HAR VALLE GUADIATO |
AGUILAR MORENO, JONATHAN | ***2311** | L | 128,275 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
GARCÍA GRANADOS, MARÍA ÁNGELES | ***8333** | L | 126,424 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
MUÑOZ SERRANO, MARIA EUGENIA | ***3668** | L | 126,030 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
GARRIDO GOMEZ, ENCARNACION | ***8970** | L | 125,780 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
PALOMARES FERNANDEZ, JOSEFA | ***4179** | L | 125,695 | 6003 | HAR SIERRA SEGURA |
GARCIA MORENO, ANTONIO MANUEL | ***1023** | L | 124,700 | 3004 | HOSPITAL DE MONTILLA |
ROMERO ORTEGA, JESUS | ***4473** | L | 121,500 | 6004 | HAR ALCAUDETE |
RODRIGUEZ MUÑOZ, ISABEL MARIA | ***3385** | L | 120,628 | 3005 | HAR PUENTE GENIL |
AGUAYO CONTRERAS, ANA BELEN | ***4097** | L | 119,996 | 6005 | HAR ALCALA LA REAL |
CABALLERO GARCIA, GLORIA | ***8410** | L | 119,630 | 3006 | HAR VALLE GUADIATO |
CARMONA CARDEÑA, MATIAS | ***9006** | L | 119,094 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
MORA SANCHEZ, INMACULADA | ***1155** | L | 118,683 | 6003 | HAR SIERRA SEGURA |
JIMENEZ PASADAS, MARIA JOSE | ***4350** | L | 117,777 | 6005 | HAR ALCALA LA REAL |
OSUNA VAZQUEZ, SILVIA | ***3988** | L | 116,696 | 6005 | HAR ALCALA LA REAL |
CRIADO RODRIGUEZ, ROSARIO | ***5846** | L | 116,491 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
RODRIGUEZ GUTIERREZ, CONCEPCION | ***3106** | L | 115,312 | 3004 | HOSPITAL DE MONTILLA |
CONDE BRAVO, MARIA DEL PILAR | ***9709** | L | 114,959 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
MILENA LUCENA, ANDREA MELANI | ***2849** | L | 114,034 | 6005 | HAR ALCALA LA REAL |
GOMEZ CASTRO, ALBA | ***9972** | L | 113,491 | 3004 | HOSPITAL DE MONTILLA |
MOLINA ZAFRA, INMACULADA | ***4539** | L | 113,327 | 6005 | HAR ALCALA LA REAL |
RAMIREZ ESPEJO, MARIA JOSE | ***5049** | L | 112,306 | 3004 | HOSPITAL DE MONTILLA |
PULIDO PAREJA, MARIA ISABEL | ***4717** | L | 111,732 | 6005 | HAR ALCALA LA REAL |
RUIZ ACEBES, SHAILA | ***3939** | L | 111,500 | 6002 | HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR (ANDUJAR) |
CAÑO PEINADO, FATIMA | ***5751** | L | 105,690 | 6005 | HAR ALCALA LA REAL |
MORENO SERRANO, DOLORES ANA | ***6334** | L | 104,789 | 3004 | HOSPITAL DE MONTILLA |
GARCIA ALFEREZ, CARMEN LUISA | ***7551** | L | 103,362 | 3004 | HOSPITAL DE MONTILLA |
CARMONA CARDADOR, MARIA ADELAIDA | ***4762** | L | 100,750 | 3004 | HOSPITAL DE MONTILLA |
BAENA ARIZA, MARIA TERESA | ***0030** | L | 97,796 | 3004 | HOSPITAL DE MONTILLA |
GALLEGO ALCAZAR, EMILIO JOSE JESUS | ***8569** | L | 94,697 | 6003 | HAR SIERRA SEGURA |
CARMONA MENDOZA, ROCIO | ***7267** | L | 86,219 | 3004 | HOSPITAL DE MONTILLA |
RODRIGUEZ ARANDA, NATALIA | ***5619** | L | 77,384 | 3006 | HAR VALLE GUADIATO |
ROJANO GALVEZ, ALVARO | ***0419** | L | 59,811 | 3004 | HOSPITAL DE MONTILLA |
SANCHEZ MOYANO, MARIA | ***6792** | L | 42,250 | 3004 | HOSPITAL DE MONTILLA |
BOJA nº 14 de 23/01/2023