Resolución de 12 de julio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Médico/a de Familia de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre, a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de concurso, convocado mediante Resolución de 22 de diciembre de 2022, se declaran decaídas las personas que se citan, se acude a la relación complementaria de personas aspirantes a las que siguiendo a las que superan el concurso se les requiere presentación de solicitudes de petición de centro de destino, se inicia el plazo para solicitar destino, y se anuncia la apertura de audiencia previa para las personas candidatas que se citan.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00305079.
Mediante Resolución de 12 de junio de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (publicado en la web del Servicio Andaluz de Salud en fecha 13 de junio de 2024), se modifica la Resolución de 2 de mayo de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (publicada en la web del Servicio Andaluz de Salud en fecha 3 de mayo de 2024), por la que se aprueban las listas definitivas de personas que superan las pruebas selectivas de concurso por el sistema de acceso libre de la categoría de Médico/a de Familia de Atención Primaria, convocadas mediante Resolución de 22 de diciembre de 2022, en desarrollo de la Oferta de Empleo público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y se anuncia la publicación de dichas listas, y por la que se indica la relación de las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.
El artículo 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.
En este sentido, la base general 10.1.4 y 10.1.5 del anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías/cuerpo y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, con correcciones de errores publicadas en BOJA núm. 59, de 28 de marzo de 2023, BOJA núm. 72, de 18 de abril de 2023, y BOJA núm. 80, de 28 de abril, aprobadas mediante el Decreto 296/2021, de 28 de diciembre (BOJA núm. 250, de 30 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, establece que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, la persona titular de la Dirección General competente en materia de personal requerirá al Tribunal Calificador/Comisión de Selección una relación complementaria con las personas aspirantes propuestas para su posible nombramiento como personal estatutario, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Que se produzca la renuncia de alguna de las personas aspirantes seleccionadas, tanto tácita como expresa, o que tenga lugar el fallecimiento de alguno de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión. b) Que alguna de las personas propuestas no acredite los requisitos señalados en la base 4, en forma y plazo establecidos en la base 11.3, o que del examen de dicha documentación se deduzca que el aspirante carezca de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, en cuyo caso se le dará audiencia; por la persona titular de la Dirección General competente en materia de personal se dictará resolución por la que se acordará publicar la relación complementaria de las personas aspirantes que sigan a las propuestas, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, las cuales deberán presentar la solicitud de petición de centro de destino en la forma y términos establecidos en la base 11.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en la base general 11.6 del citado anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías/cuerpo y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, con correcciones de errores publicadas en BOJA núm. 59, de 28 de marzo de 2023, BOJA núm. 72, de 18 de abril de 2023, y BOJA núm. 80, de 28 de abril, aprobadas mediante el Decreto 296/2021, de 28 de diciembre (BOJA núm. 250, de 30 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, quienes no presentaran la documentación requerida en la base 11.2 en el plazo otorgado, o si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, previo trámite de audiencia, no podrán ser nombrados personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud, y perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud.
Habiendo aspirantes que han dejado de cumplir el requisito señalado en la base general 4.1.1 del anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2022 (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa; o el establecido en la base 4.1.8 de la citada resolución, no poseer la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, consecuencia del proceso regulado en la Orden 21 de julio de 2023 sobre el procedimiento de integración de las extintas Agencias; o bien existiendo candidatos que han presentado su renuncia a la continuidad proceso selectivo, procede declararlos decaídos en sus derechos derivados del concurso convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2022 (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías y especialidades dependientes del Servicio Andaluz de Salud y del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y acudir a la relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo. Y ello, en aplicación de lo establecido en la base general 13.3, que regula que, en el caso de existir personas aspirantes que han superado el concurso que deban perder los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas, podrán ser nombrados por orden de puntuación los aspirantes que no hubiera obtenido plaza de entre los contenidos en la resolución por la que se acude a la relación complementaria de las personas aspirantes prevista en la base 10.1.5, lo que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante resolución de esta Dirección General de Personal.
De conformidad con lo anterior, y con lo establecido en las bases 11, 12 y 13 del anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías/cuerpo y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), con correcciones de errores publicadas en BOJA núm. 59, de 28 de marzo de 2023, BOJA núm. 72, de 18 de abril de 2023, y BOJA núm. 80, de 28 de abril, en el Decreto 296/2021, de 28 de diciembre (BOJA núm. 250, de 30 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 156/2022, de 9 de agosto (BOJA extraordinario núm. 28, de 11 de agosto), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han superado el concurso, por el sistema de acceso libre, en la categoría de Médico/a de Familia de Atención Primaria, que se relacionan en el Anexo I de esta resolución con expresión del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo establecido en la base 12.1 del anexo de las bases generales, las plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de destino solicitados por las personas aspirantes que han superado el concurso y al orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo establecido en la base 12.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, sin perjuicio de lo establecido en la base 11.2 del anexo de las bases generales respecto a las personas aspirantes que participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.
Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 13.2 del Anexo de las bases generales, el plazo de toma de posesión será de un mes improrrogable, contado desde el 2 de septiembre de 2024, inclusive. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada así apreciada por esta Dirección General.
Tercero. Declarar decaídos en sus derechos derivados del concurso convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2022 (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías y especialidades dependientes del Servicio Andaluz de Salud y del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, a las personas que se relacionan en el Anexo II de esta resolución por renuncia, por ostentar la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se pretende acceder en el Sistema Nacional de Salud, o bien haber superado la edad forzosa de jubilación.
Cuarto. Publicar como Anexo III de esta resolución relación complementaria de personas aspirantes a las que se acude en esta resolución, y que, siguiendo a las que superan el concurso de Médico/a de Familia de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre, se les requiere presentación de solicitudes de petición de centro de destino, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Quinto. Las personas aspirantes que figuran en el Anexo III de esta resolución deberán presentar, en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente hábil al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, inclusive, la solicitud de petición de centro de destino de forma electrónica, a través del formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
En virtud de lo dispuesto en la base 11 de las bases generales, y al objeto de garantizar la obtención de un centro de destino de entre los solicitados, todas las personas aspirantes que han superado el concurso, con independencia de la puntuación obtenida, han de solicitar por orden de preferencia todos los centros de destinos ofertados, en la citada Resolución de 12 de junio de 2024, especificando para ello los códigos de centros indicados en el anexo.
En dicha solicitud de petición de centro de destino la persona aspirante declarará bajo su responsabilidad que:
a) No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
b) No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. Podrá autorizar la consulta en el Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia o aportar original de la certificación negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión.
c) No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones. Y las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad, que poseen la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la categoría/especialidad a la que se opta, lo acreditará mediante la presentación del original del certificado médico en vigor en el acto de toma de posesión.
La petición de centro de destino y las declaraciones responsables requeridas en la presente resolución deberán ser presentadas de forma electrónica a través de la VEC, acreditándose a través de la firma mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y clave de acceso). Una vez cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la petición de destino, generándose automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma.
Sexto. Finalizado el plazo de presentación de la petición de destinos citado en el apartado quinto, no se admitirán modificaciones en la relación de destinos solicitados.
Séptimo. Conceder, a fin de no causar indefensión y de conformidad con lo establecido en la base 11.6, un plazo de diez días hábiles desde el día hábil siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, inclusive, a las personas candidatas que se cita en el Anexo IV de esta resolución para subsanar la falta de presentación de declaración responsable de que:
- No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, y autorizar la consulta en el Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia. En caso de no autorizarla, opta por presentar original de la certificación negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión conociendo que es requisito indispensable para ello.
- No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni se halla inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
- No padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones teniendo en su poder original del certificado médico en vigor que así lo acredita y que presentará en el acto de toma de posesión.
Aquella personas candidatas que, transcurrido el plazo de audiencia concedido, no subsanaran la falta de declaración responsable del cumplimiento de los requisitos, no podrán ser nombrados personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud, y perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud, de conformidad con lo establecido en la base 11.6.
La documentación debe presentarla a través del Formulario electrónico disponible en la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC), a través de la utilidad de presentación de Formularios DGP/Registro Solicitudes, seleccionando el Tipo de Solicitud «Registro de documentación en un Proceso de OEP y traslados», dentro del proceso selectivo correspondiente, seleccionando «Documentación requerida en trámite de audiencia» (https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ventanilla-electronica-de-profesionales).
De conformidad con lo establecido en la citada base 11, en estos supuestos se podrá llevar a cabo la publicación del nombramiento de aquellos que hayan presentado en tiempo y forma la documentación requerida, sin esperar a la presentación de documentación por parte de los nuevos aspirantes que se propongan.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 12 de julio de 2024.- La Directora General, Carmen Bustamante Rueda.
ANEXO I
ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO
APELLIDOS,NOMBRE | DNI | PTOS. TOTAL | CÓD. DESTINO | DESTINO |
---|---|---|---|---|
ABADIAS PEREZ,JAVIER | ***4683** | 100 | 2212 | DISPOSIT. APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
ABOLAFIA PEREZ,JUAN FRANCISCO | ***3663** | 100 | 6211 | DISPOSIT. APOYO JAEN |
AGUADO FERRON,AVELINA | ***4769** | 100 | 1302 | ZBS RIO NACIMIENTO |
AGUILERA LOPEZ,FRANCISCO JAVIER | ***4446** | 100 | 2213 | DISPOSITIVO APOYO CAMPO DE GIBRALTAR ESTE |
AGUIRRE RODRIGUEZ,CRISTOBAL JOSE | ***2236** | 100 | 1329 | ZBS VICAR |
ALARCON RUIZ,ANTONIO JOSE | ***4736** | 87,12 | 8220 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA NORTE |
ALBA HERRERO,MARTA VANESA | ***8401** | 100 | 2361 | ZBS ALGECIRAS |
ALBEROLA CAÑIZARES,RICARDO | ***6373** | 100 | 1327 | ZBS EL EJIDO |
ALCAIDE GANTES,ALVARO ALEJO | ***8422** | 100 | 8350 | ZBS BRENES |
ALCANTARA LOPEZ,LEONOR MARIA | ***1221** | 100 | 3213 | DISPOSIT. APOYO CORDOBA |
ALCARAZ GONZALEZ,MANUELA SONIA | ***9710** | 100 | 7211 | DISPOSIT. APOYO MALAGA |
ALCHE RAMIREZ,VICTOR | ***6077** | 100 | 4324 | ZBS PEDRO MARTINEZ |
ALFARO DORADO,ESTHER | ***8035** | 72,45 | 7367 | ZBS MARBELLA |
ALFARO ORTEGA,MARIA TERESA | ***2436** | 100 | 2323 | ZBS ARCOS DE LA FONTERA |
ALIAGA MONTILLA,GUILLERMO JOSE | ***8347** | 100 | 4346 | ZBS UGIJAR |
ALONSO FORJA,JOSE IGNACIO | ***2267** | 100 | 2214 | DISPOSITIVO APOYO CAMPO DE GIBRALTAR OESTE |
ALVAREZ ALVAREZ,MANUELA | ***6506** | 100 | 4211 | DISP. APOYO METROPOLITANO GRANADA |
ALVAREZ GUTIERREZ,ELISA | ***8956** | 100 | 1329 | ZBS VICAR |
ALVAREZ NAVARRO,INMACULADA | ***5279** | 99,58 | 4211 | DISP. APOYO METROPOLITANO GRANADA |
AMADO GALVAN,FRANCISCO JOSE | ***6784** | 80,4 | 4210 | DISPOSIT. APOYO GRANADA SUR |
AMORRORTU VAZQUEZ,FRANCISCO JOSE | ***7566** | 100 | 2321 | ZBS VILLAMARTIN |
ANDRADE GONZALEZ,PATRICIA | ***8311** | 100 | 7211 | DISPOSIT. APOYO MALAGA |
ANDRADE OLIVEROS,MARIA | ***5185** | 100 | 5321 | ZBS ALMONTE |
ANDREU GARCIA,MARIA VICENTA | ***8411** | 84,67 | 8351 | ZBS CANTILLANA |
ANGULO RAMÍREZ,PEDRO | ***4144** | 100 | 3210 | DISPOSIT. APOYO GUADALQUIVIR |
ANTUNEZ GANGA,ROCIO | ***9178** | 77,76 | 7214 | DISPOSIT. APOYO AXARQUIA |
APARCERO VAZ,SUSANA | ***0068** | 100 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
ARAGON GUILLEN,MARIA LORENA | ***2217** | 78,44 | 7367 | ZBS MARBELLA |
ARAGON LOPEZ,ANTONIA | ***0578** | 100 | 3211 | DISPOSIT. APOYO CORDOBA SUR |
ARAGON MUÑOZ,JOSEFA | ***3348** | 100 | 8350 | ZBS BRENES |
ARCA GARCIA,MARIA CARMEN | ***9009** | 100 | 8315 | ZBS CORIA DEL RIO |
AREAL GIRALDEZ,CARLOS MANUEL | ***5627** | 100 | 8376 | ZBS SEVILLA |
ARIAS CHARRIEL,BARTOLOME JESUS | ***4627** | 100 | 6328 | ZBS PEAL DE BECERRO |
ARMENTEROS DELGADO,GLORIA MARIA | ***1844** | 100 | 6311 | ZBS MANCHA REAL |
ARMENTEROS DELGADO,YOLANDA MARIA | ***2769** | 100 | 7354 | ZBS ESTEPONA |
ARROQUIA GOMEZ,JUAN MANUEL | ***6107** | 79,26 | 7214 | DISPOSIT. APOYO AXARQUIA |
ARROYO OTEROS,MARI SIERRA | ***8389** | 88,59 | 3211 | DISPOSIT. APOYO CORDOBA SUR |
ATALAYA SOLANO,MARIA TERESA | ***7260** | 100 | 2367 | ZBS SANLUCAR DE BARRAMEDA |
ATIENZA LOPEZ,SILVIA MERCEDES | ***2011** | 78,21 | 4347 | ZBS ALBUÑOL |
BAENA MORA,ANA MARIA | ***6686** | 100 | 8315 | ZBS CORIA DEL RIO |
BAEZA ESPEJO,ANTONIO | ***5777** | 100 | 3327 | ZBS BAENA |
BAILON BALLESTEROS,ANTONIO JESUS | ***2566** | 100 | 4211 | DISP. APOYO METROPOLITANO GRANADA |
BAQUERO TORRES,ALICIA | ***9864** | 100 | 5310 | ZBS GIBRALEON |
BARBERA GARCIA,CARLOS ALBERTO | ***2549** | 100 | 2321 | ZBS VILLAMARTIN |
BARRASA MUELA,FERNANDO | ***8896** | 100 | 8315 | ZBS CORIA DEL RIO |
BARRIENTOS ESPINAR,MAGDA | ***2806** | 99,35 | 3214 | DISP. DE APOYO CORDOBA NORTE |
BARRIOS GONZALEZ,MANUEL JOSE | ***5291** | 100 | 7211 | DISPOSIT. APOYO MALAGA |
BASSART MATA,LUCIA MARIA | ***8678** | 100 | 8302 | ZBS PILAS |
BASTOS RODRIGUEZ,ANGEL LUIS | ***5923** | 72,22 | 4320 | ZBS BAZA |
BASUALDO IRIGOYEN,ANA CAROLA | ***5386** | 80,71 | 7213 | DISPOSIT. APOYO LA VEGA |
BELHADJ GHOMARI,HAMZA | ***7420** | 79,03 | 8374 | ZBS DOS HERMANAS |
BELLIDO CARREIRA,MARIA | ***8017** | 92,82 | 6340 | ZBS ANDUJAR |
BELLIDO TORRES,LORENA ANDREA | ***3303** | 100 | 1321 | ZBS MARMOL |
BELLON LOPEZ,MARINA | ***3779** | 100 | 8218 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA SUR |
BELMONTE CARBALLO,FERNANDO | ***8398** | 100 | 2345 | ZBS TARIFA |
BELTRAN OLOZABAL,ALEJANDRA | ***7974** | 41,79 | 2212 | DISPOSIT. APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
BENITEZ BOCANEGRA,MARIA SALUD ANGELES | ***7704** | 95,05 | 7212 | DISPOSIT. APOYO COSTA DEL SOL |
BENITEZ GARCIA,ANA MARIA | ***7848** | 88,89 | 2323 | ZBS ARCOS DE LA FONTERA |
BENITEZ GARCIA,INMACULADA | ***6252** | 96,31 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
BENITEZ GUTIERREZ,VICENTE | ***6137** | 100 | 2212 | DISPOSIT. APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
BENITEZ RODRIGUEZ,ROSA MARIA | ***5106** | 100 | 8379 | ZBS UTRERA |
BENJUMEDA PEÑAFIEL,ALBERTO | ***3299** | 100 | 2209 | DISPOSIT. APOYO SIERRA DE CADIZ |
