Resolución de 6 de agosto de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Celador/a Conductor/a, por el sistema de acceso libre, a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de concurso, convocado mediante Resolución de 22 de diciembre de 2022, y se anuncia la apertura de audiencia previa para las personas candidatas que se citan.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00306304.
De conformidad con lo establecido en las bases 12 y 13 del anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías/cuerpo y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), con correcciones de errores publicadas en BOJA núm. 59, de 28 de marzo de 2023, BOJA núm. 72, de 18 de abril de 2023, y BOJA núm. 80, de 28 de abril, en el Decreto 296/2021, de 28 de diciembre (BOJA núm. 250, de 30 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 156/2022, de 9 de agosto (BOJA extraordinario núm. 28, de 11 de agosto), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han superado el concurso, por el sistema de acceso libre, en la categoría de Celador/a Conducto/a, que se relacionan en el Anexo I de esta resolución con expresión del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo establecido en la base 12.1 del anexo de las bases generales, las plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de destino solicitados por las personas aspirantes que han superado el concurso y al orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo establecido en la base 12.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, sin perjuicio de lo establecido en la base 11.2 del anexo de las bases generales respecto a las personas aspirantes que participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.
Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 13.2 del anexo de las bases generales, el plazo de toma de posesión será de un mes improrrogable, contado a partir del día 2 de septiembre de 2024 inclusive. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada así apreciada por esta Dirección General.
Tercero. Conceder, a fin de no causar indefensión y de conformidad con lo establecido en la base 11.6, un plazo de diez días hábiles a partir del día hábil siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a las personas candidatas que se citan en el Anexo II de esta resolución para subsanar la falta de presentación de declaración responsable de que:
- No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, y autorizar la consulta en el Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia. En caso de no autorizarla, opta por presentar original de la certificación negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión conociendo que es requisito indispensable para ello.
- No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni se halla inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
- No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones teniendo en su poder original del certificado médico en vigor que así lo acredita y que presentará en el acto de toma de posesión. En caso de tener reconocida la condición de discapacidad, que no padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones y posee la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la especialidad a la que se opta, teniendo en su poder original del certificado médico en vigor que así lo acredita y que presentará en el acto de toma de posesión.
Aquellas personas candidatas que, transcurrido el plazo de audiencia concedido, no subsanaran la falta de declaración responsable del cumplimiento de los requisitos, no podrán ser nombradas personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud, y perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud, de conformidad con lo establecido en la base 11.6.
La documentación debe presentarla a través del Formulario electrónico disponible en la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC), a través de la utilidad de presentación de Formularios DGP/Registro Solicitudes, seleccionando el Tipo de Solicitud «Registro de documentación en un Proceso de OEP y traslados», dentro del proceso selectivo correspondiente, seleccionando «Documentación requerida en trámite de audiencia» (https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ventanilla-electronica-de-profesionales).
De conformidad con lo establecido en la citada base 11, en estos supuestos se podrá llevar a cabo la publicación del nombramiento de aquellos que hayan presentado en tiempo y forma la documentación requerida, sin esperar a la presentación de documentación por parte de los nuevos aspirantes que se propongan.
Cuarto. Publicar las solicitudes denegadas de alteración del orden de prelación establecido para la elección de plaza de las personas aspirantes que figuran relacionadas en el Anexo III, de conformidad con lo establecido en la base 11.4 del anexo de las bases generales, por no ser necesario alterar el orden para satisfacer el ámbito geográfico demandado o haberse denegado su solicitud.
Quinto. Anunciar, en aplicación de lo establecido en la base general 13.3, que en el caso de existir personas aspirantes que han superado el concurso que deban perder los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas, podrán ser nombrados por orden de puntuación los aspirantes que no hubieran obtenido plaza de entre los contenidos en la resolución por la que se publica la relación complementaria de las personas aspirantes prevista en la base 10.1.5, lo que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante resolución de esta Dirección General de Personal.
En aplicación de lo establecido en la mencionada base general 13.3, el supuesto recogido en el apartado anterior no supondrá, en ningún caso, un nuevo llamamiento de los aspirantes que ya hayan sido nombrados de conformidad con lo dispuesto en estas bases.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 6 de agosto de 2024.- El Director General, P.S. (Res. de 9.7.2024, de la Dirección Gerencia del SAS), la Directora General de Humanización, Planificación, Coordinación y Cuidados, María Inmaculada Vázquez Cruz.
ANEXO I
ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO
APELLIDOS, NOMBRE | DNI | PTOS. TOTAL | COD. DESTINO | DESTINO |
---|---|---|---|---|
AGRADANO SARRIA, CRISTOBAL | ***6210** | 85,388 | 7213 | DISPOSIT. APOYO LA VEGA |
AGUILAR JIMENEZ, JOSE CARLOS | ***1824** | 70,884 | 7213 | DISPOSIT. APOYO LA VEGA |
AGUILAR ROLDAN, ANTONIO | ***8392** | 78,08 | 2209 | DISPOSIT. APOYO SIERRA DE CADIZ |
AGUILAR SANCHEZ, MARIA DOLORES | ***3222** | 100 | 3210 | DISPOSIT. APOYO GUADALQUIVIR |
AGUILERA JIMENEZ, FRANCISCO JOSE | ***1276** | 100 | 7215 | DISPOSIT. APOYO VALLE DEL GUADALHORCE |
ALGABA PIÑA, PATRICIA DE LA O | ***5971** | 40 | 8218 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA SUR |
ALVAREZ BELLIDO, FERNANDO | ***2000** | 100 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
ALVAREZ CHACON, JOSE LAZARO | ***3457** | 100 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
ALVAREZ GARCIA, CAYETANO | ***1799** | 100 | 4211 | DISP. APOYO METROPOLITANO GRANADA |
ALVAREZ PEREZ, MANUEL | ***8221** | 100 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
ALVAREZ RODRIGUEZ, JUAN | ***0305** | 91,044 | 8221 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA ESTE |
AMORES AMORES, ALONSO | ***0232** | 100 | 7214 | DISPOSIT. APOYO AXARQUIA |
AVALOS HERNANDEZ, JAIME | ***4362** | 86,354 | 1207 | DISPOSIT. APOYO PONIENTE DE ALMERIA |
BARBANCHO MONTES, ISMAEL | ***8661** | 100 | 3210 | DISPOSIT. APOYO GUADALQUIVIR |
BASCON BAÑOS, MANUELA | ***5357** | 100 | 8221 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA ESTE |
BERMUDEZ ROMERO, PABLO JUAN | ***3296** | 100 | 6210 | DISPOSIT. APOYO JAEN-SUR |
BIZCOHO NAVARRO, JUAN MANUEL | ***0131** | 100 | 8960 | C.T.T.C. SEVILLA |
BLANCO GARCIA, EDUARDO | ***5109** | 100 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
BLANCO SABIO, JUAN CARLOS | ***2969** | 100 | 3213 | DISPOSIT. APOYO CORDOBA |
BUENDIA GARCIA, FRANCISCO | ***1062** | 71,5 | 4210 | DISPOSIT. APOYO GRANADA SUR |
BUENO CABEZAS, ASENCIO | ***1708** | 100 | 4960 | C.T.T.C. GRANADA |
CALZADO PRADA, RAMON | ***6864** | 91,212 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
CAMACHO CORDERO, FRANCISCO JOSE | ***8902** | 100 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
CANO TORRES, MANUELA | ***9818** | 90 | 6210 | DISPOSIT. APOYO JAEN-SUR |
CAPISCOL RISALDE, ELADIO | ***9392** | 100 | 6208 | DISPOSIT. APOYO JAEN-NORTE |
CARMONA DE LA BARRERA, SANTIAGO | ***4248** | 87,95 | 2212 | DISPOSIT. APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
CARO MORENO, ALVARO | ***3859** | 100 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
CARO RUIZ, FRANCISCO JOSE | ***6842** | 87,502 | 2212 | DISPOSIT. APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
CARREÑO VAZQUEZ, FERNANDO JOSE | ***5898** | 100 | 2960 | C.T.T.C. CÁDIZ |
CARRERO RODRIGUEZ, PABLO | ***0081** | 100 | 5206 | DISPOSIT.APOYO S.HUELVA-ANDEVALO CENTRAL |
CASTILLA RAMOS, JUAN JOSE | ***9532** | 100 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
CASTILLA VACAS, FRANCISCO | ***9227** | 100 | 3210 | DISPOSIT. APOYO GUADALQUIVIR |
CASTRO ALCAIDE, ISIDRO | ***1367** | 100 | 4211 | DISP. APOYO METROPOLITANO GRANADA |
CASTRO MARCHAN, JOSE | ***5933** | 100 | 8960 | C.T.T.C. SEVILLA |
CEREJIDO GARCIA, MARIA INMACULADA | ***0390** | 68,784 | 2960 | C.T.T.C. CÁDIZ |
CHICANO BERMUDEZ, JOSE | ***4224** | 100 | 7211 | DISPOSIT. APOYO MALAGA |
CHICANO SALGUERO, ISMAEL | ***5504** | 89,854 | 7212 | DISPOSIT. APOYO COSTA DEL SOL |
CHILLA PINTO, JOSE ANTONIO | ***8172** | 100 | 2209 | DISPOSIT. APOYO SIERRA DE CADIZ |
CHUECOS PEREZ-MUELAS, MARIA REYES | ***2738** | 92,584 | 3214 | DISP. DE APOYO CORDOBA NORTE |
COBO IZQUIERDO, BERNABE | ***4439** | 100 | 4212 | DISPOSIT. APOYO GRANADA |
COELHO PESSOA, JOSE LUIS | ***5415** | 97,33 | 2212 | DISPOSIT. APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
CORREA COCO, CLARA EUGENIA | ***5635** | 100 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
CUARESMA GARRON, MIGUEL CALUDIO | ***5339** | 100 | 5207 | DISPOSIT. APOYO CONDADO-CAMPIÑA |
CUBILLAS CASAS, ENRIQUE JUAN | ***7454** | 100 | 4211 | DISP. APOYO METROPOLITANO GRANADA |
CUEVAS RODRIGUEZ, FRANCISCO | ***0315** | 100 | 8221 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA ESTE |
DE LA FUENTE DE LA VEGA, FERNANDO | ***0015** | 100 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
DE LA ROSA CRUZ, JOSE MIGUEL | ***9084** | 96,644 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
DEL PINO ESCAMEZ, CELSO | ***3380** | 85,5 | 1960 | C.T.T.C. ALMERÍA |
DIAZ TOLEDANO, SANTIAGO MANUEL | ***9184** | 100 | 6211 | DISPOSIT. APOYO JAEN |
DIEZ ESCRIBANO, JOSE LUIS | ***4792** | 100 | 4210 | DISPOSIT. APOYO GRANADA SUR |
DOMINGUEZ BERNAL, JOSE MANUEL | ***3634** | 100 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
DOMINGUEZ ROLDAN, MANUEL | ***9302** | 100 | 7960 | C.T.T.C. MÁLAGA |
DOMINGUEZ SANTOS, MANUEL | ***9816** | 100 | 5207 | DISPOSIT. APOYO CONDADO-CAMPIÑA |
DUEÑAS GARCIA, ENCARNACION | ***5627** | 100 | 4212 | DISPOSIT. APOYO GRANADA |
EGEA COLMENERO, PEDRO JESUS | ***1522** | 100 | 6211 | DISPOSIT. APOYO JAEN |
ESTEBANS CERDERA, RAFAEL | ***1226** | 100 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
FARFAN MERINO, ROBERTO | ***6560** | 100 | 8219 | DISPOSIT. APOYO ALJARAFE |
FERNANDEZ GARCIA, ESTHER | ***7687** | 90,008 | 8218 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA SUR |
FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL | ***8455** | 100 | 4211 | DISP. APOYO METROPOLITANO GRANADA |
FRANCO DOMINGUEZ, MANUEL JESUS | ***3546** | 93,452 | 8220 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA NORTE |
GALIAN PEINADO, ANTONIO | ***2030** | 94,012 | 4210 | DISPOSIT. APOYO GRANADA SUR |
GALVEZ CHULIAN, CARMEN MARIA | ***8947** | 88,986 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
GAMERO GARCIA, JOSE IGNACIO | ***8185** | 98,716 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
GARCIA BORREGO, NORBERTO | ***5433** | 100 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
GARCIA DOMINGUEZ, JOSE JULIAN | ***4439** | 94,782 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
GARCIA FERNANDEZ, ANGEL MIGUEL | ***9263** | 100 | 6208 | DISPOSIT. APOYO JAEN-NORTE |
GARCIA GALLEGO, MARIA BEGOÑA | ***5234** | 98,954 | 7212 | DISPOSIT. APOYO COSTA DEL SOL |
GARCIA PONCE, JOSEFA | ***6113** | 96,098 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
GARCIA REDONDO, CARLOS ROBERTO | ***2428** | 100 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
GARCIA VALLE, MIGUEL ANGEL | ***6040** | 100 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
GIL RODRIGUEZ, MARIO HUGO | ***2947** | 100 | 7212 | DISPOSIT. APOYO COSTA DEL SOL |
GOMEZ MONTERDEZ, ANTONIA | ***8500** | 90,652 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
GOMEZ RODRIGUEZ, CRISTOBAL | ***9201** | 100 | 2960 | C.T.T.C. CÁDIZ |
GONZALEZ ALONSO, ALEJANDRO | ***9136** | 100 | 8220 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA NORTE |
GONZALEZ CORDON, FELIX | ***6865** | 100 | 8218 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA SUR |
GONZALEZ DOMINGUEZ, ESPERANZA FREDESWINDA | ***7781** | 100 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
GONZALEZ FARIÑA, FRANCISCO JAVIER | ***2532** | 88,202 | 8219 | DISPOSIT. APOYO ALJARAFE |
GONZALEZ JIMENEZ, DIEEGO | ***5914** | 100 | 8220 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA NORTE |
GONZALEZ JIMENEZ, VICENTE | ***2058** | 100 | 8960 | C.T.T.C. SEVILLA |
GONZALEZ REYES, FRANCISCO | ***6892** | 100 | 8219 | DISPOSIT. APOYO ALJARAFE |
GONZALEZ RODRIGUEZ, CAROLINA | ***9815** | 100 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
GONZALEZ ROJAS, JUAN | ***7928** | 100 | 5920 | HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ |
GUIJARRO SARRION, ERNESTO | ***4136** | 100 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
GUILARTE IBAÑEZ, ANTONIO | ***5815** | 98,268 | 1208 | DISPOSIT. APOYO ALMERIA |
GUIRADO CORRAL, ENCARNACION | ***2158** | 87,292 | 1207 | DISPOSIT. APOYO PONIENTE DE ALMERIA |
HERNANDEZ CRUZ, JOSE | ***0001** | 90,47 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
HIDALGO AVILA, RAFAEL ANTONIO | ***4706** | 100 | 2213 | DISPOSITIVO APOYO CAMPO DE GIBRALTAR ESTE |
HOLGADO SAEZ, MARTA | ***7000** | 89,028 | 2209 | DISPOSIT. APOYO SIERRA DE CADIZ |
HUESA RODRIGUEZ, MANUEL | ***1603** | 100 | 4210 | DISPOSIT. APOYO GRANADA SUR |
INFANTES GARCIA, MARIA DEL ROCIO | ***7637** | 100 | 8218 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA SUR |
IÑIGO PARRAGA, JUAN JOSE | ***9649** | 100 | 2209 | DISPOSIT. APOYO SIERRA DE CADIZ |
JIMENEZ BEZARES, ISABEL MARIA | ***2438** | 87,992 | 6208 | DISPOSIT. APOYO JAEN-NORTE |
JIMENEZ VILLAGRAN, PABLO | ***1963** | 100 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
JURADO CANO, JOSEFA MARIA | ***3306** | 99,276 | 3214 | DISP. DE APOYO CORDOBA NORTE |
JURADO LOPEZ, ISABEL | ***6895** | 100 | 7211 | DISPOSIT. APOYO MALAGA |
LAINEZ ROMERO, MARIA NIEVES | ***1078** | 100 | 8218 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA SUR |
LARA HERMOSIN, IVAN | ***8267** | 44,098 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
LEON FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | ***5236** | 100 | 1208 | DISPOSIT. APOYO ALMERIA |
LIEBANAS LENDINEZ, ILDEFONSO | ***3177** | 100 | 6208 | DISPOSIT. APOYO JAEN-NORTE |
LIMON MELERO, RAMON MANUEL | ***9516** | 100 | 8220 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA NORTE |
LINDE DELGADO, JUAN | ***9500** | 100 | 6211 | DISPOSIT. APOYO JAEN |
LLAMAS SANCHEZ, ENRIQUE | ***9469** | 100 | 3211 | DISPOSIT. APOYO CORDOBA SUR |
LOPEZ CARDOSO, JAVIER | ***9788** | 100 | 8218 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA SUR |
LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO | ***6971** | 100 | 4212 | DISPOSIT. APOYO GRANADA |
LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL | ***9900** | 94,334 | 4210 | DISPOSIT. APOYO GRANADA SUR |
LOPEZ GUZMAN, MERCEDES | ***3154** | 100 | 1208 | DISPOSIT. APOYO ALMERIA |
LOPEZ MORALES, RAFAEL | ***1942** | 100 | 8220 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA NORTE |
LOPEZ PINTOR, RAMON | ***7344** | 100 | 1207 | DISPOSIT. APOYO PONIENTE DE ALMERIA |
LUNA GIJON, JOAQUIN JOSE | ***2868** | 100 | 2213 | DISPOSITIVO APOYO CAMPO DE GIBRALTAR ESTE |
LUNA MORALES, JOSE MARIA | ***1258** | 100 | 3213 | DISPOSIT. APOYO CORDOBA |
MACIAS DOMINGUEZ, JUAN LUCAS | ***5422** | 100 | 5206 | DISPOSIT.APOYO S.HUELVA-ANDEVALO CENTRAL |
MANRIQUE MORENO, JUAN MANUEL | ***3238** | 93,242 | 4210 | DISPOSIT. APOYO GRANADA SUR |
MARIN CASTILLA, JOSE MANUEL | ***1564** | 100 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
MARQUES PETTERSSON, MIGUEL GREGORIO | ***9581** | 100 | 7214 | DISPOSIT. APOYO AXARQUIA |
MARQUEZ COBOS, MANUEL | ***8347** | 100 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
MARTIN BENITEZ, LUCIANO | ***5519** | 100 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
MARTIN MARQUEZ, JOSE ANTONIO | ***4617** | 100 | 5206 | DISPOSIT.APOYO S.HUELVA-ANDEVALO CENTRAL |
MARTIN MONSERRAT, JUAN | ***2277** | 100 | 3210 | DISPOSIT. APOYO GUADALQUIVIR |
MARTIN REYES, ALVARO | ***2907** | 95,476 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
MARTIN RODRIGUEZ, CARMELO | ***0104** | 74,986 | 5207 | DISPOSIT. APOYO CONDADO-CAMPIÑA |
MARTINEZ MARTINEZ, JAIME | ***3748** | 100 | 1209 | DISPOSIT. APOYO LEVANTE-ALTO ALMANZORA |
MARTINEZ NIN DE CARDONA, FRANCISCO JAVIER | ***2099** | 100 | 3213 | DISPOSIT. APOYO CORDOBA |
MARTINEZ PEREZ, ERNESTO | ***5993** | 93,494 | 8218 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA SUR |
MARTINEZ PEREZ, JUAN | ***8804** | 100 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
MARTINEZ ROMERO, JOSE MARIA | ***8584** | 100 | 4212 | DISPOSIT. APOYO GRANADA |
MARTINEZ RUIZ, FRANCISCO | ***7234** | 100 | 6208 | DISPOSIT. APOYO JAEN-NORTE |
MATEO COBO, JUAN JOSE | ***3218** | 100 | 1960 | C.T.T.C. ALMERÍA |
MENDOZA VALENZUELA, JOSE MANUEL | ***4650** | 100 | 4212 | DISPOSIT. APOYO GRANADA |
MERIDA COBO, ANTONIO JOSE | ***6285** | 100 | 7211 | DISPOSIT. APOYO MALAGA |
MILANS ROJAS, JOSE ANTONIO | ***8874** | 100 | 8219 | DISPOSIT. APOYO ALJARAFE |
MINERO MARTINEZ, JUAN JOSE | ***9283** | 100 | 5207 | DISPOSIT. APOYO CONDADO-CAMPIÑA |
MONTENEGRO RIVAS, ALFONSO | ***7042** | 100 | 8220 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA NORTE |
MORENO MORENO, FRANCISCO | ***7558** | 100 | 4211 | DISP. APOYO METROPOLITANO GRANADA |
MORILLA GARCIA, ANTONIO | ***0847** | 100 | 2209 | DISPOSIT. APOYO SIERRA DE CADIZ |
MORILLA GARCIA, JOSE MANUEL | ***6444** | 100 | 8220 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA NORTE |
MUDARRA ORDOÑEZ, MIGUEL | ***0621** | 100 | 6203 | DISPOS. APOYO D. ANDUJAR |
MUÑOZ AMATE, ORESTES CARLOS | ***1586** | 100 | 1207 | DISPOSIT. APOYO PONIENTE DE ALMERIA |
MUÑOZ PARRA, DIEGO | ***2644** | 100 | 2212 | DISPOSIT. APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
NAMMARI CRUCES, SAMIR | ***7859** | 100 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
NUEVO GARCIA, RAFAEL | ***6311** | 100 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
NUÑEZ FERNANDEZ, JUAN MIGUEL | ***3221** | 97,624 | 2209 | DISPOSIT. APOYO SIERRA DE CADIZ |
OLANO CACERES, OSCAR | ***3279** | 100 | 2212 | DISPOSIT. APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
OLIVEROS MARTINEZ, ANTONIO | ***5022** | 100 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
OLMO VEGA, RAFAEL | ***8050** | 100 | 2209 | DISPOSIT. APOYO SIERRA DE CADIZ |
ORDOÑEZ BADILLO, JESUS | ***6838** | 100 | 7216 | DISPOSIT. APOYO SERRANIA |
ORTEGA DEL CAÑO, FRANCISCO | ***0161** | 100 | 6208 | DISPOSIT. APOYO JAEN-NORTE |
PARRA ARTERO, ROSA | ***9698** | 100 | 1208 | DISPOSIT. APOYO ALMERIA |
PARRA BALLESTA, JUAN | ***2102** | 84,408 | 1207 | DISPOSIT. APOYO PONIENTE DE ALMERIA |
PARRA GARCIA, JAIME | ***5411** | 100 | 1209 | DISPOSIT. APOYO LEVANTE-ALTO ALMANZORA |
PATRICIO RODRIGUEZ, JOSE MARIA | ***4959** | 100 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
PEÑA MERIDA, JOSE | ***4680** | 100 | 4212 | DISPOSIT. APOYO GRANADA |
PEREA GARCIA, ALEJANDRO | ***4740** | 40 | 8217 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA |
PEREZ BAUTISTA, FRANCISCO JAVIER | ***6792** | 99 | 2210 | DISPOSIT. APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
PEREZ CHAPARRO, JOSE EUGENIO | ***7148** | 100 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
PEREZ MATARIN, GREGORIO | ***9749** | 100 | 6208 | DISPOSIT. APOYO JAEN-NORTE |
PEREZ RODRIGUEZ, DOLORES | ***3485** | 81,356 | 5208 | DISPOSIT. APOYO HUELVA-COSTA |
PEREZ ROLDAN, JERONIMO | ***5114** | 100 | 8220 | DISPOSIT. APOYO SEVILLA NORTE |
PEREZ RUIZ, JOSE | ***1604** | 100 | 4210 | DISPOSIT. APOYO GRANADA SUR |
PÉREZ VILAR, SALVADOR | ***5472** | 100 | 1208 | DISPOSIT. APOYO ALMERIA |
PILA LARRINAGA, JOSE ANGEL | ***5082** | 100 | 2212 | DISPOSIT. APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
PINEL ORTEGA, JUAN | ***3047** | 100 | 4960 | C.T.T.C. GRANADA |
PINO CARMONA, ANTONIO | ***5149** | 100 | 3210 | DISPOSIT. APOYO GUADALQUIVIR |
POLAINO GOMEZ, MARIA ELENA | ***1015** | 100 | 4212 | DISPOSIT. APOYO GRANADA |
POLVILLO CABEZA, ROSA | ***5299** | 100 | 5207 | DISPOSIT. APOYO CONDADO-CAMPIÑA |
