Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 192 de 02/10/2024

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Anuncio de 18 de septiembre de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería que se citan.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00308309.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentadas, sin efecto, las notificaciones personales en el domicilio que consta en dichos expedientes, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figuran en el anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, en el lugar que se indica en el anexo, que podrán comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 18 de septiembre de 2024.- La Directora General, Raquel María Espín Crespo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO

Extracto del acto notificado: Trámite de audiencia núm. 12/2024 de 25 de junio de 2024, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única, año 2023, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.

La siguiente relación con un número total de 535 productores comienza por:

Expediente 01076296 con NIF: 23130121X.

Y finaliza por:

Expediente 01179500 con NIF: 79193168M.

Plazos: Trámite de audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04071-Almería.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 23130121X 01076296
2 23204319X 01098840
3 23214697S 01162514
4 23219158Z 01135876
5 23219225N 01136048
6 27036042W 01121885
7 27126152K 01083801
8 27136934Q 01185526
9 27164050S 01197533
10 27167881M 01208295
11 27180702S 01005169
12 27197054Z 01070431
13 27213830T 01152623
14 27225390Z 01216207
15 27228481T 01067213
16 27231291G 01257642
17 27232802C 01055401
18 27242697W 01227880
19 27245104V 01163511
20 27249974B 01217217
21 27252269Y 01051751
22 27260299D 01127360
23 27269745W 01016787
24 27493321H 01033693
25 27495255C 01212661
26 27519185F 01092292
27 27536031V 01020431
28 34852582S 01074490
29 45719305C 01259825
30 48395819R 01164695
31 54140443F 01256150
32 75175116F 01075790
33 75184249D 01023411
34 75192462B 01176747
35 75198411A 01089619
36 75203084F 01158364
37 75205697K 01032233
38 75212759E 01239933
39 75216980B 01109836
40 75221284Z 01207253
41 75223204W 01108325
42 75224020J 01214875
43 75225058Q 01245483
44 76146947L 01129490
45 76149054X 01201301
46 76662853N 01236377

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11071-Cádiz.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 25554192L 01204182
2 25557530E 01012320
3 25557607F 01167199
4 25561490A 01052122
5 25565110N 01247850
6 25574809M 01269521
7 25575684Y 01201016
8 25649631P 01086671
9 31146346E 01066725
10 31267275V 01128209
11 31317822X 01173031
12 31329090P 01135073
13 31600893C 01162419
14 31644969M 01230623
15 32019036T 01143612
16 52255965B 01176213
17 75319628X 01193854
18 75856410H 01065938

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6, C.P. 14071-Córdoba.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 00439001T 01145891
2 02542011M 01128399
3 05603541M 01207150
4 05894993R 01198108
5 05929201P 01254878
6 08702966L 01057258
7 14622085L 01248036
8 14637776R 01275740
9 20227069H 01239137
10 26966750D 01186344
11 29807582L 01148949
12 29888259N 01110660
13 29954669K 01151798
14 29968577Z 01069600
15 29991112D 01175098
16 30057048G 01153593
17 30058467C 01223646
18 30059145P 01042250
19 30067011P 01198364
20 30146861W 01268325
21 30203483K 01071079
22 30203487W 01223019
23 30402495Z 01055597
24 30402818S 01025544
25 30412510R 01213139
26 30417928Z 01110271
27 30427798V 01073377
28 30430897B 01156146
29 30443322Q 01127390
30 30446542Q 01152467
31 30456031Y 01046727
32 30458896L 01062115
33 30460159V 01251009
34 30466989Q 01064383
35 30467000G 01115301
36 30469488P 01015359
37 30476952C 01128817
38 30493542G 01234652
39 30502646T 01242987
40 30503025B 01076127
41 30530019A 01194919
42 30547985Y 01146240
43 30770160R 01105877
44 30792055T 01238914
45 30836663B 01218741
46 30983626G 01287210
47 37348373F 01126493
48 38505062A 01148734
49 75007543N 01240899
50 75208332B 01138362
51 75583514V 01136975
52 75640894N 01180888
53 75640937D 01118463
54 75644411X 01226623
55 75662316K 01033550
56 75673375V 01008157
57 75673503F 01210825
58 75682636D 01266872
59 75684238R 01078769
60 75692269M 01003645
61 75698472K 01112312
62 75698736D 01195347
63 75699953F 01202373
64 75702059C 01189606
65 75702239Q 01200837
66 75705174F 01217050
67 79221708W 01015431
68 80117466W 01238832
69 80117764R 01220276
70 80138157Q 01125979
71 80144622H 01200952
72 80147572R 01161403
73 80149849R 01181848
74 80158374Q 01081486

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071-Granada.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 14276265G 01281919
2 14628572C 01226589
3 15516569X 01256828
4 20076668Z 01253425
5 23453118H 01152895
6 23584345F 01237392
7 23588546E 01036883
8 23588728C 01040456
9 23611064T 01241436
10 23612537R 01181336
11 23617935V 01132633
12 23626243E 01188298
13 23642611Z 01227385
14 23657837Z 01026514
15 23717963H 01168426
16 23754800D 01078793
17 23772055Z 01242354
18 23772888L 01228153
19 23774076B 01194720
20 23787077V 01229523
21 23803248L 01008834
22 23997549Q 01207149
23 24014240D 01139750
24 24014345E 01191207
25 24030734N 01203606
26 24062392E 01065467
27 24065967D 01158202
28 24069556X 01131794
29 24075843H 01181084
30 24078721K 01152652
31 24084055L 01208927
32 24111373J 01112724
33 24113648B 01266737
34 24116528Q 01176706
35 24119527W 01244240
36 24129743Y 01199171
37 24132333C 01237976
38 24133053G 01112592
39 24137677M 01215912
40 24141377W 01210721
41 24152348W 01178212
42 24156742A 01234399
43 24164054R 01255333
44 24164542Y 01164199
45 24173779C 01056716
46 24187544P 01242665
47 24189671L 01272627
48 24198274C 01196593
49 24200562P 01067878
50 24202245N 01135818
51 24207243L 01130468
52 24208193A 01110220
53 24211256F 01214648
54 24212137Z 01212446
55 24221676P 01208635
56 24223171P 01037834
57 24235100T 01053830
58 24252012F 01227867
59 24254817Y 01067521
60 24268557S 01206726
61 24966838Q 01193825
62 25285348E 01015286
63 30490858B 01202435
64 44256628M 01209370
65 44261339R 01149247
66 44277010D 01155954
67 44298843S 01123696
68 48861043G 01089437
69 50281318Y 01082898
70 52510391B 01209648
71 52517821N 01010635
72 52525762H 01101188
73 52528479K 01156246
74 52579840T 01163694
75 52581322X 01256226
76 74575460F 01077273
77 74579385E 01199410
78 74583321W 01156833
79 74586177Y 01018151
80 74587437R 01191608
81 74588792E 01150320
82 74600574M 01057036
83 74607080W 01285541
84 74610172N 01188736
85 74615171C 01082937
86 74615608C 01232874
87 74620583G 01255058
88 74635588J 01039368
89 74635885B 01215958
90 74645618S 01267372
91 74645910P 01241715
92 74670802Z 01270487
93 74696248E 01055289
94 74705331C 01164232
95 74705645N 01240022
96 74713787N 01200922
97 74722003V 01176871
98 74723691A 01007706
99 75011005R 01208018
100 75211225Y 01059447
101 76143618W 01234905
102 76144252S 01116900
103 76424086P 01246121
104 77839348B 01105377

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071-Huelva.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 07319716N 01183298
2 27792213W 01036598
3 27903905Y 01015612
4 27970187W 01156283
5 28141013F 01156161
6 28250843N 01252145
7 28316341Y 01124716
8 28316403E 01225461
9 28394822B 01277867
10 28751283H 01187304
11 28855939R 01249976
12 28862557H 01107246
13 29408315D 01249098
14 29408337P 01108983
15 29412214K 01073863
16 29470269R 01015111
17 29710484G 01212510
18 29718959S 01239938
19 29732203B 01215315
20 29778314F 01266535
21 29779138A 01053248
22 29786108G 01080075
23 29787504C 01280501
24 31845579D 01190981
25 44238131T 01065309
26 48921751S 01080225
27 48923914Q 01067057
28 75515307M 01139310
29 75529536C 01006041
30 75535267R 01113510
31 75554530J 01253499
32 77586408W 01131712

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 25, C.P. 23071-Jaén.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 00117753Q 01007608
2 00503534H 01058898
3 08663190X 01174231
4 08963072H 01111848
5 10036248Z 01138082
6 15745175L 01106221
7 19983023W 01271404
8 21395365Y 01250570
9 22965883S 01109380
10 24168111X 01059961
11 25796315K 01045728
12 25809404T 01136336
13 25825945G 01078343
14 25845697E 01192386
15 25874189V 01048918
16 25886570R 01194878
17 25896441M 01158957
18 25896496Z 01219854
19 25898212M 01104007
20 25904540P 01170647
21 25906069L 01172083
22 25907885H 01216202
23 25909660E 01003363
24 25914290Y 01067842
25 25916001S 01128974
26 25917963E 01207293
27 25922836L 01115181
28 25928178W 01111344
29 25928447H 01202873
30 25932433W 01115931
31 25934780A 01265533
32 25936481W 01240493
33 25956341J 01065846
34 25957318R 01166968
35 25965392W 01003549
36 25976131T 01167188
37 25977413V 01069753
38 25988396Y 01283093
39 25997498T 01199132
40 25998416K 01221348
41 26001480A 01215993
42 26003246K 01222228
43 26003619A 01122422
44 26011278A 01055768
45 26014020P 01127002
46 26032918T 01160743
47 26258410T 01278789
48 26404108Q 01106106
49 26444333Z 01098427
50 26446587Z 01187432
51 26457304J 01110675
52 26459786B 01266050
53 26461535N 01113931
54 26464621Q 01166188
55 26464914X 01024534
56 26466218A 01196172
57 26470418V 01284770
58 26481485K 01150688
59 26494944W 01013397
60 26496582F 01262061
61 26681791C 01142529
62 26712736F 01065852
63 26736438L 01191085
64 29935309G 01143022
65 37776379Y 01191948
66 41484848R 01063347
67 47133671R 01107714
68 50658396E 01225842
69 52204752L 01251591
70 52542769M 01117270
71 71225612V 01242861
72 74485083C 01011908
73 74678181X 01030568
74 75007610X 01188154
75 75014093F 01211980
76 75014827M 01228578
77 75031265K 01146824
78 75051729S 01002528
79 75056560Q 01184060
80 75061115V 01164986
81 75063995E 01114678
82 75066918R 01112747
83 75079293W 01091873
84 75085719B 01230358
85 75090331T 01256048
86 75109255H 01236238
87 75119797A 01283705
88 75123582Q 01177148
89 76145606N 01074992
90 77322990A 01199379
91 77326326G 01118918
92 77348091B 01171151
93 77349297K 01197203
94 77359443R 01154538

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29071-Málaga.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X2006113F 01181048
2 X3417155E 01204387
3 24567237V 01143422
4 24627171J 01029669
5 24627216N 01087693
6 24639537M 01041989
7 24676038M 01133675
8 24686781F 01105535
9 24687089Q 01099487
10 24695256H 01069069
11 24727764G 01261175
12 24731262Y 01194094
13 24732370X 01044657
14 24740912L 01267121
15 24747201Y 01162795
16 24749646J 01103990
17 24755396J 01094705
18 24759260J 01144100
19 24764061F 01231703
20 24765544H 01008082
21 24812303H 01131538
22 24812848B 01011575
23 24813840Z 01085172
24 24814405G 01011315
25 24836543Q 01050422
26 24842312N 01078427
27 24843420Q 01029481
28 24848829C 01058517
29 24849130E 01210859
30 24854130P 01081761
31 24859297T 01006869
32 24862997C 01134357
33 24863737R 01045916
34 24870172L 01162577
35 24894651A 01111211
36 24896312P 01179602
37 24903219S 01019355
38 24910608K 01138762
39 24959842N 01012441
40 24990772F 01201539
41 25007097W 01099411
42 25033941M 01073924
43 25055902R 01196494
44 25057681D 01179446
45 25079102V 01059274
46 25097013B 01169861
47 25107854L 01109955
48 25219678V 01178297
49 25234427T 01141294
50 25257883L 01025579
51 25281149D 01019598
52 25292160A 01267028
53 25294615C 01032835
54 25295280H 01022963
55 25324155M 01063795
56 25337151Y 01054021
57 25339045Z 01000503
58 25507237F 01133679
59 25538588D 01037338
60 25539447V 01239554
61 25547576G 01014562
62 25563517Y 01061049
63 25580495X 01114078
64 25585922D 01007993
65 25670902G 01053333
66 25703562G 01142088
67 26814568H 01288767
68 28344143R 01152442
69 33371703Z 01179269
70 33387060F 01150950
71 33399495E 01228324
72 44047534G 01255195
73 44576316Q 01281267
74 44577675H 01144223
75 44584498X 01048986
76 44584834R 01082341
77 44596076L 01181853
78 52577023N 01122473
79 52581495E 01130813
80 52582466G 01241250
81 52584223J 01288620
82 52585759P 01028402
83 53154396Q 01285664
84 53369865K 01173500
85 53699210Y 01150122
86 53740033G 01267334
87 73086929J 01283712
88 74765697B 01059614
89 74768696C 01155148
90 74775581M 01069975
91 74787652R 01129915
92 74789557C 01108644
93 74797706G 01125121
94 74798103X 01203809
95 74803870G 01086362
96 74813935H 01127138
97 74815113T 01092880
98 74816121L 01163406
99 74818102E 01041393
100 74818341P 01143799
101 74822404T 01258035
102 74922871A 01035997
103 77466763A 01060650
104 77468320L 01180223
105 77471499R 01085137

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071-Sevilla.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 14638619Q 01283013
2 24678057T 01066222
3 26411047D 01184668
4 27799848R 01178752
5 27850221G 01176860
6 28058931N 01161322
7 28105141S 01228736
8 28107197R 01071964
9 28198947G 01142093
10 28228781F 01200883
11 28250896L 01216494
12 28293180Y 01219662
13 28309096Y 01025711
14 28309175Q 01038261
15 28364839C 01245269
16 28385023X 01200755
17 28389650Z 01140427
18 28418023M 01186588
19 28449650F 01154229
20 28533854P 01201547
21 28542629C 01062367
22 28542718V 01234307
23 28573565K 01151634
24 28697315P 01155387
25 28731031Y 01190096
26 28748863J 01238321
27 28835717L 01250098
28 28898730N 01221412
29 30429390E 01202840
30 30777169H 01180014
31 31524533C 01071390
32 31613981K 01174379
33 34039025Z 01226855
34 34041780D 01228502
35 45805344Q 01167913
36 47004233F 01175312
37 47006363K 01097997
38 47512495S 01223842
39 47564581Y 01257112
40 48812535A 01253412
41 48859428E 01260821
42 48864851V 01122406
43 52299539T 01123507
44 52331734H 01171505
45 52668547L 01091283
46 75279012N 01017968
47 75279797S 01190172
48 75298122D 01262727
49 75308941H 01285782
50 75348666E 01167552
51 75370937Y 01107869
52 75383716C 01210647
53 75401302B 01172201
54 75406956F 01094584
55 75411933Q 01289016
56 75423338J 01126688
57 75423385Z 01227249
58 75456109D 01173763
59 75461747N 01230739
60 75481392S 01046246
61 77535979N 01041341
62 79193168M 01179500
Descargar PDF