Resolución de 14 de octubre de 2024, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por la que se declaran como inactivas las explotaciones/unidades productivas del anexo en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00309314.
ANTECEDENTES DE HECHO
Efectuados los controles correspondientes por personal competente de la Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce Oriental (Málaga) sobre las explotaciones/unidades productivas relacionadas en el anexo, la Dirección de esta O.C.A. emite informe propuesta tras verificar que no consta en ellas actividad ganadera al menos desde fecha 23.9.2023.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El Decreto-ley 3/2024, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía (BOJA núm. 34, de 16.2.2024), en su artículo 100 del Título VII. «Medidas en materia de agricultura», modifica el Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el REGA de la siguiente forma:
«Cinco. Se modifica el apartado 1.a) del art. 10 que queda redactado como sigue:
a) Cuando cese ininterrumpidamente la actividad durante un período de un año, se considerará como inactiva. La anotación de la situación de inactiva en el registro, podrá realizarse de oficio en base a la información que figure en el Sistema Integrado de Gestión Ganadera (en adelante SIGGAN), procediéndose a la publicación mediante un anuncio del listado de las explotaciones o unidades productivas afectadas en el plazo de un año. La consideración de inactividad podrá basarse en la información aportada por controles de campo y administrativos. En caso necesario, se visitará la explotación para constatar que no existe actividad productiva. Si transcurren más de dos años ininterrumpidos desde la consideración de inactividad sin que la explotación reanude nuevamente la actividad, se procederá a cancelar la inscripción en el registro salvo causa de fuerza mayor o por causas ajenas a la voluntad del titular, previo el correspondiente procedimiento en el que se dará audiencia a la persona interesada.»
La competencia para resolver este expediente corresponde a esta Delegación Territorial, de conformidad al Decreto del presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuración de Consejerías y al Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización Territorial Provincial de la Junta de Andalucía.
Y por tanto, a la vista de las consideraciones anteriores,
se RESUELVE
- Primero. Declarar como inactivas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, el listado de explotaciones/unidades productivas en las que no consta actividad ganadera, al menos desde el 23 de septiembre de 2023, indicando código REGA, especie y DNI anonimizado de las personas titulares en el Anexo I de esta resolución.
Segundo. Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 112.1, 121 y 122 de la misma ley, podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de al Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación.
Tercero. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Málaga, 14 de octubre de 2024.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
ANEXO I
LISTADO DE TITULARES DE EXPLOTACIONES/UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA PERTENECIENTES A LA COMARCA GUADALHORCE ORIENTAL, QUE SE DECLARAN COMO INACTIVAS
CÓDIGO REGA | TIPO EXPL. | DNI TITULAR |
---|---|---|
011MA00007 | CAPRINO | ****6880* |
011MA00164 | CABALLAR | ****5214* |
011MA00168 | CAPRINO | ****1390* |
011MA00177 | CABALLAR | ****2069* |
011MA00185 | CABALLAR | ****5385* |
011MA00225 | CABALLAR | ****4572* |
011MA00225 | CABALLAR | ****1390* |
011MA00258 | CABALLAR | ****0905* |
011MA00266 | CABALLAR | ****5714* |
011MA00310 | CABALLAR | ****8132* |
011MA00316 | CABALLAR | ****5612* |
011MA00330 | CABALLAR | ****0774* |
011MA00390 | CAPRINO | ****0608* |
011MA00436 | CABALLAR | ****6266* |
011MA00440 | CABALLAR | ****4624* |
011MA00456 | CABALLAR | ****5920* |
011MA00472 | CABALLAR | ****0559* |
011MA00485 | PORCINO | ****8274* |
011MA00500 | CABALLAR | ****8327* |
025MA00015 | CABALLAR | ****7253* |
025MA00079 | CABALLAR | ****7891* |
039MA00009 | PORCINO | ****1117* |
039MA00065 | CAPRINO | ****8003* |
039MA00092 | CAPRINO | ****2875* |
039MA00104 | OVINO | ****8522* |
039MA00123 | CABALLAR | ****3393* |
039MA00130 | CABALLAR | ****7696* |
039MA00137 | CABALLAR | ****0434* |
039MA00175 | CABALLAR | ****6737* |
039MA00203 | CAPRINO | ****4609* |
039MA00212 | CABALLAR | ****0550* |
039MA00217 | CAPRINO | ****3143* |
039MA00235 | OVINO | ****1561* |
039MA00246 | CABALLAR | ****2014* |
043MA00004 | CAPRINO | ****4921* |
043MA00031 | CABALLAR | ****3703* |
043MA00031 | CAPRINO | ****3703* |
043MA00128 | CABALLAR | ****8374* |
043MA00137 | CABALLAR | ****5717* |
043MA00158 | CABALLAR | ****7973* |
043MA00168 | CABALLAR | ****2927* |
043MA00232 | CABALLAR | ****4997* |
043MA00240 | CABALLAR | ****4989* |
043MA00247 | CABALLAR | ****3041* |
070MA00007 | CAPRINO | ****9712* |
070MA00031 | CAPRINO | ****4711* |
070MA00226 | CAPRINO | ****6522* |
070MA00751 | OVINO | ****1666* |
070MA00790 | CAPRINO | ****1138* |
070MA00258 | CABALLAR | ****4975* |
070MA00271 | CABALLAR | ****7255* |
070MA00325 | CABALLAR | ****7509* |
070MA00335 | CABALLAR | ****6690* |
070MA00364 | CABALLAR | ****5639* |
070MA00429 | CABALLAR | ****7397* |
070MA00444 | CABALLAR | ****9113* |
070MA00458 | CABALLAR | ****4992* |
070MA00460 | CABALLAR | ****6327* |
070MA00524 | CABALLAR | ****0122* |
070MA00530 | CABALLAR | ****4007* |
070MA00548 | CABALLAR | ****0929* |
070MA00569 | CABALLAR | ****7646* |
070MA00620 | CABALLAR | ****7370* |
070MA00630 | CABALLAR | ****6767* |
070MA00633 | CABALLAR | ****2318* |
070MA00646 | CABALLAR | ****5465* |
070MA00655 | CABALLAR | ****5858* |
070MA00678 | CABALLAR | ****0882* |
070MA00739 | CABALLAR | ****9460* |
070MA00751 | OVINO | ****1666* |
070MA00786 | CABALLAR | ****0152* |
070MA00800 | CABALLAR | ****4031* |
070MA00801 | CABALLAR | ****3029* |
070MA00838 | CABALLAR | ****6008* |
070MA00860 | CABALLAR | ****5483* |
070MA00866 | CABALLAR | ****4427* |
067MA00003 | BOVINO | ****1109* |
067MA00097 | CAPRINO | ****5366* |
067MA00217 | CABALLAR | ****4870* |
067MA00251 | CAPRINO | ****8767* |
067MA00417 | CABALLAR | ****6275* |
067MA00440 | CAPRINO | ****0123* |
067MA00610 | PLAZA DE TOROS | ****5038* |
067MA00665 | CABALLAR | ****1019* |
067MA00690 | CABALLAR | ****9979* |
067MA00693 | CABALLAR | ****3867* |
067MA00792 | CABALLAR | ****9435* |
067MA00870 | CABALLAR | ****6708* |
067MA00814 | OVINO | ****9665* |
067MA00870 | CABALLAR | ****6708* |
067MA00906 | CABALLAR | ****7818* |
067MA00927 | CABALLAR | ****1992* |
067MA00956 | CABALLAR | ****5359* |
067MA01010 | CABALLAR | ****3947* |
067MA01017 | CABALLAR | ****1924* |
067MA01025 | CABALLAR | ****9499* |
067MA01104 | CABALLAR | ****4615* |
067MA01118 | CABALLAR | ****9261* |
067MA01118 | CAPRINO | ****9261* |
067MA01129 | PORCINO | ****5684* |
067MA01139 | CABALLAR | ****1007* |
067MA01241 | CABALLAR | ****7079* |
067MA01251 | CABALLAR | ****8701* |
067MA01254 | CABALLAR | ****6390* |
067MA01274 | CABALLAR | ****1315* |
067MA01346 | CABALLAR | ****8804* |
067MA01356 | CABALLAR | ****9087* |
067MA01383 | CABALLAR | ****3459* |
067MA01424 | CABALLAR | ****2090* |
067MA01468 | CABALLAR | ****3106* |
067MA01482 | CABALLAR | ****0882* |
067MA01606 | CABALLAR | ****8890* |
067MA01676 | CAPRINO | ****0824* |
067MA01757 | CABALLAR | ****7693* |
067MA01772 | CAPRINO | ****4362* |
067MA02011 | OVINO | ****2577* |
067MA01785 | CABALLAR | ****6771* |
067MA01869 | CABALLAR | ****7086* |
067MA01870 | CABALLAR | ****8565* |
067MA01871 | CABALLAR | ****3466* |
067MA01966 | CABALLAR | ****4102* |
067MA02017 | CABALLAR | ****4102* |
067MA02090 | CABALLAR | ****3903* |
067MA02096 | OVINO | ****9905* |
082MA00005 | CAPRINO | ****2806* |
082MA00033 | CABALLAR | ****5028* |
082MA00045 | PERDIZ | ****9179* |
082MA00085 | CABALLAR | ****7031* |
082MA00113 | CABALLAR | ****9862* |
082MA00117 | CABALLAR | ****7982* |
082MA00118 | CABALLAR | ****7013* |
082MA00130 | CABALLAR | ****1785* |
082MA00134 | CABALLAR | ****1131* |
082MA00153 | CABALLAR | ****2827* |
082MA00163 | CABALLAR | ****7811* |
082MA00171 | CABALLAR | ****3881* |
082MA00187 | CABALLAR | ****9034* |
082MA00192 | OVINO | ****5372* |
082MA00212 | CABALLAR | ****0369* |
082MA00214 | CABALLAR | ****5060* |
082MA00223 | CABALLAR | ****5937* |
082MA00225 | CABALLAR | ****0426* |
082MA00225 | PATO | ****0426* |
082MA00225 | PAVO | ****0426* |
901MA00054 | CABALLAR | ****9202* |
901MA00057 | CABALLAR | ****6812* |
092MA00041 | CABALLAR | ****6954* |
092MA00046 | CABALLAR | ****0180* |
BOJA nº 205 de 21/10/2024