Resolución de 14 de marzo de 2024, de Instituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles para la realización de actuaciones en materia de juventud, para el ejercicio 2023, al amparo de la norma que se cita.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00299398.
Mediante Resolución de 14 de junio de 2023, del Instituto Andaluz de la Juventud, se convocaron subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, para la realización de actuaciones en materia de juventud, para el ejercicio 2023.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18, apartado 1, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 123 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobada por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como en el artículo 31.1 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de los Procedimientos de Concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el artículo 22 de las bases reguladoras de la convocatoria citada, y a efectos de su general conocimiento, he resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas, al amparo de la misma, para el ejercicio 2023, por el importe y para la finalidad que se indica con cargo a las posiciones presupuestarias G/32F/48500/00 y G/32F/48501/00 del Centro Gestor 1832020000 y 1832010000 respectivamente, según la relación que figura como anexo a la presente resolución.
Sevilla, 14 de marzo de 2024.- El Director General, Pedro Antonio Ramírez Sánchez.
ANEXO
POSICIÓN PRESUPUESTARIA: G/32F/48501/00
ENTIDAD BENEFICIARIA | FINALIDAD | PRESUPUESTO ACEPTADO | CANTIDAD CONCEDIDA |
---|---|---|---|
AJE ANDALUCIA JOVENES EMPRESARIOS | UNIVERSITY ENTREPRENEURS FEST | 26.500,00 | 19.875,00 |
ASOC ACCION EN RED DE ANDALUCIA | VIII RED JOVEN POR LOS BUENOS TRATOS | 8.028,09 | 6.000,00 |
ASOC DE TRANSEXUALES DE ANDALUCIA-SYLVIA RIVERA | VIII JORNADAS. JÓVENES TRANS-FORMANDO VIDAS. | 5.900,00 | 5.900,00 |
ASOC POR LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL Y SOCIAL DE LA PERSONA INSERTA ANDALUCIA | PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL EMPLEO DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 28.696,20 | 21.522,00 |
FEDERACION INTERDIOCESANA ANDALUZA DEL MOVIMIENTO SCOUT CATOLICO | EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE & VOLUNTARIOS FORMADOS & JÓVENES Y SU PRIMER EMPLEO | 16.402,36 | 12.301,77 |
FUNDACION TRIANGULO | JÓVENES CONTRA EL BULLYING LGTBIFÓBICO 2023 | 16.768,00 | 12.441,86 |
POSICIÓN PRESUPUESTARIA: G/32F/48500/00
PROVINCIA DE ALMERÍA
ENTIDAD BENEFICIARIA | FINALIDAD | PRESUPUESTO ACEPTADO | CANTIDAD CONCEDIDA |
---|---|---|---|
ASOC POR LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL Y SOCIAL DE LA PERSONA INSERTA ANDALUCIA | INSERCIÓN SOCIOLABORAL CON PRÁCTICAS FORMATIVAS CON JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | 4.553,45 | 3.415,07 |
ASOC. DE SCOUTS DE ESPAÑA SCOUTS DE ANDALUCIA | INTERVC. SOCIO-EDUCT. JUVENIL PARA EL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL A TRAVÉS DE G. SCOUTS DE ALMERÍA. | 6.000,00 | 4.470,00 |
ASOC.ASPERGER ALMERIA | INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE JOVÉNES CON SÍNDROME DE ASPERGER | 3.001,36 | 3.001,36 |
ASOCIACION AFIM21 | JDJ: JÓVENES QUE DINAMIZAN CON JUEGOS | 5.999,19 | 5.096,99 |
C. D. ALIANZA KSV | JUDO LIFE | 8.117,78 | 6.000,00 |
PROVINCIA DE CÁDIZ
ENTIDAD BENEFICIARIA | FINALIDAD | PRESUPUESTO ACEPTADO | CANTIDAD CONCEDIDA |
---|---|---|---|
ASOC COLECTIVO PREVENCIÓN E INCORPORACIÓN ANDALUCIA, CEPA | LUGAR DE ENCUENTRO Y PARTICIPACIÓN DE JÓVENES | 5.958,84 | 5.958,84 |
ASOC DISC. FIS. PSIQ. SENS. ORG. ANPEHI | DESAFÍO PICOS ANDALUCES II | 5.991,90 | 4.493,90 |
ASOC. DE SCOUTS DE ESPAÑA SCOUTS DE ANDALUCIA | INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA PARA EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL | 6.000,00 | 4.470,00 |
ASOCIACION MUJERES ASBIRA | PROYECTO «YU» | 5.032,47 | 3.723,97 |
FEDERACION ANDALUZA DE CENTROS JUVENILES EL PATIO | ESPACIOS DE OCIO SALUDABLE 2023 | 4.170,89 | 3.336,71 |
PROVINCIA DE CÓRDOBA
ENTIDAD BENEFICIARIA | FINALIDAD | PRESUPUESTO ACEPTADO | CANTIDAD CONCEDIDA |
---|---|---|---|
ASOC. RED XXI | VOLUNTARIADO JUVENIL EN LAS PALMERAS | 6.000,00 | 5.350,00 |
ASOC. DE SCOUTS DE ESPAÑA SCOUTS DE ANDALUCIA | INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA JUVENIL A TRAVÉS DE LOS GRUPOS SCOUTS DE CÓRDOBA | 6.000,00 | 4.470,00 |
ASOCIACIÓN JUVENIL EMEJOTAESE | CAMPAMENTO URBANO MAGONE | 4.517,50 | 4.117,50 |
FED DE ASOC DE LES GAYS BIS Y TR | «JÓVENES LGBTI ANTE LA DIVERSIDAD Y EL DEPORTE» | 2.745,92 | 2.745,92 |
FEDERACION ANDALUZA DE CENTROS JUVENILES EL PATIO | COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL TIEMPO LIBRE EDUCATIVO. | 5.300,00 | 5.300,00 |
PROVINCIA DE GRANADA
ENTIDAD BENEFICIARIA | FINALIDAD | PRESUPUESTO ACEPTADO | CANTIDAD CONCEDIDA |
---|---|---|---|
ASOC. ATENCION ANOREXIA N.Y B.DE GRANADA | XXII EDICIÓN DE CAMPAMENTO TERAPÉUTICO PARA JÓVENES CON TRASTORNOS ALIMENTARIOS | 9.350,05 | 6.932,25 |
ASOC. POR LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL Y SOCIAL DE LA PERSONA INSERTA ANDALUCIA | PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA JÓVENES EN RIESGO | 20.068,28 | 15.051,21 |
PROVINCIA DE HUELVA
ENTIDAD BENEFICIARIA | FINALIDAD | PRESUPUESTO ACEPTADO | CANTIDAD CONCEDIDA |
---|---|---|---|
ASOC. DE SCOUTS DE ESPAÑA SCOUTS DE ANDALUCIA | EDUCAR EN Y DESDE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LOS GRUPOS SCOUTS DE HUELVA. | 9.350,99 | 6.995,00 |
ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL ORQUESTA COLOMBINA ONUBENSE | MUSICA SINFONICA JOVEN | 5.992,90 | 5.992,90 |
FEDERACION ANDALUZA DE CENTROS JUVENILES EL PATIO | TIEMPO LIBRE, EDUCANDO EN LA IGUALDAD | 1.972,59 | 1.578,07 |
FUNDACION TRIANGULO | ¡NOS ENCONTRAMOS! 2023 | 9.996,57 | 7.417,45 |
PROVINCIA DE JAÉN
ENTIDAD BENEFICIARIA | FINALIDAD | PRESUPUESTO ACEPTADO | CANTIDAD CONCEDIDA |
---|---|---|---|
ASOC. POR LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL Y SOCIAL DE LA PERSONA INSERTA ANDALUCIA | PREVENCIÓN DEL BULLYNG HACIA EL COLECTIVO LGTBI | 14.539,52 | 10.105,68 |
ASOC. MEDIOAMBIENTAL AMECO | LA JUVENTUD EN MOVIMIENTO | 3.050,50 | 3.050,50 |
FUNDACION TRIANGULO | VISIBILIDAD Y ACTIVISMO EN JAÉN Y SU PROVINCIA 2023 | 10.367,60 | 7.630,84 |
SECCION JUVENIL DE LA ASOCIACION CULTURAL OBORUS | JAÉN JUEGA | 1.396,40 | 1.196,40 |
PROVINCIA DE MÁLAGA
ENTIDAD BENEFICIARIA | FINALIDAD | PRESUPUESTO ACEPTADO | CANTIDAD CONCEDIDA |
---|---|---|---|
ASOC JUVENIL ATROMPIKONES | OCIO ALTERNATIVO, FORMATIVO E INNOVACIÓN CON ATROMPIKONES 2.0 | 3.533,18 | 3.333,18 |
ASOC. DE SCOUTS DE ESPAÑA SCOUTS DE ANDALUCIA | INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA JUVENIL: FEMINISMO Y ESCULTISMO EN MÁLAGA | 7.389,55 | 5.528,00 |
ASOCIACION JUVENIL MANGAS VERDES | NUEVOS HORIZONTES DE EMPLEO 2023 | 5.932,47 | 5.932,47 |
ASOCIACIÓN DYA-R (DESCUBRIR Y APRENDER RINCÓN) | MANO A MANO: JÓVENES CON PROPÓSITO | 5.419,50 | 4.920,00 |
FUNDACION TRIANGULO | JÓVENES DEPORTISTAS CONTRA LA LGTBIFOBIA 2023 | 3.064,00 | 2.269,77 |
PROVINCIA DE SEVILLA
ENTIDAD BENEFICIARIA | FINALIDAD | PRESUPUESTO ACEPTADO | CANTIDAD CONCEDIDA |
---|---|---|---|
ASOC. SOCIOCULTURAL EN PRO DE LA INTEGRACION PUZZLE | EXPRESION CORPORAL INCLUSIVA EN JOVENES DE LA ZONA RURAL | 4.000,00 | 4.000,00 |
ASOC. DE SCOUTS DE ESPAÑA SCOUTS DE ANDALUCIA | INTERVENC. SOCIO-ED. JUV. PARA POTENCIAR HÁBITOS SALUDABLES A TRAVÉS DE LOS G. SCOUTS DE SEVILLA | 10.395,87 | 7.744,00 |
AUTISMO SEVILLA | PLATAFORMA DE EMPLEO PARA PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA). | 16.253,05 | 10.239,42 |
Descargar PDF
BOJA nº 63 de 02/04/2024