Corrección de errores de la Resolución de 8 de febrero de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 9 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Celador/a, por el sistema de acceso libre (BOJA núm. 38, de 22 de febrero).
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00299668.
Advertido error material de transcripción en el Anexo II (persona aspirante a la que se requiere para realizar petición de centro de destino), en el que por error figura don Lopez Ferrer, Juan de Dios, con DNI ***0950** en vez de figurar figura doña Catena Megias, Juana Maria, con DNI ***9393**, de la Resolución de 8 de febrero de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 9 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Celador/a, por el sistema de acceso libre (BOJA núm. 38, de 22 de febrero) de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos, procede su rectificación y publicación.
Como consecuencia de la rectificación, en aras a la seguridad jurídica del proceso y en aplicación de las bases generales del proceso, resulta proporcionado conceder el plazo para presentar la solicitud de petición de centro de destino de forma electrónica, a través del formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), al aspirante que por error material de transcripción de la relación complementaria de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición de Celador/a, por el sistema de acceso libre, no había figurado en el Anexo II persona aspirante a la que se requiere para realizar petición de centro de destino, de la señalada Resolución de 8 de febrero de 2024.
En uso de las facultades conferidas en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 156/2022, de 9 de agosto (BOJA Extraordinario núm. 28, de 11 de agosto), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Rectificar el Anexo II persona aspirante a la que se requiere para realizar petición de centro de destino, de la corrección de errores de la Resolución de 8 de febrero de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 9 de noviembre de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Celador/a, por el sistema de acceso libre (BOJA núm. 38, de 22 de febrero):
Página 1457/4
Donde dice:
ANEXO II
PERSONA ASPIRANTE A LA QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR PETICIÓN DE CENTRO DE DESTINO
DNI | APELLIDOS, NOMBRE | ACCESO Y CUPO | Puntuación Oposición | Puntuación Concurso | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|
***1427** | ALFAYATE SANCHEZ, MIGUEL | L | 82,115 | 42,805 | 124,92 |
***4265** | ARGUELLES BAREA, JUAN MANUEL | LD | 68,302 | 24,182 | 92,484 |
***0576** | BAEZ VELASCO, ROSARIO | L | 71,271 | 53,921 | 125,192 |
***3355** | BARLA MASSA, JUAN MANUEL | L | 62,365 | 62,959 | 125,324 |
***4653** | BARRIOS HERNANDEZ, ISABEL | L | 58,208 | 66,936 | 125,144 |
***9853** | BELTRAN ARANDA, RAFAEL | L | 75,969 | 49,287 | 125,256 |
***7492** | BERMUDEZ RANDO, ESPERANZA | L | 60,698 | 64,372 | 125,07 |
***9166** | CAZORLA CASADO, ANTONIA MARIA | L | 70,271 | 55,052 | 125,323 |
***8854** | CONSTAN LOPEZ, MARIA CARMEN | L | 83,917 | 41,25 | 125,167 |
***3733** | CRUZADO RIO, PEDRO | L | 78,25 | 46,852 | 125,102 |
***6165** | DE AGUSTIN TURANZA, MARIA ANGELES | L | 67,031 | 58,437 | 125,468 |
***3634** | DOMINGUEZ BERNAL, JOSE MANUEL | L | 62,417 | 62,658 | 125,075 |
***5473** | ESCOBAR AGUILERA, MIGUEL | LD | 61,938 | 52,420 | 114,358 |
***8426** | ESTEVES PIRES, MARIA OLIVIA | L | 81,396 | 43,937 | 125,333 |
***7406** | FERNANDEZ BENITEZ, MARIA MERCEDES | L | 64,385 | 60,428 | 124,813 |
***4385** | GARRIDO MARTIN, INMACULADA | L | 83,49 | 41,338 | 124,828 |
***6434** | GONZALEZ MATEOS, ISABEL | L | 62,74 | 62,593 | 125,333 |
***7292** | JIMENEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO | L | 79,396 | 45,941 | 125,337 |
***0519** | JIMENEZ MORENO, VIRGINIA ALTA GRACIA | L | 74,115 | 51,266 | 125,381 |
***3157** | LOPEZ FERNANDEZ, AGUEDA | L | 63,479 | 61,806 | 125,285 |
***0950** | LOPEZ FERRER, JUAN DE DIOS | L | 65,219 | 60,098 | 125,317 |
***7951** | MARTIN PEREZ, MARIA MANUELA | L | 68,156 | 57,352 | 125,508 |
***2509** | MARTINEZ GOMEZ, OSCAR | L | 86,719 | 38,569 | 125,288 |
***7412** | MATA GARCIA, ANA | L | 62,281 | 63,111 | 125,392 |
***6710** | MINGORANCE MINGORANCE, MATILDE | L | 77,344 | 48,073 | 125,417 |
***7500** | NUÑEZ CAMINO, MARIA LUISA | L | 67,26 | 57,648 | 124,908 |
***7557** | ONTIVEROS CASTAÑEDA, VANESA | L | 82,125 | 43,09 | 125,215 |
***8174** | ORTEGA AVILES, MARIA FRANCISCA | L | 69,188 | 56,157 | 125,345 |
***3281** | PAEZ PINEDA, DANIEL | L | 77,521 | 47,678 | 125,199 |
***6125** | PEDROSA AVILA, ANTONIO JOSE | L | 83,469 | 42,032 | 125,501 |
***5653** | PEÑA ALVIZ, JORGE DAVID | LD | 71,406 | 24,243 | 95,649 |
***5975** | PEREZ DOMINGUEZ, JOSEFA ANTONIA | L | 67,604 | 57,33 | 124,934 |
***6373** | POBLETE TAMARA, MANUEL | L | 85,938 | 39,391 | 125,329 |
***8083** | RAMOS ALBEA, DAVID | L | 81,146 | 43,734 | 124,88 |
***3285** | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MANUELA | L | 63,646 | 61,822 | 125,468 |
***2198** |
RUIZ ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS |
L | 75,552 | 49,260 | 124,812 |
***6657** | SANCHEZ ARROYO, MARIA DEL PILAR | L | 64,156 | 61,195 | 125,351 |
***1194** | SEPULVEDA JURADO, MANUELA | LD | 77,531 | 36,600 | 114,131 |
***1031** | VALVERDE GALLARDO, MARIA VICTORIA | L | 60,208 | 65,22 | 125,428 |
***5943** | VELO ARENAS, JONATAN | L | 63,729 | 61,652 | 125,381 |
Debe decir:
ANEXO II
PERSONA ASPIRANTE A LA QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR PETICIÓN DE CENTRO DE DESTINO
DNI | APELLIDOS, NOMBRE | ACCESO Y CUPO | Puntuación Oposición | Puntuación Concurso | Puntuación total |
---|---|---|---|---|---|
***1427** | ALFAYATE SANCHEZ, MIGUEL | L | 82,115 | 42,805 | 124,92 |
***4265** | ARGUELLES BAREA, JUAN MANUEL | LD | 68,302 | 24,182 | 92,484 |
***0576** | BAEZ VELASCO, ROSARIO | L | 71,271 | 53,921 | 125,192 |
***3355** | BARLA MASSA, JUAN MANUEL | L | 62,365 | 62,959 | 125,324 |
***4653** | BARRIOS HERNANDEZ, ISABEL | L | 58,208 | 66,936 | 125,144 |
***9853** | BELTRAN ARANDA, RAFAEL | L | 75,969 | 49,287 | 125,256 |
***7492** | BERMUDEZ RANDO, ESPERANZA | L | 60,698 | 64,372 | 125,07 |
***9393** | CATENA MEGIAS, JUANA MARIA | L | 81,979 | 42,822 | 124,801 |
***9166** | CAZORLA CASADO, ANTONIA MARIA | L | 70,271 | 55,052 | 125,323 |
***8854** | CONSTAN LOPEZ, MARIA CARMEN | L | 83,917 | 41,25 | 125,167 |
***3733** | CRUZADO RIO, PEDRO | L | 78,25 | 46,852 | 125,102 |
***6165** | DE AGUSTIN TURANZA, MARIA ANGELES | L | 67,031 | 58,437 | 125,468 |
***3634** | DOMINGUEZ BERNAL, JOSE MANUEL | L | 62,417 | 62,658 | 125,075 |
***5473** | ESCOBAR AGUILERA, MIGUEL | LD | 61,938 | 52,420 | 114,358 |
***8426** | ESTEVES PIRES, MARIA OLIVIA | L | 81,396 | 43,937 | 125,333 |
***7406** | FERNANDEZ BENITEZ, MARIA MERCEDES | L | 64,385 | 60,428 | 124,813 |
***4385** | GARRIDO MARTIN, INMACULADA | L | 83,49 | 41,338 | 124,828 |
***6434** | GONZALEZ MATEOS, ISABEL | L | 62,74 | 62,593 | 125,333 |
***7292** | JIMENEZ JIMENEZ, JOSE ANTONIO | L | 79,396 | 45,941 | 125,337 |
***0519** | JIMENEZ MORENO, VIRGINIA ALTA GRACIA | L | 74,115 | 51,266 | 125,381 |
***3157** | LOPEZ FERNANDEZ, AGUEDA | L | 63,479 | 61,806 | 125,285 |
***7951** | MARTIN PEREZ, MARIA MANUELA | L | 68,156 | 57,352 | 125,508 |
***2509** | MARTINEZ GOMEZ, OSCAR | L | 86,719 | 38,569 | 125,288 |
***7412** | MATA GARCIA, ANA | L | 62,281 | 63,111 | 125,392 |
***6710** | MINGORANCE MINGORANCE, MATILDE | L | 77,344 | 48,073 | 125,417 |
***7500** | NUÑEZ CAMINO, MARIA LUISA | L | 67,26 | 57,648 | 124,908 |
***7557** | ONTIVEROS CASTAÑEDA, VANESA | L | 82,125 | 43,09 | 125,215 |
***8174** | ORTEGA AVILES, MARIA FRANCISCA | L | 69,188 | 56,157 | 125,345 |
***3281** | PAEZ PINEDA, DANIEL | L | 77,521 | 47,678 | 125,199 |
***6125** | PEDROSA AVILA, ANTONIO JOSE | L | 83,469 | 42,032 | 125,501 |
***5653** | PEÑA ALVIZ, JORGE DAVID | LD | 71,406 | 24,243 | 95,649 |
***5975** | PEREZ DOMINGUEZ, JOSEFA ANTONIA | L | 67,604 | 57,33 | 124,934 |
***6373** | POBLETE TAMARA, MANUEL | L | 85,938 | 39,391 | 125,329 |
***8083** | RAMOS ALBEA, DAVID | L | 81,146 | 43,734 | 124,88 |
***3285** | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MANUELA | L | 63,646 | 61,822 | 125,468 |
***2198** |
RUIZ ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS |
L | 75,552 | 49,260 | 124,812 |
***6657** | SANCHEZ ARROYO, MARIA DEL PILAR | L | 64,156 | 61,195 | 125,351 |
***1194** | SEPULVEDA JURADO, MANUELA | LD | 77,531 | 36,600 | 114,131 |
***1031** | VALVERDE GALLARDO, MARIA VICTORIA | L | 60,208 | 65,22 | 125,428 |
***5943** | VELO ARENAS, JONATAN | L | 63,729 | 61,652 | 125,381 |
Segundo. Conceder a doña Catena Megias, Juana Maria, con DNI ***9393**, un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para presentar la solicitud de petición de centro de destino de forma electrónica, a través del formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
Descargar PDFBOJA nº 68 de 09/04/2024