Resolución de 3 de mayo de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que modificó la Resolución de 21 de octubre de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, por el sistema de acceso libre.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00301329.
Por Resolución de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, se modificó la Resolución de 21 de octubre de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 27 de febrero), por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, por el sistema de acceso libre, por la que se publica relación complementaria de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición, se les requiere presentación de solicitudes de petición de centro de destino y se inicia el plazo para solicitar destino. En dicha Resolución de 21 de febrero de 2024 se declaraba decaídas en su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de este concreto proceso selectivo a las personas que se relacionan en el Anexo I de esta resolución.
Habiéndose estimado por esta Dirección General de Personal un recurso potestativo de reposición interpuesto contra la citada Resolución de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 27 de febrero), cuya estimación ha supuesto dejar sin efecto la declaración de decaimiento de doña Rocío Jiménez Carrión otorgándole los derechos derivados de su participación en el presente proceso selectivo, es por lo que procede modificar la citada Resolución de 21 de febrero de 2024 y proceder a su nombramiento como personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Así mismo, advertido error material de transcripción en el Anexo I de la mencionada Resolución de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (Personas aspirantes decaídas en su derecho) en el que por error no figuran las siguientes personas aspirantes: Doña Ana Esther Bernabé Sastre, con DNI ***4519**; doña Manuela Carballal Díaz, con DNI***3248**; doña María Laura Díaz Ramos, con DNI***9739**; doña Montserrat Mato Barreiro, con DNI***1730**, y doña Aurora Pacio Basanta, con DNI***1771, así como en el Anexo II (Personas aspirantes a la que se requiere para realizar petición de centro de destino), en el que por error figura doña Silvia López Reina, con DNI***3668**, y no figuran don Álvaro Carballo Herrera, con DNI***4057**, doña María Pilar Delgado González, con DNI***9049**, doña Pilar Beatriz López de la Cruz, con DNI***6055**, doña Rosa Murillo Fernández, con DNI***7715** y doña Francisca Ortiz Fernández, con DNI ***1838**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos, procede su rectificación y publicación.
Como consecuencia de la rectificación, en aras a la seguridad jurídica del proceso y en aplicación de las bases generales del proceso, procede conceder el plazo para presentar la solicitud de petición de centro de destino de forma electrónica, a través del formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a las personas aspirantes que por error material de transcripción de la relación complementaria de personas aspirantes a las que, siguiendo a las que superan el concurso-oposición de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, por el sistema de acceso libre, no habían figurado en el Anexo II, Personas aspirantes a la que se requiere para realizar petición de centro de destino, de la señalada Resolución de 21 de febrero de 2024.
De conformidad con lo establecido en las bases 12 y 13 del Anexo de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 118, de 22 de junio), por la que se modifica la Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades de personal estatutario en desarrollo de la Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, aprobadas mediante el Decreto 209/2018, de 20 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y del anexo de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 118, de 22 de junio), por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 626/2019, de 27 de diciembre, el Decreto 194/2020, de 1 de diciembre, y el Decreto 181/2021, de 15 de junio, por los que se aprueban las Ofertas de Empleo Público para los años 2019, 2020 y 2021 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, ambas con correcciones de errores publicadas en BOJA núm. 136, de 16 de julio, y BOJA núm. 195, de 8 de octubre; en virtud de las facultades conferidas en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 156/2022, de 9 de agosto (BOJA extraordinario núm. 28, de 11 de agosto), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Modificar la Resolución de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, que modificó la Resolución de 21 de octubre de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 27 de febrero), por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, por el sistema de acceso libre, al haber sido estimado el recurso potestativo de reposición presentado por la candidata doña Rocío Jiménez Carrión.
Segundo. Nombrar a doña Rocío Jiménez Carrión con personal estatutario fijo como persona aspirante que ha superado el concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, en la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, que se relaciona en el anexo de esta resolución con expresión del centro de destino adjudicado conforme a lo establecido en la base 12.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza.
De conformidad a lo establecido en la base 13.2 del Anexo de las bases generales, el plazo de toma de posesión será de un mes improrrogable, contado a partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Perderá los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas si, transcurrido dicho plazo, no se haya incorporado a su destino, salvo causa justificada así apreciada por esta Dirección General.
Segundo. Rectificar el Anexo I, Personas aspirantes decaídas en su derecho, de la Resolución de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 21 de octubre de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, por el sistema de acceso libre (BOJA núm. 41, de 27 de febrero), conforme se cita a continuación y que lo sustituye:
ANEXO I
PERSONAS ASPIRANTES DECAÍDAS EN SU DERECHO
DNI | APELLIDOS, NOMBRE |
---|---|
***5706** | ABRIL PRIETO, SILVIA |
***0448** | AHMED EL KHAMAL, UMKULTUM |
***2565** | ALCARAZ RUIZ, CARMEN |
***3719** | ALONSO MARTIN, ANA MARIA |
***7865** | ALVAREZ MARZAL, CRISTINA PILAR |
***8458** | ARENAS GARCIA, FRANCISCO |
***5331** | AYLLON GONZALEZ, ANA MARIA |
***4774** | AZCOAGA MODINO, MARIA LEIRE |
***7552** | BAOS SOBRINO, JUSTA |
***3843** | BARBULESCU, DIANA CRISTINA |
***2954** | BECERRIL SUERO, ANA AFRICA |
***9720** | BELLO FUENTES, SILVIA |
***6475** | BENITEZ ROMERO, FRANCISCA |
***3853** | BERGANZO CORRALES, IDOIA |
***4519** | BERNABE SASTRE, ANA ESTHER |
***0538** | BOTRAN ARANES, MARIA ASUNCION |
***7825** | BOX MARTIN-CONSUEGRA, DAVID |
***2525** | BRAVO CARRASCO, MARIA ALMUDENA |
***0731** | BRETONES BAUTISTA, MARIA DEL CARMEN |
***4006** | BUENO TALLAFE, GEMA MARIA |
***0622** | CABEZAS GARCIA, MARIA DEL CARMEN |
***5028** | CAMOEIRAS CALVIÑO, ANA BELEN |
***3248** | CARBALLAL DIAZ, MANUELA |
***8624** | CARRASCO DELGADO, MARIA DE LOS ANGELES |
***7186** | CARRILLO CARRILLO, ROSA MARIA |
***2680** | CARVAJAL MEDINA, JUAN FRANCISCO |
***2418** | CASTAÑO JAIME, TERESA |
***0993** | CEPEDA PRIETO, MARIA DOLORES |
***6339** | CHAFINO PEREZ, ROSA |
***8781** | COBOS DORADO, MARIA JODE |
***4149** | CORDEIRO PEREIRA, SUSANA |
***4963** | CORRALES SANCHEZ, EVA MARIA |
***3587** | CREMADES ALBANES, MONICA |
***1502** | DELGADO PRIETO, MARIA ISABEL |
***3963** | DIAZ GOMEZ, MARIA DEL MAR |
***9739** | DIAZ RAMOS, MARIA LAURA |
***7724** | DOMINGUEZ FERNANDEZ, MARIA DE LA PAZ |
***1372** | DOMINGUEZ TABARES, BEATRIZ |
***6085** | DOMINGUEZ TABARES, INMACULADA |
***5997** | FERNANDEZ DE LA TORRE, JAVIER |
***3426** | FERNANDEZ ESCUDERO, MARIA ISABEL |
***9422** | FERNANDEZ GAGO, MARIA ISABEL |
***2721** | FERNANDEZ GOMEZ, MARIA ISABEL |
***9499** | GALLEGO GONZALEZ, MARIA ISABEL |
***5889** | GALLEGO MORENO, DOLORES |
***8497** | GALVEZ CASTRO, MARIA JOAQUINA |
***7343** | GAMIZ CASTELLANO, ISABEL |
***0415** | GARCIA DIAZ, ANA CRISANTA |
***2979** | GARCIA FERNANDEZ, SUSANA |
***0764** | GARCIA LOPEZ, MARIA PRADO |
***8130** | GARCIA-CONSUEGRA GARZAS, MARIA GEMA |
***9192** | GOMEZ GALVAN, JUAN ANTONIO |
***5469** | GOMEZ GARCIA, ADORACION |
***4882** | GOMEZ GOMEZ, MARIA MANUELA |
***0354** | GOMEZ LOPEZ, JUANA |
***0585** | GONZALEZ LECHON, MARIA JOSE |
***7279** | GONZALEZ SERRANO, ISABEL MARIA |
***9411** | GUERRERO ROMAN, MARIA ARANTZAZU |
***3607** | GUIRAO TERRES, MARAVILLAS |
***3149** | IGLESIAS CASTRO, MARIA DE LOS ANGELES |
***5791** | IGLESIAS RODRIGUEZ, MARIA NOELIA |
***8999** | JABATO VICTORIO, LUIS MANUEL |
***7606** | JERONIMO MARTIN, FRANCISCA |
***1528** | JIMENEZ GARCIA, RAQUEL |
***4307** | LIZCANO ROMERO, JUAN |
***3293** | LODEIRO LODEIRO, MARIA LUZ |
***2581** | LOPEZ ALVAREZ, MARIA CRISTINA |
***7677** | LOPEZ NIETO, JAVIER |
***4884** | LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN |
***0616** | LOPEZ ROMERO, JOSEFA |
***9030** | LOPEZ RUIZ, TERESA DE JESUS |
***7831** | LOPEZ SANCHEZ, ROSA MARIA |
***3598** | LUENGO ALMAN, MERCEDES |
***7764** | LUZÓN GONZÁLEZ, MARIA ISABEL |
***1410** | MANRIQUE CARRASCAL, VERONICA |
***3617** | MARQUEZ HERREROS, JUSTA |
***9207** | MARTINEZ CANOVAS, RUBEN |
***4342** | MARTINEZ DE LA FUENTE, ROCIO |
***8169** | MARTINEZ DIAZ, VANESSA |
***5633** | MARTINEZ RODRIGUEZ, DANIEL |
***8393** | MARTINEZ RUIZ, MARIA LIBERTAD |
***6497** | MARTOS SOLIS, ROCIO CHEILA |
***1730** | MATO BARREIRO, MONTSERRAT |
***7704** | MENDEZ ARRIETA, PURIFICACION |
***1488** | MILLAN JUAREZ, PABLO JAVIER |
***6696** | MONTEALEGRE VILLAJOS, DIANA |
***7716** | MONTECINO RODRIGUEZ, MARIA FE |
***9780** | MONTERO USERO, MARIA LUCIA |
***8173** | MORENO LAINES, MARIA AMPARO |
***1561** | MOYA RECUERO, RAQUEL |
***8656** | MUÑOZ CASTELLANOS, ANA BELEN |
***0987** | MUÑOZ LOPEZ, MARIA EUFRASIA |
***5793** | NAVARRETE RUBIO, JACINTA |
***6544** | ORTIZ MOYA, LEONARDO |
***4972** | ORTIZ ORTIZ, MARIA GEMA |
***7572** | ORTIZ RUBIO, ALICIA |
***4740** | ORTIZ SANCHEZ MANJAVACAS, MARIA TERESA |
***1487** | OUHAMED TALHAOUI, NAZIHA |
***1771** | PACIO BASANTA, AURORA |
***9938** | PENA LAGO, MARIA CONCEPCION |
***5141** | PÉREZ SERRANO, NATALIA |
***4624** | PEREZ TAZON, ADRIANA |
***6807** | PINILLA GARCIA, TERESA |
***7409** | PLAZA NIETO, CONSUELO |
***9116** | RAMOS GARNICA, MARÍA ANGÉLICA |
***3394** | RIVAS MATEOS, MARIA MAXIMIANA |
***5843** | RIVERO VEGA, PURIFICACION |
***1990** | ROCAMORA ROCAMORA, MARIA LUISA |
***7590** | RODERO GARCIA MANZANARES, MARIA DE LA CONCEPCION |
***7986** | RODRIGUEZ RAMIREZ, MARIA INMACULADA |
***5357** | RODRIGUEZ TORRES, MARIA DOLORES |
***9258** | ROJAS RODRIGUEZ, SILVIA |
***5027** | ROJO MARTINEZ, ANGELA |
***2418** | RONCERO TOLEDO, LUISA MARIA |
***6762** | RONCERO VAZQUEZ, MARIA DEL MAR |
***8918** | RUBIO CONTRERAS, MARIA GEMA |
***1308** | RUIZ GARCIA, CARMEN |
***4256** | RUIZ MOLINERA, MARIA ISABEL |
***9712** | RUIZ PORRAS, MARÍA ISABEL |
***4618** | RUMINOT LOSCALZO, MARIA MICAELA |
***4851** | SAEZ GALVEZ, MARIA LLANOS |
***2620** | SANCHEZ CERVAN, ANA |
***0545** | SANCHEZ GARCIA, RAFAELA |
***9687** | SANCHEZ GOMEZ, INMACULADA |
***7257** | SANCHEZ MORENO, JULIAN |
***6600** | SEGOVIA CAMARGO, MARIA ELENA |
***7358** | SEGURA LOPEZ, NOELIA |
***3686** | SERRANO GUTIERREZ, MARIA ESTELA |
***3341** | SIERRA VILCHEZ, YOLANDA |
***6949** | SOLANO INFANTE, ROSA MARIA |
***7263** | SOUTO SOTO, ISABEL |
***0788** | TARRAGA COLLADO, MARIA BELEN |
***0901** | TEBAR LOPEZ, MARIA REMEDIOS |
***6744** | TEJERO GALINDO, MARIA FRANCISCA |
***5353** | TEJERO JIMENEZ, MARIA JOSE |
***6778** | TERCERO FERNANDEZ, MARIA DEL SAGRARIO |
***4780** | TORRES FLORES, MARIA JOSE |
***1198** | TORRES NUÑEZ, MARIA VIRGINIA |
***2082** | VALBUENA PAREDES, ISABEL |
***4781** | VALERO LOPEZ, MARIA |
***7990** | VAZQUEZ REY, NATIVIDAD ELVA |
***6487** | VELA MUÑOZ, SONIA |
***3843** | VELASCO BARRAGAN, ENCARNACION |
***5529** | VELASCO SAN PEDRO, JAVIER |
***7225** | VERA CARABALLO, CLOTILDE |
***7237** | VILLAR MARTINEZ, MIRIAM |
***4503** | YARZA LEARTE, ANA MARIA |
***2773** | ZAMBRANO MONAGO, MARIA ISABEL |
***8842** | ZAPATA COYRA, ADRIAN |
Tercero. Rectificar el Anexo II, Personas aspirantes a la que se requiere para realizar petición de centro de destino, de la Resolución de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 21 de octubre de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, por el sistema de acceso libre (BOJA núm. 41, de 27 de febrero), conforme se cita a continuación que lo sustituye:
ANEXO II
PERSONAS ASPIRANTES A LA QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR PETICIÓN DE CENTRO DE DESTINO
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | ACCESO Y CUPO | PUNTUACION CONCURSO | PUNTUACION TOTAL | PUNTUACION OPOSICIÓN |
---|---|---|---|---|---|
***5088** | ALBA AGUILAR, CAROLINA | L | 115,143 | 61,792 | 53,351 |
***5435** | ALBARRAL SOBRINO, IRENE | L | 115,204 | 75,073 | 40,131 |
***8240** | ALGARRA NIETO, ANGELES | L | 115,255 | 73,385 | 41,870 |
***1766** | ANQUELA CAMARENA, URSULA MARIA | L | 115,086 | 63,927 | 51,159 |
***5296** | APARICIO GARCIA, MARIA DEL PATROCINIO | L | 115,103 | 59,760 | 55,343 |
***4984** | APARICIO PARRA, MANUELA | L | 115,099 | 69,875 | 45,224 |
***0746** | APERADOR FERREROS, DAMASA | L | 115,464 | 62,052 | 53,412 |
***7964** | APRESA RONDAN, FRANCISCA | L | 115,447 | 56,729 | 58,718 |
***0128** | ARENAS PIZARRO, ROSARIO | L | 115,444 | 63,667 | 51,777 |
***8325** | ARIAS MOLINA, MARIA JOSE | L | 114,805 | 56,885 | 57,920 |
***4344** | AVALOS GAMEZ, MACARENA | L | 115,134 | 70,490 | 44,644 |
***5623** | BENITEZ ARIZA, MARIA DOLORES | L | 115,025 | 69,531 | 45,494 |
***2595** | BLAZQUEZ GAETE, SARA ISABEL | L | 114,868 | 70,823 | 44,045 |
***0777** | BLAZQUEZ MUÑOZ, MARIA DE LOS ANGELES | L | 115,358 | 64,656 | 50,702 |
***3021** | BOZA SANCHEZ, SONIA | L | 115,588 | 65,521 | 50,067 |
***4656** | CABALLERO HOYO, MARIA DOLORES | L | 115,504 | 72,969 | 42,535 |
***2927** | CACERES MOLINERO, MARIA DOLORES | L | 115,811 | 65,938 | 49,873 |
***1529** | CANO GARCIA, ANA BELEN | L | 115,599 | 67,635 | 47,964 |
***6315** | CANO GARCIA, MARTA | L | 115,285 | 65,573 | 49,712 |
***4057** | CARBALLO HERRERA, ALVARO | L | 114,742 | 81,802 | 32,940 |
***2438** | CARDENAS GARCIA, LUISA MARIA | L | 115,880 | 61,375 | 54,505 |
***3878** | CARDOSO SUTILO, SOFIA | L | 115,896 | 74,771 | 41,125 |
***3391** | CARMONA GONZALEZ, MA CARMEN | L | 115,641 | 72,802 | 42,839 |
***4858** | CARRASCO ALVAREZ, MARIA DOLORES | L | 115,598 | 69,052 | 46,546 |
***2741** | CASAL GONZALEZ, MARGARITA | L | 114,822 | 62,948 | 51,874 |
***1938** | CASTILLO RODRIGUEZ, JUAN JOSE | L | 114,759 | 71,813 | 42,946 |
***1699** | CASTILLO TORREGROSA, LAURA | L | 115,310 | 66,375 | 48,935 |
***2315** | CASTRO MUÑOZ, MARIA DOLORES | L | 115,719 | 72,010 | 43,709 |
***6431** | CASTRO NUÑEZ, LUCIA | L | 114,914 | 71,198 | 43,716 |
***5431** | CHECA MELENDEZ, ROBERTO | L | 115,902 | 72,396 | 43,506 |
***0652** | COBOS CASTILLO, ADELA | L | 115,482 | 70,052 | 45,430 |
***4460** | DE LUQUE DIAZ, RAFAELA | L | 114,775 | 53,083 | 61,692 |
***2464** | DE MEDINA ALVAREZ, LORENA ESMERALDA | L | 114,944 | 62,167 | 52,777 |
***4034** | DE TOVAR FERNANDEZ, MARIA ISABEL | L | 115,114 | 68,146 | 46,968 |
***8174** | DEL CASTILLO VALVERDE, YOLANDA | L | 115,502 | 61,188 | 54,314 |
***9049** | DELGADO GONZALEZ, MARIA PILAR | L | 114,750 | 57,083 | 57,667 |
***3846** | DIAZ MAYO, LORENA | L | 115,282 | 65,500 | 49,782 |
***7905** | DIAZ VALDIVIA, ANA CIELO | L | 115,112 | 65,135 | 49,977 |
***7446** | DIONISIO BERRIO, ELENA MARIA | L | 115,720 | 57,031 | 58,689 |
***5132** | DOLZ DEL CASTELLAR JIMENEZ, CAROLINA | L | 114,761 | 76,021 | 38,740 |
***5750** | DOMINGUEZ GONZALEZ, ESTRELLA MARIA | L | 115,597 | 61,729 | 53,868 |
***9272** | ESPEJO DELGADO, ENCARNACION | L | 115,070 | 70,448 | 44,622 |
***5514** | ESPIGARES DIAZ, MARIA JOSE | L | 115,521 | 70,604 | 44,917 |
***5939** | FERNANDEZ CALERO, MARIA TRINIDAD | L | 115,053 | 73,865 | 41,188 |
***4599** | FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCA | L | 115,236 | 65,469 | 49,767 |
***4798** | FERNANDEZ GUERRA, MARIA RAQUEL | L | 115,347 | 77,000 | 38,347 |
***8661** | FERNANDEZ HERRERA, MARIA BELEN | L | 115,442 | 66,021 | 49,421 |
***0495** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, LOURDES | L | 115,794 | 56,271 | 59,523 |
***3580** | FERNÁNDEZ SANTA-MARÍA, LETICIA | L | 115,707 | 66,375 | 49,332 |
***4038** | GALVEZ GONZALEZ, JESSICA | L | 115,613 | 63,740 | 51,873 |
***8787** | GARCIA CANCA, ANA ROSA | L | 115,051 | 65,281 | 49,770 |
***0812** | GARCIA CANO, PEDRO ANTONIO | L | 115,336 | 62,990 | 52,346 |
***9302** | GARCIA GONZALEZ, ANA ISABEL | L | 115,740 | 70,396 | 45,344 |
***1155** | GARCIA GONZALEZ, DOLORES MARIA | L | 115,851 | 66,042 | 49,809 |
***7253** | GARCIA LOPEZ, ROSALIA MARIA | L | 114,821 | 68,031 | 46,790 |
***8277** | GARCIA PORCEL, ANA | L | 115,908 | 71,083 | 44,825 |
***2231** | GARCIA RODRIGUEZ, JOAQUIN ANTONIO | L | 115,066 | 68,271 | 46,795 |
***7211** | GARCIA TRIGUEROS, MARIA DEL CARMEN | L | 115,067 | 62,219 | 52,848 |
***1287** | GARRIDO DE LA PARRA, SALVADOR | L | 115,915 | 69,427 | 46,488 |
***2511** | GRANADO GARCIA, DOLORES | L | 115,042 | 53,125 | 61,917 |
***1138** | GUILLEN VILLALBA, FERNANDO | L | 114,783 | 58,010 | 56,773 |
***1388** | HERNANSANZ PEREZ, ALFONSO | L | 114,871 | 66,875 | 47,996 |
***9452** | HIDALGO CALERO, CATALINA MARIA | L | 115,391 | 65,396 | 49,995 |
***2421** | HUMANES MIRON, ELOISA | L | 115,121 | 62,344 | 52,777 |
***1468** | IGLESIAS CAMPOY, SHEILA | L | 115,634 | 65,604 | 50,030 |
***7747** | KRASIMIROVA KRACHUNOVA, ROSITSA | L | 115,829 | 70,396 | 45,433 |
***3244** | LEIVA PINTO, CARMEN | L | 115,445 | 73,750 | 41,695 |
***7669** | LEON ALCALDE, MARIA LUISA | L | 115,157 | 58,375 | 56,782 |
***8328** | LIAÑO RODRIGUEZ, VIRGINIA | L | 115,103 | 65,531 | 49,572 |
***3223** | LOPEZ SANCHEZ, CRISTINA | L | 115,288 | 69,542 | 45,746 |
***6055** | LOPEZ DE LA CRUZ, PILAR BEATRIZ | L | 114,747 | 61,990 | 52,757 |
***4799** | LOPEZ JIMENEZ, ANA LUISA | L | 115,459 | 60,833 | 54,626 |
***0137** | LOPEZ RUIZ, NOEMI | L | 115,791 | 56,594 | 59,197 |
***0553** | LOPEZ SANTOS, ANTONIA | L | 115,524 | 62,583 | 52,941 |
***8195** | LOSADA BARRERA, CARLOS | L | 115,302 | 64,635 | 50,667 |
***8662** | MANCHA PEREZ, ENCARNACION | L | 115,489 | 64,292 | 51,197 |
***4877** | MARIN CAMPAÑA, ELISA | L | 115,763 | 55,625 | 60,138 |
***4224** | MARMOL MENA, FRANCISCA | L | 115,652 | 65,563 | 50,089 |
***9591** | MARTIN CANO, RAFAELA | L | 115,657 | 66,781 | 48,876 |
***7175** | MARTINEZ DIEGUEZ, ELENA | L | 115,370 | 67,750 | 47,620 |
***2681** | MARTINEZ MARTINEZ, ANTONIA MARIA | L | 115,660 | 64,229 | 51,431 |
***6258** | MARTINEZ ROMERO, EVA MARIA | L | 114,772 | 61,719 | 53,053 |
***4287** | MARTINEZ TRAPERO, MARGARITA | L | 114,951 | 59,406 | 55,545 |
***1940** | MEDINA PARRIZAS, ADORACION | L | 115,152 | 80,031 | 35,121 |
***6201** | MELLADO RIVAS, MONICA | L | 115,060 | 64,656 | 50,404 |
***1210** | MENA MOLINA, MARIA DEL ROSARIO | L | 114,791 | 64,073 | 50,718 |
***7641** | MESA REINA, MARIA GLORIA | L | 115,767 | 61,438 | 54,329 |
***2004** | MILLA LOPEZ, CUSTODIA | L | 115,744 | 65,927 | 49,817 |
***2381** | MOLINA GARCÍA, MARÍA JOSEFA | L | 114,975 | 58,448 | 56,527 |
***9689** | MOLINOS ARJONA, MARIA CRISTINA | L | 115,635 | 55,635 | 60,000 |
***0831** | MONJE RIOS, ESTHER | L | 114,955 | 55,542 | 59,413 |
***9470** | MONTES VILLEGAS, ISABEL | L | 115,107 | 69,229 | 45,878 |
***8882** | MORAL ARROYO, TERESA | L | 114,956 | 57,969 | 56,987 |
***9257** | MORALES ANDUEZA, LORENA | L | 115,056 | 61,625 | 53,431 |
***0936** | MORALES HEREDIA, DOLORES | L | 115,689 | 71,438 | 44,251 |
***6050** | MORALES MARCOS, EVA MARIA | L | 115,356 | 67,396 | 47,960 |
***5621** | MORENO DOMINGUEZ, ROCIO | L | 115,206 | 78,406 | 36,800 |
***2872** | MORENO RODRIGUEZ, ASCENSIÓN | L | 115,420 | 57,948 | 57,472 |
***9489** | MUÑOZ ALVAREZ, ENCARNACION DEL MAR | L | 115,318 | 53,417 | 61,901 |
***0457** | MUÑOZ BOTIA, ANA MARIA | L | 115,614 | 66,458 | 49,156 |
***2595** | MUÑOZ GUTIERREZ, ANTONIA | L | 115,281 | 70,177 | 45,104 |
***2625** | MUÑOZ SOLER, MARIA JOSE | L | 114,909 | 58,698 | 56,211 |
***6425** | MURIEL GONZALEZ, ANTONIO JOSE | L | 115,610 | 66,385 | 49,225 |
***7715** | MURILLO FERNANDEZ, ROSA | L | 114,711 | 52,469 | 62,242 |
***0967** | NAVARRO BRAVO, EVA MARIA | L | 115,645 | 68,542 | 47,103 |
***2068** | NAVARRO SERRANO, LIDIA | L | 114,913 | 54,979 | 59,934 |
***2048** | NEIRA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN | L | 115,275 | 60,531 | 54,744 |
***2345** | NOGALES DAVILA, LUISA | L | 115,670 | 57,406 | 58,264 |
***0337** | OLIVARES ARIAS, MARTA | L | 115,478 | 70,396 | 45,082 |
***1276** | OLIVARES RUIZ, MARIA PIEDAD | L | 114,858 | 54,552 | 60,306 |
***1838** | ORTIZ FERNANDEZ, FRANCISCA | L | 114,738 | 66,406 | 48,332 |
***8869** | PASCUAL SUAREZ, NURIA | L | 115,129 | 71,323 | 43,806 |
***7016** | PATIÑO DELGADO, MARIA DEL MAR | L | 115,265 | 72,313 | 42,952 |
***9748** | PEREA GUERRA, ISABEL | L | 115,265 | 64,823 | 50,442 |
***4284** | PEREZ GONZALEZ, ANGELES | L | 114,762 | 71,875 | 42,887 |
***4353** | PEREZ SANTIAGO, NURIA | L | 115,802 | 77,458 | 38,344 |
***0824** | PIZARRO CASTELLANO, MANUELA | L | 115,805 | 73,906 | 41,899 |
***5169** | POLONIO DEL RIO, ANA BELEN | L | 115,476 | 68,125 | 47,351 |
***1301** | POZA MORENO, MARIA DEL CARMEN | L | 115,867 | 66,625 | 49,242 |
***8734** | PULIDO CARMONA, JUAN CARLOS | L | 115,662 | 64,698 | 50,964 |
