Resolución del Rector de 8 de mayo de 2024, de la Universidad de Granada, por la que se aprueba la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, se anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se publica el Tribunal del proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00301569.
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, y en la base 4.1 de la Resolución de 22 de marzo de 2024 de esta Universidad, por la que se convoca proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en la Escala en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad (BOE núm. 84, de 5 de abril de 2024).
Este Rector ha resuelto:
Primero. Aprobar la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas al citado proceso selectivo. La relación de personas admitidas se encuentra expuesta en el sitio web del Servicio de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios: http://serviciopas.ugr.es
Segundo. Publicar la relación de personas excluidas que figuran como Anexo I a esta resolución, con expresión de las causas de su no admisión.
Tercero. Tanto las personas excluidas como las omitidas, por no figurar en la relación de personas admitidas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para acreditar ante esta Universidad la subsanación de los defectos que motivaron su no admisión en la relación de personas admitidas.
La solicitud de subsanación, junto con la documentación justificativa en su caso, deberá realizarse de manera telemática a través del Registro Electrónico (Solicitud genérica para la UGR) de la sede electrónica de la Universidad de Granada, que está disponible en la siguiente URL:
https://sede.ugr.es/procedimientos/registro_electronico.html,
seleccionando como destino el Servicio de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios.
Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidas en la lista de personas admitidas, serán definitivamente excluidas del proceso selectivo.
Cuarto. Se convoca a las personas aspirantes que sean definitivamente admitidas a la celebración del primer ejercicio el día 6 de julio de 2024, a las 9:00 horas en Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, Campus Universitario de Cartuja (Granada).
Quinto. Las personas aspirantes deberán ir provistas necesariamente de material de escritura, consistente en: bolígrafo azul o negro. Asimismo, deberán presentar el documento nacional de identidad, pasaporte u otro documento de identificación suficiente que acredite de forma inequívoca su identidad.
Sexto. Publicar la composición del Tribunal que ha de resolver el proceso selectivo y que figura como Anexo II de esta resolución, en base a lo dispuesto en la base 5.1 de la Resolución de 22 de marzo de 2024.
Granada, 8 de mayo de 2024.- El Rector, Pedro Mercado Pacheco.
ANEXO I
LISTA DE PERSONAS EXCLUIDAS
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CAUSAS DE EXCLUSIÓN EN CUPO GENERAL | CAUSAS DE EXCLUSIÓN EN CUPO RESERVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
---|---|---|---|
****7111* | AGUIRRE ABELLA, ZULEMA | 8 | |
****3851* | AGUIRRE DONAIRE, DILCIA MARILÚ | 2, 8 | |
***9267** | ALBA GÓMEZ, SERGIO | 11, 12 | |
***6870** | ALCALÁ JIMÉNEZ, ANA BELÉN | 11, 12 | |
***5657** | ALGARRA BELDA, LUCÍA | 8 | |
***6156** | ALGUACIL MEGÍAS, M ANGUSTIAS | 12, 13 | |
***5032** | ÁLVAREZ TORRES, LUCÍA | 12 | |
***5780** | AMAT LÓPEZ, CARMEN | 11, 12 | |
***2644** | ANDREU GONZÁLEZ, SAMANTA | 11, 12 | |
***2898** | ARAGÓN RODRÍGUEZ, ANDREA | 8 | |
****5261* | ARAY AGNANI, JEAN FABBIO | 11, 12 | |
***4811** | ARCAS CRIADO, PAOLA | 11, 12 | |
***8778** | ARJONILLA AGUAYO, MARCOS ANTONIO | 8 | |
***7781** | ARROYO DE CASTRO, MARÍA CRISTINA | 11, 12 | |
***6857** | AVILÉS DEL MORAL, DIANA | 11, 12 | |
***5731** | BARBEITO LOJO, ISABEL | 11, 12 | |
***6929** | BARRILADO CASTILLO, GUILLERMO | 4 | |
***6335** | BARRILAO MUÑOZ, ANA BELÉN | 11, 12 | |
***1116** | BEAS ROS, CELSA | 8 | |
***2009** | BELLA ARANDA, ALBA | 11, 12 | |
***9763** | BELTRÁN VÁZQUEZ, SOFÍA | 11, 12 | |
***5313** | BENITO CARACUEL, MARÍA MACARENA | 12 | |
***2912** | BLASCO SÁNCHEZ, STELLA | 12 | |
***3196** | BONILLA CASTANY, NURIA | 11, 12 | |
***9476** | BONILLA GUTIÉRREZ, FRANCISCO | 11, 12 | |
***6016** | BONILLA VIEDMA, ALEJANDRO | 8 | |
***6376** | BONSON BAQUERO, MARÍA INMACULADA | 11, 12 | |
***3966** | BOUALLAL BUDJAJ, LATIFA | 11, 12 | |
***6890** | BRAVO GÓMEZ, MIGUEL | 11, 12 | |
***1651** | BRIONES TORRES, CRISTINA | 11, 12 | |
***7940** | BUENO JIMÉNEZ, DESIREE | 13 | |
***9224** | BUENO PÉREZ, ÁNGELA | 12 | |
****3742* | BUONFIGLI , PAULA NATALIA | 8 | |
***6530** | BURGOS MEGÍAS, LAURA | 11, 12 | |
***1691** | CABANILLAS MORENETE, SARA | 12 | |
***4298** | CABELLO GAYA, ROSA MARÍA | 13 | |
***2479** | CABRERA COBOS, MARÍA ISABEL | 12 | |
***1740** | CABRERA CORONAS, M. NURIA | 8 | |
***7401** | CABRERA TORRES, ALBA | 11, 12 | |
***5298** | CALERO DEL REY, CAROLINA | 8 | |
***8796** | CALERO SÁNCHEZ, NATALIA | 11, 12 | |
***9317** | CAMADO SALINAS, ANTONIO | 11, 12 | |
***7591** | CAÑETE GARCÍA, VANESSA | 11, 12 | |
***7028** | CAPARRÓS PÉREZ, ÁNGEL | 12 | |
***9726** | CARMONA GUERRERO, FRANCISCO JOSÉ | 13 | |
***6647** | CARMONA UBAGO, ANA BELÉN | 11, 12 | |
***6468** | CARRERAS VÁZQUEZ, CARLOS | 8 | |
***8000** | CARRICONDO LLEDO, MARÍA ÁNGEL | 8 | |
***3850** | CASTAN RUANO, ANA LAURA | 13 | |
***7958** | CASTRO RODRÍGUEZ, DANIEL | 14 | |
***6277** | CERVERA SÁINZ, OLGA | 11, 12 | |
***3268** | COBO COBO, M JOSÉ | 12 | |
***XWT2** | COLOMBINI , GIULIANA LORENA | 11, 12 | |
***2197** | CORRAL CARVAJAL, ANTONIO | 8 | |
***5465** | COTE JIMÉNEZ, SILVIA | 11, 12 | |
***7416** | CUÉLLAR VIVERO, MARÍA | 11, 12 | |
***2312** | DE LA PUENTE VALLESA, JUAN PEDRO | 8 | |
***3242** | DE LA TORRE GRANADOS, MARIO MIGUEL | 12 | |
***4737** | DÍAZ ERENA, DANIEL | 11, 12 | |
***2806** | DÍAZ GONZÁLEZ, JULIA | 11, 12 | |
***4757** | DIENE , IBRAHIMA DIOUF | 8 | |
***7102** | DÍEZ CAPILLA, ESTELA | 12 | |
***1493** | DOMÍNGUEZ LÓPEZ, BLANCA | 8 | |
***6584** | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, ALFONSO | 12 | |
***5819** | DOMÍNGUEZ VILLANUEVA, PAULA | 12 | |
***7274** | DOÑA RUFINO, ANTONIO | 8 | |
****0278* | EFIMENKO, YULIA | 14 | |
***2903** | ERMOLOVA ERMOLOVA, EKATERINA | 12 | |
***9725** | ETXEBARRIA CALLEJA, MIRIAM | 8 | |
***6372** | EXPÓSITO CARMONA, MARÍA | 12 | |
***6644** | FERNÁNDEZ GARCÍA, ÁLVARO | 11, 12 | |
***4221** | FERNÁNDEZ HEREDIA, MIGUEL | 11, 12 | |
***7229** | FERNÁNDEZ LÓPEZ, IRENE | 14 | |
***8945** | FERNÁNDEZ NAVARRO, ESTEFANÍA | 11, 12 | |
***2560** | FERNÁNDEZ PADILLA, DAVID | 8 | |
***3383** | FERNÁNDEZ PEINADO, ANTONIO | 8 | |
***7748** | FERNÁNDEZ RAMOS, NATALIA | 11, 12 | |
****2506* | FLYNN , LUCA RAVEN | 11, 12 | |
***5804** | FORNIELES MORENO, JOSÉ MARÍA | 12 | |
***2303** | GALLARDO MARÍN, JUAN CARLOS | 8 | |
***7104** | GAONA ALARCÓN, SUSANA IRIS | 11 | |
***6059** | GARCÍA ASENSIO, MARÍA | 11, 12 | |
***5800** | GARCÍA BENAVIDES, MARÍA ISABEL | 11, 12 | |
***5697** | GARCÍA CASADO, CRISTINA | 11, 12 | |
***7115** | GARCÍA CONEJERO, JOSÉ | 11, 12 | |
***5294** | GARCÍA CRESPO, LAURA | 11, 12 | |
***8511** | GARCÍA HERNÁNDEZ, GABRIEL | 11, 12 | |
***1678** | GARCÍA LÓPEZ, JESÚS | 11, 12 | |
***0765** | GARCÍA MARTÍN, ENRIQUE | 8 | |
***7102** | GARCÍA MENÉNDEZ, JUAN | 8 | |
***8260** | GARCÍA OYA, MARÍA DEL MAR | 11, 12 | |
***4520** | GARCÍA RUIZ, JOSÉ MANUEL | 8 | |
***4111** | GARCÍA SALADO, MARIO | 11, 12 | |
***5647** | GARZÓN HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ | 12 | |
***0303** | GIL CORONA, SAUL | 11, 12 | |
***7166** | GIRON MARTÍN, ALEJANDRO | 11, 12 | |
***0959** | GODOY MÁRQUEZ, ISABEL | 11, 12 | |
***1907** | GÓMEZ CARMONA, ALBERTO | 11, 12 | |
***1882** | GÓMEZ TORRENTE, ROSA MARÍA | 11, 12 | |
***6051** | GONZÁLEZ BOGA, ISOLINA | 11, 12 | |
***1930** | GONZÁLEZ DEL REY, MARÍA DEL CARMEN | 11, 12 | |
***6672** | GONZÁLEZ EL AIDI, DAVID | 11, 12 | |
***8518** | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, YASMINA | 8 | |
***9062** | GONZÁLEZ ORDÓÑEZ, KATERYN NATALIA | 8 | |
***6573** | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ROSA | 12 | |
***5612** | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JAVIER | 8 | |
***2987** | GRACIA ÁLVAREZ, SANDRA | 11, 12 | |
***8810** | GUERRA CONTRERAS, ANTONIO | 11, 12 | |
***8099** | GUERRERO ROSALES, ALBA MARÍA | 8 | |
***6663** | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, JOSÉ | 11, 12 | |
***9644** | GUTIÉRREZ VALENZUELA, BEATRIZ | 11, 12 | |
***8239** | HERMOSO MARTÍN, MARÍA CARMEN | 11, 12 | |
***9409** | HERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN PABLO | 8 | |
***1813** | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MARÍA TERESA | 12, 13 | |
***4817** | HERNÁNDEZ OLMO, EUGENIO | 8 | |
***7606** | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MIRIAM | 12 | |
***6696** | HERRERA MOLINA, ARACELI | 8 | |
***2208** | HERRERO LOZANO, NEREA MARÍA | 8 | |
***2453** | HIDALGO VASQUEZ, XIMENA PAULA | 13 | |
***2100** | HIGUERAS ROMERA, PATRICIA MARÍA | 12 | |
***7544** | HUERTAS JIMÉNEZ, PAMELA | 11, 12 | |
***2071** | IÑIGO BENITO, JUDITH | 11, 12 | |
***4333** | IRISO SAINT ESTEVEN, MAIALEN | 11, 12 | |
***5190** | IZQUIERDO GONZÁLEZ, JACQUELINE | 11, 12 | |
***4943** | JIMÉNEZ GARCÍA, ANTONIO FRANCISCO | 8 | |
***5031** | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ROBERTO | 11, 12 | |
***3306** | JIMÉNEZ MARÍN, VERÓNICA | 8 | |
***7498** | JIMÉNEZ MARTÍN, PLÁCIDA | 11, 12 | |
***6577** | JIMÉNEZ SELDRAN, ANTONIO | 8 | |
***8817** | JÓDAR AMENTEROS, MARINA | 11, 12 | |
***0460** | LÁZARO SÁNCHEZ, MARCOS | 11 | |
***7856** | LENFERDING MACAYO, MARÍA JOSÉ | 8 | 15, 16 |
***0631** | LITTARRU SAMPEDRO, NASAI | 11, 12 | |
***3177** | LOMBAS HUERTA, JOSÉ CARLOS | 12, 13 | |
***8507** | LÓPEZ CHAVERO, GUADALUPE | 11, 12 | |
***5657** | LÓPEZ DEL RIO, AGUSTÍN | 12 | |
***9642** | LÓPEZ DUARTE, ROCIO | 11 | |
***5053** | LÓPEZ GÓMEZ, ÁNGELES | 11, 12 | |
***3379** | LÓPEZ PEÑA, MARÍA SUSANA | 8 | |
***6871** | LÓPEZ PLEGUEZUELO, PABLO | 11, 12 | |
***6749** | LÓPEZ URENDEZ, JORGE | 14 | |
***0218** | LORCA CABEZUELO, CELIA | 8 | |
***8928** | LOZANO LÓPEZ, LOURDES | 11, 12 | |
***6483** | LOZANO MARTÍNEZ, MARÍA ÁNGELES | 11, 12 | |
***0129** | LOZANO RUIZ, MERCEDES | 12 | |
***2337** | LUNA RAMÍREZ, INMACULADA | 12 | |
***5835** | LUPIAÑEZ HERNÁNDEZ, PATRICIA | 12 | |
***3199** | MALDONADO FREIRE, MARÍA TERESA | 11, 12 | |
***6784** | MANZANO GARCÍA, M DEL MAR | 11, 12 | |
***7573** | MARTÍN GONZÁLEZ, M. ESTHER | 11, 12 | |
***4719** | MARTÍN HIDALGO, MARTA | 11, 12 | |
***7916** | MARTÍN PÉREZ, VICTORIA EUGENIA | 11, 12 | |
***2091** | MARTÍN RUIZ, NURIA AMELIA | 11, 12 | |
***4108** | MARTÍN SÁEZ, MARÍA ÁNGELES | 11, 12 | |
***0804** | MARTÍNEZ DE LA TORRE, JUAN DE DIOS | 4, 11, 12 | |
***2094** | MARTÍNEZ NAVARRO, MIRIAM | 11, 12 | |
***4130** | MATAS GARCÍA, ZAHIRA | 11, 12 | |
***5001** | MAZA RUIZ, ROCIO | 11, 12 | |
***6605** | MAZUECOS HURTADO, MARÍA FRANCISCA | 8 | |
***3849** | MEDIALDEA GALIANO, MANUEL ADOLFO | 14 | |
***7993** | MEDINA ÁVILA, PATRICIA | 12 | |
***2989** | MEDINA RODRÍGUEZ, ENRIQUE | 8 | |
***7459** | MEGÍAS SALAS, IRENE | 11, 12 | |
***0920** | MESA RODRÍGUEZ, CAROLINA | 11, 12 | |
***9645** | MESA ZAFRA, JESÚS | 8 | |
***9658** | MIRANZO CEDRÓN, CRISTINA | 11, 12 | |
***2697** | MOLERO DE LA FUENTE, ANDREA | 8 | |
***3428** | MOLINA GARCÍA, MARÍA CARMEN | 12 | |
***3428** | MOLINA GARCÍA, MARÍA INÉS | 12 | |
***6961** | MOLINA GARRIDO, LIDIA | 11, 12 | |
***6481** | MOLINA GUILLÉN, ÁNGEL M | 11, 12 | |
***6904** | MOLINA MARTÍNEZ, IRENE | 12 | |
***2381** | MOLINA SÁNCHEZ, CARMEN M | 8 | |
***2410** | MOMPO AREVALO, LORETO | 11, 12 | |
***9431** | MORAL MONTERO, IRENE | 11, 12 | |
***6316** | MORALES CABA, ELISABETH | 11, 12 | |
***3300** | MORALES CENTELLA, PEDRO JAVIER | 8 | |
***9108** | MORALES LOZANO, MARTA | 14 | |
***3592** | MORENO ANTELO, DIEGO | 8 | |
***2543** | MORENO ASENSIO, DAVID | 11, 12 | |
***5670** | MORIANA AZNAR, ISABEL | 11, 12 | |
***8923** | MORILLAS PÉREZ, FRANCISCO JAVIER | 12 | |
***1866** | MOYA CABANES, MANUEL | 8 | |
***6881** | MUÑOZ ARROYO, ESTHER | 8 | |
***2951** | MUÑOZ COLLANTES, GUSTAVO ADOLFO | 11, 12 | |
***5385** | MUÑOZ JIMÉNEZ, ANA BELÉN | 8 | |
***7279** | MUÑOZ MORELL, MARÍA ASUNCIÓN | 11, 12 | |
***7913** | NARRO LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 11, 12 | |
****1930* | NASCIMENTO COSTA, KEROLLINE | 11, 12 | |
***5929** | NAVARRO JIMÉNEZ, GINA | 11, 12 | |
***4896** | NAVARRO MARTÍNEZ, M CARMEN | 11, 12 | |
***3866** | NAVARRO PALOMARES, ANA | 11, 12 | |
***5610** | NAVARRO RODRÍGUEZ, JUAN | 8 | |
***6792** | NICAS PADILLA, ANDREA | 8 | |
***0822** | OICINY, INES | 11, 12 | |
***2118** | ONIEVA ROLDÁN, MARÍA JOSÉ | 11, 12 | |
***4989** | ORTEGA DEL CASTILLO, MARINA DEL ROSARIO | 11, 12 | |
***7787** | ORTEGA QUIROSA, ANTONIO | 3 | |
***8362** | ORTEGA RODRÍGUEZ, MIGUEL | 11, 12 | |
***3921** | ORTEGA SÁNCHEZ, SERGIO | 12 | |
***2147** | ORTIZ GÁLVEZ, EVA MARÍA | 8 | |
***2059** | PARDO NAVAS, JAVIER | 8 | |
***6526** | PARRA CRUZ, PEDRO JOSÉ | 11, 12 | |
***2373** | PASCUAL LÓPEZ, HUGO | 11, 12 | |
***0341** | PERALTA HERRERO, EVA | 11, 12 | |
***9898** | PÉREZ BELTRÁN, NIEVES DE LAS MERCEDES | 11, 12 | |
***1904** | PÉREZ GUTIÉRREZ, ENRIQUE | 11, 12 | |
***4704** | PÉREZ HEREDIA, MARINA | 11, 12 | |
***1601** | PÉREZ MARTÍN, IRENE | 11, 12 | |
***9353** | PÉREZ NARANJO, DANIEL | 11, 12 | |
***6842** | PÉREZ PÉREZ, EVA MARÍA | 11, 12 | |
***1075** | PERONA NAVARRO, ALBERTO | 12 | |
***6064** | PICON NÚÑEZ, LIDIA | 8 | |
****9951* | PIGINO , ENZO LUCA | 8 | |
****0887* | PISCHEDDA , EUGENIO | 11, 12 | |
***5532** | PODADERA SÁNCHEZ, ROCIO | 11, 12 | |
***7258** | PORCEL PUENTE, GERARDO | 11, 12 | |
***2782** | PRIEGO HEREDIA, JOSÉ LUIS | 14 | |
***2742** | PUERTA PADIAL, ROSA MARÍA | 11, 12 | |
***3861** | PUGA GARCÍA, MARÍA | 8 | |
***9421** | QUESADA MARTÍN, MARÍA DEL CARMEN | 12 | |
***8597** | RAMÍREZ CORADO, ALBERTO | 12 | |
***2273** | RAMÍREZ JIMÉNEZ, FRANCISCO JAVIER | 11, 12 | |
***6509** | RAMÍREZ LÓPEZ, JENNIFER | 11, 12 | |
***3482** | RAMÍREZ RAMÍREZ, MARÍA CRISTINA | 11, 12 | |
***4983** | RAMÍREZ SOTO, VÍCTORIA | 8 | |
***1402** | RAMOS FÁBREGA, MIGUEL | 8 | |
****6270* | RANGE , CHANTAL | 8 | |
***3623** | REPISO DURÁN, JUAN MANUEL | 11, 12 | |
***6309** | REQUENA GALIPIENSO, FRANCISCO JAVIER | 8 | |
***5952** | REVERTO CERVILLA, ELENA | 9 | |
***2629** | REYES MARTÍNEZ, CRISTINA | 11, 12 | |
***5551** | REYES MORENO, MARÍA GUADALUPE DE | 11, 12 | |
****9440* | RIVERA , VERÓNICA DANIELA | 2 | |
***5455** | ROA GIL, GRACIA | 12 | |
***0796** | ROBLES SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO | 4, 8 | 4, 15 |
***2725** | RODRÍGUEZ BUITRAGO, VIRGINIA | 11, 12 | |
***0748** | RODRÍGUEZ DÍAZ, JUAN FRANCISCO | 11, 12 | |
***6816** | RODRÍGUEZ GARCÍA-SOLALINDE, DANIEL | 12 | |
***8733** | RODRÍGUEZ GUIRADO, MAGDALENA | 14 | |
***9146** | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, FRANCISCO DE PAULA | 8 | |
***4918** | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN | 11, 12 | |
***0149** | RODRÍGUEZ SOLANA, AMALIA | 11, 12, 13 | |
***1241** | RODRÍGUEZ VARON, FRANCISCO JAVIER | 11, 12 | |
***9208** | ROJAS CASTILLA, FABIOLA | 11, 12 | |
***8896** | ROLDÁN ARROYO, ISABEL | 11, 12 | |
***1508** | ROMERO BRAVO, JOSÉ LUIS | 11, 12 | |
***8777** | ROMERO GARCÍA, MANUEL LÁZARO | 8 | |
***6743** | ROMERO PAREJA, JOSÉ CARLOS | 11, 12 | |
***9427** | ROMERO QUILES, ANDRÉS | 11, 12 | |
***7886** | ROMERO RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 11, 12 | |
***3599** | ROSALES CANO, CAROLINA | 9 | |
***4259** | RUIZ PÉREZ, JAVIER | 12 | |
***7904** | SÁNCHEZ ÁVILA, MARÍA ANTONIA | 8 | |
***0206** | SÁNCHEZ GALLARDO, ALBA | 8 | |
***1843** | SÁNCHEZ MOLINA, MARÍA EMILIA | 11, 12 | |
***9484** | SÁNCHEZ PELLUS, LAURA | 8 | |
***9866** | SÁNCHEZ POSTIGO, SUSANA | 8 | |
***4200** | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, NOELIA RITA | 8 | |
***5276** | SANDOVAL ARAEZ, NATALIA | 11, 12 | |
***4408** | SANZ MIGUELAÑEZ, JOSÉ MARÍA | 13 | |
***6595** | SANZ TORO, M LUISA | 11, 12 | |
***9127** | SCHIAFFINO FERNÁNDEZ, DAVID | 11, 12 | |
***0899** | SEDANO BERENGENA, JORGE | 12 | |
***9527** | SIERRA CABIEDAS, ANA MARÍA | 11, 12, 13 | |
***3928** | SILES DÍAZ, ALBA | 11, 12 | |
***6067** | SILVA GALVAN, LUIS | 11, 12 | |
***3696** | TORREGROSA ROLDÁN, MARÍA JOSÉ | 11, 12 | |
***3965** | TORRES GIL, PILAR | 11, 12 | |
***9324** | TREVIÑO RUIZ, RAÚL | 11, 12 | |
***4287** | URRUTIA LÓPEZ, ELENA | 8 | |
***3655** | VÁZQUEZ ALONSO, RAFAEL | 8 | |
***4966** | VÁZQUEZ LLORENTE, MARÍA PILAR | 11, 12 | |
***9140** | VÁZQUEZ ROJAS, ANTONIO JOAQUÍN | 11, 12, 13 | |
***7388** | VELA HERRADOR, JESÚS | 12 | |
***7947** | VERA TITOS, LAURA | 11, 12 | |
***9508** | VICIOSO SEBASTIAN, JOSÉ IGNACIO | 11, 12 | |
***3432** | VIDAL RAMOS, JORGE ALEJANDRO | 8 | |
***4236** | VIEDMA RODRÍGUEZ, ENCARNACIÓN | 8 | |
***5917** | VÍLCHEZ IGLESIAS, ALEJANDRO | 8 | |
***3408** | VILLAR FERNÁNDEZ, FRANCISCO | 11 | |
***5830** | VILLARRASO GUTIÉRREZ, CIPRIANA | 11, 12 | |
***6646** | ZAMBRANO MOYA, JESÚS | 8 |
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
CÓDIGO | CAUSA DE EXCLUSIÓN |
---|---|
1 | No cumplir el requisito de edad |
2 | No posee la nacionalidad exigida en la convocatoria |
3 | No acreditar o no declarar estar en posesión de la titulación requerida |
4 | No poseer la titulación requerida |
5 | No acreditar la identidad (DNI, NIE, Pasaporte) |
6 | Solicitud incompleta |
7 | Solicitud realizada fuera de plazo |
8 | Falta acreditación del pago de los derechos de participación |
9 | Pago no acreditado correctamente |
10 | Pago incompleto de los derechos de participación |
11 | No acreditación del derecho a exención del pago. Falta informe negativo de rechazos emitido por un servicio público de empleo |
12 | No acreditación del derecho a exención del pago. Falta acreditación de las rentas. |
13 | No cumplir requisito para exención del pago. Período como demandante de empleo inferior al establecido en la Base 3.5.a).2. |
14 | No cumplir requisito para exención del pago. Superar el nivel de rentas establecido en la base 3.5.a).2 de la convocatoria |
15 | No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad. |
16 | No ha sido posible la verificación de los datos en la Plataforma de Intermediación de Datos de las Administraciones Públicas. |
17 | Ser funcionario/a de carrera de la escala que se convoca |
ANEXO II
TRIBUNAL DE VALORACIÓN
Titulares
Presidenta: Sonia Valdivia Picadizo, funcionaria de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada.
Vocales:
María Lourdes Moreno Pascual, funcionaria de la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada.
Iñaki Área de la Villa, funcionario de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada.
Jorge Pérez Rodríguez, funcionario de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada.
Secretario: Juan de Dios Herrera Navarro, funcionario de la Escala Administrativa de la Universidad de Granada.
Suplentes
Presidenta: Pilar Martínez-Osorio Ibarra, funcionaria de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada.
Vocales:
Gracia Fernández Maldonado, funcionaria de la Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada.
Juan Carlos Herrera Torres, funcionario de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada.
María Ángeles Deben Duarte, funcionaria de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada.
Secretaria: María Esther Peña Adarve, funcionaria de la Escala Administrativa de la Universidad de Granada.
Descargar PDFBOJA nº 91 de 13/05/2024