Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 125 de 02/07/2025

3. Otras disposiciones

Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Resolución de 25 de junio de 2025, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se publica la lista provisional de cotos donde se autorizará la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) y el cupo provisional asignado dentro del Plan de gestión adaptativa de la caza de esta especie en Andalucía para la temporada de caza 2025-2026.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00322914.

Mediante la Resolución de 11 de marzo de 2025, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, se adoptaron determinados acuerdos en previsión de la posible asignación de cupos dentro del plan de gestión adaptativa de la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) en Andalucía durante la próxima temporada de caza 2025-2026.

Esta Resolución de 11 de marzo establecía en su apartado octavo que una vez finalizada la temporada cinegética 2024-2025, las personas titulares de cotos de caza deberán aportar junto a la memoria anual de resultados el informe completo suscrito por técnico competente, con la descripción y localización de todas las medidas desarrolladas para mejoras de hábitats que han desarrollado a lo largo de la temporada en su terreno cinegético y que son beneficiosas para la tórtola europea.

Mediante la Resolución de 28 de mayo de 2025, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, se han publicado los períodos hábiles de caza para la temporada 2025/2026.

Esta resolución en su apartado cuarto establecía que el periodo hábil de la tórtola europea será establecido por la resolución excepcional de la Dirección General que recoge las Directrices del Plan Adaptativo de Caza de la Tórtola Europea. Estableciendo el 15 de junio como plazo límite para la presentación del informe previsto en el apartado octavo de la Resolución de 11 de marzo de 2025, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se adoptan determinados acuerdos en previsión de la posible asignación de cupos dentro del Plan Adaptativo de la caza de la tórtola europea en Andalucía durante la temporada de caza 2025-2026.

Mediante la Resolución de 29 de mayo de 2025, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, se publicaba la lista provisional de cotos de caza que han presentado la documentación necesaria en la primera fase para la asignación de cupo para la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) en la temporada cinegética 2025-2026.

Los titulares de cotos que habiendo presentado la referida documentación dentro del plazo establecido no aparecieran en ese listado provisional de cotos, han podido presentar una solicitud de incorporación a través de la Presentación Electrónica General de la Junta de Andalucía dirigida a la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, antes del 15 de junio de 2025.

Asimismo, esta Resolución de 29 de mayo indicaba en su apartado segundo que, de acuerdo con el apartado octavo de la citada Resolución de 11 de marzo de 2025, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, una vez finalizada la temporada cinegética 2024-2025, las personas titulares de los cotos de caza incluidos en este listado provisional deberán aportar junto a la memoria anual de resultados, y por tanto, antes del 15 de junio de 2025, el informe completo suscrito por técnico competente, con la descripción y localización de todas las medidas desarrolladas para mejoras de hábitats que han desarrollado a lo largo de la temporada en su terreno cinegético y que son beneficiosas para la tórtola europea. En caso de no presentar esta información serán eliminados del reparto del cupo de tórtola en la temporada 2025-2026, que será publicado por resolución de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad.

Finalizado el plazo de incorporación de cotos en el listado publicado en la mencionada Resolución de 29 de mayo, y habiendo finalizado el plazo para aportar, junto a la memoria anual de resultados, el informe completo suscrito por técnico competente con la descripción y localización de todas las medidas desarrolladas para mejoras de hábitats que han desarrollado a lo largo de la temporada en su terreno cinegético y que son beneficiosas para la tórtola europea, se ha considerado oportuno dar publicidad en el anexo a esta resolución a la relación de cotos para los que consta que han comunicado dentro del plazo establecido la documentación requerida.

Por todo lo expuesto y vista la documentación presentada por parte de los cotos interesados a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente,

RESUELVO

Primero. Publicar el listado provisional de cotos donde se autorizará la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) y el cupo provisional asignado dentro del Plan de gestión adaptativa de la caza de esta especie en Andalucía para la temporada de caza 2025-2026 y que figuran en el anexo a esta resolución.

Segundo. Establecer un plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución, para efectuar las reclamaciones al listado provisional que se consideren oportunas, presentando la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados cuarto y octavo de la Resolución de 11 de marzo de 2025, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se adoptan determinados acuerdos en previsión de la posible asignación de cupos dentro del plan de gestión adaptativa de la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) en Andalucía durante la próxima temporada de caza 2025-2026.

La reclamación se realizará exclusivamente por vía telemática mediante solicitud a través de la Presentación Electrónica General de la Junta de Andalucía dirigida a la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente: https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml

Tercero. Instar a los titulares de cotos con cupo provisional asignado, a la presentación de una comunicación indicando el correo electrónico definido por su parte para recibir la invitación de acceso al panel de control del Precinto Digital de Caza, cuyo uso es obligatorio para el ejercicio de la caza de la tórtola europea.

Esta comunicación se deberá presentar mediante solicitud a través de la Presentación Electrónica General de la Junta de Andalucía dirigida a la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente:

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml

Hasta que no se facilite por parte del titular del coto esta dirección de correo electrónico no se podrá realizar en ese acotado las pruebas necesarias para un correcto uso de la aplicación Precinto Digital de Caza, así como tampoco se podrá dar de alta a las personas cazadoras usuarias de su coto.

Cuarto. Publicar esta resolución, con su correspondiente anexo, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Sevilla, 25 de junio de 2025.- El Director General, Juan Ramón Pérez Valenzuela.

ANEXO

Relación provisional de cotos de caza con derecho a la asignación de cupo para la caza de la tórtola europea en la temporada cinegética 2025-2026

Matrícula Nombre del coto Provincia Criterio 1* Criterio 2* Criterio 3* Cupo total
AL-10186 SAN SEBASTIÁN Almería 13 38 96 147
AL-10217 EL LLANO Almería 13 8 0 21
AL-10232 LA UNIÓN DE ANTAS Almería 13 96 83 192
AL-10235 EL PERDIGACHO Almería 13 41 48 102
AL-10285 CASA BLANCA Almería 13 16 0 29
AL-10397 LAS ESTANCIAS Almería 13 27 65 105
AL-10424 PADULES Almería 13 38 42 93
AL-10755 LA PEDREA Almería 13 12 0 25
AL-10757 MONTEAGUD-I Almería 13 13 26 52
AL-10930 LOS CHUANES Almería 13 15 0 28
AL-10955 C.D. LAS MONTERIAS DE TAHAL Almería 13 19 32 64
AL-11029 LAS HOYAS Almería 13 6 0 19
AL-11077 SIERRA DE LÚCAR Almería 13 9 33 55
AL-11108 LOS ALAMILLOS Almería 13 10 24 47
CA-00001 LA ZARZA Cádiz 13 3 18 34
CA-10001 EL HIGUERÓN Cádiz 13 10 0 23
CA-10010 SOTILO NUEVO Cádiz 13 11 0 24
CA-10015 SALTO AL CIELO Cádiz 13 22 0 35
CA-10045 LAS PORQUERAS Cádiz 13 8 0 21
CA-10058 POSTUERO ALTO Cádiz 13 11 0 24
CA-10078 EL PALOMAR DE SIGUENZA Cádiz 13 8 0 21
CA-10097 LA MATANZA Cádiz 13 11 0 24
CA-10137 SOTILLO VIEJO Cádiz 13 11 0 24
CA-10147 LA CANALEJA Cádiz 13 19 0 32
CA-10149 DEHESA DE ESPARTINA, S.L. Cádiz 13 10 0 23
CA-10163 LA ZURITA Cádiz 13 8 0 21
CA-10181 JANDILLA Cádiz 13 13 0 26
CA-10182 LA TORRE MELGAREJO Cádiz 13 8 0 21
CA-10187 MAJADA VERDE Cádiz 13 14 0 27
CA-10190 LOS BERMEJALES Cádiz 13 5 0 18
CA-10213 CASAS DEL MARQUÉS Cádiz 13 24 0 37
CA-10216 LOS PORTICHUELOS Cádiz 13 7 0 20
CA-10217 MARTELILLA Cádiz 13 9 0 22
CA-10287 LA ZORRILLA Cádiz 13 11 0 24
CA-10300 MONTE CORTO Cádiz 13 25 0 38
CA-10331 MOJÓN BLANCO Cádiz 13 13 0 26
CA-10393 LAS QUEBRADAS Cádiz 13 5 20 38
CA-10425 BALLESTERO Cádiz 13 10 0 23
CA-10426 FUENTE BERMEJA Cádiz 13 5 0 18
CA-10432 VALCARGADO Cádiz 13 19 0 32
CA-10588 LOS RINCONES Cádiz 13 10 0 23
CA-10632 LA ESPERILLA Cádiz 13 8 0 21
CA-10633 EL PERAL Cádiz 13 15 0 28
CA-10651 LA CODORNIZ Cádiz 13 37 86 136
CA-10663 ALGARABEJO Cádiz 13 15 24 52
CA-10715 TORRE-BREVA Cádiz 13 14 26 53
CA-10844 EL CRISNETE Cádiz 13 9 0 22
CA-10927 EL PEDROSO Cádiz 13 31 0 44
CA-10995 FATETAR Cádiz 13 49 48 110
CA-11001 VILLAMARTÍN Cádiz 13 194 349 556
CA-11008 MALCOCINADO Cádiz 13 14 26 53
CA-11017 LA RABISA Cádiz 13 12 0 25
CA-11049 EL BUJEDILLO Cádiz 13 25 57 95
CA-11057 COTO FEDERADO VEJER-BARBATE Cádiz 13 24 59 96
CA-11059 LAS TÓRTOLAS Cádiz 13 57 47 117
CA-11060 EL CONILETE Cádiz 13 15 0 28
CA-11077 PUERTOLLANO Cádiz 13 37 78 128
CA-11089 EL PICAZO Cádiz 13 21 31 65
CA-11102 LAS MARISMAS Cádiz 13 49 52 114
CA-11113 COTO DPTVO. DE CAZA LAS MARISMAS Cádiz 13 10 23 46
CA-11133 HAZAS DE NÁJERA Cádiz 13 58 52 123
CA-11141 SAN PEDRO Cádiz 13 16 0 29
CA-11145 DUNAS DE BARBATE Cádiz 13 29 65 107
CA-11171 JARILLA-JARETA Cádiz 13 9 0 22
CA-11173 LA CODORNIZ DE NUEVA JARILLA Cádiz 13 44 97 154
CA-11189 SOCIEDAD DE CAZADORES DE ROTA Cádiz 13 24 33 70
CA-11283 LA GINETA ALTA Cádiz 13 7 0 20
CA-11288 BATAN DE MARTELILLA Cádiz 13 6 0 19
CA-11298 LOS GALLARDOS Cádiz 13 11 0 24
CA-11299 LOS CHARCONES Cádiz 13 9 0 22
CA-11305 CANTORA Cádiz 13 8 0 21
CA-11358 MESAS DE SANTIAGO Cádiz 13 23 0 36
CA-11390 EL BERCIAL Cádiz 13 8 0 21
CA-11428 LAS MONJAS Cádiz 13 7 0 20
CA-11438 LA ARENOSA Cádiz 13 7 0 20
CA-11455 JABONERO Cádiz 13 16 0 29
CA-11480 CERRO DEL BÚHO Cádiz 13 6 0 19
CA-11483 HAZAS DE CANTARRANA Cádiz 13 11 35 59
CA-11502 TEJAREJO Y CARVAJAL DEL ESTE Cádiz 13 11 0 24
CA-11515 CABALLERÍAS BAJAS Cádiz 13 6 0 19
CA-11546 CORTIJO DEL HUNDIDO Cádiz 13 9 0 22
CA-11547 LA SANGUIJUELA DE ESPERA Cádiz 13 7 0 20
CA-11576 FINCA BARRIA Cádiz 13 7 0 20
CA-11581 CLUB DPTVO. DE CAZA Y TIRO ROTAE Cádiz 13 6 0 19
CA-11614 EL MARTILLO Cádiz 13 9 0 22
CO-10003 PENDOLILLAS Córdoba 13 5 0 18
CO-10046 NAVAS DEL MORO ALTO Córdoba 13 17 0 30
CO-10050 MARA Córdoba 13 14 0 27
CO-10057 LA HUELGA REYERTAS Córdoba 13 12 0 25
CO-10058 CAMPIÑUELA ALTA Córdoba 13 6 0 19
CO-10079 CASTILLEJOS Córdoba 13 67 0 80
CO-10124 CUCHILLARES Córdoba 13 22 0 35
CO-10185 LOS MEMBRILLOS Córdoba 13 13 0 26
CO-10186 PAREDONES DE MEDINA Córdoba 13 10 0 23
CO-10282 EL COTO Córdoba 13 24 0 37
CO-10289 LA MUÑECA O CASTREÑO Córdoba 13 30 0 43
CO-10299 EL COSCOJAL Córdoba 13 21 0 34
CO-10304 MARGENES DEL SALADO Córdoba 13 50 115 178
CO-10306 CAMPIÑUELAS Córdoba 13 21 0 34
CO-10316 LA BAJA Córdoba 13 29 0 42
CO-10327 SANTA ANA Córdoba 13 51 107 171
CO-10347 MARIA JOSÉ Córdoba 13 6 0 19
CO-10357 EL CHANCILLER Córdoba 13 6 0 19
CO-10370 LAS CUEVAS Córdoba 13 9 31 53
CO-10382 EL VILLAR Y LA REDONDA Córdoba 13 30 0 43
CO-10422 LA CARRASCOSA Córdoba 13 4 0 17
CO-10437 LAS CASILLAS Córdoba 13 53 53 119
CO-10470 EL SALTILLO Córdoba 13 75 0 88
CO-10491 BRAHONES Córdoba 13 16 0 29
CO-10510 BRAMADERO Y OTROS Córdoba 13 26 0 39
CO-10528 LOS IDOLOS Córdoba 13 5 0 18
CO-10536 EL RISQUILLO Córdoba 13 5 0 18
CO-10546 EL BALDIO Córdoba 13 20 0 33
CO-10550 COTO GUADIATO Córdoba 13 23 0 36
CO-10583 LOS AMIGOS Córdoba 13 38 0 51
CO-10611 HUERTA SERRANO Córdoba 13 20 0 33
CO-10630 BARRANCO BLANCO Y COLMENARES Córdoba 13 7 0 20
CO-10633 LA CABALLERA Y PEÑA DEL AGUILA Córdoba 13 17 27 57
CO-10657 LA PEÑA Córdoba 13 44 90 147
CO-10662 LOS CUARTOS Córdoba 13 21 31 65
CO-10673 LA SEGOVIANA BAJA Córdoba 13 11 0 24
CO-10676 MATACAN Córdoba 13 22 0 35
CO-10682 LA VERA Córdoba 13 13 0 26
CO-10703 FUENTE BLANCA Córdoba 13 12 0 25
CO-10712 CASTILLO ANZUR Córdoba 13 53 50 116
CO-10717 CERRO ALBARDON Córdoba 13 13 0 26
CO-10738 ALAMEDILLA Córdoba 13 11 0 24
CO-10771 PUERTO DEL TORO Córdoba 13 30 0 43
CO-10847 LA UTRERA Córdoba 13 24 0 37
CO-10853 MONTEFRIO Córdoba 13 121 0 134
CO-10854 ALONSO DE AGUILAR Córdoba 13 176 332 521
CO-10894 EL VILLAR Córdoba 13 9 0 22
CO-10919 LA AMISTAD CINEGETICA Córdoba 13 19 0 32
CO-10933 COTO MAJADAS VIEJAS Córdoba 13 6 0 19
CO-10971 EL DONADIO Córdoba 13 5 0 18
CO-10996 EL MOLAR Córdoba 13 11 24 48
CO-11084 LAS ARCAS Córdoba 13 5 0 18
CO-11088 LAS GAMONOSAS Córdoba 13 38 42 93
CO-11116 EL ALBERO Córdoba 13 208 0 221
CO-11239 EL SEIS DOBLE Córdoba 13 22 60 95
CO-11244 SAN ACACIO Córdoba 13 57 52 122
CO-11300 NAVALESPINO Córdoba 13 10 0 23
CO-11316 COTO SDAD CAZADORES BAENA Córdoba 13 190 344 547
CO-11363 LOS JARALES Córdoba 13 23 34 70
CO-11364 EL CRISTO MARROQUIL Córdoba 13 203 156 372
CO-11365 MADROÑIZ Córdoba 13 46 0 59
CO-11378 COTO SAN RODRIGO Córdoba 13 222 416 651
CO-11400 LA NAVA DE LA VIRGEN Córdoba 13 5 0 18
CO-11405 SOCIEDAD DE CAZAD.FEDERADA Córdoba 13 106 84 203
CO-11427 EL CAÑUELO Córdoba 13 18 0 31
CO-11445 EL TORCAL Córdoba 13 12 25 50
CO-11454 LAS CUEVAS Córdoba 13 9 0 22
CO-11455 LA SOLANA Córdoba 13 6 0 19
CO-11485 VENTA VELASCO Córdoba 13 15 0 28
CO-11569 SANTA ANA Córdoba 13 12 0 25
CO-11570 PAJARON Córdoba 13 10 0 23
CO-11593 PONTANES Córdoba 13 234 438 685
CO-11609 LAS TIESAS Córdoba 13 8 0 21
CO-11610 EL TAGARNILLAR Córdoba 13 10 0 23
CO-11612 LA ALCANTARILLA Córdoba 13 14 0 27
CO-11620 SAN NICASIO Córdoba 13 166 138 317
CO-11632 LA CENTINELA Córdoba 13 13 0 26
CO-11642 COTO TERMINO FERNÁN NÚÑEZ Córdoba 13 102 205 320
CO-11676 LOS SANTIAGOS Córdoba 13 6 0 19
CO-11683 ENCINILLA ALTA Córdoba 13 7 0 20
CO-11690 MALAGON Córdoba 13 8 0 21
CO-11696 MINGOHIJO Y NAVARRO Córdoba 13 13 26 52
CO-11705 CALERUELA Córdoba 13 12 0 25
CO-11714 LAS TIESAS Córdoba 13 8 0 21
CO-11716 SANTA ROSA Córdoba 13 5 0 18
CO-11734 NTRA SRA DE LA ESPERANZA Córdoba 13 8 0 21
CO-11735 MAJADA DE LA MOZA Córdoba 13 17 0 30
CO-11768 MILLAR DE LOS VALLES Córdoba 13 14 0 27
CO-11776 MAJADA IGLESIA Córdoba 13 12 0 25
CO-11777 MALPARTIDA Córdoba 13 10 0 23
CO-11783 TEJONERAS BAJAS Córdoba 13 12 0 25
CO-11790 ROMANEJOS Córdoba 13 11 0 24
CO-11828 EL TARAJAL Córdoba 13 7 0 20
CO-11859 EL GALLO DE VALDEPEÑAS Córdoba 13 5 0 18
CO-11866 EL CHOTON Córdoba 13 14 0 27
CO-11899 LA DEHESILLA Córdoba 13 16 0 29
CO-11903 LA CARAZA Córdoba 13 9 0 22
CO-11911 LOS ANGELES Córdoba 13 18 29 60
CO-11926 LA PEÑA Córdoba 13 22 0 35
CO-11934 HUERTO VIEJO Córdoba 13 11 0 24
CO-11943 FUENREAL Córdoba 13 9 0 22
CO-11961 CRUZ DEL CHAPARRAL Córdoba 13 18 0 31
CO-11962 DEHESILLA Córdoba 13 16 0 29
CO-11972 DEHESILLA Córdoba 13 5 0 18
CO-11979 LA HERRERA Córdoba 13 12 0 25
CO-12001 EL ESCAMBRON Córdoba 13 27 0 40
CO-12003 EL DONCELLAR Córdoba 13 56 0 69
CO-12035 VADO DE LOS BUEYES Córdoba 13 5 0 18
CO-12038 ALICANTE ALTO Córdoba 13 10 0 23
CO-12079 COTO SOCIEDAD DE CAZADORES Córdoba 13 77 0 90
CO-12159 SAMANIEGO Y AGREGADOS Córdoba 13 20 0 33
CO-12172 EL RABANAL Córdoba 13 30 37 80
CO-12225 FUENTE PLATA Córdoba 13 12 0 25
CO-12274 GARCIA MARTIN Córdoba 13 13 0 26
CO-12349 LA ISLA-MELONARES Y ESTRELLAS Córdoba 13 11 0 24
CO-12417 LA VIÑUELA Córdoba 13 5 0 18
CO-12425 LOS LLANOS Córdoba 13 15 0 28
CO-12426 PATA MULO Córdoba 13 29 68 110
CO-12432 JUDIHUELO Córdoba 13 21 31 65
CO-12460 LA MATILLA Córdoba 13 5 0 18
CO-12488 LAS GAMONOSAS Córdoba 13 10 0 23
CO-12508 MARUANAS Córdoba 13 10 24 47
CO-12533 SOMONTE Córdoba 13 12 25 50
CO-12541 MORRILLAS Córdoba 13 6 0 19
CO-12558 DEHESILLA Córdoba 13 6 0 19
CO-12627 LOS DAVALOS Córdoba 13 8 0 21
CO-12633 EL JARDOSO Córdoba 13 7 0 20
CO-12653 LAS LAGUNILLAS Córdoba 13 29 37 79
CO-12667 FUENTIDUEÑA Córdoba 13 35 0 48
CO-12685 LAS TABLAS Córdoba 13 15 27 55
CO-12688 QUINTO TORIL DE LA LANZA Córdoba 13 7 0 20
CO-12700 LAS ENRAMADAS Córdoba 13 11 0 24
CO-12703 EL CANADAL-LOS JARALES Córdoba 13 5 0 18
CO-12711 COLONOS DE CESPEDES Córdoba 13 8 0 21
CO-12721 RANCHO LA PERDIZ Córdoba 13 29 0 42
CO-12803 LA TIESA Córdoba 13 8 0 21
CO-12808 BENAZURERA Córdoba 13 8 0 21
CO-12860 LA ZARZA Córdoba 13 9 0 22
CO-12884 LOS VIENTOS Córdoba 13 22 32 67
CO-12888 EL MIRADOR DE DON FERNANDO Córdoba 13 9 0 22
CO-12902 LA TOQUERA Córdoba 13 8 0 21
CO-12903 LA HERRERA 2 Córdoba 13 8 0 21
CO-12913 TORRE ALBADEN BAJO Córdoba 13 12 0 25
CO-12916 LA SEGOVIANA Córdoba 13 10 0 23
CO-12921 NAVASERRANO-EL ALMENDRO Córdoba 13 17 0 30
CO-12940 TOLIN Córdoba 13 8 22 43
CO-12949 MOHEDANO Y MAJADA ARENAL Córdoba 13 22 0 35
CO-12950 LA HUERTEZUELA Y JARDINITO Córdoba 13 10 0 23
CO-12957 SANTA ROSARIO-VILLAFRANQUILLA Córdoba 13 14 0 27
CO-12987 BALANZONA Córdoba 13 7 0 20
CO-12995 CALDERITOS Córdoba 13 12 0 25
CO-12997 ADALID Córdoba 13 6 0 19
CO-13014 MAJADA DEL JUDÍO Córdoba 13 7 0 20
CO-13021 LA ROZUELA Córdoba 13 16 0 29
CO-13025 CANTO PICAO Córdoba 13 8 0 21
CO-13026 LA MALLENA Córdoba 13 6 21 40
CO-13031 LAS CABEZAS Córdoba 13 5 0 18
CO-13051 LA FUENTE DEL PERRO Córdoba 13 5 0 18
CO-13056 LOS ALMENDRILLOS Córdoba 13 5 0 18
CO-13058 TOMIZA-PELLISCO Córdoba 13 40 0 53
GR-10012 LAS MOZAS Granada 13 52 0 65
GR-10057 ZAFARI Granada 13 19 0 32
GR-10126 LA CODORNIZ Granada 13 19 0 32
GR-10191 PERIATE Granada 13 10 0 23
GR-10252 LA ESPERANZA Granada 13 76 68 157
GR-10297 MOLINO DEL REY Granada 13 19 0 32
GR-10301 FAUCENA Granada 13 39 0 52
GR-10306 LAS NOGUERAS Granada 13 7 0 20
GR-10349 SIERRA UMBRÍA Granada 13 134 0 147
GR-10368 EL POTRIL Granada 13 6 0 19
GR-10388 EL SALOBRAL Granada 13 78 155 246
GR-10419 MARINA VEGA Granada 13 14 0 27
GR-10543 LOS TABLONES Granada 13 23 59 95
GR-10922 CUATRO VIENTOS Granada 13 25 33 71
GR-10992 LA ZARZUELA Granada 13 91 78 182
GR-11016 BRÁCANA Granada 13 7 0 20
GR-11029 LAS ALMENAS Granada 13 8 0 21
GR-11033 MUNICIPAL DE LÚJAR Granada 13 128 0 141
GR-11109 NARVÁEZ LOTE A Granada 13 7 0 20
GR-11692 RAMBLA DE LOS LOBOS Granada 13 32 38 83
GR-11788 HUÉTOR TAJAR Granada 13 64 0 77
GR-11874 LA LAGUNA Granada 13 8 0 21
GR-11885 VIRGEN DE LAS NIEVES Granada 13 31 37 81
GR-11943 PINELO Granada 13 24 59 96
GR-12057 SAN JAVIER Granada 13 8 0 21
H-10002 LA NAVA Huelva 13 8 0 21
H-10035 LA VAQUERIZA Huelva 13 37 0 50
H-10055 BORRACHUELAS Huelva 13 10 0 23
H-10078 LA DEHESILLA Huelva 13 8 0 21
H-10094 C. D. PAGOS DE LA SIERRA Huelva 13 130 221 364
H-10211 CUERPO DE ORO Huelva 13 5 0 18
H-10227 AGUALOBOS Huelva 13 27 0 40
H-10243 CUMBRES HERMOSAS Huelva 13 9 0 22
H-10264 ALMONTE Huelva 13 127 0 140
H-10308 LA CHAPARRERA Huelva 13 6 0 19
H-10385 EL RAMIRO Huelva 13 15 0 28
H-10432 BARRANQUITO Huelva 13 11 0 24
H-10449 LA DUQUESA Huelva 13 45 47 105
H-10510 LA PEÑUELA Huelva 13 23 32 68
H-10528 SAN ROQUE Huelva 13 117 96 226
H-10548 VIRGEN DEL VALLE Huelva 13 97 189 299
H-10595 LOS LABRADOS DE ALMONTE Huelva 13 162 0 175
H-10675 EL RESBALADERO Huelva 13 11 0 24
H-10715 EL MULETO Huelva 13 8 0 21
H-10731 EL COLEGIAL Huelva 13 10 0 23
H-10803 MAQUILÓN Huelva 13 15 0 28
H-10835 HUERTA DEL LLANO Huelva 13 21 0 34
H-10836 LAS MANCHORRAS Huelva 13 14 0 27
H-10963 LAS ARENAS Huelva 13 54 114 181
H-10973 CABEZUDOS Y OTROS Huelva 13 328 0 341
H-11205 ALMONTE-MARISMAS Huelva 13 39 0 52
H-11225 LA REDONDELA Huelva 13 10 0 23
H-11239 MONTE MOTERA Huelva 13 25 0 38
H-11253 VIRGEN DEL ROCÍO Huelva 13 10 0 23
H-11354 EL MORTIÑO Huelva 13 11 0 24
H-11363 LA AMERICANA Huelva 13 13 0 26
H-11367 LA ENCINITA Huelva 13 30 0 43
H-11369 EL VINAGRE Huelva 13 44 0 57
H-11378 ALQUERIA DEL POZO BAJO Huelva 13 10 0 23
H-11380 LAS BARAHONAS Huelva 13 6 0 19
H-11390 EL JARRILLO Huelva 13 15 0 28
H-11410 LOS LETRADOS Huelva 13 8 0 21
H-11488 LAS MESAS Huelva 13 16 0 29
H-11489 LOS ARQUEROS Huelva 13 20 0 33
H-11550 OLIVARGAS Huelva 13 29 0 42
H-11620 LAS BAILAORAS Huelva 13 6 0 19
H-11652 LA VENTILLA Huelva 13 26 0 39
H-11670 CORTESONOBLE Huelva 13 57 0 70
H-11764 EL PASO Huelva 13 5 0 18
J-10042 GORGOGIL Jaén 13 31 0 44
J-10071 TORREMOCHA-CASAREJO Jaén 13 19 30 62
J-10099 BUENAVISTA Jaén 13 11 24 48
J-10207 EL MOSTAZAR Y EL ALMENDRO Jaén 13 15 0 28
J-10265 LA TIESA Jaén 13 16 0 29
J-10266 RIEGO Jaén 13 10 0 23
J-10295 EL DUENDE Jaén 13 21 31 65
J-10333 EL SALCEDO Jaén 13 9 23 45
J-10428 RINCÓN DE SAN ILDEFONSO Jaén 13 5 0 18
J-10443 LA PAZ Jaén 13 96 82 191
J-10452 EL MORRÓN Jaén 13 148 281 442
J-10459 LA PALOMA Jaén 13 198 369 580
J-10495 NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS Jaén 13 86 75 174
J-10505 MACÍAS Jaén 13 101 85 199
J-10523 EL RECLAMO Jaén 13 63 59 135
J-10570 LA MATA Jaén 13 99 84 196
J-10620 EL BALDÍO Jaén 13 14 42 69
J-10627 LA PERDIZ DE GUARROMAN Jaén 13 53 53 119
J-10673 SAN ISIDRO I Jaén 13 39 43 95
J-10699 NTRA. SRA. DE ATOCHA Jaén 13 44 46 103
J-10720 VERA CRUZ Jaén 13 419 295 727
J-10745 LA PALOMA Jaén 13 65 66 144
J-10778 ORCERA Jaén 13 43 46 102
J-10796 URGAVONA Jaén 13 184 142 339
J-10801 VIRGEN DEL PILAR Jaén 13 46 97 156
J-10847 SAN JULIAN I Jaén 13 38 84 135
J-10857 BAEZA Jaén 13 190 357 560
J-10880 GARCÍEZ Jaén 13 43 46 102
J-10883 SAN ISIDRO LABRADOR I Jaén 13 80 46 139
J-10884 LA TORCAZ Jaén 13 64 60 137
J-10888 LABORES DE BAILÉN Jaén 13 148 279 440
J-10921 ARO CAÑAVERAL Jaén 13 23 32 68
J-10951 LA CRUZ DEL BALDÍO Jaén 13 7 21 41
