Anuncio de 7 de febrero de 2025, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Jaén, por el que se hace pública la relación de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de la digitalización de las pymes turísticas de Andalucía (DIGITUR2024).
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00315468.
A los efectos de dar cumplimento con lo dispuesto en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 53, de 18 de marzo de 2010), por esta Delegación Territorial se procede a dar publicidad a las ayudas a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 23 de julio de 2024, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 12 de marzo de 2024, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la digitalización de las pymes turísticas de Andalucía (DIGITUR), con cargo a la partida presupuestaria siguiente para las anualidades 2024 y 2025:
1600170000 G/75B/77503/23 A411BC13K5 2024000275 2024.
1600170000 G/75B/77503/23 A411BC13K5 2024000275 2025.
NÚM. ORDEN | NÚM. EXPTE | SOLICITANTE | FINALIDAD | SUBVENCIÓN CONCEDIDA |
---|---|---|---|---|
1 | DIGT2024JA0001 | TURISMO VIVENCIAL, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial, implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales y acompañamiento a la pyme en el proceso de transformación digital. | 60.000,00 € |
2 | DIGT2024JA0002 | NOGUERMA, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial , implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales y acompañamiento a la pyme en el proceso de transformación digital. | 59.700,00 € |
3 | DIGT2024JA0003 | AGUASBLANQUILLAS, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial. | 3.843,00 € |
4 | DIGT2024AJA005 | HOTEL RESTAURANTE MESÓN DESPEÑAPERROS, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial y acompañamiento a la pyme en el proceso de transformación digital. | 23.369,87 € |
5 | DIGT2024JA0006 | VIAJEMUS CLUB DE VIAJES, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial, implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales y acompañamiento a la pyme en el proceso de transformación digital. | 60.000,00 € |
6 | DIGT2024JA0008 | OLEÍCOLA JAÉN, S.A. | Implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales. | 60.000,00 € |
7 | DIGT2024JA0009 | YOLANDA VIZCAÍNO GÓMEZ | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial, implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales y acompañamiento a la pyme en el proceso de transformación digital. | 43.606,20 € |
8 | DIGT2024JA0010 | MISSION BIKE, S.L.U. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial. | 5.850,00 € |
9 | DIGT2024JA0011 | COMARCA NORTE, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial, implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales y acompañamiento a la pyme en el proceso de transformación digital. | 4.876,90 € |
10 | DIGT2024JA0013 | PROMOCIONES TURÍSTICAS DESPEÑAPERROS, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial, implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales y acompañamiento a la pyme en el proceso de transformación digital. | 6.411,00 € |
11 | DIGT2024JA0014 | MARÍA DOLORES JAÉN CAÑADAS | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial y acompañamiento a la pyme en el proceso de transformación digital. | 5.750,00 € |
12 | DIGT2024JA0015 | ERMITA MADRE DE DIOS, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial, implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales y acompañamiento a la pyme en el proceso de transformación digital. | 20.887,66 € |
13 | DIGT2024JA0017 | GRUPO HOTELERO SIERRA, S.L. | Implantación de soluciones digitales en el ámbito de la actividad empresarial relacionados con los procesos de gestión empresarial, implementación de productos turísticos apoyados en tecnologías habilitadoras digitales y acompañamiento a la pyme en el proceso de transformación digital. | 16.452,00 € |
CRÉDITO DE LA PROVINCIA DE JAÉN | 370.746,63 € |
Jaén, 7 de febrero de 2025.- El Delegado, José Ayala Mendieta.
Descargar PDFBOJA nº 30 de 13/02/2025