Anuncio de 28 de enero de 2025, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, de notificación en procedimiento de baja de oficio por no acreditar la inspección de equipos de tratamiento y fitosanitarios.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00315668.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el presente anuncio se notifica al interesado que figura en el anexo adjunto el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición del interesado en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Sevilla, 28 de enero de 2025.- El Director General, Daniel Quesada Sánchez.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
ANEXO
Procedimiento: Baja de oficio por no acreditar la inspección de equipos de aplicación de tratamiento fitosanitarios.
Extracto del acto notificado: Trámite de audiencia previo al inicio de procedimiento de baja de oficio según lo establecido en el artículo 17.3 del R.D. 448/2020.
Plazo: En virtud de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le concede un plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación para que pueda examinar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones, que consideren oportunos.
Acceso al texto íntegro: En el Servicio de Producción Agrícola, en los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, sita en C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla.
Núm. | NÚM. DE INSCRIPCIÓN | DNI |
---|---|---|
1 | 235000609379 | 00195743J |
2 | 235000039240 | 00253314S |
3 | 145000018370 | 00348562C |
4 | 235000012100 | 00356115Y |
5 | 115000603728 | 00439508R |
6 | 145001009197 | 00440676L |
7 | 235000021400 | 00445734V |
8 | 235000058700 | 00483211G |
9 | 145001013743 | 00563657L |
10 | 415000003530 | 00597658A |
11 | 235000051400 | 00731000Z |
12 | 145001004219 | 00844026H |
13 | 145001011110 | 00849392W |
14 | 145001000362 | 00853703N |
15 | 235000608241 | 01010099P |
16 | 295001001034 | 01043049E |
17 | 295001006251 | 01481213J |
18 | 235000008470 | 01717452L |
19 | 235000011810 | 02010027B |
20 | 185001000534 | 02149012F |
21 | 185001000534 | 02149012F |
22 | 185001015069 | 02250079N |
23 | 294000028660 | 02522422N |
24 | 295000029430 | 02772536R |
25 | 415000003250 | 02831711C |
26 | 235000609541 | 04874456C |
27 | 235000615141 | 05056462G |
28 | 235000051070 | 05236880X |
29 | 235000610711 | 05352332W |
30 | 235000611834 | 05376330B |
31 | 145001006703 | 05655058W |
32 | 235000611724 | 05865030F |
33 | 235000008010 | 06074162T |
34 | 294000026080 | 07476962F |
35 | 294000027320 | 07478437X |
36 | 235000627949 | 07544548L |
37 | 235000613815 | 07587729Y |
38 | 145000005138 | 08011815H |
39 | 047000200134 | 08905440R |
40 | 045000203750 | 08906604S |
41 | 045000201365 | 08907698M |
42 | 045000200809 | 08908477W |
43 | 045000203980 | 08909743A |
44 | 045000205026 | 08911686Z |
45 | 045000205252 | 08913234K |
46 | 045000202001 | 08913307W |
47 | 045000203974 | 08913602K |
48 | 295001004417 | 11672383K |
49 | 185001003313 | 11689311K |
50 | 295000004280 | 13593288N |
51 | 235000055820 | 14376384G |
52 | 235000033260 | 15205655X |
53 | 235000617557 | 15338295D |
54 | 185001013248 | 15516309A |
55 | 235000023670 | 15730519Z |
56 | 185001000787 | 17092344D |
57 | 145001013581 | 17780321X |
58 | 235000614663 | 17824114B |
59 | 235000005500 | 17824293Y |
60 | I04201702306 045000204299 | 18109560G |
61 | 045000205050 | 18112912K |
62 | 045000204747 | 18113013F |
63 | 235000618473 | 19088349M |
64 | 235000030380 | 19333243H |
65 | 235000614319 | 19995418T |
66 | 295001005425 | 20144914L |
67 | 145000028290 | 20731455Z |
68 | 185001013504 | 20885059R |
69 | 185001001140 | 21343841W |
70 | 415000003030 | 22393108D |
71 | 185001010665 | 22403672Q |
72 | 185001015402 | 22919777R |
73 | 045000205314 | 23192860M |
74 | 045000202958 | 23198184Q |
75 | 045000206090 | 23199763P |
76 | 045000201240 | 23209575E |
77 | 045000203613 | 23261553C |
78 | 185001002272 | 23343568V |
79 | 415000028040 | 23343771J |
80 | 185001006275 | 23355577C |
81 | 235000053300 | 23355663Z |
82 | 295001002469 | 23357953G |
83 | 235000615762 | 23358534X |
84 | 185000007180 | 23359469W |
85 | 185001012452 | 23370319L |
86 | 235000003970 | 23377910C |
87 | 185000005240 | 23388590M |
88 | 234000006960 | 23401166T |
89 | 185001014586 | 23404460M |
90 | 185001005291 | 23409515T |
91 | 185001005953 | 23409632W |
92 | 184000010760 | 23425748H |
93 | 185001002699 | 23431333Z |
94 | 185001013977 | 23437879M |
95 | 185001004037 | 23460317H |
96 | 415000002110 | 23470951A |
97 | 235000021460 | 23475245L |
98 | 235000005020 | 23476509H |
99 | 185000004920 | 23479653B |
100 | 185000004190 | 23483438R |
101 | 145000033590 | 23508317V |
102 | 185001014698 | 23508944T |
103 | 235000612819 | 23519407K |
104 | 185001000309 | 23520296J |
105 | 185000005670 | 23526291M |
106 | 185001005962 | 23530659A |
107 | 185001008134 | 23530708Y |
108 | 185001002533 | 23535633D |
109 | 235000024080 | 23540087R |
110 | 235000606439 | 23551127R |
111 | 185001004704 | 23557488Z |
112 | 145001015063 | 23559857Z |
113 | 185001008154 | 23564584A |
114 | 185001011681 | 23568728F |
115 | 185001007844 | 23572410D |
116 | 415000618522 | 23573119M |
117 | 235000603580 | 23573974D |
116 | 185001009055 | 23577198J |
117 | 235000031520 | 23581201Z |
118 | 145001004993 | 23582181M |
119 | 185001006932 | 23585646C |
120 | 295000009700 | 23588512B |
121 | 185001008338 | 23591460S |
122 | 185001001100 | 23591935F |
123 | 185001010982 | 23593216T |
124 | 185001013251 | 23593518A |
125 | 185001012396 | 23594898A |
126 | 235000610331 | 23602609D |
127 | 185001005383 | 23613426Q |
128 | 235000042660 | 23619720P |
129 | 235000008108 | 23627263F |
130 | 185001009727 | 23629311P |
131 | 185001000650 | 23639603L |
132 | 235000602633 | 23644552T |
133 | 185001015127 | 23644634J |
134 | 185001014107 | 23649389F |
135 | 185001002838 | 23649426K |
136 | 185001007845 | 23651929V |
137 | 185001007836 | 23652152X |
138 | 185001005024 | 23655691F |
139 | 184000002950 | 23660189C |
140 | 185001004440 | 23662047S |
141 | 235000617164 | 23662659Y |
142 | 185001003764 | 23664126R |
143 | 185001008868 | 23670680T |
144 | 185001004871 | 23744993T |
145 | 185001004233 | 24066202Z |
146 | 185000005600 | 24068088Z |
147 | 185001003367 | 24068357F |
148 | 185001002918 | 24068783L |
149 | 185001002004 | 24070784L |
150 | 415000600251 | 24075681V |
151 | 185001008222 | 24076800D |
152 | 185001014196 | 24077499H |
153 | 185001008635 | 24079865S |
154 | 235000070150 | 24083604M |
155 | 185001008201 | 24086366F |
156 | 235000632958 | 24089377M |
157 | 185001007339 | 24090064W |
158 | 235000011280 | 24091075R |
159 | 185001005428 | 24091684N |
160 | 185001000699 | 24093351T |
161 | 145001008078 | 24099421K |
162 | 185001003604 | 24099958Y |
163 | 185001009006 | 24102872E |
164 | 185001013282 | 24103212V |
165 | 185001000482 | 24109150K |
166 | 185001004098 | 24109435F |
167 | 185001005012 | 24110257R |
168 | 185000004760 | 24111030S |
169 | 295001005932 | 24111467S |
170 | 185001007416 | 24115440D |
171 | 185001000341 | 24116333M |
172 | 185001005221 | 24116621V |
173 | 185001004728 | 24117637K |
174 | 235000644000 | 24117916R |
175 | 185001007897 | 24118122T |
176 | 185001011257 | 24125894K |
177 | 185001005081 | 24126631E |
178 | 185001015002 | 24130023X |
179 | 185001011520 | 24130664F |
180 | 185001007581 | 24132981R |
181 | 185001005140 | 24133431Z |
182 | 235000612228 | 24134325B |
183 | 235000616336 | 24136449L |
184 | 185001004089 | 24137673R |
185 | 185001007344 | 24138845T |
186 | 185001004220 | 24139519F |
187 | 185001014601 | 24139821X |
188 | 235000611611 | 24139835R |
189 | 185001007276 | 24140446Z |
190 | 235000635911 | 24142166D |
191 | 235000616268 | 24142303P |
192 | 185001005551 | 24144958H |
193 | 185001013804 | 24147693Q |
194 | 185001014143 | 24148951D |
195 | 185001010151 | 24149792E |
196 | 185001006380 | 24151306H |
197 | 235000613942 | 24151857V |
198 | 185001010555 | 24161484F |
199 | 185001008050 | 24162853L |
200 | 185000004290 | 24164561W |
201 | 185001003326 | 24165523K |
202 | 185001007670 | 24166236K |
203 | 185001014297 | 24166461Q |
204 | 235000611405 | 24169022R |
205 | 185001012223 | 24169174S |
206 | 185000005940 | 24170205B |
207 | 185001004910 | 24171071A |
208 | 185001006439 | 24172223M |
209 | 235000020510 | 24172553J |
210 | 185001007695 | 24175557G |
211 | 235000604872 | 24175577R |
212 | 185001012585 | 24175840B |
213 | 185001002876 | 24175950Y |
214 | 185001004490 | 24178533J |
215 | 185001011154 | 24179278E |
216 | 185001012446 | 24180051J |
217 | 235000613926 | 24181401Y |
218 | 185001008278 | 24183929G |
219 | 185001015261 | 24184055S |
220 | 185001014311 | 24184228G |
221 | 185001009286 | 24184330Z |
222 | 185001008198 | 24185109B |
223 | 185001006243 | 24186960E |
224 | 185001011360 | 24187034G |
225 | 185001013612 | 24190387E |
226 | 185001004913 | 24192136T |
227 | 185001004333 | 24208645H |
228 | 185001005765 | 24211182W |
229 | 185001017636 | 24215962K |
230 | 185001010544 | 24217908N |
231 | 185001007226 | 24228251M |
232 | 185001002836 | 24230835J |
233 | 185001005239 | 24237140Q |
234 | 185001000843 | 24238962K |
235 | 185001001294 | 24240519Z |
236 | 185001010901 | 24244416R |
237 | 185001007473 | 24246048T |
238 | 185001011624 | 24246836Y |
239 | 185001011197 | 24248370E |
240 | 185001014422 | 24250552L |
241 | 185001013359 | 24258063D |
242 | 185001002905 | 24261123X |
243 | I18201700265 185001015137 | 24264597B |
244 | 185001007214 | 24266519R |
245 | 235000626233 | 24272180G |
246 | 185001002369 | 24275070L |
247 | 185001001122 | 24275177B |
248 | 235000618199 | 24275754J |
249 | 185001012193 | 24276441X |
250 | 185001013878 | 24278050D |
251 | 185001006135 | 24279126G |
252 | 235000623598 | 24280068A |
253 | 185001005403 | 24280362K |
254 | 185001005899 | 24281788K |
255 | 185001006341 | 24285778D |
256 | 185001007234 | 24287995H |
257 | 185001004594 | 24295843T |
258 | 235000637045 | 24308987B |
259 | 295000003470 | 24626266M |
260 | 295001001865 | 24652233M |
261 | 415000620004 | 24678057T |
262 | 295001001456 | 24684782D |
263 | 295001007321 | 24694344A |
264 | 295001006293 | 24696101N |
265 | 295001002804 | 24701314G |
266 | 415000023110 | 24731129B |
267 | 295001002045 | 24748317H |
268 | 235000604724 | 24760035Y |
269 | 295001003933 | 24767511F |
270 | 295001006929 | 24801047D |
271 | 185001005565 | 24812933G |
272 | 295001004845 | 24829214R |
273 | 295000006630 | 24846696A |
274 | 295001002723 | 24854753X |
275 | 295001001787 | 24856950E |
276 | 295001000776 | 24857920A |
277 | 295001004008 | 24865639V |
278 | 295001002894 | 24869280R |
279 | 295001007631 | 24883522Y |
280 | 295001002204 | 24887157F |
281 | 295000005580 | 24941733G |
282 | 295001001178 | 24941963G |
283 | 185001013057 | 24957410H |
284 | 145001018867 | 24979270M |
285 | 235000003690 | 25014497L |
286 | 295001007483 | 25018802T |
287 | 295001003904 | 25034399A |
288 | 185001003016 | 25036016X |
289 | 295001002333 | 25036822B |
290 | 294000028530 | 25038205Z |
291 | 295001006604 | 25038915B |
292 | 295001006182 | 25038958P |
293 | 295001003267 | 25046254J |
294 | 295001007296 | 25055813G |
295 | 295001005199 | 25060142D |
296 | 295001002964 | 25215594G |
297 | 295001007294 | 25216719W |
298 | 294000027920 | 25217322F |
299 | 295000005350 | 25218424M |
300 | 295001002368 | 25218455J |
301 | 415000028140 | 25221203R |
302 | 295001000579 | 25225807M |
303 | 295001002375 | 25226744E |
304 | 295000007500 | 25227546L |
305 | 295000004620 | 25228250X |
306 | 295001002598 | 25230480D |
307 | 295000007030 | 25231444F |
308 | 295000003580 | 25231605F |
309 | 295001000097 | 25237007G |
310 | 295001001741 | 25240256X |
311 | 295000006460 | 25241747Y |
312 | 295001004020 | 25242798E |
313 | 295000007690 | 25243778J |
314 | 294000025550 | 25248746J |
315 | 295001001936 | 25253813C |
316 | 295000007300 | 25254496J |
317 | 295001002914 | 25255736B |
318 | 295000028110 | 25255902Q |
319 | 145001013777 | 25259215V |
320 | 295000004640 | 25262886P |
321 | 295001000051 | 25262915Z |
322 | 294000029650 | 25264210K |
323 | 235000064230 | 25265363R |
324 | 295001002433 | 25265914T |
325 | 295001004072 | 25266514W |
326 | 295001003910 | 25267453K |
327 | 295001003356 | 25268463L |
328 | 295001001868 | 25269749V |
329 | 145001009482 | 25270624H |
330 | 295001004313 | 25275369W |
331 | 295001001800 | 25276836C |
332 | 295000006040 | 25277297K |
333 | 295001010179 | 25278052V |
334 | 145000029960 | 25282576X |
335 | 295000000404 | 25282755M |
336 | 295001002742 | 25283542X |
337 | 295000002770 | 25285488R |
338 | 295001003629 | 25287930M |
339 | 145001023589 | 25288754R |
340 | 295000009760 | 25288829F |
341 | 415000604055 | 25289425M |
342 | 295001002597 | 25291024V |
343 | 295001001112 | 25291187L |
344 | 295001002986 | 25291199P |
345 | 295001002599 | 25291269D |
346 | 295000002190 | 25291650E |
347 | 295001004074 | 25294468B |
348 | 295001001049 | 25294929N |
349 | 295001004319 | 25295838R |
350 | 295001002265 | 25297016Y |
351 | 145001009346 | 25298325G |
Descargar PDF
BOJA nº 32 de 17/02/2025