Corrección de errores de la Resolución de 6 de febrero de 2025, de la Secretaría General para el Deporte, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente al segundo listado de 2024 (BOJA núm. 34, de 19.2.2025).
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00317564.
Advertido error material en la Resolución de 6 de febrero de 2025 de la Secretaría General para el Deporte, sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente al segundo listado de 2024, publicada en BOJA núm. 34, de 19 de febrero de 2025, y de acuerdo a la capacidad de la Administración Pública de rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, como indica el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a efectuar la oportuna rectificación en los siguientes términos:
En el Anexo punto 2, apartado a), Deportistas de Alto Rendimiento de Andalucía, donde dice:
NIF/NIE | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Modalidad |
---|---|---|---|---|
***8330** | JOSÉ FRANCISCO | PALOMINO | DOMÍNGUEZ | VELA |
***7328** | SÁNCHEZ | DE ADRIAENSENS | IGNACIO | REMO |
Debe decir:
NIF/NIE | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Modalidad |
---|---|---|---|---|
***8330** | PALOMINO | DOMÍNGUEZ | JOSÉ FRANCISCO | VELA |
***7328** | FERNÁNDEZ DE CABO | SÁNCHEZ | IGNACIO MARÍA | REMO |
En el Anexo punto 1, apartado a), Deportistas de Alto Nivel de Andalucía, incluyendo a:
NIF/NIE | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Modalidad |
---|---|---|---|---|
***3675** | ÁLVAREZ | FOTHETINGHAM | JULIA | KARATE |
En el Anexo punto 1, apartado b), Entrenadores/Técnicos de Alto Nivel de Andalucía, incluyendo a:
NIF/NIE | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Modalidad |
---|---|---|---|---|
***9099** | REGUERA | PLAZA | JOSÉ FERNANDO | KARATE |
En el Anexo punto 2, apartado a), Deportistas de Alto Rendimiento de Andalucía, incluyendo a:
NIF/NIE | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Modalidad |
---|---|---|---|---|
***2223** | ANGULO | MADRID | ABRIL | KARATE |
***1284** | AROCA | SALAZAR | ADRIANO | KARATE |
***3512** | BARRERA | MARTÍN | FERNANDO | KARATE |
***4158** | BLANES | MARTÍN | ZAIRA | KARATE |
***0099** | BOUTELLIER | VIEIRA | CARLOS | KARATE |
***6736** | CAMPOS | LÓPEZ | MANUEL | KARATE |
***2957** | CEDEÑO | GUTIÉRREZ | JOSÉ ANTONIO | CICLISMO |
***3973** | CHESA | TICALA | CATALIN CLAUDIO | KARATE |
***9571** | CLAVIJO | GÓMEZ | MARTA | KARATE |
***5593** | DE CELIS | EDWARDS | ALANA | KARATE |
***9630** | FERNÁNDEZ | MONTEOLIVA | ALBA | CICLISMO |
***2268** | FERNÁNDEZ | RIVERO | MARÍA TERESA | KARATE |
***3546** | FERNÁNDEZ | DOMÍNGUEZ | JOAQUÍN | KARATE |
***0200** | GARRALÓN | RIVERA | GONZALO | REMO |
***4433** | GRANADOS | RAMÍREZ | MARÍA ANGUSTIAS | KARATE |
***7120** | GUERRERO | PÉREZ | IRENE | DEPORTE DE ORIENTACIÓN |
***2974** | GUZMÁN | DEL CASTILLO | ANTONIO HIPÓLITO | REMO |
***8000** | LAFEE | RODRÍGUEZ | DIEGO ANDRÉS | KARATE |
***8496** | LÓPEZ | CASTAÑO | JOSÉ OCTAVIO | KARATE |
***6333** | LÓPEZ | GÓMEZ | ADRIÁN | LUCHA |
***6864** | LUPIANI | ESPINAR | JAVIER | KARATE |
***0680** | MARTÍNEZ | CERRATO | AZAEL | KARATE |
***2454** | MORALES | CATALICIO | PEPE | KARATE |
***6191** | ORTEGÓN | SÁNCHEZ | NICOLÁS | KARATE |
***3864** | PARRAS | AMADOR | IVÁN | KARATE |
***3828** | PEÑA | MARTÍN | TABATHA MARÍA | KARATE |
***2551** | PÉREZ | RODRÍGUEZ | JUAN LUIS | CICLISMO |
***5016** | POLAINA | BUSTOS | ÁNGELA | KARATE |
***0930** | PONCE | JIMÉNEZ | CLAUDIA | KARATE |
***0930** | PONCE | JIMÉNEZ | RAÚL | KARATE |
***7900** | QUESADA | GÓMEZ | PEDRO | KARATE |
***9001** | QUIRÓS | PALOMO | SANDRA | KARATE |
***2247** | RUEDA | IZQUIERDO | ÓSCAR | KARATE |
***8760** | SERRALBO | MUÑOZ | EVA MARÍA | KARATE |
***3163** | VERDES | LINDEZ | SOFÍA | KARATE |
En el Anexo punto 2, apartado b), Entrenadores/Técnicos de Alto Rendimiento de Andalucía, incluyendo a:
NIF/NIE | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Modalidad |
---|---|---|---|---|
***1738** | ARAGONÉS | MARTÍN | PEDRO | DEP. DISCAPACIDAD FÍSICA |
***2748** | EXTREMERA | FERNÁNDEZ | JUAN FRANCISCO | KARATE |
***5618** | GÓMEZ | CARREÑO | DAVID | KARATE |
***4636** | MARTÍNEZ | RAMOS | OBDULIA | KARATE |
***9006** | MÉRIDA | SOLÍS | DANIEL | KARATE |
***4939** | RÍOS | GÓMEZ | RUBÉN | KARATE |
***7867** | TRENADO | FUSTER | DIEGO | KARATE |
En el Anexo punto 2, apartado c), Jueces/Árbitros de Alto Rendimiento de Andalucía, incluyendo a:
NIF/NIE | Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | Modalidad |
---|---|---|---|---|
***5619** | NARANJO | PUERTAS | PEDRO ANTONIO | KARATE |
BOJA nº 55 de 21/03/2025