Resolución de 27 de marzo de 2025, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Administrativo/a, por el sistema de acceso libre, a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo de concurso-oposición, convocado mediante Resolución de 22 de diciembre de 2022, y se anuncia la apertura de audiencia previa para las personas candidatas que se citan.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00318109.
De conformidad con lo establecido en las bases 12 y 13 del anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas categorías/cuerpo y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA extraordinario núm. 35, de 30 de diciembre), con correcciones de errores publicadas en BOJA núm. 18, de 27 de enero de 2023, y BOJA núm. 72, de 18 de abril de 2023, en el Decreto 296/2021, de 28 de diciembre (BOJA núm. 250, de 30 de diciembre), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para 2021 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 198/2024, de 3 de septiembre (BOJA extraordinario núm. 16, de 4 de septiembre), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, esta Dirección General
RESUELVE
Primero. Nombrar personal estatutario fijo a las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, en la categoría de Administrativo/a, que se relacionan en el Anexo I de esta resolución con expresión del centro de destino adjudicado. De conformidad con lo establecido en la base 12.1 del anexo de las bases generales, las plazas ofertadas han sido adjudicadas atendiendo a los centros de destino solicitados por las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición y al orden determinado por la puntuación obtenida en el mismo, y conforme a lo establecido en la base 12.2 para quienes dentro del plazo fijado no han solicitado plaza, sin perjuicio de lo establecido en la base 11.2 del anexo de las bases generales respecto a las personas aspirantes que participan por la reserva de plazas para personas con discapacidad.
Segundo. De conformidad a lo establecido en la base 13.2 del anexo de las bases generales, el plazo de toma de posesión será de un mes improrrogable, contado a partir del primer día hábil siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa justificada así apreciada por esta Dirección General.
Tercero. Conceder, a fin de no causar indefensión y de conformidad con lo establecido en la base 11.6, un plazo de diez días hábiles a partir del día hábil siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a las personas candidatas que se citan en el Anexo II de esta resolución para subsanar la falta de presentación de declaración responsable de que:
- No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, y autorizar la consulta en el Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia. En caso de no autorizarla, opta por presentar original de la certificación negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión conociendo que es requisito indispensable para ello.
- No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni se halla inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
- No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones teniendo en su poder original del certificado médico en vigor que así lo acredita y que presentará en el acto de toma de posesión. En caso de tener reconocida la condición de discapacidad, que no padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus funciones y posee la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la especialidad a la que se opta, teniendo en su poder original del certificado médico en vigor que así lo acredita y que presentará en el acto de toma de posesión.
Aquellas personas candidatas que, transcurrido el plazo de audiencia concedido, no subsanaran la falta de declaración responsable del cumplimiento de los requisitos, no podrán ser nombradas personal estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud, y perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo, sin perjuicio, en su caso, de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud, de conformidad con lo establecido en la base 11.6.
La documentación debe presentarla a través del Formulario electrónico disponible en la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC), a través de la utilidad de presentación de Formularios DGP/Registro Solicitudes, seleccionando el Tipo de Solicitud «Registro de documentación en un Proceso de OEP y traslados», dentro del proceso selectivo correspondiente, seleccionando «Documentación requerida en trámite de audiencia» (https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/ventanilla-electronica-de-profesionales)
De conformidad con lo establecido en la citada base 11, en estos supuestos se podrá llevar a cabo la publicación del nombramiento de aquellos que hayan presentado en tiempo y forma la documentación requerida, sin esperar a la presentación de documentación por parte de los nuevos aspirantes que se propongan.
Cuarto. Publicar las solicitudes denegadas de alteración del orden de prelación establecido para la elección de plaza de las personas aspirantes que figuran relacionadas en el Anexo III, de conformidad con lo establecido en la base 11.4 del anexo de las bases generales, por no ser necesario alterar el orden para satisfacer el ámbito geográfico demandado o haberse denegado su solicitud.
Quinto. Anunciar, en aplicación de lo establecido en la base general 13.3, que en el caso de existir personas aspirantes que han superado el concurso-oposición que deban perder los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas, podrán ser nombrados por orden de puntuación los aspirantes que no hubieran obtenido plaza de entre los contenidos en la resolución por la que se publica la relación complementaria de las personas aspirantes prevista en la base 10.1.5, lo que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante Resolución de esta Dirección General de Personal.
En aplicación de lo establecido en la mencionada base general 13.3, el supuesto recogido en el apartado anterior no supondrá, en ningún caso, un nuevo llamamiento de los aspirantes que ya hayan sido nombrados de conformidad con lo dispuesto en estas bases.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 27 de marzo de 2025.- El Director General, José Luis Sedeño Ferrer.
ANEXO I
ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO
APELLIDOS, NOMBRE | DNI | PTOS. TOTAL | CÓD.DESTINO | DESTINO |
---|---|---|---|---|
ALBA DORADO, MARIA DEL CARMEN | ***7344** | 120 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
ALCON GONZALEZ, ANTONIA | ***6327** | 128,197 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
ALJARO SANCHEZ, ROSA MARIA | ***9175** | 117, 499 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
ALVAREZ GALLARDO, SANDRA MARIA | ***2992** | 150,144 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
BECERRA CHIQUERO, FRANCISCA | ***8080** | 119,64 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
BEJAR GUIJARRO, ANA BELEN | ***3499** | 126,427 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
BENEDICTO CEREZUELA, MARIA DEL RIO | ***2476** | 114 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
BENITEZ MARIN, MARIA JESICA | ***1072** | 122,515 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
BENITEZ SANCHEZ, MARIA JOSEFA | ***4315** | 120 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
BRAVO HEREDIA, ENCARNACION | ***7963** | 127,509 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
CABRERA TEJERO, M. JESUS | ***6355** | 129,717 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
CARDENAS SANCHEZ, CARMEN MARIA | ***5044** | 119,592 | 4212 | DISPOSIT. APOYO GRANADA |
CILLAN DURAN, ROCIO | ***4688** | 113,582 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
CIVICO SUAREZ, JUAN ANTONIO | ***3908** | 121,333 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
CLEMENTE CHACON, ANA MARIA | ***3486** | 114,744 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
CONTRERAS GALINDO, GUSTAVO | ***6265** | 126,669 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
CORDERO RODRIGUEZ, MARIA JOSE | ***0259** | 169,333 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
COZAR MURILLO, NOEMI DE LA SOLEDAD | ***5453** | 116,25 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
CRUZ MESA, MARIA DEL CARMEN | ***1800** | 115,107 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
CUADROS PERONA, DAVID | ***0914** | 115,773 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
DEL CORRAL GALVIN, EVA MARIA | ***2647** | 114,611 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
DIAZ ZABALA, JOSE | ***5172** | 131,843 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
ENRIQUEZ REJON, MARIA JOSEFA | ***6111** | 137,773 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
ESPARTERO GALISTEO, ALONSO | ***8468** | 127,797 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
ESPINA MUÑOZ, JOSEFA | ***8413** | 152,272 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
ESPINOLA ROMERO, ALICIA | ***5403** | 125,597 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
FERREIRA BAZ, VICTOR | ***6475** | 116,667 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
FRANCO IBAÑEZ, ROCIO DE LA PURIFICACION | ***9265** | 115,333 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
FUENTES HURTADO, ROSA MARIA | ***4462** | 166,333 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
GALVEZ NARANJO, INMACULADA | ***8108** | 111,249 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
GARCIA JIMENEZ, MARIA CARMEN | ***2695** | 116,582 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
GARCIA MARTIN, MARIA TRINIDAD | ***8981** | 119,347 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
GARCIA MORENO, ROSA MARIA | ***7663** | 166,667 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
GIRON FERNANDEZ, MARIA DOLORES | ***3930** | 154 | 6920 | COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN |
GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA | ***8220** | 112,592 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
GONZALEZ ARCOS, ANGELA | ***4184** | 155,333 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
GONZALEZ GIL DE MONTES, MARIA CARMEN | ***9307** | 125,864 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
GONZALEZ MARTINEZ, RAFAEL | ***4040** | 129,563 | 4212 | DISPOSIT. APOYO GRANADA |
GRANERO GONZALEZ, SILVIA | ***0419** | 173 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
GUILLEN RODRIGUEZ, FERNANDO | ***9652** | 124,787 | 4212 | DISPOSIT. APOYO GRANADA |
HERRERO LOPEZ, ROSA | ***7211** | 117,916 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
JIMENEZ GALVEZ, MARIA ISABEL | ***6544** | 126,403 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
JIMENEZ NAVARRO, ANTONIO | ***2390** | 164,667 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
LA O LORENZO, PATRICIA | ***4744** | 131,92 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
LARA FERNANDEZ, BEATRIZ | ***9702** | 126,678 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
LARRUBIA BENITEZ, JOSE | ***0304** | 127,424 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
LASTRE CASTILLO, PATRICIA | ***3142** | 116,645 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
LEGAZA VAQUERO, ANGUSTIAS ALIA | ***4261** | 121,531 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
LENDINEZ LENDINEZ, MARIA ISABEL | ***0594** | 127,064 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
LEON GARCIA, JUAN JESUS | ***2372** | 126,205 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
LEYVA GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES | ***2473** | 122,744 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
LEYVA MÉNDEZ, MARIA | ***6682** | 114,333 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
LOPEZ CANTON, ANA MARIA | ***9280** | 118,165 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
LOPEZ DELGADO, MERCEDES | ***5052** | 114,512 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
LOPEZ MARTIN, JOSEFA | ***1950** | 118,72 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
LOPEZ SANTIAGO, MARIA JOSE | ***4357** | 115,333 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
LORA FIJO, GUADALUPE | ***6368** | 121,48 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
LORENZO BLANCO, FRANCISCO JAVIER | ***3861** | 146,669 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
LOZANO MARTIN, VIRGINIA | ***3258** | 124,106 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
MARTIN DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN | ***2626** | 129,334 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
MARTINEZ RODRIGUEZ, SUSANA | ***5197** | 131,661 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
MAYORGA LUQUE, MARIA JOSE | ***5335** | 110,003 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
MONJO GARROTE, ANTONIA | ***1350** | 152,763 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
MORALES MORA, CARMEN CATALINA | ***8018** | 116,429 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
MORENO CLIMENT, MARIA CARMEN | ***5565** | 120,144 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
MUÑIZ MACIAS, ANA MARIA | ***2723** | 154,995 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
MUÑOZ CAMUÑA, MARIA MAGDALENA | ***0670** | 115,765 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
MUÑOZ EUGENIO, MARIA BEGOÑA | ***3804** | 155,445 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
NADALES MARTÍN, MARIA BELEN | ***6144** | 122,395 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
NAVARRO ASENCIO, JAVIER | ***0546** | 116,667 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
NAVARRO FERNANDEZ, MARIA ANA | ***6387** | 115,122 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
NAVAS VALDERRAMA, LIDIA | ***6531** | 114,333 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
OCAÑA BEGARA, MANUEL FRANCISCO | ***2750** | 109 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
OLIAS JIMENEZ, SILVIA | ***3487** | 116,333 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
OLIVA CUELLAR, MARIA TRINIDAD | ***3124** | 112,939 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
ORTIZ PEREZ, ANTONIA | ***3446** | 123,283 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
PADIAL HERMOSO, PILAR | ***5951** | 127,864 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
PAEZ VARGAS, MARIA ANGELES | ***6248** | 147,393 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
PEREZ GORDILLO, ROSARIO MARIA | ***6208** | 130,344 | 4926 | HOSP. UNIV. SAN CECILIO |
PEREZ ROBLES, ENCARNACION | ***4864** | 112,582 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
PEREZ RUIZ, MIGUEL | ***7371** | 153,333 | 4211 | DISP. APOYO METROPOLITANO GRANADA |
PORCEL MUÑOZ, MARIA CARMEN | ***3053** | 150,624 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
PORRERO ROMAN, MARIA ENCARNACION | ***3043** | 140,003 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
QUINTANA CAMPOS, MARIA TERESA | ***2605** | 168 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
RAMIREZ VICENTE, JOSE MARIA | ***9420** | 117,333 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
RODRIGUEZ BERENGUEL, CARMEN | ***3349** | 126,928 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
RODRIGUEZ GARCIA, BEGOÑA | ***6675** | 128,587 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
RODRIGUEZ GONZALEZ, VICTORIA EUGENIA | ***9543** | 121,981 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
RODRIGUEZ MARTINEZ, MERCEDES | ***5616** | 135,845 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
ROMERO GUERRERO, MARIA ISABEL | ***7685** | 120,135 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
RUIZ LUNA, ANDRES | ***9317** | 114 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
SALMERON GARCIA, SONIA | ***7660** | 156,576 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
SALTO RUIZ, MONTSERRAT | ***7515** | 146,885 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
SANCHEZ BENITEZ, MARIA OLIVA | ***4939** | 115,917 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
SANCHEZ MEGIAS, LIDIA | ***4500** | 113,864 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
SÁNCHEZ MOLERO, MARIEL | ***4963** | 126,395 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
SEDO MANZANO, M. BELEN | ***7530** | 115,568 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
SERRANO GARBALLO, MARIA MERCEDES | ***8354** | 145,181 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
SIRVENT CASTRO, MARIA RAQUEL | ***5923** | 123,112 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
TELLO GOMEZ, MIGUEL | ***5652** | 114,669 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
TORRECILLAS LIMONCHI, MARIA ANGELES | ***8447** | 131,024 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
TORREGROSA PEREZ, ANTONIA | ***9677** | 113 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
TRIBALDOS TRIBALDOS, LIDIA | ***6354** | 148,235 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
TRUJILLO FRANCONETI, LIDIA | ***9215** | 122,152 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
URREA RAMOS, JUANA | ***0825** | 149,92 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
VACAS MAGDALENO, MARIA | ***2317** | 118,698 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
VALENZUELA GARCIA, ENCARNACION | ***8581** | 132,003 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
VALERA MUÑOZ, ELISABET | ***0580** | 114,888 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
VALERO TORICES, INMACULADA CONCEPCION | ***3821** | 121,4 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
VARGAS MANZANO, ALFONSO | ***0423** | 112,616 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
VAZQUEZ RUBIO, M PILAR | ***7568** | 120,899 | 4920 | HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES |
VEGA LOPEZ, MARGARITA | ***3639** | 117,416 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
VELASCO CELAYA, MARIA MATILDE | ***5831** | 142,285 | 4926 | HOSP.UNIV. SAN CECILIO |
ANEXO II
ASPIRANTES A LOS QUE SE LES CONCEDE UN PREVIO TRÁMITE DE AUDIENCIA
APELLIDOS, NOMBRE | DNI |
---|---|
BARRERA PALACIOS, JOSEFA | ***7632** |
ANEXO III
ASPIRANTES A LAS QUE SE DENIEGA ALTERACIÓN ORDEN PRELACIÓN
APELLIDOS, NOMBRE | DNI |
---|---|
MUÑOZ CAMUÑA, MARÍA MAGDALENA | ***0670** |
BOJA nº 63 de 02/04/2025