Resolución de 23 de junio de 2026, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueban las listas definitivas de personas seleccionadas con puntuación revisada para los puestos ofertados en la convocatoria externa definitiva de cuarenta y ocho puestos de Teleasistentes fijo discontinuo para el Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Agencia.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00339857.
De conformidad con lo establecido en la base sexta, apartado 4 de la Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía de fecha 29 de diciembre de 2025 (BOJA núm. 3, de 7 de enero de 2026), por la que se anuncia la convocatoria para la provisión externa definitiva de de cuarenta y ocho puestos de Teleasistentes fijo discontinuo, veinticuatro puestos en el Servicio Andaluz de Telesistencia de Sevilla y veinticuatro puestos en el Servicio Andaluz de Telesistencia de Málaga de la Agencia en la Jefatura del Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Agencia. (CE2581TESE y CE2582TEMA), y a propuesta de la Comisión de Selección, según las facultades que le han sido otorgadas en la base novena de la citada convocatoria, esta Dirección Gerencia
RESUELVE
Primero. Aprobar la lista definitiva de personas seleccionadas con puntuación revisada para los puestos ofertados, tras la comprobación de la acreditación de los méritos aportados.
Segundo. Ordenar la publicación de las referidas listas definitivas (AnexoI).
Tercero. Aprobar y publicar, como Anexo II a la presente resolución, las listas definitivas con el orden de prelación de las personas candidatas, en el supuesto de que las personas seleccionadas para ocupar los puestos ofertados en la presente convocatoria renunciaran a los mismos, todo ello conforme a lo estipulado en la base séptima de la convocatoria.
Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 23 de junio de 2026.- El Director Gerente, P.S. (Orden de 31.7.2025), el Viceconsejero, José Repiso Torres.
ANEXO I
Lista definitiva de personas seleccionadas para los puestos ofertados con puntuación revisada (cupo general-CE2581TESE)
| ORDEN | DNI | PERSONA CANDIDATA | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TITULACIONES ACADÉMICAS | PUNTUACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***9443** | HERNANDEZ VAZQUEZ EVA MARIA | 45,489 | 19,475 | 2,500 | 67,464 |
| 2 | ***1137** | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN MARIA | 30,128 | 33,875 | 0,000 | 64,003 |
| 3 | ***5948** | SANCHEZ LOPEZ LAURA | 29,290 | 32,950 | 0,000 | 62,240 |
| 4 | ***1713** | AGUILAR LOPEZ MARIA DEL ROCIO | 29,013 | 30,050 | 2,500 | 61,563 |
| 5 | ***2865** | CASAS CONSUEGRA MARIA DE LOS ANGELES | 24,064 | 35,000 | 2,000 | 61,064 |
| 6 | ***8465** | GARCIA SANCHEZ MARIA DE LA O | 23,043 | 35,000 | 2,500 | 60,543 |
| 7 | ***2755** | OJEDA ALVAREZ ROSARIO | 56,744 | 0,960 | 2,000 | 59,704 |
| 8 | ***3704** | HERRERA CASTILLO SARA MERCEDES | 21,798 | 35,000 | 2,500 | 59,298 |
| 9 | ***6500** | GOMEZ TAMARIT MARIA ROSARIO | 19,872 | 35,000 | 2,500 | 57,372 |
| 10 | ***1803** | HERNANDEZ JIMENEZ MARIA DEL MAR | 32,122 | 22,475 | 2,500 | 57,097 |
| 11 | ***2094** | BORRALLO PEREZ ISABEL MARIA | 26,658 | 25,625 | 2,000 | 54,283 |
| 12 | ***1345** | RUIZ RODRIGUEZ INMACULADA MARIA | 14,549 | 35,000 | 2,500 | 52,049 |
| 13 | ***5667** | OLIVER MIRANDA MARIA DEL ROSARIO | 46,161 | 1,200 | 2,500 | 49,861 |
| 14 | ***5376** | SOLANA CABRERA ANA MARIA | 35,332 | 13,355 | 0,000 | 48,687 |
| 15 | ***5416** | LUQUE GUISADO MARIA DEL CARMEN | 19,783 | 25,400 | 2,500 | 47,683 |
| 16 | ***7311** | SOSA DOMINGUEZ LUISA MARIA | 27,715 | 18,575 | 0,000 | 46,290 |
| 17 | ***3108** | RUIZ JIMENEZ ANTONIA | 11,603 | 29,925 | 2,500 | 44,028 |
| 18 | ***5590** | RUIZ MONTIN LAURA | 6,498 | 35,000 | 2,500 | 43,998 |
| 19 | ***0571** | DELGADO CIENFUEGO EMILIO | 14,368 | 24,810 | 4,000 | 43,178 |
| 20 | ***6371** | ALVAREZ REBOLLO ANA MARIA | 13,800 | 29,125 | 0,000 | 42,925 |
| 21 | ***1267** | SIHUAY MARTIN PRIETO CARMEN EVA | 34,308 | 4,850 | 2,000 | 41,158 |
Lista definitiva de personas seleccionadas para los puestos ofertados con puntuación revisada (cupo discapacidad-CE2581TESE)
| ORDEN | DNI | PERSONA CANDIDATA | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TITULACIONES ACADÉMICAS | PUNTUACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***4964** | CIRERA AGUILAR MARC | 12,789 | 21,750 | 0,000 | 34,539 |
| 2 | ***7126** | ARJONILLA ALVAREZ JULIA | 21,792 | 1,625 | 2,500 | 25,917 |
| 3 | ***2820** | BOZA RUZ LAURA | 0,000 | 22,500 | 2,500 | 25,000 |
Lista definitiva de personas seleccionadas para los puestos ofertados con puntuación revisada (cupo general-CE2582TEMA)
| ORDEN | DNI | PERSONA CANDIDATA | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TITULACIONES ACADÉMICAS | PUNTUACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***2326** | RUEDA GALLEGO MARIA JOSE | 35,675 | 26,375 | 2,500 | 64,550 |
| 2 | ***9385** | DE LA OSSA GAVILAN MARIA JESUS | 22,816 | 34,775 | 2,500 | 60,091 |
| 3 | ***4505** | GALLARDO JIMENEZ INMACULADA CONCEPCION | 27,965 | 25,025 | 0,000 | 52,990 |
| 4 | ***2448** | MARTÍN ROMERO FRANCISCO JAVIER | 14,624 | 35,000 | 2,500 | 52,124 |
| 5 | ***8937** | BRAVO SANCHEZ MARIA DOLORES | 22,841 | 26,915 | 0,000 | 49,756 |
| 6 | ***5416** | LUQUE GUISADO MARIA DEL CARMEN | 19,783 | 25,400 | 2,500 | 47,683 |
| 7 | ***7311** | SOSA DOMINGUEZ LUISA MARIA | 27,715 | 18,575 | 0,000 | 46,290 |
| 8 | ***6346** | PIÑEIRO DOMINGUEZ CARMEN DE LOS REMEDIOS | 22,500 | 21,350 | 2,000 | 45,850 |
| 9 | ***9666** | CUESTA MOLINA MARIA VICTORIA | 7,628 | 35,000 | 2,000 | 44,628 |
| 10 | ***6371** | ALVAREZ REBOLLO ANA MARIA | 13,992 | 28,925 | 0,000 | 42,917 |
| 11 | ***6014** | MUÑOZ VICARIA ALMUDENA | 14,736 | 22,505 | 4,500 | 41,741 |
| 12 | ***9106** | MURILLO RUEDA MARIA DESEADA | 10,400 | 30,475 | 0,000 | 40,875 |
| 13 | ***8530** | CANO PRIETO MARIA JUDIT | 0,645 | 35,000 | 5,000 | 40,645 |
| 14 | ***6022** | FERNANDEZ MUÑOZ GUILLERMO | 1,103 | 35,000 | 4,000 | 40,103 |
| 15 | ***3455** | ROLDAN MALENO JUAN ANTONIO | 0,000 | 35,000 | 5,000 | 40,000 |
| 16 | ***5222** | BLANCO BERMUDEZ MARIA TERESA | 0,000 | 35,000 | 5,000 | 40,000 |
| 17 | ***6257** | LOPEZ MARTIN ENCARNACION | 14,270 | 25,270 | 0,000 | 39,540 |
| 18 | ***4478** | JIMENEZ BARRANCO MARIA DOLORES | 0,000 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
| 19 | ***1738** | DURAN PARADAS MACARENA | 0,000 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
| 20 | ***4979** | GOMEZ VALLECILLOS EVA DEL CARMEN | 0,000 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
| 21 | ***9394** | GARCIA NARVAEZ SANDRA | 7,760 | 24,650 | 5,000 | 37,410 |
Lista definitiva de personas seleccionadas para los puestos ofertados con puntuación revisada (cupo discapacidad-CE2582TEMA)
| ORDEN | DNI | PERSONA CANDIDATA | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TITULACIONES ACADÉMICAS | PUNTUACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***2340** | VILLANUEVA GONZALEZ ANA ROCIO | 9,937 | 32,375 | 0,000 | 42,312 |
| 2 | ***2757** | GUZMAN FLORES EVA | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 |
| 3 | ***8675** | MACIAS LEIVA BONIFACIO | 0,000 | 15,925 | 0,000 | 15,925 |
ANEXO II
Lista definitiva con el orden de prelación de personas candidatas, en el supuesto de que las personas seleccionadas para ocupar los puestos ofertados en la presente convocatoria renunciaran al mismo (cupo general-CE2581TESE)
| ORDEN | DNI | PERSONA CANDIDATA | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TITULACIONES ACADÉMICAS | PUNTUACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***8739** | DE LA LASTRA KOIDL JUAN JOSE | 20,616 | 19,795 | 0,000 | 40,411 |
| 2 | ***7098** | HIDALGO SOBRINO FRANCISCO DE BORJA | 0,000 | 35,000 | 5,000 | 40,000 |
| 3 | ***8960** | MORON REQUE ROCIO | 0,000 | 35,000 | 5,000 | 40,000 |
| 4 | ***3455** | ROLDAN MALENO JUAN ANTONIO | 0,000 | 35,000 | 5,000 | 40,000 |
| 5 | ***5647** | CANDELARIO LEAL ROCIO | 0,000 | 35,000 | 5,000 | 40,000 |
| 6 | ***7633** | CAVA FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 35,000 | 5,000 | 40,000 |
| 7 | ***6257** | LOPEZ MARTIN ENCARNACION | 14,270 | 25,270 | 0,000 | 39,540 |
| 8 | ***8657** | PEREZ CRESPO LAURA | 0,000 | 33,215 | 4,985 | 38,200 |
| 9 | ***3301** | GARCIA FERRER LUISA VICTORIA | 22,023 | 13,595 | 2,500 | 38,118 |
| 10 | ***1578** | PLIEGO BARBA NOELIA | 0,000 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
| 11 | ***6225** | SALAS CORNEJO ANGELA | 0,000 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
| 12 | ***4286** | SANCHEZ CAMPOS LUCIA | 0,000 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
| 13 | ***3140** | SEGOVIA SANCHEZ MIRIAM | 0,000 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
| 14 | ***3950** | GÓMEZ CAMPOS PEPA | 0,000 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
| 15 | ***1771** | RODRIGUEZ ELICES DANIEL | 1,952 | 35,000 | 0,000 | 36,952 |
| 16 | ***1828** | RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE FRANCISCO | 0,000 | 33,350 | 2,500 | 35,850 |
| 17 | ***9663** | GARRIDO PAEZ MARGARITA ISABEL | 0,000 | 32,800 | 2,500 | 35,300 |
| 18 | ***5060** | FLORIDO RUIZ JUANA ISABEL | 32,328 | 2,840 | 0,000 | 35,168 |
| 19 | ***2442** | GONZALEZ PALACIOS MARIA DOLORES | 9,648 | 20,100 | 5,000 | 34,748 |
| 20 | ***9167** | ROMERO BORRERO ROBERTO | 32,912 | 1,170 | 0,000 | 34,082 |
| 21 | ***2783** | NAVARRO PEÑALOSA CARMEN | 26,775 | 7,250 | 0,000 | 34,025 |
| 22 | ***3766** | GALAN MUÑOZ ANA MARIA | 21,765 | 7,895 | 2,500 | 32,160 |
| 23 | ***1037** | BASTOS MORENO MARIA ROCIO | 24,916 | 4,700 | 2,500 | 32,116 |
| 24 | ***2583** | JIMENEZ MONTERO MARIA | 23,536 | 8,300 | 0,000 | 31,836 |
| 25 | ***5810** | AGUILAR LOPEZ YOLANDA | 13,565 | 15,175 | 2,500 | 31,240 |
| 26 | ***5149** | MULERO PEDROSA SERGIO | 20,736 | 4,325 | 5,000 | 30,061 |
| 27 | ***2048** | CASTRO GRANADOS MARIA DEL VALLE | 0,000 | 24,875 | 5,000 | 29,875 |
| 28 | ***7948** | VELAZQUEZ VALENZUELA VANESA | 11,680 | 18,175 | 0,000 | 29,855 |
| 29 | ***1949** | PERALTA CASTRO ALMUDENA | 0,000 | 26,425 | 2,500 | 28,925 |
| 30 | ***8053** | SEGURA MARTIN MARIA JOSE | 19,520 | 6,750 | 2,500 | 28,770 |
| 31 | ***2555** | ARENAS ARCHILLA MARIA ISABEL | 17,668 | 6,300 | 4,500 | 28,468 |
| 32 | ***3213** | COLINAS CASADO ANDREA | 24,612 | 1,250 | 2,500 | 28,362 |
| 33 | ***0364** | NEVADO MORALES CATALINA | 14,012 | 9,350 | 5,000 | 28,362 |
| 34 | ***2408** | LOPEZ GALINDO ADRIAN | 8,512 | 15,080 | 4,500 | 28,092 |
| 35 | ***6386** | COLLADO VALLEJO MARIA DEL ROCIO | 25,472 | 0,000 | 2,500 | 27,972 |
| 36 | ***6609** | GORRIZ MERINO JOSE | 23,569 | 1,800 | 2,500 | 27,869 |
| 37 | ***7922** | LOPEZ AVELLANEDA MARIA ANGELES | 21,300 | 3,950 | 2,500 | 27,750 |
| 38 | ***0711** | GOMEZ GONZALEZ JUANA | 0,000 | 25,200 | 2,500 | 27,700 |
| 39 | ***9532** | FERNANDEZ DUEÑAS MARIA DOLORES | 0,000 | 22,500 | 5,000 | 27,500 |
| 40 | ***0853** | SUAREZ LIÑAN SERGIO | 25,768 | 1,550 | 0,000 | 27,318 |
| 41 | ***9141** | NAVAS FERNANDEZ ALEXIS | 18,530 | 3,650 | 5,000 | 27,180 |
| 42 | ***2101** | PRIETO RODRIGUEZ NOELIA DEL PILAR | 19,632 | 4,950 | 2,500 | 27,082 |
| 43 | ***0584** | GARCIA RODRIGUEZ BEATRIZ | 0,000 | 24,280 | 2,500 | 26,780 |
| 44 | ***5980** | MORENO DUARTE MARTA CRISTINA | 5,280 | 18,920 | 2,000 | 26,200 |
| 45 | ***2696** | ROSA RIVERO OLGA | 20,856 | 4,650 | 0,000 | 25,506 |
| 46 | ***9600** | ORTIZ ROMERO ISABEL | 0,000 | 23,000 | 2,500 | 25,500 |
| 47 | ***2061** | DIAZ ACEBEDO MARIA ANGELES | 0,000 | 25,280 | 0,000 | 25,280 |
| 48 | ***9315** | MUÑOZ PEREZ VIRGINIA | 11,956 | 11,175 | 2,000 | 25,131 |
| 49 | ***5022** | RUIZ BRAÑA CRISTINA | 14,224 | 7,825 | 2,500 | 24,549 |
| 50 | ***6174** | ALVAREZ VILLA SUSANA | 20,661 | 1,325 | 2,500 | 24,486 |
Lista definitiva con el orden de prelación de personas candidatas, en el supuesto de que las personas seleccionadas para ocupar los puestos ofertados en la presente convocatoria renunciaran al mismo (cupo discapacidad-CE2581TESE)
| ORDEN | DNI | PERSONA CANDIDATA | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TITULACIONES ACADÉMICAS | PUNTUACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***2757** | GUZMAN FLORES EVA | 0,000 | 21,975 | 0,000 | 21,975 |
| 2 | ***8675** | MACIAS LEIVA BONIFACIO | 0,000 | 15,925 | 0,000 | 15,925 |
| 3 | ***6928** | MARTINEZ CARMONA MARIA DEL ROSARIO | 7,696 | 3,975 | 2,000 | 13,671 |
| 4 | ***2298** | DOMINGUEZ VAZQUEZ LORENA | 0,000 | 8,000 | 5,000 | 13,000 |
| 5 | ***2940** | GONZALEZ CAÑERO RAQUEL MARIA | 7,707 | 2,325 | 0,000 | 10,032 |
Lista definitiva con el orden de prelación de personas candidatas, en el supuesto de que las personas seleccionadas para ocupar los puestos ofertados en la presente convocatoria renunciaran al mismo (cupo general-CE2582TEMA)
| ORDEN | DNI | PERSONA CANDIDATA | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TITULACIONES ACADÉMICAS | PUNTUACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***7347** | GARCIA CONTRERAS ISABEL MARIA | 2,320 | 35,000 | 0,000 | 37,320 |
| 2 | ***1771** | RODRIGUEZ ELICES DANIEL | 1,952 | 35,000 | 0,000 | 36,952 |
| 3 | ***8372** | MUESA MORENO SONIA | 8,900 | 27,690 | 0,000 | 36,590 |
| 4 | ***8959** | RODRIGUEZ PARRA NURIA | 18,888 | 12,975 | 4,000 | 35,863 |
| 5 | ***1828** | RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE FRANCISCO | 0,000 | 33,350 | 2,500 | 35,850 |
| 6 | ***9663** | GARRIDO PAEZ MARGARITA ISABEL | 0,000 | 32,800 | 2,500 | 35,300 |
| 7 | ***4648** | REYES GARCIA MARINA | 10,697 | 21,675 | 2,500 | 34,872 |
| 8 | ***6308** | PEREZ HERNANDEZ ALICIA | 4,896 | 23,550 | 5,000 | 33,446 |
| 9 | ***8267** | LOPEZ JIMENEZ ANA EVA | 10,016 | 18,275 | 5,000 | 33,291 |
| 10 | ***7384** | ALMOHALLA PARRAGA MARIA DOLORES | 7,648 | 23,905 | 0,000 | 31,553 |
| 11 | ***7948** | VELAZQUEZ VALENZUELA VANESA | 11,680 | 18,175 | 0,000 | 29,855 |
| 12 | ***8356** | JEREZ LOPEZ CAROLINA | 6,928 | 22,175 | 0,000 | 29,103 |
| 13 | ***1949** | PERALTA CASTRO ALMUDENA | 0,000 | 26,425 | 2,500 | 28,925 |
| 14 | ***8053** | SEGURA MARTIN MARIA JOSE | 19,520 | 6,750 | 2,500 | 28,770 |
| 15 | ***2408** | LOPEZ GALINDO ADRIAN | 8,512 | 15,080 | 4,500 | 28,092 |
| 16 | ***6609** | GORRIZ MERINO JOSE | 23,569 | 1,800 | 2,500 | 27,869 |
| 17 | ***0853** | SUAREZ LIÑAN SERGIO | 25,768 | 1,550 | 0,000 | 27,318 |
| 18 | ***7018** | ALDANA ALBA CARMEN BELEN | 19,392 | 5,850 | 2,000 | 27,242 |
| 19 | ***9141** | NAVAS FERNANDEZ ALEXIS | 18,530 | 3,650 | 5,000 | 27,180 |
| 20 | ***6242** | LOPEZ ROMERO ROSA MARIA | 7,705 | 14,810 | 2,500 | 25,015 |
| 21 | ***5100** | BUXO BENITEZ SILVIA | 5,872 | 16,125 | 2,500 | 24,497 |
| 22 | ***2506** | ARRIAZA TEJERO MARIA DE LOS ANGELES | 14,218 | 7,050 | 2,500 | 23,768 |
| 23 | ***7521** | GARCIA MOLINA MARIA EUGENIA | 0,000 | 19,230 | 4,500 | 23,730 |
| 24 | ***7459** | BLANCO CAMPAÑA ISABEL | 0,000 | 18,475 | 5,000 | 23,475 |
| 25 | ***9776** | OTEROS ROLDAN AMELIA | 0,000 | 20,675 | 2,500 | 23,175 |
| 26 | ***3786** | MELGAR GAMARRO ESTEFANIA | 0,000 | 20,625 | 2,500 | 23,125 |
| 27 | ***0077** | LERMA GALLARDO VERONICA | 13,168 | 7,030 | 2,500 | 22,698 |
| 28 | ***2311** | MOHEDAS DIAZ SONSOLES EMILIA | 0,000 | 17,435 | 5,000 | 22,435 |
| 29 | ***7851** | MORCILLO SANCHEZ JOAQUIN | 6,446 | 10,775 | 5,000 | 22,221 |
| 30 | ***6198** | ARNES ESPINO MARIA VICTORIA | 12,772 | 5,700 | 2,500 | 20,972 |
| 31 | ***2589** | FERNANDEZ GALVEZ AZUCENA | 0,000 | 17,495 | 2,500 | 19,995 |
| 32 | ***3583** | VERA GARCIA ALEJANDRO | 5,808 | 12,915 | 0,000 | 18,723 |
| 33 | ***8036** | VEGA PARRADO SILVIA REMEDIOS | 4,080 | 12,375 | 2,000 | 18,455 |
| 34 | ***6627** | HERNANDEZ PEREZ MARIA ESPERANZA | 0,000 | 16,425 | 2,000 | 18,425 |
| 35 | ***1982** | RODRIGUEZ MARIN MARIA DOLORES | 0,000 | 18,005 | 0,000 | 18,005 |
| 36 | ***8254** | REDONDO MARTIN MARIA BEGOÑA | 17,809 | 0,000 | 0,000 | 17,809 |
| 37 | ***2846** | JIMENEZ BURGOS MARIA DEL MAR | 0,000 | 13,270 | 4,500 | 17,770 |
| 38 | ***6156** | CARMONA RIVAS MARIA DOLORES | 0,000 | 15,060 | 2,500 | 17,560 |
| 39 | ***8563** | GUERRA BORGES EVA MARIA | 8,128 | 4,315 | 5,000 | 17,443 |
| 40 | ***3561** | ALMEIDA-HUERTA DE LA VEGA FLORENCIA ALEJANDRA | 0,000 | 12,375 | 5,000 | 17,375 |
| 41 | ***3986** | SILES MOLINA MARIA EUGENIA | 0,000 | 14,850 | 2,500 | 17,350 |
| 42 | ***5388** | JUAREZ DIAZ RICARDO | 3,664 | 11,075 | 2,500 | 17,239 |
| 43 | ***8885** | GARCIA NARANJO MARIA JOSE | 5,696 | 11,300 | 0,000 | 16,996 |
| 44 | ***1038** | TORRES MONTERO MARIA LUISA | 12,804 | 4,140 | 0,000 | 16,944 |
| 45 | ***5174** | FERNANDEZ PELAEZ MARIA JOSE | 8,842 | 5,100 | 2,500 | 16,442 |
| 46 | ***9325** | GARCIA INFANTES MARIA DEL MAR | 7,184 | 9,150 | 0,000 | 16,334 |
| 47 | ***9609** | MUÑOZ LUQUE MANUEL | 2,528 | 7,700 | 5,000 | 15,228 |
| 48 | ***4250** | GARCIA GARCIA VIRGINIA | 5,232 | 7,550 | 2,000 | 14,782 |
| 49 | ***7959** | BERNET GÓMEZ PALOMA | 0,000 | 12,000 | 2,500 | 14,500 |
| 50 | ***5152** | GONZALEZ ORELLANA MARIA ESTER | 2,032 | 7,100 | 5,000 | 14,132 |
Lista definitiva con el orden de prelación de personas candidatas, en el supuesto de que las personas seleccionadas para ocupar los puestos ofertados en la presente convocatoria renunciaran al mismo (cupo discapacidad-CE2582TEMA)
| ORDEN | DNI | PERSONA CANDIDATA | EXPERIENCIA | FORMACIÓN | TITULACIONES ACADÉMICAS | PUNTUACIÓN TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***8331** | NAVARRO RODRIGUEZ CRISTINA | 6,384 | 4,750 | 2,500 | 13,634 |
| 2 | ***6925** | NUÑEZ COLLANTES VANESA | 0,000 | 5,250 | 2,500 | 7,750 |
| 3 | ***7399** | CABELLO GARCIA MARTA | 0,000 | 2,245 | 5,000 | 7,245 |
| 4 | ***4901** | GOMEZ CHAMIZO VANESA | 1,917 | 2,650 | 2,500 | 7,067 |
| 5 | ***4199** | GARCIA SANCHO JOSE LUIS | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 |
Descargar PDF
BOJA nº 123 de 29/06/2026