Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín 128 Complementario nº 1 de 06/07/2026

3. Otras disposiciones

Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Resolución de 1 de julio de 2026, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se publica la lista provisional de cotos donde se autoriza la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) y el cupo provisional asignado dentro del Plan de gestión adaptativa de la caza de esta especie en Andalucía para la temporada de caza 2026-2027.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00340416.

El pasado 18 de mayo de 2026 el Grupo de Trabajo para la recuperación de aves de la Comisión Europea ratificó la propuesta realizada por el Consorcio científico de volver a asignar una cuota de capturas de la tórtola europea (Streptopelia turtur) en el corredor migratorio occidental. Tras esta decisión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha repartido el cupo asignado a España entre las diferentes Comunidades Autónomas para la próxima media veda de la temporada 2026-2027, correspondiéndole a Andalucía 40.338 tórtolas.

Mediante la Resolución de 26 de mayo de 2026, de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, se establecieron las condiciones para el acceso a un cupo de capturas de la tórtola europea (Streptopelia turtur) conforme a las directrices del Plan de Gestión Adaptativa para la caza de esta especie en Andalucía durante la temporada 2026-2027.

Esta resolución establecía en su apartado cuarto un plazo de diez hábiles a partir del siguiente al de su publicación para presentar el Anexo I debidamente cumplimentado y en el que debían indicar las medidas de gestión del hábitat beneficiosas para la tórtola europea que habían sido ejecutadas en los respectivos cotos de caza a lo largo de la temporada cinegética 2025-2026.

El plazo referido anteriormente finalizó el pasado 15 de junio de 2026. Una vez finalizado y de acuerdo con el apartado séptimo de la resolución, las Delegaciones Territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente remitieron a esta Dirección General sus respectivos listados con todos los cotos solicitantes junto con los datos incluidos en las solicitudes.

De acuerdo con todo lo expuesto, vista la documentación presentada, esta Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el Decreto 170/2024, de 26 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y teniendo en cuenta la propuesta del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental,

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado provisional de cotos donde se autoriza la caza de la tórtola europea (Streptopelia turtur) y el cupo provisional asignado dentro del Plan de gestión adaptativa de la caza de esta especie en Andalucía, para la temporada de caza 2026-2027 y que figuran en el Anexo I de esta resolución.

Segundo. Publicar el Anexo II de esta resolución con el listado de cotos que han resultado excluidos de la asignación provisional de un cupo de capturas, indicando el motivo de dicha exclusión.

Tercero. Establecer un plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución para efectuar las reclamaciones que se consideren oportunas. Dichas reclamaciones y su documentación correspondiente se deberá presentar ante la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente exclusivamente por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto. Publicar esta resolución, con sus correspondientes anexos, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de julio de 2026.- El Director General, Juan Ramón Pérez Valenzuela.

ANEXO I

Relación provisional de cotos de caza con derecho a la asignación de cupo para la caza de la tórtola europea en la temporada cinegética 2026-2027

MATRÍCULA NOMBRE COTO SUPERFICIE (ha) CRITERIO 1 (*) CRITERIO 2 (*) CUPO PROVISIONAL
AL-10024 LOS TRANCOS COLLADO DE HUERTOS 1.074 36 12 48
AL-10112 RODENAS 832 28 9 37
AL-10232 LA UNION DE ANTAS 4.953 168 54 222
AL-10359 MARINA Y SERRATA 947 32 10 42
AL-10360 MAJA DE LAS VACAS 2.401 81 17 98
AL-10370 LOS CAZADORES 1.739 59 17 76
AL-10397 LAS ESTANCIAS 1.398 47 25 72
AL-10622 SIERRA ALHAMILLA 4.015 136 43 179
AL-10757 MONTEAGUD-I 703 24 8 32
AL-10841 EL ACEITUNO 3.463 117 47 164
AL-10930 LOS CHUANES 777 26 0 26
AL-10946 RELLANAS DE SAN PEDRO 800 27 8 35
AL-10955 LAS CONTRAVIESAS 1.073 36 12 48
AL-10973 SIERRA DE LUCAR 504 17 9 26
AL-10980 LAS LANCHAS 505 17 5 22
AL-11029 LAS HOYAS 295 10 8 18
AL-11077 SIERRA DE LUCAR 480 16 8 24
AL-11108 LOS ALAMILLOS 668 23 6 29
CA-10015 SALTO AL CIELO 1.157 39 0 39
CA-10058 POSTUERO ALTO 561 19 0 19
CA-10097 LA MATANZA 559 19 0 19
CA-10149 DEHESA DE ESPARTINAS 506 17 0 17
CA-10155 WACANILLA 411 14 0 14
CA-10162 CORBACHO CHICO 427 14 0 14
CA-10181 JANDILLA 685 23 0 23
CA-10187 MAJADA VERDE 740 25 0 25
CA-10210 CORTIJO DE PLATA 852 29 0 29
CA-10213 CASAS DEL MARQUES 1.237 42 0 42
CA-10217 MARTELILLA 457 15 0 15
CA-10250 EL ESPINO 408 14 0 14
CA-10287 LA ZORRILLA 551 19 0 19
CA-10300 MONTE CORTO 1.228 42 0 42
CA-10319 REHUELGA 735 25 0 25
CA-10324 LA MERCED 578 20 0 20
CA-10331 MOJON BLANCO 697 24 0 24
CA-10344 LA CAMPONA 529 18 0 18
CA-10425 BALLESTERO 532 18 0 18
CA-10432 VALCARGADO 1.005 34 0 34
CA-10633 EL PERAL 759 26 0 26
CA-10651 LA CODORNIZ 1.910 65 34 99
CA-10663 ALGARABEJO 774 26 8 34
CA-10715 TORRE-BREVA 744 25 8 33
CA-10789 LAS PALOMAS 453 15 0 15
CA-10869 EVORA 650 22 0 22
CA-10918 LOS ZORRILLOS 2.169 73 38 111
CA-10927 EL PEDROSO 1.631 55 0 55
CA-10995 FATETAR 2.553 86 45 131
CA-11001 VILLAMARTIN 10.147 344 180 524
CA-11008 MALCOCINADO 711 24 13 37
CA-11049 EL BUJEDILLO 1.318 45 23 68
CA-11057 COTO FEDERADO VEJER-BARBATE 1.256 43 22 65
CA-11059 LAS TORTOLAS 2.963 100 31 131
CA-11060 EL CONILETE 768 26 8 34
CA-11068 COTO FEDERADO VEJER-BARBATE 1.343 45 24 69
CA-11077 PUERTOLLANO 1.942 66 34 100
CA-11089 EL PICAZO 1.055 36 19 55
CA-11099 LA MUELA 1.542 52 16 68
CA-11102 LAS MARISMAS 2.584 88 27 115
CA-11104 SAN CRISTOBAL 367 12 4 16
CA-11112 LA GUILLENA 334 11 0 11
CA-11113 COTO DPTVO. DE CAZA LAS MARISMAS 509 17 9 26
CA-11133 HAZAS DE NAJERA 3.046 103 32 135
CA-11141 SAN PEDRO 849 29 0 29
CA-11143 EL MAYORAZGO 825 28 9 37
CA-11145 DUNAS DE BARBATE 1.515 51 27 78
CA-11161 LA VENTOLERA 815 28 0 28
CA-11171 JARILLA-JARETA 477 16 0 16
CA-11173 LA CODORNIZ DE NUEVA JARILLA 2.301 78 41 119
CA-11189 SOCIEDAD DE CAZADORES DE ROTA 1.231 42 13 55
CA-11200 LAS SALINAS 565 19 0 19
CA-11201 CARIJA 386 13 0 13
CA-11283 LA GINETA ALTA 353 12 0 12
CA-11288 BATAN DE MARTELILLA 325 11 0 11
CA-11298 LOS GALLARDOS 564 19 0 19
CA-11358 MESAS DE SANTIAGO 1.221 41 0 41
CA-11359 LAS PEÑAS DE SORIA 503 17 0 17
CA-11369 CAHERUELAS-PUERTOLLANO 2.822 96 50 146
CA-11390 EL BERCIAL 422 14 0 14
CA-11455 JABONERO 950 32 0 32
CA-11483 HAZAS DE CANTARRANA 552 19 10 29
CA-11515 CABALLERIAS BAJAS 305 10 0 10
CA-11528 DEHESA DONADIO 289 10 0 10
CA-11547 LA SANGUIJUELA DE ESPERA 345 12 0 12
CA-11557 PACULI DE MONTEGIL 473 16 0 16
CA-11575 SAN ANTON 568 19 0 19
CA-11576 FINCA BARRIA 359 12 0 12
CA-11581 CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y TIRO ROTAE 292 10 0 10
CA-11582 LA LIEBRE 503 17 0 17
CA-11601 LOS SANTOS REYES 264 9 0 9
CA-11627 ESPANTARRODRIGO 486 16 0 16
CA-11638 EL CONVENTO 425 14 0 14
CO-10036 PEDREJON BAJO 1.246 42 0 42
CO-10057 LA HUELGA REYERTAS 649 22 0 22
CO-10058 CAMPIÑUELA ALTA 312 11 0 11
CO-10079 COTO CASTILLEJOS 3.492 118 0 118
CO-10089 ENTREARROYOS 542 18 0 18
CO-10186 PAREDONES DE MEDINA 548 19 0 19
CO-10213 LA REINA 922 31 0 31
CO-10246 LAS TORRECILLAS 580 20 0 20
CO-10272 CORTIJO NUEVO 428 14 0 14
CO-10279 COTILLO 351 12 0 12
CO-10282 EL COTO 1.274 43 0 43
CO-10289 LA MUÑECA O CASTREÑO 1.545 52 16 68
CO-10306 CAMPIÑUELAS 1.089 37 0 37
CO-10327 SANTA ANA 2.673 91 47 138
CO-10370 LAS CUEVAS 457 15 8 23
CO-10382 EL VILLAR Y LA REDONDA 1.562 53 0 53
CO-10422 LA CARRASCOSA 315 11 0 11
CO-10437 LAS CASILLAS 2.768 94 29 123
CO-10450 EL PIZARRO 673 23 0 23
CO-10470 EL SALTILLO 3.920 133 0 133
CO-10475 COTO PRIMERO 3.964 134 70 204
CO-10491 BRAHONES 831 28 0 28
CO-10510 BRAMADERO Y OTROS 1.354 46 0 46
CO-10528 LOS IDOLOS 270 9 0 9
CO-10533 CERRO MARTOS 852 29 0 29
CO-10546 EL BALDIO 1.051 36 0 36
CO-10550 COTO GUADIATO 1.228 42 0 42
CO-10583 LOS AMIGOS 1.971 67 0 67
CO-10611 HUERTA SERRANO 1.047 35 0 35
CO-10627 CAÑAVERAL 324 11 0 11
CO-10630 BARRANCO BLANCO Y COLMENARES 359 12 0 12
CO-10633 LA CABALLERA Y PEÑA DEL AGUILA 881 30 0 30
CO-10657 LA PEÑA 2.306 78 41 119
CO-10662 LOS CUARTOS 1.084 37 12 49
CO-10669 SOLANA DE LA CINTA 382 13 0 13
CO-10673 LA SEGOVIANA BAJA 755 26 0 26
CO-10676 MATACAN 1.140 39 0 39
CO-10682 LA VERA 654 22 0 22
CO-10712 CASTILLO ANZUR 2.780 94 30 124
CO-10717 CERRO ALBARDON 698 24 0 24
CO-10771 PUERTO DEL TORO 1.585 54 0 54
CO-10772 TORRECILLA DEL PERAL VIEJO 437 15 0 15
CO-10779 LOS CAÑOS 497 17 0 17
CO-10847 LA UTRERA 1.230 42 0 42
CO-10853 MONTEFRIO 6.340 215 0 215
CO-10854 ALONSO DE AGUILAR 9.181 311 162 473
CO-10919 LA AMISTAD CINEGETICA 989 34 0 34
CO-10939 LA TORRECILLA 465 16 0 16
CO-10996 EL MOLAR 556 19 6 25
CO-11058 PEÑA DE LOS AMIGOS 367 12 4 16
CO-11065 LOS CAÑOS 410 14 0 14
CO-11084 LAS ARCAS 257 9 0 9
CO-11116 EL ALBERO 10.895 369 0 369
CO-11239 EL SEIS DOBLE 1.224 41 22 63
CO-11250 SAN JORGE 4.954 168 53 221
CO-11295 EL ALICANTE 472 16 0 16
CO-11300 NAVALESPINO 680 23 0 23
CO-11307 LA HARINA 455 15 0 15
CO-11363 LOS JARALES 1.223 41 13 54
CO-11364 EL CRISTO MARROQUIL 10.653 361 113 474
CO-11365 MADROÑIZ 2.394 81 0 81
CO-11378 COTO SAN RODRIGO 11.619 394 206 600
CO-11400 LA NAVA DE LA VIRGEN 270 9 0 9
CO-11405 SOCIEDAD DE CAZADORES FEDERADA 5.561 188 59 247
CO-11427 EL CAÑUELO 918 31 0 31
CO-11445 EL TORCAL 618 21 7 28
CO-11454 LAS CUEVAS 455 15 0 15
CO-11465 TAGARROSOS 788 27 0 27
CO-11480 MAJADILLA 489 17 0 17
CO-11485 VENTA VELASCO 768 26 0 26
CO-11609 LAS TIESAS 435 15 0 15
CO-11610 EL TAGARNILLAR 524 18 0 18
CO-11620 SAN NICASIO 8.655 293 92 385
CO-11634 LA VILLA 3.491 118 37 155
CO-11635 COTO CUADRADO 700 24 7 31
CO-11642 COTO TERMINO FERNAN NUÑEZ 5.499 186 97 283
CO-11644 TOCINA 370 13 0 13
CO-11683 ENCINILLA ALTA 389 13 0 13
CO-11690 MALAGON 414 14 0 14
CO-11696 MINGOHIJO Y NAVARRO 696 24 7 31
CO-11704 QUEBRADA DEL CABALLO 259 9 0 9
CO-11714 LAS TIESAS 422 14 0 14
CO-11734 NTRA SRA DE LA ESPERANZA 427 14 0 14
CO-11768 MILLAR DE LOS VALLES 757 26 0 26
CO-11781 LOS ARROYOS 279 9 0 9
CO-11782 CASA TEJADA ALTA 399 14 0 14
CO-11804 CARBONERAS DEL VALLE 2.124 72 0 72
CO-11810 LAS CABALLERAS 625 21 0 21
CO-11828 EL TARAJAL 351 12 0 12
CO-11838 LA PERDIZ 10.432 353 111 464
CO-11899 LA DEHESILLA 848 29 0 29
CO-11911 LOS ANGELES 919 31 10 41
CO-11926 LA PEÑA 1.166 39 0 39
CO-11933 LAS ARTESILLAS 779 26 0 26
CO-11961 CRUZ DEL CHAPARRAL 933 32 0 32
CO-11962 DEHESILLA 856 29 0 29
CO-11972 DEHESILLA 251 9 0 9
CO-12001 EL ESCAMBRON 1.428 48 0 48
CO-12023 LA PIROTANOSA 625 21 0 21
CO-12035 VADO DE LOS BUEYES 273 9 0 9
CO-12038 ALICANTE ALTO 536 18 0 18
CO-12079 COTO SOCIEDAD DE CAZADORES 3.986 135 0 135
CO-12157 VIRGEN DE GRACIA 411 14 0 14
CO-12159 SAMANIEGO Y AGREGADOS 1.062 36 0 36
CO-12172 EL RABANAL 1.585 54 17 71
CO-12215 LA ZAUZADILLA 530 18 0 18
CO-12271 EL HUERTO 285 10 0 10
CO-12274 GARCIA MARTIN 669 23 0 23
CO-12316 LOS LAGARES 1.068 36 0 36
CO-12349 LA ISLA-MELONARES Y ESTRELLAS 297 10 0 10
CO-12357 ISLA DE LA JURADA 344 12 0 12
CO-12393 LA JURADA 384 13 0 13
CO-12417 LA VIÑUELA 274 9 0 9
CO-12425 LOS LLANOS 772 26 0 26
CO-12477 MORENAS Y CHIRINEO 562 19 0 19
CO-12488 LAS GAMONOSAS 502 17 0 17
CO-12508 MARUANAS 535 18 6 24
CO-12510 BLANQUILLO ALTO 510 17 0 17
CO-12533 SOMONTE 623 21 7 28
CO-12605 EL JARDAL 376 13 0 13
CO-12636 SOCIEDAD DE CAZADORES
DE ZAMORANOS
1.471 50 0 50
CO-12637 LOS PENDONES 464 16 0 16
CO-12653 LAS LAGUNILLAS 1.524 52 16 68
CO-12658 LOS LLANOS 417 14 0 14
CO-12667 FUENTIDUEÑA 1.826 62 0 62
CO-12684 EL PODENCO 1.868 63 33 96
CO-12697 LOS ALAMILLOS 574 19 0 19
CO-12700 LAS ENRAMADAS 593 20 0 20
CO-12702 EL ESPINO 282 10 0 10
CO-12703 EL CANADAL-LOS JARALES 269 9 0 9
CO-12721 RANCHO LA PERDIZ 1.512 51 0 51
CO-12769 ALCORNOCOSA 301 10 0 10
CO-12803 LA TIESA 441 15 0 15
CO-12808 BENAZURERA 409 14 0 14
CO-12829 MINGO-ILLAN 936 32 0 32
CO-12834 CARTAMA 397 13 0 13
CO-12844 LA PEÑA 400 14 0 14
CO-12846 EL MARCHANTE 916 31 10 41
CO-12847 HAZA ALCANTARA 701 24 0 24
CO-12860 LA ZARZA 459 16 0 16
CO-12888 EL MIRADOR DE DON FERNANDO 470 16 0 16
CO-12904 SIERRA PALACIO 690 23 0 23
CO-12913 TORRE ALBADEN BAJO 547 19 0 19
CO-12916 LA SEGOVIANA 519 18 0 18
CO-12918 JARDON NUEVO 371 13 0 13
CO-12949 MOHEDANO Y MAJADA ARENAL 1.136 38 0 38
CO-12950 LA HORTEZUELA Y JARDINITO 534 18 0 18
CO-12961 NAVALMILANO 314 11 0 11
CO-12966 LOS CALIFAS 260 9 0 9
CO-12987 BALANZONA 382 13 0 13
CO-12997 ADALID 297 10 0 10
CO-13014 MAJADA DEL JUDIO 350 12 0 12
CO-13021 LA ROZUELA 827 28 0 28
CO-13024 LOS ALMENDROS 1.431 48 0 48
CO-13026 LA MALLENA 311 11 3 14
CO-13048 SAN RICARDO 260 9 0 9
CO-13051 LA FUENTE DEL PERRO 251 9 0 9
CO-13056 LOS ALMENDRILLOS 295 10 0 10
CO-13058 TOMIZA-PELLISCO 2.073 70 0 70
CO-13059 LOS ALMENDROS 618 21 0 21
CO-13060 EL MORILLO 817 28 0 28
CO-13067 EL PADRILLO 253 9 0 9
CO-13072 TORRES 289 10 3 13
GR-10057 ZAFARI 1.002 34 0 34
GR-10072 LAS VENTAS 404 14 4 18
GR-10252 LA ESPERANZA 3.942 133 37 170
GR-10296 MONTE LA PEZA - LOTE 2 7.457 253 0 253
GR-10328 LA BOBADILLA 297 10 0 10
GR-10368 EL POTRIL 312 11 0 11
GR-10388 EL SALOBRAL 4.090 139 43 182
GR-10886 COGOLLOS DE GUADIX 1.488 50 16 66
GR-10992 LA ZARZUELA 4.762 161 51 212
GR-11032 ALBERTO 391 13 0 13
GR-11033 COTO MUNICIPAL 6.677 226 0 226
GR-11109 NARVAEZ LOTE A 383 13 0 13
GR-11155 LA PERDIZ 879 30 9 39
GR-11473 LAS TRES ESTRELLAS 385 13 0 13
GR-11591 CAMPO DAURO 1.476 50 16 66
GR-11657 ZUJAIRA 787 27 14 41
GR-11660 LOMILLAS DE GAMEZ 266 9 0 9
GR-11692 RAMBLA DE LOS LOBOS 1.659 56 18 74
GR-11788 HUETOR TAJAR 3.382 115 0 115
GR-11874 LA LAGUNA 420 14 0 14
GR-11885 VIRGEN DE LAS NIEVES 1.603 54 17 71
GR-11936 LA SIERRA 890 30 0 30
GR-11943 PINELO 1.275 43 14 57
GR-12055 GONZALO 382 13 0 13
GR-12057 SAN JAVIER 426 14 0 14
GR-12069 EL RECLAMO 756 26 0 26
GR-12116 MEDITERRÁNEO 300 10 0 10
H-10002 LA NAVA 417 14 0 14
H-10008 SIERRA DE LOS CARAVALES 2.194 74 0 74
H-10094 PAGOS DE LA SIERRA 6.804 230 120 350
H-10166 LAS MEDIANAS 686 23 0 23
H-10225 LA SIERRA 2.682 91 28 119
H-10226 EL ANDEVALO 1.141 39 12 51
H-10241 DEHESILLA MUNICIPAL 1.432 48 25 73
H-10243 CUMBRES HERMOSAS 454 15 0 15
H-10264 ALMONTE 6.664 226 0 226
H-10269 CAMPO COMUNAL 1.679 57 0 57
H-10308 LA CHAPARRERA 333 11 0 11
H-10323 LOS FAMILIARES 975 33 0 33
H-10346 SIERRA DE LAS CABRAS 1.359 46 0 46
H-10385 EL RAMIRO 775 26 0 26
H-10386 SANTO DOMINGO 368 12 0 12
H-10449 LA DUQUESA 2.331 79 25 104
H-10463 EL CUARTÓN 1.659 56 18 74
H-10479 BALDIOS DE ALMONASTER INFERIOR 3.083 104 33 137
H-10480 BALDIOS DE ALMONASTER SUPERIOR 1.658 56 18 74
H-10491 PATERCAZA 4.971 168 53 221
H-10508 EL CERQUILLO 1.781 60 19 79
H-10510 LA PEÑUELA 1.216 41 13 54
H-10520 EL VICARIO 1.631 55 0 55
H-10528 SAN ROQUE 6.102 207 65 272
H-10548 VIRGEN DEL VALLE 5.068 172 90 262
H-10556 SAN VICENTE MARTIR 2.777 94 49 143
H-10595 LOS LABRADOS DE ALMONTE 8.445 286 0 286
H-10743 LA DEHESA 274 9 0 9
H-10803 MAQUILON 798 27 0 27
H-10836 LAS MANCHORRAS 707 24 0 24
H-10903 LA ZARZUELA 3.167 107 34 141
H-10926 LA PARRA 4.136 140 44 184
H-10963 LAS ARENAS 2.843 96 50 146
H-10973 CABEZUDOS Y OTROS 17.148 581 0 581
H-11048 LA GRAVERA 1.403 48 25 73
H-11062 ITUCI 3.577 121 38 159
H-11085 LA MOCHILA 847 29 0 29
H-11110 LAS CABEZAS 267 9 0 9
H-11152 EL SARDON 1.094 37 0 37
H-11175 LOS GRANEROS 662 22 7 29
H-11190 LOS PINARES 457 15 5 20
H-11218 LA GOZALA NORTE 1.122 38 20 58
H-11225 LA REDONDELA 524 18 0 18
H-11231 COTO NERVA 1.699 58 32 90
H-11253 VIRGEN DEL ROCIO 547 19 0 19
H-11264 EL NORIO 540 18 0 18
H-11266 EL CAMPILLO BAJO 1.566 53 0 53
H-11274 LAS CABEZAS 1.339 45 0 45
H-11323 AVISPERO 531 18 0 18
H-11354 EL MORTIÑO 557 19 0 19
H-11363 LA AMERICANA 680 23 0 23
H-11367 LA ENCINITA 1.569 53 0 53
H-11369 EL VINAGRE 2.280 77 0 77
H-11378 ALQUERIA DEL POZO BAJO 532 18 0 18
H-11380 LAS BARAHONAS 338 11 0 11
H-11390 EL JARRILLO 806 27 0 27
H-11432 ALTO DE LOS BARREROS 4.543 154 48 202
H-11489 LOS ARQUEROS 1.042 35 0 35
H-11502 AGROCOLEGIAL 356 12 0 12
H-11508 DEHESA DE JARRAMA 514 17 0 17
H-11521 LA CEREZUELA 597 20 33 53
H-11540 LAS CAMELIAS 412 14 0 14
H-11550 OLIVARGAS 1.496 51 0 51
H-11586 COVADONGA 588 20 0 20
H-11620 LAS BAILAORAS 334 11 0 11
H-11639 LA CORONELA 308 10 0 10
H-11642 EL ROMBO 389 13 0 13
H-11670 CORTE SONOBLE 3.270 111 0 111
H-11677 LAS PALOMAS 288 10 0 10
H-11758 MALAGONCILLO 387 13 0 13
H-11764 EL PASO 250 8 0 8
H-11769 EL GAVILAN 272 9 0 9
J-10029 TORERAS 279 9 0 9
J-10071 TORREMOCHA-CASAREJO 1.001 34 11 45
J-10099 BUENAVISTA 563 19 6 25
J-10128 LAS MESAS Y CORBUL 517 18 0 18
J-10129 CHAPARRALES 324 11 0 11
J-10231 SANTA ANA 614 21 0 21
J-10265 LA TIESA 811 27 0 27
J-10266 RIEGO 497 17 0 17
J-10294 CAÑADA DE ZAFRA 4.843 164 51 215
J-10295 EL DUENDE 1.078 37 11 48
J-10406 OBULCO 13.808 468 0 468
J-10428 RINCON DE SAN ILDEFONSO 286 10 0 10
J-10452 EL MORRON 7.755 263 137 400
J-10455 LAS CUESTAS 3.824 129 41 170
J-10457 NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION 12.086 409 128 537
J-10459 LA PALOMA 10.339 350 110 460
J-10464 EL ZAHAN 485 16 0 16
J-10483 SAN MARCOS 6.281 213 67 280
J-10495 NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 4.490 152 48 200
J-10523 EL RECLAMO 3.288 111 35 146
J-10620 EL BALDIO 750 25 8 33
J-10673 SAN ISIDRO-I 2.061 70 36 106
J-10720 VERA-CRUZ 21.873 741 232 973
J-10739 TORREÑO 13.156 446 140 586
J-10742 ALMINDEZ 347 12 0 12
J-10745 LA PALOMA-I 3.803 129 40 169
J-10778 ORCERA 2.251 76 40 116
J-10796 URGAVONA 9.630 326 102 428
J-10801 VIRGEN DEL PILAR 2.386 81 25 106
J-10847 SAN JULIAN-I 1.844 62 20 82
J-10857 BAEZA 9.950 337 176 513
J-10879 LA UMBRIA 270 9 0 9
J-10880 GARCIEZ 2.251 76 24 100
J-10883 SAN ISIDRO LABRADOR-I 4.166 141 44 185
J-10884 LA TORCAZ 3.321 112 35 147
J-10888 LABORES DE BAILEN 7.705 261 136 397
J-10921 ARO-CAÑAVERAL 1.205 41 13 54
J-10951 CRUZ DEL BALDIO 347 12 4 16
J-11005 VADOLLANO 334 11 0 11
J-11035 NUESTRO PADRE JESUS 4.279 145 45 190
J-11043 SAN AGUSTIN 5.931 201 63 264
J-11048 VIRGEN DEL CARMEN 4.256 144 45 189
J-11112 PEÑAFLOR 533 18 6 24
J-11122 SANTA ANA 618 21 7 28
J-11162 NTRA. SRA. DE LA PAZ 1.954 66 21 87
J-11304 NAVAS DE TOLOSA 431 15 8 23
J-11343 POBLADO SAN JULIAN 482 16 5 21
J-11367 CALDERON 329 11 3 14
J-11490 DON PASCUAL 1.591 54 0 54
MA-10079 LA CAMORRA 1.691 57 0 57
MA-10084 EL PERDIGÓN 5.014 170 89 259
MA-10089 LAS NAVILLAS 608 21 0 21
MA-10117 CRESTAGALLO 5.011 170 89 259
MA-10144 EL LUGAR 5.372 182 57 239
MA-10184 ESPINAZO 1.127 38 12 50
MA-10214 ROSA ALTA 576 20 0 20
MA-10236 LOS HOSPITALES 1.988 67 21 88
MA-10247 EL RETAMAR 1.490 50 16 66
MA-10262 S. DE CAZADORES DE BOBADILLA 7.125 241 126 367
MA-10279 AMIGOS DE LOS FLAMENCOS 2.603 88 28 116
MA-10292 LAS CODORNICES 4.649 157 82 239
MA-10313 MATAGRANDE 8.108 275 144 419
MA-10331 ALFARNATEJO 1.287 44 14 58
MA-10368 LOS ROMPEDIZOS 1.814 61 32 93
MA-10391 LOS POZUELOS 783 27 8 35
MA-10421 SIERRA DE ENMEDIO 1.819 62 32 94
MA-10470 NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA 2.290 78 41 119
MA-10482 LLANO PERSONA 1.430 48 0 48
MA-10513 LOS VECINOS 2.468 84 0 84
MA-10536 PUERTO SAUCO 2.662 90 28 118
MA-10603 CAMPO MIJAS 5.113 173 91 264
MA-10654 EL JUNCAL SUR 777 26 14 40
MA-10662 CERRALBA 1.635 55 17 72
MA-10765 MOSQUERA 766 26 14 40
SE-10011 MORANA 1.508 51 0 51
SE-10044 PALMILLA 574 19 0 19
SE-10050 CARRIZOS 2.821 96 0 96
SE-10088 VADO VIEJO 805 27 0 27
SE-10090 MONTEMOLIN 712 24 0 24
SE-10095 GAENA 616 21 0 21
SE-10106 RILLA 1.531 52 0 52
SE-10116 AGUSTINOS 464 16 0 16
SE-10151 CINCHOS 585 20 0 20
SE-10162 CHAPARRAL DE LA CRUZ 1.365 46 0 46
SE-10163 PALACIO 521 18 0 18
SE-10174 DEHESA DEL VIAR 1.019 34 0 34
SE-10223 CUCARRON 578 20 6 26
SE-10235 PALOMO 1.622 55 0 55
SE-10248 ARROYO DE LAS ROSAS 628 21 0 21
SE-10307 PLATA Y CHARCO DE LA SAL 654 22 0 22
SE-10312 COTO NUEVO 1.300 44 0 44
SE-10322 EL TORUÑO 1.575 53 0 53
SE-10327 PLATERO SANABRIA 1.217 41 0 41
SE-10363 TARAJE 375 13 0 13
SE-10368 RANA 1.020 35 0 35
SE-10505 SALADO 1.657 56 0 56
SE-10530 POSTURA 1.975 67 0 67
SE-10557 APARICIO 609 21 0 21
SE-10572 SANTA CATALINA 898 30 0 30
SE-10616 SANTA TERESA 2.556 87 0 87
SE-10636 PEDRECHADA 575 19 0 19
SE-10640 OLIVOS 825 28 0 28
SE-10671 PILAR 1.406 48 0 48
SE-10689 HERRERO 615 21 0 21
SE-10701 SALADA 5.196 176 92 268
SE-10840 SANLUCAR 2.594 88 28 116
SE-10892 LAGARES 3.892 132 41 173
SE-10908 VERDEJA 2.286 77 40 117
SE-10949 ALBERQUILLA 1.595 54 0 54
