Resolución de 13 de enero de 2026, de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), por la que se da publicidad a la relación de subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre de 2025 al amparo del Decreto 114/2024, de 18 de junio.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00331882.
El 1 de julio de 2024, mediante resolución de la persona titular de la Dirección General de la Agencia TRADE, se efectuó la convocatoria para la concesión de subvenciones (BOJA núm. 130, de 5.7.2024), con arreglo al Decreto 114/2024, de 18 de junio, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, para el impulso de la actividad económica, a través de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, proyectos de inversión para el crecimiento y mejora de la competitividad de las PYMES y proyectos de puesta en marcha de pequeñas empresas, por parte de la Agencia TRADE (BOJA núm. 120, de 21.6.2024).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de mayo; en el artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, así como en el artículo 22 del Decreto 114/2024, de 18 de junio,
RESUELVO
Primero. Dar publicidad a las subvenciones concedidas en el marco del citado decreto y resoluciones de convocatoria durante el cuarto trimestre de 2025 en los términos previstos en el anexo de la presente resolución.
Segundo. Las subvenciones tienen como finalidad el impulso de la actividad económica, a través de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, proyectos de inversión para el crecimiento y mejora de la competitividad de las PYMES y proyectos de puesta en marcha de pequeñas empresas, por parte de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE).
Tercero. Las subvenciones concedidas están cofinanciadas al 85% por la Unión Europea, dentro del Programa Andalucía FEDER 2021-2027, con cargo a las partidas presupuestarias indicadas en el anexo de la presente resolución.
Sevilla, 13 de enero de 2026.- El Director General, Antonio Castro Jiménez.
ANEXO
| ENTIDAD BENEFICIARIA | CIF | FINALIDAD | CANTIDAD CONCEDIDA | PARTIDA PRESUPUESTARIA |
|---|---|---|---|---|
| ADAION SMART GRID SOLUTIONS SL | B56157639 | Proyectos de Investigación industrial y desarrollo experimental en Andalucía | 235.355,56 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411AA10EB 2024001227 |
| LASERGRAN SL | B18693275 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 5.332.000,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| BUEN CROASSANT SL | B18368639 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 2.625.914,56 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| BLANCA IMPRESORES SOCIEDAD LIMITADA | B23569486 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 19.732,50 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| LAIN TECHNOLOGIES SL | B88357173 | Proyectos de Investigación industrial y desarrollo experimental en Andalucía | 397.861,82 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411AA10EB 2024001227 |
| ANTONIO ESPAÑA E HIJOS SL | B21027313 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 400.000,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CONDAPLAST SA | A41101064 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 2.023.730,06 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| SEVILLANA DE HELADOS Y CONGELADOS | B90181546 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 33.972,42 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| TALLERES ANTONIO ROMAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | B91371039 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 59.951,50 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| TONELERIA DEL SUR RAFAEL CABELLO SL | B14738272 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 1.260.852,98 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| MTS INDUSTRIAL TECHNOLOGY SOCIEDAD LIMITADA | B04700340 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 710.238,02 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| EJIDO ZONE SL | B04351094 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 149.385,72 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| FICO GRUPO ISPEMAR SOCIEDAD LIMITADA | B04392114 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 70.638,07 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| VEGATRAN S.COOP.AND. | F04214946 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 512.790,40 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| JOSE JOAQUIN MARTINEZ SANCHEZ | ***8878** | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 36.897,03 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | ***0917** | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 114.292,20 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| LAIN TECHNOLOGIES SL | B88357173 | Proyectos de Investigación industrial y desarrollo experimental en Andalucía | 400.000,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411AA10EB 2024001227 |
| ETIQUETAS MACHO SA | A41725789 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 2.184.499,24 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| LA ELECTRICA INDUSTRIAL SANTOS LORENTE SL | B41011073 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 61.920,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| TALLERES CEHAM SL | B41642323 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 154.630,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| HERMANOS CASADO DE LOPERA SOCIEDAD LIMITADA | B23348931 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 15.809,88 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| LA CARTONERA LUCENTINA SA | A14022883 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 1.739.000,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| P ESPEJO SL | B14068027 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 393.049,07 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CRUZBER SA | A14018311 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 28.159,68 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ENVASESA MOTRIL SOCIEDAD LIMITADA | B18329169 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 44.412,18 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| TALLERES METALICOS GUTIERREZ SOCIEDAD LIMITADA | B19704212 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 239.063,24 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| TALLERES METAGLASS GRANADA SOCIEDAD LIMITADA | B19502780 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 81.000,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| GENAL INGENIERIA Y PAISAJISMO SL | B29722881 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 10.115,30 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO LA JARA SL | B93430577 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 42.613,05 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| QOSIT CONSULTING SL | B91619312 | Proyectos de Investigación industrial y desarrollo experimental en Andalucía | 157.231,17 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411AA10EB 2024001227 |
| SERVICIO INTEGRAL DE COCINA SCA | F91198861 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 19.980,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ESTRUCTURAS METALICAS CARPE SOCIEDAD LIMITADA | B90476730 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 62.617,10 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| WORLD VYPMAR SL | B18762930 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 155.955,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS EN MADERA SL | B93723179 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 296.753,16 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| COPYRAP FRANQUICIAS SL | B93178481 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 25.142,40 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| FRIZONIA REFRIGERACION CLIMATIZACION SL | B11335213 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 176.199,08 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ANTONIO BAREA SL | B14059448 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 717.350,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| LOPEZ SOTO SL | B18046383 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 48.363,75 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| PENALVA ALIMENTACION SA | A18015792 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 77.000,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| PANIFICADORA MARTIN SOCIEDAD LIMITADA | B18322255 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 44.995,69 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| MCA ALGAS Y DERIVADOS SL | B18544452 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 15.075,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| NUVARIA GLOBAL SL | B41686320 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 1.134.672,31 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| NUUK ICE LOVERS SL | B21579610 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 32.615,86 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| IMPRESIONES Y ACABADOS SOCIEDAD LIMITADA | B23580798 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 212.424,96 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CRISTALERIA F.SOLA SL | B04199998 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 81.000,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| TALLERES LOPEZ GARRIDO SA | A14031066 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 342.000,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ELECTROFERR JARABA SL | B14833172 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 110.669,17 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| BARTOLOME YEPEZ MAZUELAS | ***5538** | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 62.196,46 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CA21EB 2024001230 |
| ACRISTALAMIENTOS ESPECIALES SL | B93444404 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 463.888,89 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ANDALUZA DE PELICULADOS SL | B14627541 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 88.000,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| GESTORA CORDOBESA DE RESIDUOS SA | A14727879 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 241.725,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| APICE COOLING TECHNOLOGY SL | B56096977 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 75.300,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| SANTIAGO CARMONA SA | A14209134 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 151.400,49 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| AGRICOLA NOLI SA | A14034417 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 174.166,35 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CELO KONFORTO KAJ KVALITO SOCIEDAD LIMITADA | B18701698 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 446.310,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| MARIA JOSEFA YESTE REDONDO | ***1097** | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 24.000,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ITALICA SINTERIZADO DENTAL SOCIEDAD LIMITADA | B90364035 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 180.761,25 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ITALICA SINTERIZADO DENTAL SOCIEDAD LIMITADA | B90364035 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 56.400,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| BAHIAMEC SL | B72179161 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 13.725,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ANDALUZA DE TRAVIESAS SA | A92411719 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 894.110,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| INNOVACION Y DESARROLLO DE HERRAJES, SOCIEDAD LIMITADA | B41520131 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 107.704,80 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| RTM SPORTS FACILITIES SOCIEDAD LIMITADA | B90355314 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 60.490,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| VECOS NUCOCEUTICAL SOCIEDAD LIMITADA | B18844621 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 143.088,23 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| DEMOLICIONES CORDOBA SL | B14373427 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 825.400,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| RECICOR XXI SLU | B14751663 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 351.762,45 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CA21EB 2024001230 |
| LA BOUTIQUE DE LA ABUELA SL | B14624852 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 86.298,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ARIDOS Y RCD IGS SOCIEDAD LIMITADA | B04623294 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 187.200,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| DAURO SYSTEMS SL | B18627000 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 41.966,51 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ASIGRAN, SL | B18433300 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 532.725,16 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| JOSE LUIS RODRIGUEZ PEREZ | ***5518** | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 17.415,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CARPINTERIA METALICA SAN BLAS SOCIEDAD LIMITADA | B23456114 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 79.994,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| SISTEMAS SAU SOCIEDAD LIMITADA | B23347552 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 127.647,90 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ALCAPLAS TEJIDOS AGRICOLAS SOCIEDAD LIMITADA | B23424823 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 296.045,23 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CA21EB 2024001230 |
| SERVICIOS URBANOS AVANZADOS SOCIEDAD LIMITADA | B90384975 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 1.446.838,96 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CARTON ONDULADO Y PACKAGING ANDALUCES SL | B04691069 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 119.135,14 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| MONTABLE INVESTIGACION Y DESARROLLO SOCIEDAD LIMITADA | B91976035 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 152.738,88 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CABLEBOX SOCIEDAD LIMITADA | B90260753 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 101.614,08 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| VALENTIN MIRA LEON | ***5389** | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 19.710,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CARPINTERIA ESCALERA Y MORIANA SL | B41984428 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 118.739,19 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| LUCRIMAR 2020 SOCIEDAD LIMITADA | B01945112 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 94.066,70 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CA21EB 2024001230 |
| NOVASYS PHARMA SOCIEDAD LIMITADA | B04705869 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 122.839,79 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| PERGOLAS ALMERIA, SOCIEDAD LIMITADA | B04647285 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 17.050,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| DECONATURE SOCIEDAD LIMITADA | B04637096 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 29.577,30 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| RECUPERACION DE MADERAS Y PALETS DEL SUR SL | B11571841 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 32.323,76 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CONECTEL ASESORES SL | B18837856 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 90.875,66 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| FOTOGRABADOS CASTILLO SL | B18424549 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 43.014,87 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| HORNO GRANADOS RUZ SL | B92645365 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 403.460,67 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| RAYMOPLEX SL | B92016120 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 54.850,50 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ESTRUCTURAS METALICAS CARPE SOCIEDAD LIMITADA | B90476730 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 15.327,20 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| METALICA ARROYO SL | B14335962 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 545.583,14 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| ESTRUANDA SL | B14948152 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 478.414,94 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CA21EB 2024001230 |
| INNOVACIONES SUBBETICA SL | B14491369 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 70.500,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| MANUEL CORDOBA RAYA | ***5723** | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 37.400,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CORTES ESPECIALES SA | A14466023 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 48.564,45 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| JOSE LOPEZ GARCIA SL | B14102628 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 41.844,68 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| FRANCISCO JOSE MAILLO ROMERO | ***1232** | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 17.985,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| AUTOMATISMOS ITEA SL | B14512149 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 822.989,56 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CA21EB 2024001230 |
| COPYFLY PRINT SOCIEDAD LIMITADA | B19859412 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 601.314,60 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| MADERAS FRAMADO SL | B04344552 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 36.389,65 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| MARTINBAHIA SL | B11326253 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 216.610,55 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CA21EB 2024001230 |
| DECORACION RAMIREZ DORADO SL | B14622732 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 21.002,85 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| RECICLADOS LA PURISIMA SL | B19704634 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 104.992,28 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CA21EB 2024001230 |
| ARMAS Y CARTUCHOS DEL SUR SOCIEDAD LIMITADA | B21197223 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 124.800,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| UNISANITY SL | B16412652 | Proyectos de Puesta en Marcha de Pequeñas Empresas | 55.000,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CA21EB 2024001229 |
| TEKNO SERVICE SL | B41485228 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 85.283,22 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| INDUSTRIA SEVILLANA RECICLAJE DE PLASTICOS SOCIEDAD LIMITADA | B41181207 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 246.640,02 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| INDEMASS-SUR SOCIEDAD LIMITADA | B90417452 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 4.852,20 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| CORDOPLAS SA | A14081392 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 1.029.236,97 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| LABORATORIOS BEST MEDICAL, SLU | B91823732 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 209.391,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| MASUR AGRICOLA SL | B91908731 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 63.625,50 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CA21EB 2024001230 |
| IBERGRAFIC MORON SL | B91199018 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 27.508,00 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
| HEMICA NATURAL SOCIEDAD LIMITADA | B90196825 | Proyectos de Inversión de Crecimiento y Mejora de la Competitividad de las Pymes | 54.742,50 € | 1051 17 0003 G/72B/ 77000/ 00/ A411CB21EB 2024001225 |
BOJA nº 15 de 23/01/2026