Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 198 de 13/10/2026

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Anuncio de 30 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería que se citan.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00344526.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificaciones personales en el domicilio que consta en dichos expedientes, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figura en el anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el conocimiento del contenido integro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 30 de septiembre de 2026.- El Director General, Manuel Alías Cantón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO I

Extracto del acto notificado: Trámite de audiencia núm. 19/2026, de 7 de julio de 2026, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única, año 2026, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.

Plazos: Trámite de audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La siguiente relación con un número total de 463 productores comienza por:

Expediente 01235390 con NIF: X1952433D.

Y finaliza por:

Expediente 01228970 con NIF: 75432159W.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04071 Almería.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X1952433D 01235390
2 08905660Z 01101656
3 23178110K 01068638
4 23214950S 01159246
5 23219158Z 01135876
6 23219225N 01136048
7 23242560W 01216365
8 23247577M 01249556
9 23307330G 01249045
10 27149650J 01051969
11 27249833P 01020731
12 27267543P 01195316
13 27528040F 01226654
14 45597695B 01218580
15 54145754M 01256200
16 75190521W 01176827
17 75196111A 01175225
18 75208364C 01183907
19 75212976D 01086381
20 75215530X 01204165
21 75220835W 01205469
22 75224020J 01214875
23 75232069N 01207180
24 75721180M 01200846

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11071 Cádiz.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 24737233C 01193260
2 25588177X 01083399
3 25614890C 01301201
4 31490872P 01193258
5 31512022K 01124686
6 31513938M 01193247
7 31524943Q 01271912
8 31619901F 01084590
9 31727501J 01235721
10 31820585Q 01191008
11 31854340F 01191041
12 31860969N 01266221
13 32061979W 01281374
14 75901994Q 01192746

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6, C.P. 14071 Córdoba.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 03086345K 01245375
2 14620428H 01283176
3 15453244G 01288504
4 15453270F 01273031
5 26968427F 01302357
6 27287080H 01199861
7 29821534X 01168494
8 29969148X 01021800
9 29973142W 01144483
10 29991059W 01057859
11 29997574P 01025033
12 30003804M 01137579
13 30044434V 01181959
14 30197488Y 01204441
15 30201369T 01198931
16 30205728N 01090751
17 30397579C 01131772
18 30404512F 01087291
19 30415226A 01199857
20 30430254N 01044573
21 30443130P 01046476
22 30462914N 01210139
23 30464669L 01305298
24 30486801W 01228160
25 30492092A 01043624
26 30521027G 01031379
27 30523792D 01251571
28 30535264G 01163733
29 30547751W 01209227
30 30707043L 01054479
31 30729845M 01132847
32 30787648D 01030010
33 30799329Y 01196736
34 30819642X 01046917
35 30834443E 01063816
36 30879277Y 01188212
37 30918224Z 01236507
38 30936303S 01016451
39 30958706Q 01256460
40 34012191K 01299545
41 34013400B 01106006
42 34018133Y 01181658
43 34026956C 01016557
44 38505062A 01148734
45 44361676N 01282576
46 44370814L 01298036
47 48868526N 01250748
48 50601486Z 01139400
49 50603706A 01257863
50 50603768L 01094515
51 50615316K 01264177
52 50643949L 01278650
53 52340482A 01271280
54 52350008F 01012490
55 52361207M 01130778
56 52362423W 01196281
57 52362518M 01065490
58 52362837W 01201194
59 75593265Q 01056310
60 75642156D 01179570
61 75656530P 01045092
62 75658383K 01025895
63 75665490K 01037096
64 75672296L 01260262
65 75697833A 01192567
66 75698375Q 01106924
67 75701775N 01042911
68 75703038X 01032611
69 75704142X 01085718
70 75708239J 01261267
71 79219925J 01061081
72 79234256S 01174419
73 79234289W 01089315
74 80122481A 01091523
75 80158374Q 01081486
76 80161213A 01240427

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071 Granada.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 08910075J 01205608
2 14624576A 01221272
3 14626226C 01222102
4 15473385C 01138587
5 20886101P 01300664
6 21356872S 01017237
7 23566516A 01155055
8 23572308E 01098838
9 23594109L 01216082
10 23616891P 01200022
11 23621454V 01013780
12 23623424D 01163671
13 23636194Z 01089933
14 23754800D 01078793
15 23763232T 01245507
16 23763457H 01268350
17 23774076B 01194720
18 23783127T 01047938
19 23783471E 01230204
20 23804506N 01233112
21 24080358W 01214083
22 24082707M 01221743
23 24083861D 01167407
24 24091147G 01190910
25 24093875H 01205457
26 24106331P 01228588
27 24126320X 01116830
28 24131214M 01246240
29 24145370Q 01185786
30 24172527X 01208145
31 24196731H 01201770
32 24197303S 01223915
33 24205837Q 01133622
34 24206576L 01304097
35 24210333G 01179965
36 24217921W 01234884
37 24225769F 01188241
38 24239989J 01209345
39 24251316R 01065100
40 24252996W 01290650
41 24268557S 01206726
42 24276400S 01240172
43 24279609G 01263761
44 25266067S 01130875
45 27520696T 01125382
46 28531569T 01132414
47 33964224D 01064612
48 44256344C 01238020
49 44269000A 01080740
50 44269706L 01207946
51 49194121L 01256175
52 52510187Z 01228497
53 52510251D 01228055
54 52510276B 01231563
55 52510963P 01256757
56 52518705E 01235894
57 52521444R 01216435
58 52521998A 01217948
59 74555977M 01116081
60 74563959Y 01301789
61 74566244Z 01203677
62 74575034H 01037415
63 74575460F 01077273
64 74577292E 01214076
65 74577385T 01149439
66 74591767F 01249542
67 74604350D 01293919
68 74612003A 01012938
69 74613172E 01179935
70 74629469N 01170188
71 74630293P 01172167
72 74638533Z 01041545
73 74647669L 01292928
74 74673848R 01076717
75 74676959F 01114574
76 74678346Z 01269936
77 74689492M 01104772
78 75930104C 01287779
79 76146696K 01241230
80 76149485G 01176829
81 76423489D 01145496
82 76654634G 01305576
83 77349518N 01188108

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071 Huelva.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X5929085F 01263027
2 28897478W 01206699
3 29050147C 01122601
4 29440100P 01001715
5 29695786A 01016922
6 29697709V 01243773
7 29710282D 01242185
8 29727109T 01169339
9 44212901R 01235085
10 44226678R 01210036
11 49083814C 01291695
12 75525978G 01027349

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 25, C.P. 23071 Jaén.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 00386198M 01181149
2 01106288B 01271799
3 02523407P 01233666
4 07245253T 01224518
5 15513542L 01292111
6 22318767G 01148018
7 23357969C 01256746
8 23519407K 01011316
9 24163023M 01222611
10 24175663H 01049420
11 24258953W 01187916
12 24308987B 01110048
13 25299146C 01073441
14 25744557J 01186022
15 25751591D 01067107
16 25773734A 01105442
17 25785563X 01114962
18 25821097D 01116978
19 25857557Z 01282890
20 25862649T 01128065
21 25885273S 01119988
22 25892470J 01228275
23 25898007F 01074510
24 25900468F 01000226
25 25905585H 01041088
26 25905734Y 01216114
27 25907830D 01088709
28 25908537A 01169691
29 25912141L 01118275
30 25912347H 01061884
31 25917161W 01001080
32 25923017Q 01218368
33 25925056P 01060013
34 25927610D 01110095
35 25932246E 01073986
36 25935142C 01155471
37 25936786P 01139548
38 25938188F 01280021
39 25938726Q 01189235
40 25939196A 01175062
41 25945339M 01166838
42 25957378S 01106658
43 25963177H 01028784
44 25965729V 01178860
45 25977344V 01108180
46 25978397N 01062259
47 25984231G 01228097
48 25989027Q 01215158
49 25991154G 01158195
50 25993839K 01103152
51 25994110Q 01204918
52 25996099G 01148873
53 25996606M 01195507
54 25996824Q 01002531
55 25997955C 01196564
56 26005560N 01118868
57 26005883J 01030128
58 26009616C 01201579
59 26015651Y 01110475
60 26045233X 01292209
61 26150970Q 01178565
62 26154377L 01106315
63 26154574D 01177014
64 26155015J 01149213
65 26155780L 01139909
66 26162318W 01070895
67 26167776D 01178138
68 26169367J 01178124
69 26181241L 01065593
70 26185636K 01074269
71 26194025S 01124571
72 26195295C 01219312
73 26201516P 01143410
74 26204878N 01074303
75 26211752D 01149504
76 26222815D 01160913
77 26227736P 01142980
78 26232888P 01132508
79 26356942T 01119072
80 26407453A 01171430
81 26419291L 01127483
82 26422625H 01145250
83 26425293H 01048664
84 26425832M 01064191
85 26425843Q 01139177
86 26427912S 01025690
87 26432133G 01201641
88 26437758V 01180299
89 26438304B 01182748
90 26438338E 01083950
91 26440066W 01109139
92 26444991M 01302437
93 26450672M 01053762
94 26452933N 01082905
95 26453950V 01266310
96 26456722Y 01246674
97 26458916S 01105311
98 26459031S 01119897
99 26461011V 01273440
100 26471964E 01183285
101 26472818W 01053532
102 26473058N 01190665
103 26473068E 01283583
104 26482177T 01202965
105 26483525Z 01119507
106 26484488B 01233278
107 26487685B 01231644
108 26491052C 01182721
109 26494322R 01189320
110 26495473W 01298868
111 26496000T 01246672
112 26505337E 01197020
113 26509899F 01304168
114 26514662D 01251901
115 26695836N 01243530
116 26700023J 01199099
117 33435460S 01212559
118 37291750X 01254507
119 38709339V 01260751
120 41077188Q 01185278
121 41402776Q 01099786
122 50610638N 01249081
123 50864671X 01224533
124 52447123Q 01112206
125 52532760R 01201649
126 52547856D 01200973
127 52550121C 01122437
128 52550697K 01066060
129 52558421V 01270560
130 53039558V 01259036
131 72701822H 01214435
132 74951411T 01278480
133 74955211M 01075990
134 74958397V 01099842
135 74981516K 01085461
136 74990910P 01226247
137 74995335V 01042171
138 74997770Z 01252750
139 75001088C 01294524
140 75005466M 01255318
141 75006055L 01086980
142 75006125C 01175356
143 75008400H 01138677
144 75009750B 01128916
145 75012008S 01135329
146 75015905W 01283305
147 75017515W 01142200
148 75032704B 01105496
149 75050917P 01183611
150 75051016S 01037564
151 75052704R 01235054
152 75058170Q 01076461
153 75058746V 01165393
154 75062221L 01101998
155 75062276M 01112217
156 75063635F 01105521
157 75066183W 01112252
158 75071208J 01058948
159 75080245B 01086062
160 75081022Y 01023682
161 75081906Q 01093573
162 75090560E 01120263
163 75092921Z 01171218
164 75097239P 01221274
165 75098019Y 01215548
166 75098954K 01216431
167 75102215Q 01278682
168 75107594J 01012241
169 75116192D 01292404
170 75116477H 01064186
171 75116677B 01302714
172 75118621T 01185606
173 75119771T 01178187
174 75120390K 01253103
175 75124070K 01128524
176 75125629Q 01263675
177 75165471E 01145799
178 76442989M 01218762
179 77060631M 01170301
180 77321811C 01270259
181 77339610V 01239047
182 77348586T 01282629
183 77690621W 01269579
184 78683733C 01038489

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29071 Málaga.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X2395531N 01223834
2 24132267T 01161873
3 24783358F 01132209
4 24816722K 01203285
5 24840482E 01227439
6 24896586Y 01001420
7 24956449T 01039392
8 25300772J 01025876
9 25324601Z 01078875
10 25326700C 01081362
11 25561438C 01204858
12 25582660J 01136882
13 25601485R 01113858
14 25741842N 01276845
15 27385315C 01305672
16 27388100E 01305686
17 30432281S 01083831
18 30436287L 01027960
19 33362132B 01280042
20 33365178K 01207183
21 33371703Z 01179269
22 33379728N 01205477
23 44047534G 01255195
24 50651652V 01270374
25 52575369Z 01034223
26 52577550X 01083647
27 53695439F 01123434
28 74772460N 01026774
29 76426514K 01196435
30 77467243T 01010218
31 79014579B 01305680
32 79234053L 01089773

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071 Sevilla.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X0789592W 01230181
2 X6937224X 01281414
3 01290040Q 01100979
4 01384096W 01196428
5 19822846C 01207084
6 20123678N 01198290
7 27310685W 01124648
8 27647307L 01009189
9 27810286C 01175087
10 28417544D 01128500
11 28421291F 01273887
12 28447370G 01206484
13 28542629C 01062367
14 28565801P 01236964
15 28675821L 01150349
16 28783118K 01228098
17 28810805Q 01250009
18 28819278W 01266139
19 28846352M 01302251
20 28875259R 01201212
21 34054553V 01109654
22 44605922K 01303581
23 47203244E 01253458
24 47209433R 01244236
25 47212454D 01244307
26 47537975B 01289596
27 48856588B 01154666
28 48982883J 01245431
29 48988358Z 01133991
30 52241373R 01228108
31 52241790G 01200593
32 52251641B 01127953
33 52254447B 01167966
34 52295710N 01105957
35 75360403Y 01071948
36 75362640N 01108076
37 75395500M 01219997
38 75432159W 01228970
Descargar PDF