Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 198 de 13/10/2026

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Anuncio de 30 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería que se citan.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00344525.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificaciones personales en el domicilio que consta en dichos expedientes, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figura en el anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 30 de septiembre de 2026.- El Director General, Manuel Alías Cantón.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO I

Extracto del acto notificado: Trámite de audiencia núm. 21/2026, de 27 de julio de 2026, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única, año 2026, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.

Plazos: Trámite de audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La siguiente relación, con un número total de 357 productores, comienza por:

Expediente 01297769, con NIF: 03866331P.

Y finaliza por:

Expediente 01034081, con NIF: 79252130H.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4. CP 04071 Almería.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 03866331P 01297769
2 23130121X 01076296
3 23204138J 01046052
4 23205536P 01193674
5 23219158Z 01135876
6 23219225N 01136048
7 23235294G 01289706
8 23264249W 01125581
9 23266611H 01272677
10 23273723T 01010626
11 27141600J 01193166
12 27156301V 01240379
13 27249833P 01020731
14 27491784E 01266125
15 39015464N 01247099
16 39108118E 01161469
17 40770975W 01129828
18 75190142Z 01182988
19 75196111A 01175225
20 75221234X 01295807
21 75224020J 01214875
22 75246196V 01012830
23 75267662R 01011991

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3. CP 11071 Cádiz.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X3695620A 01242109
2 X9601599L 01290325
3 Z0080638M 01276802
4 25554192L 01204182
5 25559289X 01293671
6 25568068A 01207002
7 31308362A 01022694
8 31587387S 01188552
9 31621092W 01061790
10 31623805R 01019957
11 31682427L 01232330
12 31714578Q 01239968
13 31720518E 01037222
14 42999603E 01303855
15 48991303S 01236753
16 52290759Y 01204660
17 52301888A 01238096
18 74930346A 01227081
19 75730413S 01080078
20 75803690Z 01109711
21 75808367E 01206015
22 75901994Q 01192746

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 5 y 6. CP 14071 Córdoba.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 02824702A 01027516
2 05435338R 01265412
3 17484062Z 01264489
4 30042560Y 01123567
5 30058467C 01223646
6 30064778Y 01081944
7 30168376N 01036422
8 30185655H 01051547
9 30185851F 01238528
10 30189523E 01202701
11 30205728N 01090751
12 30403806Z 01122396
13 30431749N 01094786
14 30486801W 01228160
15 30547866W 01219083
16 30792114J 01062459
17 30792324Q 01173499
18 30802518K 01149156
19 30969939W 01036276
20 31026552N 01289290
21 33356192M 01254655
22 34000900T 01287185
23 44353357L 01111447
24 44361585J 01245978
25 45942035H 01291612
26 50600968W 01153317
27 50604778V 01152525
28 50643949L 01278650
29 51182469V 01269528
30 75601147D 01296566
31 75605169Y 01232095
32 75638856K 01036439
33 75658383K 01025895
34 75665405M 01209253
35 75695466M 01041656
36 75698375Q 01106924
37 75705632M 01040081
38 79219397Z 01293639
39 79221708W 01015431
40 80113834G 01095675
41 80120917A 01020674
42 80127428M 01231379
43 80141525A 01181393
44 80167084D 01298315

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2. CP 18071 Granada.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 X1703303S 01248540
2 08910094D 01194415
3 14276708X 01262201
4 14624852A 01142160
5 14629473R 01055463
6 15472456B 01290093
7 21455710E 01147618
8 23496216Z 01102969
9 23617645A 01031504
10 23641669S 01088161
11 23678752E 01032073
12 23740805K 01296197
13 23741621D 01093681
14 23765975Y 01052127
15 23778913H 01201789
16 23796686N 01119192
17 23798395L 01009395
18 23809736K 01235706
19 24023276Y 01305508
20 24051115S 01296302
21 24060672G 01031922
22 24063466S 01203753
23 24070784L 01138203
24 24077489P 01049863
25 24101496A 01269445
26 24103709P 01089904
27 24112529L 01017865
28 24131214M 01246240
29 24136269T 01130748
30 24140408E 01157070
31 24151783N 01190721
32 24156177J 01185792
33 24173779C 01056716
34 24194835P 01129609
35 24198594H 01207969
36 24207418X 01122637
37 24217593L 01235420
38 24217921W 01234884
39 24232133T 01201232
40 24255681L 01004500
41 24256033A 01188206
42 24287191L 01194234
43 25926917Y 01261517
44 25977994T 01131760
45 26005332Z 01111218
46 27241989F 01085142
47 34847043L 01055141
48 37619683D 01135128
49 37754339T 01141092
50 41079482X 01119863
51 44255375V 01253171
52 44280956E 01101647
53 44993408A 01204613
54 45924724A 01252469
55 50007211J 01273054
56 52521444R 01216435
57 52526477C 01040795
58 52529158X 01101308
59 53669110J 01273102
60 74557725M 01203401
61 74560733T 01019380
62 74575460F 01077273
63 74583321W 01156833
64 74585631N 01175038
65 74601500B 01110887
66 74609939D 01060645
67 74610363L 01238149
68 74613172E 01179935
69 74614537F 01205579
70 74624623L 01188917
71 74624709J 01232842
72 74626967V 01143541
73 74629933Q 01235852
74 74630293P 01172167
75 74638572F 01233813
76 74674499P 01191097
77 74697632A 01045170
78 74738978H 01274345
79 74973746W 01292406
80 75165330L 01288576
81 76141767Z 01010117
82 76142365Z 01190015
83 76143912C 01178631
84 76144392V 01074976
85 76149630B 01183344
86 76591244W 01298336
87 77469407W 01282167

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8. CP 21071 Huelva.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 09190824R 01068756
2 29415506R 01271420
3 29428792Q 01089779
4 29430720N 01119684
5 29440100P 01001715
6 29729790J 01072022
7 29752447S 01278880
8 30212836J 01247018
9 34053143X 01245694
10 49057072G 01125447
11 75516250M 01140716
12 75518883Q 01116252
13 75545285Z 01216920
14 75559582M 01221422
15 77823598Q 01290865
16 79207108F 01238009

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Jaén, sito en Avda. De Madrid, 25. CP 23071 Jaén.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 00225393Q 01052185
2 17014983C 01116570
3 18910934N 01075904
4 25836033H 01009891
5 25851546Y 01097071
6 25906942H 01180963
7 25919058J 01230080
8 25925457H 01152062
9 25937936P 01121861
10 25949180M 01254073
11 25958859R 01292888
12 25975465R 01015699
13 25998416K 01221348
14 26043294A 01246588
15 26048803S 01219380
16 26212557D 01085558
17 26217154Y 01166110
18 26435721G 01112899
19 26439683X 01110502
20 26460812W 01182635
21 26466594B 01015833
22 26467341E 01107084
23 26476321D 01230882
24 26492712R 01001471
25 26514662D 01251901
26 26741840Q 01186951
27 34017792X 01190437
28 39161887V 01060371
29 40420464B 01101600
30 40601127D 01116574
31 41484848R 01063347
32 51621205M 01096010
33 52553166Y 01110432
34 53590435K 01253776
35 53910280M 01229014
36 74990977Y 01098386
37 74993777T 01169204
38 74997063C 01218737
39 75014827M 01228578
40 75026791D 01049179
41 75051016S 01037564
42 75063527Z 01001020
43 75063533C 01043523
44 75067248D 01120861
45 75068676B 01079064
46 75100525M 01182563
47 75123113F 01007882
48 75631270W 01141233
49 77342459Z 01011956

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47. CP 29071 Málaga.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 24567237V 01143422
2 24581828A 01183334
3 24687089Q 01099487
4 24719533F 01092690
5 24731378F 01138478
6 24753171L 01063277
7 24754711H 01223724
8 24783909Y 01114111
9 24806451P 01074924
10 24826588C 01147710
11 24827717E 01094012
12 24854036Y 01020747
13 24859297T 01006869
14 24872101Q 01012605
15 24874236N 01054428
16 24877102A 01044760
17 24901952J 01017462
18 25040344Z 01169600
19 25087538N 01184188
20 25108945Y 01088905
21 25219678V 01178297
22 25292562Z 01030858
23 25302829T 01259672
24 25303694Z 01196434
25 25309729T 01108028
26 25316092S 01120435
27 25330097J 01100493
28 25334006N 01210527
29 25336210P 01216469
30 25337897Q 01040931
31 25353183F 01252067
32 25547576G 01014562
33 25549267Q 01253105
34 25551530W 01028060
35 25582913J 01101342
36 25600019F 01241990
37 25675514Q 01191630
38 28345241H 01196702
39 28358269M 01231154
40 31817190W 01260862
41 33374590A 01096289
42 33385198P 01029605
43 33391676T 01171019
44 44584846J 01238625
45 50303605Y 01294501
46 51846026R 01021689
47 52582466G 01241250
48 52583384W 01028964
49 53374466E 01161608
50 53689113Y 01203303
51 53690368L 01182553
52 74658518N 01207016
53 74773271H 01205313
54 74773481K 01178410
55 74793887A 01199071
56 74798529E 01203520
57 74810356G 01194353
58 74813295E 01011291
59 74819450J 01009841
60 74820990N 01287985
61 74863791X 01271410
62 74902127M 01209762
63 74924521C 01235088
64 75102335K 01282088
65 75378050N 01115482
66 77022173A 01297722
67 77467061W 01066749
68 78962099V 01259642

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, sito en Avda. de Grecia s/n. CP 41071 Sevilla.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 00274261D 01115331
2 27814134G 01185789
3 27849559D 01296329
4 27859153N 01192486
5 28078657G 01139465
6 28102257Y 01076009
7 28236372P 01158931
8 28359966T 01194106
9 28435571G 01205963
10 28438796D 01073898
11 28492386D 01134463
12 28509489T 01224035
13 28532464K 01137885
14 28545067C 01235632
15 28594990X 01238327
16 28606716Y 01103494
17 28783408N 01021141
18 28810922H 01292418
19 28849639A 01304621
20 31148724P 01196684
21 44359755T 01296309
22 45655741M 01161857
23 47006287Z 01196943
24 47429774W 01255549
25 47556640T 01237180
26 48817430E 01231705
27 48881749X 01202199
28 48988686C 01281522
29 52240954L 01035705
30 52244886H 01244957
31 52259770K 01202130
32 52564427C 01252302
33 52662291L 01224293
34 75298093A 01101206
35 75339241G 01148826
36 75382500T 01303092
37 75382574M 01237707
38 75384906Z 01158361
39 75416896B 01173187
40 75422958R 01238497
41 75431579C 01195122
42 75431659P 01236564
43 75454581E 01128009
44 75482382Q 01201564
45 77535979N 01041341
46 79194897D 01232333
47 79251104G 01227384
48 79252130H 01034081
Descargar PDF