Anuncio de 5 de febrero de 2026, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Granada, por el que se hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de deporte en el ejercicio 2025, al amparo de la orden que se cita.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00333228.
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y el 31.1 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, por esta Delegación Territorial se procede a dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 16 de mayo de 2018 (BOJA núm. 99, de fecha 24 de mayo de 2018), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía (FCD) y la Orden de 3 de junio de 2025 (BOJA núm.111, de fecha 12 de junio 2025), por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2025. Las subvenciones han sido concedidas mediante Resolución de 5 de noviembre de 2025, con expresión del programa y crédito presupuestario al que han sido imputadas, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades a las que van destinadas.
Granada, 5 de febrero de 2026.- El Delegado, David Rodríguez López.
ANEXO
Subvenciones 2025. Modalidad (FCD): Fomento del deporte en edad escolar y para personas con discapacidad
Otorgadas a clubes y secciones deportivas de Andalucía, con cargo a la siguiente partida presupuestaria, ejercicio 2025:
1600030000 G/46B/48600/18001/2025 63.960 euros Granada
| NÚM. | BENEFICIARIO/CIF | EXPEDIENTE | SUBVENCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | C.D. BALONMANO VELETA/G18975854 | FCD2025GR003 | 1.694,40 |
| 2 | C.D. TAEKWONDO RUBEN HITA/G 19625771 | FCD2025GR012 | 1.591,09 |
| 3 | CLUB NATACIÓN CHURRIANA/G18579136 | FCD2025GR067 | 1.312,51 |
| 4 | C.D. ESPAÑOL ALBOLOTE / G19642123 | FCD2025GR011 | 1.529,09 |
| 5 | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE MOTRIL/G18287466 | FCD2025GR047 | 1.242,00 |
| 6 | C.D. SALA DE ARMAS DE GRANADA/G18969915 | FCD2025GR051 | 1.224,00 |
| 7 | HOCKEY CLUB PATÍN CÁJAR-GRANADA/G18893438 | FCD2025GR071 | 1.384,45 |
| 8 | C.D. WE FUTBOL CLUB/G18975730 | FCD2025GR059 | 1.384,45 |
| 9 | CLUB DEPORTIVO SMILO/G18617092 | FCD2025GR032 | 1.340,57 |
| 10 | C.D. TAEKWONDO LA ZUBIA/G19625763 | FCD2025GR016 | 1.326,03 |
| 11 | CLUB GRANADA GIMNASIA RÍTMICA/G18401398 | FCD2025GR074 | 1.363,79 |
| 12 | C.D. JUVENTUD ATLÉTICA GUADIX/G18706093 | FCD2025GR062 | 1.343,12 |
| 13 | C.D. ZAIDIN/G18460303 | FCD2025GR014 | 1.343,12 |
| 14 | CLUB GIMNASIA RITMICA ILIBERIS/G56419708 | FCD2025GR064 | 1.322,46 |
| 15 | CLUB DE FÚTBOL REINO DE GRANADA/G19564145 | FCD2025GR0048 | 1.301,81 |
| 16 | ALBOLOTE CLUB VOLEIBOL ´16 / G18551200 | FCD2025GR028 | 1.301,80 |
| 17 | C.D. UNION VOLEIBOL ATARFE/G19592971 | FCD2025GR007 | 1.281,14 |
| 18 | CLUB DE TENIS CID HIAYA/G18093781 | FCD2025GR005 | 1.281,14 |
| 19 | C.D. PRESENTACIÓN DE GRANADA 2012/G18999565 | FCD2025GR019 | 1.239,81 |
| 20 | C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDÍN/G19507995 | FCD2025GR034 | 1.239,81 |
| 21 | C.D. RITMICA NAZARI/G18916817 | FCD2025GR055 | 1.219,15 |
| 22 | C.D. SWIM GRANADA/G18993576 | FCD2025GR076 | 1.177,82 |
| 23 | CLUB DE AJEDREZ VILLA DE LA ZUBIA/G18682088 | FCD2025GR026 | 1.177,82 |
| 24 | C. D. TENIS DE MESA CIUDAD DE GRANADA/G18993790 | FCD2025GR025 | 1.177,82 |
| 25 | C.D. PURISIMA CONCEPCION/G19710862 | FCD2025GR72 | 1.157,16 |
| 26 | CLUB TENIS DE MESA CULLAR VEGA/G19582410 | FCD2025GR013 | 1.074,50 |
| 27 | C.D. RÍTMICA CASTELL/G19602978 | FCD2025GR029 | 970,92 |
| 28 | C.D. TEAR/G18706622 | FCD2025GR006 | 1.012,51 |
| 29 | C.D. BALONMANO ALMUÑECAR/G18395525 | FCD2025GR004 | 1.012,51 |
| 30 | C.D. WE ARE FOOTBALL/G19587625 | FCD2025GR061 | 1.012,51 |
| 31 | C.D. IMAGYM/G19539154 | FCD2025GR010 | 991,85 |
| 32 | C.D. CIUDAD DE GRANADA - FUTBOL Y FORMACIÓN/V18790352 | FCD2025GR033 | 950,00 |
| 33 | C.D. TROPISPORT / G13818422 | FCD2025GR038 | 725,84 |
| 34 | C.D. GRANADA MAS BALONCESTO/G19552033 | FCD2025GR021 | 971,18 |
| 35 | CLUB DE BALONCESTO ARMILLA/G18223644 | FCD2025GR017 | 950,52 |
| 36 | CLUB TENIS DE MESA VEGAS DEL GENIL/G18992719 | FCD2025GR045 | 929,86 |
| 37 | CD. ALHAMBRA ARMILLA/G19679299 | FCD2025GR042 | 929,86 |
| 38 | C.D. RITMICA LAS GABIAS/G19594118 | FCD2025GR046 | 929,86 |
| 39 | GABIA ATLETICO CF./G19591171 | FCD2025GR073 | 929,86 |
| 40 | C.D. TENIS DE MESA ALMUÑECAR/G18475087 | FCD2025GR054 | 888,53 |
| 41 | C.D. PADUL BALOMPIE /G19698992 | FCD2025GR018 | 888,53 |
| 42 | CLUB BALONCESTO COSTA MOTRIL/G18672618 | FCD2025GR057 | 867,87 |
| 43 | CLUB NATACION ALHAMBRA / G19501246 | FCD2025GR09 | 826,54 |
| 44 | C.D. HUÉTOR VEGA TENIS DE MES /G18938043 | FCD2025GR044 | 826,54 |
| 45 | CD. ASPACE / G18434068 | FCD2025GR024 | 785,21 |
| 46 | C.D. ASOCIACION DEPORTIVA ALBUÑOL/G18315127 | FCD2025GR049 | 785,21 |
| 47 | C.D. INDEPENDIENTE VOLEIVOL MOTRIL/G18468199 | FCD2025GR001 | 723,22 |
| 48 | C.D. ASOC. DE DEPORTES DE AVENTURA BEN-ALAH / G18529701 | FCD2025GR069 | 702,56 |
| 49 | CD. IUNDENIA/V18787572 | FCD2025GR063 | 504,00 |
| 50 | CLUB AMIGOS BALONCESTO LAS GABIAS/G01785682 | FCD2025GR022 | 681,90 |
| 51 | CD. 12T / G56505035 | FCD2025GR060 | 250,00 |
| 52 | C.D. SIERRA NEVADA - NATURA ABILITY/G18725697 | FCD2025GR039 | 661,23 |
| 53 | C.D. TIRO OLIMPICO MULHACEN/G56367469 | FCD2025GR070 | 661,23 |
| 54 | CD. TURIDEPOR/G19557230 | FCD2025GR031 | 640,57 |
| 55 | C.D. RITMICA Y ESTETICA DURCA /G56332786 | FCD2025GR036 | 600,00 |
| 56 | C.D. DE MONTAÑA ESCALATE/G18790345 | FCD2025GR037 | 599,24 |
| 57 | LOJA CLUB DEPORTIVO/G18547703 | FCD2025GR015 | 599,24 |
| 58 | CD. BADMINTON ARMILLA/G18917666 | FCD2025GR041 | 452,50 |
| 59 | C.D. PELIGROS SUENA FUTSAL/G19646710 | FCD2025GR023 | 557,91 |
| 60 | C.D. WASHINGTON IRVING / G16919557 | FCD2025GR058 | 506,00 |
| 61 | CLUB BALONCESTO ALMUÑECAR/G18217554 | FCD2025GR002 | 516,59 |
| 62 | CLUB BALONCESTO DURCAL/G19637255 | FCD2025GR008 | 516,59 |
| 63 | C.D. LA MAMOLA KITE CLUB /G67941393 | FCD2025GR052 | 516,59 |
| 64 | CF. CULLAR/ G18307314 | FCD2025GR030 | 475,26 |
| 65 | CD. BOLA DE PARTIDO/G19502491 | FCD2025GR043 | 454,60 |
| 66 | CD. TENIS DE MESA MARACENA/G13773544 | FCD2025GR078 | 379,90 |
| 67 | CD. ARMILLA FUTSAL/G19643691 | FCD2025GR065 | 392,61 |
| 68 | CLUB DEPORTIVO RHULE BASKETBALL/G09638933 | FCD2025GR027 | 351,69 |
Descargar PDF
BOJA nº 31 de 16/02/2026