Anuncio de 12 de febrero de 2026, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería que se citan.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00333385.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin efecto, la notificaciones personales en el domicilio que consta en dichos expedientes, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figuran en el anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, en el lugar que se indica en el anexo, que podrán comparecer para su conocimiento. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Sevilla, 12 de febrero de 2026.- La Directora General, Raquel Espín Crespo.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
ANEXO
Extracto del acto notificado: Trámite de audiencia núm. 36/2025, de 20 de octubre de 2025, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única, año 2025, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.
La siguiente relación con un número total de 406 productores comienza por:
Expediente 01022531 con NIF: 23186515P.
Y finaliza por:
Expediente 01265577 con NIF: 77587038B.
Plazos: Trámite de audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04071 Almería.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 23186515P | 01022531 |
| 2 | 23186625A | 01119808 |
| 3 | 23210251P | 01170443 |
| 4 | 23215066Q | 01203343 |
| 5 | 23234752Z | 01116427 |
| 6 | 23272790X | 01209266 |
| 7 | 27167598K | 01004769 |
| 8 | 27175569B | 01024242 |
| 9 | 27221741E | 01265897 |
| 10 | 27533927Y | 01166674 |
| 11 | 27536031V | 01020431 |
| 12 | 38496251R | 01183949 |
| 13 | 45608300J | 01281628 |
| 14 | 75228411B | 01101514 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11071 Cádiz.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 25585063R | 01116087 |
| 2 | 31186081J | 01117930 |
| 3 | 31280549C | 01083207 |
| 4 | 31575564Z | 01058874 |
| 5 | 31580317Y | 01040131 |
| 6 | 31608341Q | 01223595 |
| 7 | 31622296X | 01282775 |
| 8 | 31684199C | 01058870 |
| 9 | 31738525C | 01117018 |
| 10 | 31831843G | 01192302 |
| 11 | 31866163P | 01154217 |
| 12 | 32009145E | 01031374 |
| 13 | 32029118P | 01077390 |
| 14 | 48968672Q | 01192370 |
| 15 | 52281435C | 01046458 |
| 16 | 75743790Y | 01237514 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6, C.P. 14071 Córdoba.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 13536563M | 01082200 |
| 2 | 20227365S | 01269844 |
| 3 | 25335030R | 01160484 |
| 4 | 25804587J | 01005214 |
| 5 | 25907099Z | 01272699 |
| 6 | 27287080H | 01199861 |
| 7 | 29891213E | 01237032 |
| 8 | 30015267Z | 01213131 |
| 9 | 30027744W | 01009081 |
| 10 | 30031011A | 01256962 |
| 11 | 30044901R | 01026641 |
| 12 | 30061086V | 01069251 |
| 13 | 30069895V | 01142397 |
| 14 | 30072471V | 01176490 |
| 15 | 30130860D | 01065322 |
| 16 | 30201979N | 01256100 |
| 17 | 30207740T | 01054516 |
| 18 | 30438174C | 01040661 |
| 19 | 30444926X | 01275225 |
| 20 | 30460336X | 01032279 |
| 21 | 30481627A | 01244538 |
| 22 | 30741545K | 01091335 |
| 23 | 30817418V | 01144674 |
| 24 | 30833693P | 01283160 |
| 25 | 30927271E | 01157058 |
| 26 | 30933016V | 01025863 |
| 27 | 30961939Y | 01273958 |
| 28 | 30963304Z | 01245339 |
| 29 | 31015581N | 01101942 |
| 30 | 34000081D | 01117827 |
| 31 | 34018538C | 01056198 |
| 32 | 34018839E | 01117951 |
| 33 | 34019255R | 01173881 |
| 34 | 38400339E | 01196728 |
| 35 | 46550380J | 01009008 |
| 36 | 48866320Z | 01100641 |
| 37 | 50147591R | 01090638 |
| 38 | 52360067S | 01191871 |
| 39 | 52483827N | 01235970 |
| 40 | 52486023T | 01012364 |
| 41 | 52623410P | 01009018 |
| 42 | 75279534M | 01256505 |
| 43 | 75582755V | 01051655 |
| 44 | 75593137A | 01132678 |
| 45 | 75616542V | 01228958 |
| 46 | 75627280Z | 01144358 |
| 47 | 75635998S | 01024677 |
| 48 | 75640164H | 01132944 |
| 49 | 75659317N | 01010361 |
| 50 | 75661251Z | 01055418 |
| 51 | 75689064C | 01276940 |
| 52 | 75689591H | 01040196 |
| 53 | 75693311N | 01062446 |
| 54 | 80119883G | 01208868 |
| 55 | 80122871W | 01104719 |
| 56 | 80122910H | 01160928 |
| 57 | 80139898D | 01251459 |
| 58 | 80141525A | 01181393 |
| 59 | 80141900X | 01258327 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071 Granada.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 14630357B | 01263180 |
| 2 | 15471903X | 01294369 |
| 3 | 16807905B | 01217848 |
| 4 | 18107449D | 01179263 |
| 5 | 19451534C | 01207978 |
| 6 | 23505910W | 01198534 |
| 7 | 23567512X | 01077363 |
| 8 | 23569715M | 01163720 |
| 9 | 23592219S | 01020852 |
| 10 | 23600061Z | 01246532 |
| 11 | 23634891E | 01055681 |
| 12 | 23636503R | 01081484 |
| 13 | 23669875T | 01226755 |
| 14 | 23675402F | 01226556 |
| 15 | 23751226T | 01010251 |
| 16 | 23796686N | 01119192 |
| 17 | 24027307N | 01054746 |
| 18 | 24047873Q | 01190726 |
| 19 | 24059461N | 01104497 |
| 20 | 24064452N | 01212209 |
| 21 | 24065204M | 01077352 |
| 22 | 24071934L | 01237972 |
| 23 | 24095589F | 01233248 |
| 24 | 24101496A | 01269445 |
| 25 | 24109403K | 01288838 |
| 26 | 24112529L | 01017865 |
| 27 | 24119165P | 01244684 |
| 28 | 24126084G | 01082014 |
| 29 | 24128215L | 01073722 |
| 30 | 24128959G | 01258503 |
| 31 | 24129847H | 01240412 |
| 32 | 24154513M | 01290491 |
| 33 | 24167314H | 01144544 |
| 34 | 24172182X | 01161630 |
| 35 | 24179086Z | 01105322 |
| 36 | 24194768X | 01246607 |
| 37 | 24204132J | 01209904 |
| 38 | 24213674X | 01158044 |
| 39 | 24277802Z | 01211535 |
| 40 | 24283006C | 01173251 |
| 41 | 24289504D | 01235876 |
| 42 | 24295687M | 01128382 |
| 43 | 25756337V | 01269810 |
| 44 | 25768408J | 01057577 |
| 45 | 25924713X | 01174903 |
| 46 | 26123037M | 01019906 |
| 47 | 27161965T | 01207725 |
| 48 | 27240524Z | 01179885 |
| 49 | 41438261N | 01167784 |
| 50 | 44256796N | 01272809 |
| 51 | 44298669W | 01250490 |
| 52 | 45717817G | 01085327 |
| 53 | 74547364V | 01166192 |
| 54 | 74556163F | 01040385 |
| 55 | 74558051D | 01033456 |
| 56 | 74567089P | 01191799 |
| 57 | 74584826N | 01114254 |
| 58 | 74585009B | 01239287 |
| 59 | 74616888N | 01137660 |
| 60 | 74627228W | 01142740 |
| 61 | 74627789B | 01228670 |
| 62 | 74630479X | 01215076 |
| 63 | 74648180R | 01200544 |
| 64 | 74657519W | 01153590 |
| 65 | 74666059D | 01082330 |
| 66 | 74709561H | 01253293 |
| 67 | 74715176K | 01030596 |
| 68 | 75075490V | 01298230 |
| 69 | 75131059H | 01250779 |
| 70 | 75244749L | 01144612 |
| 71 | 76591244W | 01298336 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071 Huelva.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 03063640V | 01049515 |
| 2 | 24294668K | 01289400 |
| 3 | 27888771Y | 01036875 |
| 4 | 28225589N | 01155862 |
| 5 | 28383410F | 01148487 |
| 6 | 28387619F | 01056395 |
| 7 | 29329372W | 01183071 |
| 8 | 29390170B | 01116935 |
| 9 | 29424757Y | 01168592 |
| 10 | 29436878Y | 01013458 |
| 11 | 29438422D | 01279574 |
| 12 | 29693820S | 01143143 |
| 13 | 29775707E | 01272382 |
| 14 | 75529172R | 01259585 |
| 15 | 75533605H | 01206521 |
| 16 | 75551061V | 01254327 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 25, C.P. 23071 Jaén.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | 00666504X | 01273505 |
| 2 | 00779255S | 01044567 |
| 3 | 02066063L | 01064243 |
| 4 | 02813478A | 01265695 |
| 5 | 04545895Z | 01266472 |
| 6 | 05274806D | 01120426 |
| 7 | 15381708K | 01222961 |
| 8 | 15510391L | 01269950 |
| 9 | 15561361K | 01183221 |
| 10 | 24131664H | 01240692 |
| 11 | 24202934B | 01222606 |
| 12 | 25766642H | 01010228 |
| 13 | 25775002Y | 01020257 |
| 14 | 25788161D | 01137168 |
| 15 | 25807788V | 01040705 |
| 16 | 25852644T | 01072746 |
| 17 | 25876955T | 01161056 |
| 18 | 25900601W | 01119035 |
| 19 | 25901088Y | 01151881 |
| 20 | 25902813Y | 01080098 |
| 21 | 25909745S | 01278937 |
| 22 | 25914132D | 01159010 |
| 23 | 25916109P | 01062217 |
| 24 | 25922344X | 01166476 |
| 25 | 25922952C | 01122478 |
| 26 | 25923017Q | 01218368 |
| 27 | 25925992R | 01171994 |
| 28 | 25938188F | 01280021 |
| 29 | 25939568F | 01183938 |
| 30 | 25949300X | 01206103 |
| 31 | 25950979X | 01101119 |
| 32 | 25954042Z | 01109696 |
| 33 | 25954948T | 01049159 |
| 34 | 25955574M | 01274043 |
| 35 | 25956725Y | 01161097 |
| 36 | 25957211D | 01049325 |
| 37 | 25958130P | 01238946 |
| 38 | 25959404V | 01107691 |
| 39 | 25970130W | 01274590 |
| 40 | 25977963S | 01065542 |
| 41 | 25980408E | 01274033 |
| 42 | 25987508S | 01264913 |
| 43 | 25996922E | 01201443 |
| 44 | 26001014C | 01245511 |
| 45 | 26010313G | 01125708 |
| 46 | 26013319C | 01029682 |
| 47 | 26015005G | 01030175 |
| 48 | 26019206L | 01274070 |
| 49 | 26023602E | 01007148 |
| 50 | 26031306K | 01069363 |
| 51 | 26044865X | 01015935 |
| 52 | 26147068R | 01214301 |
| 53 | 26151096G | 01036630 |
| 54 | 26155002T | 01011318 |
| 55 | 26182459H | 01222018 |
| 56 | 26188510C | 01277903 |
| 57 | 26195045T | 01198512 |
| 58 | 26200018M | 01195218 |
| 59 | 26207363J | 01004280 |
| 60 | 26209529V | 01274018 |
| 61 | 26216903P | 01281260 |
| 62 | 26217830S | 01220847 |
| 63 | 26221835H | 01260344 |
| 64 | 26227504Y | 01228328 |
| 65 | 26241368R | 01283597 |
| 66 | 26350247K | 01192526 |
| 67 | 26418461V | 01180717 |
| 68 | 26418802J | 01079052 |
| 69 | 26445906T | 01264773 |
| 70 | 26447163S | 01268558 |
| 71 | 26454692T | 01277719 |
| 72 | 26455689P | 01271957 |
| 73 | 26465522C | 01148694 |
| 74 | 26470605C | 01278226 |
| 75 | 26471237P | 01093715 |
| 76 | 26473729Q | 01266279 |
| 77 | 26482312C | 01247218 |
| 78 | 26491550N | 01121089 |
| 79 | 26494080N | 01236676 |
| 80 | 26510350K | 01274662 |
| 81 | 26705317V | 01042403 |
| 82 | 26726362V | 01220683 |
| 83 | 29980180W | 01112222 |
| 84 | 33467258G | 01283064 |
| 85 | 37672662L | 01222940 |
| 86 | 39608814P | 01056461 |
| 87 | 39856380W | 01123001 |
| 88 | 41050712J | 01145550 |
| 89 | 42949735H | 01177349 |
| 90 | 46042562N | 01110316 |
| 91 | 46303445Y | 01042799 |
| 92 | 46958838Z | 01253441 |
| 93 | 48569607R | 01266464 |
| 94 | 50944046N | 01281179 |
| 95 | 52551792N | 01102562 |
| 96 | 52555213Y | 01264725 |
| 97 | 52556035T | 01177209 |
| 98 | 53608512C | 01266467 |
| 99 | 73546540S | 01274055 |
| 100 | 73733057W | 01253736 |
| 101 | 74572323K | 01244275 |
| 102 | 74683952P | 01228215 |
| 103 | 74948325L | 01265424 |
| 104 | 74952139S | 01207011 |
| 105 | 74972146N | 01121363 |
| 106 | 74982499S | 01102024 |
| 107 | 74992768A | 01147164 |
| 108 | 74997293C | 01184679 |
| 109 | 75008595Y | 01269709 |
| 110 | 75010789S | 01059956 |
| 111 | 75012026X | 01210516 |
| 112 | 75012383E | 01075168 |
| 113 | 75016758G | 01150808 |
| 114 | 75024122P | 01086105 |
| 115 | 75026029Y | 01148166 |
| 116 | 75028178Q | 01268640 |
| 117 | 75037327B | 01266430 |
| 118 | 75037650N | 01259573 |
| 119 | 75038218M | 01259395 |
| 120 | 75043371Y | 01232002 |
| 121 | 75045778K | 01103096 |
| 122 | 75048827B | 01166722 |
| 123 | 75053546S | 01243504 |
| 124 | 75058671B | 01054405 |
| 125 | 75070945A | 01266457 |
| 126 | 75077516L | 01188198 |
| 127 | 75079517L | 01261948 |
| 128 | 75082633F | 01108822 |
| 129 | 75083051B | 01049416 |
| 130 | 75087889L | 01179513 |
| 131 | 75088331R | 01154332 |
| 132 | 75097728Z | 01066008 |
| 133 | 75098019Y | 01215548 |
| 134 | 75100969N | 01228709 |
| 135 | 75102215Q | 01278682 |
| 136 | 75111328K | 01063046 |
| 137 | 75118533G | 01205906 |
| 138 | 75125265C | 01089032 |
| 139 | 75164565J | 01266300 |
| 140 | 77321770W | 01118782 |
| 141 | 77326326G | 01118918 |
| 142 | 77336447M | 01265421 |
| 143 | 77336568B | 01218050 |
| 144 | 78688029S | 01208612 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29071 Málaga.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | X3572514Q | 01141590 |
| 2 | Y2687457J | 01173516 |
| 3 | 11817426A | 01229683 |
| 4 | 24576793M | 01050429 |
| 5 | 24627216N | 01087693 |
| 6 | 24682929L | 01113215 |
| 7 | 24718842Y | 01024706 |
| 8 | 24720625H | 01010869 |
| 9 | 24753279N | 01263420 |
| 10 | 24758559W | 01085208 |
| 11 | 24816155Y | 01113031 |
| 12 | 24829626E | 01181203 |
| 13 | 24849729T | 01046351 |
| 14 | 24899353J | 01080565 |
| 15 | 25009996A | 01062201 |
| 16 | 25012001F | 01186884 |
| 17 | 25264615N | 01042822 |
| 18 | 25294386K | 01084798 |
| 19 | 25311535N | 01012042 |
| 20 | 25538649R | 01178457 |
| 21 | 25557823Q | 01002719 |
| 22 | 25580848H | 01248681 |
| 23 | 25584604W | 01220660 |
| 24 | 25595194N | 01010359 |
| 25 | 28358269M | 01231154 |
| 26 | 30436287L | 01027960 |
| 27 | 31406421J | 01272407 |
| 28 | 45050825N | 01150945 |
| 29 | 51606586Z | 01060120 |
| 30 | 53151132H | 01032333 |
| 31 | 53153805T | 01237527 |
| 32 | 53703823L | 01266046 |
| 33 | 74749994V | 01018566 |
| 34 | 74789035G | 01194668 |
| 35 | 74800735C | 01013427 |
| 36 | 74807095D | 01283966 |
| 37 | 74807819C | 01045843 |
| 38 | 74809879X | 01016612 |
| 39 | 74907885J | 01094782 |
| 40 | 74922421J | 01104492 |
| 41 | 74924421N | 01226468 |
| 42 | 80145378S | 01096020 |
Acceso al texto íntegro: Servicio de ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, sito en Avda. de Grecia s/n, C.P. 41071 Sevilla.
| ORDEN | NIF | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1 | X0789592W | 01230181 |
| 2 | X6937224X | 01281414 |
| 3 | X8524685B | 01046864 |
| 4 | 02465814F | 01262264 |
| 5 | 14616285S | 01150884 |
| 6 | 27292942S | 01115913 |
| 7 | 27766516L | 01238325 |
| 8 | 28257554F | 01244473 |
| 9 | 28261595T | 01035435 |
| 10 | 28283679G | 01251862 |
| 11 | 28340565B | 01212194 |
| 12 | 28352297J | 01062206 |
| 13 | 28421291F | 01273887 |
| 14 | 28472432L | 01266172 |
| 15 | 28504089M | 01068777 |
| 16 | 28515288A | 01200794 |
| 17 | 28542629C | 01062367 |
| 18 | 28691780Q | 01140069 |
| 19 | 28764055W | 01274592 |
| 20 | 28768900V | 01114347 |
| 21 | 29791280R | 01087371 |
| 22 | 30234868B | 01280219 |
| 23 | 30828736L | 01256023 |
| 24 | 31250579L | 01231759 |
| 25 | 33367759A | 01253012 |
| 26 | 34057697X | 01042030 |
| 27 | 34072787N | 01001928 |
| 28 | 50788623T | 01212686 |
| 29 | 52245103M | 01011200 |
| 30 | 75279797S | 01190172 |
| 31 | 75304111H | 01127802 |
| 32 | 75317659L | 01108228 |
| 33 | 75330299D | 01151288 |
| 34 | 75330312E | 01183769 |
| 35 | 75353853B | 01242696 |
| 36 | 75357176E | 01222107 |
| 37 | 75382478R | 01192425 |
| 38 | 75384891E | 01182491 |
| 39 | 75390451Q | 01235963 |
| 40 | 75407042R | 01239976 |
| 41 | 75431231V | 01155877 |
| 42 | 75454488K | 01115000 |
| 43 | 75478306B | 01227903 |
| 44 | 77587038B | 01265577 |
BOJA nº 33 de 18/02/2026