Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 43 de 04/03/2026

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Anuncio de 13 de febrero de 2026, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, de notificación en procedimiento de ayudas a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería que se citan.

Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00334068.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin efecto la notificaciones personales en el domicilio que consta en dichos expedientes, por el presente anuncio se notifica a los interesados que figuran en el anexo adjunto, el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados en el lugar que se indica en el anexo, que podrán comparecer para su conocimiento. Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 13 de febrero de 2026.- La Directora General, Raquel Espín Crespo.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»

ANEXO

Extracto del acto notificado: Trámite de audiencia núm. 34/2025, de 9 de octubre de 2025, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la presentación de la solicitud única, año 2024, así como disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.

La siguiente relación, con un número total de 408 productores, comienza por:

Expediente 01164415 con NIF: 23168212J.

Y finaliza por:

Expediente 01183579 con NIF: 75610662W.

Plazos: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo a la resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime oportuno en el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, 4, C.P. 04071, Almería.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 23168212J 01164415
2 23219158Z 01135876
3 27094022E 01257102
4 27126543K 01008964
5 27153069M 01198464
6 27153117F 01070917
7 75223178E 01174140
8 75225469J 01088333

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, sito en Plaza de la Constitución, 3, C.P. 11071, Cádiz.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 25542140L 01191329
2 25579271M 01278798
3 25579272Y 01278993
4 28049713V 01042710
5 28070252V 01167463
6 31146346E 01066725
7 31458709E 01120886
8 31480727Y 01036075
9 31500054J 01169757
10 31525335V 01150353
11 31818319G 01204602
12 44056167N 01256678
13 48970406W 01229800
14 50794880R 01083347
15 52290553F 01187732
16 75319628X 01193854
17 75805766C 01204931

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Córdoba, sito en C/ Santo Tomás de Aquino, 1-5 y 6, C.P. 14071, Córdoba.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 02542011M 01128399
2 20951485A 01258831
3 25262220D 01230463
4 27916323G 01010564
5 28270966X 01186504
6 28313024R 01120097
7 28322339R 01237759
8 29865492S 01208412
9 29956110J 01279042
10 29973042V 01082035
11 29978698S 01126067
12 29980127H 01278675
13 29981315X 01135142
14 30022608H 01154179
15 30042560Y 01123567
16 30053491N 01272057
17 30059004M 01160442
18 30068698Q 01078806
19 30130504K 01242031
20 30149123X 01058438
21 30171049V 01203930
22 30188679Y 01177703
23 30198395Q 01010779
24 30401444K 01141976
25 30404795Z 01023936
26 30421537N 01002483
27 30423935H 01068205
28 30426453Y 01207414
29 30429054P 01180648
30 30430036R 01218204
31 30433503H 01196591
32 30439213R 01020793
33 30443062D 01114161
34 30492092A 01043624
35 30500009P 01195318
36 30509996J 01216491
37 30716418X 01140354
38 30725867Y 01239035
39 30730860P 01157955
40 30733350Z 01232887
41 30758056H 01092359
42 30776462R 01194603
43 30807285G 01133875
44 30879636C 01113591
45 30880125A 01188453
46 30885384H 01078292
47 30894635T 01025260
48 30903155X 01035643
49 30920209K 01115676
50 30921133W 01020878
51 30921855B 01167609
52 30924212E 01166169
53 30936136D 01014849
54 30937177S 01064475
55 39269926W 01068227
56 50615078J 01003015
57 75208332B 01138362
58 75590551Q 01128221
59 75594865Y 01263557
60 75596260K 01201558
61 75602296P 01129894
62 75620403Z 01168981
63 75633415P 01137318
64 75635104H 01013740
65 75655029W 01005464
66 75659611F 01205520
67 75659973R 01286792
68 75669407M 01042895
69 75670863N 01024069
70 75677639A 01232391
71 75697178S 01290756
72 75700204M 01005770

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, C.P. 18071, Granada.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 23408124N 01062571
2 23510022C 01094757
3 23513943P 01072364
4 23528583C 01079166
5 23530022X 01219010
6 23550376D 01155024
7 23557688F 01232372
8 23565614K 01075061
9 23570757N 01024559
10 23585659X 01028529
11 23603207D 01056869
12 23605033H 01033193
13 23608100A 01155105
14 23616760S 01220077
15 23630535J 01057069
16 23632213N 01027186
17 23650235W 01259865
18 23658093V 01227923
19 23664767K 01231377
20 23667259Y 01269986
21 23700901E 01106890
22 23717827C 01121353
23 23809736K 01235706
24 24030734N 01203606
25 24032455P 01065062
26 24041126P 01265569
27 24043713L 01066157
28 24048635L 01007909
29 24052821L 01229332
30 24057543A 01260466
31 24074732B 01146776
32 24083098M 01100648
33 24093690V 01135664
34 24094674N 01237990
35 24109403K 01288838
36 24123339L 01243680
37 24144715M 01131491
38 24159108T 01232857
39 24173410L 01239470
40 24253050X 01178589
41 24253644Y 01227634
42 24268557S 01206726
43 24286601G 01082482
44 25913143D 01026104
45 26366913N 01148454
46 26402966R 01178185
47 27439437T 01212145
48 34025163K 01079252
49 44255963F 01188549
50 45923266V 01249284
51 48332451K 01290688
52 52519425Y 01079483
53 52524624F 01257901
54 52528523L 01092406
55 53711731S 01202569
56 74548991B 01025177
57 74549068L 01158360
58 74558051D 01033456
59 74562958V 01195920
60 74566793B 01288455
61 74575540H 01059903
62 74576119E 01004333
63 74578332G 01077892
64 74582375E 01062613
65 74582768R 01244854
66 74591728Z 01250571
67 74611456P 01132841
68 74612046T 01081520
69 74627962T 01111923
70 74630046Z 01228642
71 74675158T 01037075
72 74700497Q 01234205
73 75010624B 01029825
74 75578484R 01250595
75 75665454P 01119658

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8, C.P. 21071, Huelva.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 28718012M 01263852
2 29284633K 01046585
3 29285210T 01101163
4 29344328P 01021397
5 29354941H 01250527
6 29358292B 01063503
7 29401623X 01269003
8 29408041B 01065901
9 29799767R 01203526
10 75510084A 01010427
11 75525911Y 01183303

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Jaén, sito en Avda. de Madrid, 25, C.P. 23071, Jaén.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 00557178A 01113673
2 01600578P 01074424
3 02172259R 01258680
4 05375080A 01244806
5 06737512F 01173896
6 15745175L 01106221
7 23758137B 01172175
8 25746240V 01191009
9 25753377R 01027811
10 25764072R 01047203
11 25765554B 01113122
12 25790011L 01030574
13 25791763T 01212554
14 25794174L 01272984
15 25800915K 01173426
16 25802202C 01148004
17 25813570A 01190071
18 25818282T 01105940
19 25833875E 01218192
20 25835236A 01041483
21 25838632H 01052222
22 25846159R 01257442
23 25853075V 01288006
24 25854251C 01157765
25 25855667X 01080320
26 25856001E 01185869
27 25856438E 01102156
28 25861380L 01161804
29 25863243L 01179853
30 25864571J 01094863
31 25867117Y 01166093
32 25869218Z 01126890
33 25871027Y 01109217
34 25871122D 01177621
35 25873161R 01164356
36 25882034L 01095310
37 25882249G 01086754
38 25884032Q 01207159
39 25906785E 01222006
40 25914929R 01153255
41 25915516J 01224862
42 25915916E 01117216
43 25918533V 01150699
44 25918571D 01256136
45 25926234J 01167115
46 25928459F 01000800
47 25933519F 01127999
48 25940179C 01056073
49 25941189H 01170831
50 25953403L 01148183
51 25956169W 01135229
52 25962306K 01065250
53 25975220D 01053482
54 25979785C 01238476
55 25984098D 01284428
56 25996708S 01239322
57 26004895Z 01181280
58 26024891T 01176874
59 26034570L 01111944
60 26080254W 01151407
61 26094126M 01259042
62 26098546D 01221631
63 26098577V 01165341
64 26100584T 01087902
65 26106166Q 01268963
66 26149086H 01258250
67 26149434K 01113543
68 26149620T 01002102
69 26151950F 01135489
70 26154506X 01134325
71 26156114P 01017728
72 26156335E 01084927
73 26176640H 01090019
74 26176784R 01062226
75 26204926Z 01194718
76 26206868R 01272502
77 26239656Z 01039568
78 26340743Q 01154091
79 26342460P 01189788
80 26343310F 01129463
81 26345511T 01061657
82 26350993P 01178411
83 26352626P 01229501
84 26358763G 01132455
85 26369544K 01143757
86 26372940J 01029071
87 26374625L 01025044
88 26377642T 01169599
89 26383362Q 01120455
90 26389798N 01069430
91 26392508P 01129743
92 26401423E 01139313
93 26405124C 01116931
94 26411219C 01145527
95 26414877K 01220350
96 26416761L 01005642
97 26418695K 01118031
98 26421896W 01069188
99 26422346S 01161836
100 26422605K 01172048
101 26436543K 01236251
102 26444060V 01232239
103 26453950V 01266310
104 26476006Q 01196540
105 26479336B 01226219
106 26491550N 01121089
107 26685724C 01135013
108 26687759P 01138567
109 26701932J 01037175
110 26709615Z 01187125
111 26712275Y 01125040
112 27609648B 01071057
113 27892026H 01188778
114 38373777W 01177606
115 42973749C 01155732
116 43788726S 01230432
117 50938397K 01047746
118 53593433Y 01281865
119 73726806F 01197899
120 74952673C 01220668
121 74954888G 01102026
122 74960461B 01131792
123 74960862K 01250678
124 74960993Z 01263474
125 74966576P 01014966
126 74974130H 01290004
127 74974147N 01182391
128 74977658G 01140652
129 74978423X 01279339
130 74980345T 01084770
131 74981850X 01202817
132 74986594Q 01164089
133 74990892J 01172042
134 74991525W 01206434
135 74991598Y 01155414
136 74999171N 01073401
137 74999803T 01048746
138 75004473R 01108225
139 75004811V 01137655
140 75005451J 01128549
141 75009733V 01115833
142 75026003A 01026124
143 75027413X 01074809
144 75027998C 01193453
145 75031215V 01074090
146 75036558R 01057287
147 75038206Q 01135285
148 75043108L 01081846
149 75047261D 01212371
150 75050812H 01066681
151 75050861K 01074321
152 75059072K 01092549
153 75087069G 01164968
154 75087132K 01200536
155 76656272D 01072964
156 77328055P 01071512

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, sito en Avda. de la Aurora, 47, C.P. 29071, Málaga.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 24621706E 01009297
2 24658347R 01201699
3 24996221M 01113118
4 25008986M 01141967
5 25078225Z 01180894
6 25212663V 01096573
7 25218173F 01068598
8 25233739W 01000535
9 25241202J 01133906
10 25249237K 01204003
11 25263042A 01161750
12 25266844X 01203279
13 25273211Y 01150505
14 25309798T 01049587
15 25492064Z 01041364
16 25523336Y 01250758
17 25543802W 01168500
18 25552830Z 01212011
19 35127098A 01039966
20 74774445L 01053348
21 74776866W 01098011
22 74782449L 01210028
23 74786354Z 01120639
24 74789035G 01194668
25 77076866W 01074963

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, C.P. 41071, Sevilla.

ORDEN NIF EXPEDIENTE
1 21175128V 01055878
2 25315018E 01085527
3 25515307G 01114184
4 27607219C 01162710
5 27675308Y 01087740
6 27686635V 01212398
7 27864477T 01113004
8 27908122Z 01102243
9 27978271J 01112272
10 28033610Z 01059820
11 28036222G 01059502
12 28056110C 01161971
13 28129253T 01023071
14 28238246L 01042325
15 28240625Y 01245312
16 28393916W 01017970
17 28401770J 01265839
18 28420406L 01163659
19 28476008F 01124244
20 28745788C 01246924
21 28921150F 01252509
22 30008619J 01009877
23 47505249Z 01145951
24 47514417M 01286033
25 48817430E 01231705
26 52294618R 01101779
27 75275874W 01108831
28 75277516B 01025865
29 75278693S 01126474
30 75280824F 01003480
31 75283944E 01201167
32 75294301Y 01123834
33 75303853J 01171943
34 75320867F 01242648
35 75349309K 01075439
36 75367601M 01038342
37 75393459B 01084874
38 75460833H 01181583
39 75462633R 01268805
40 75462894D 01056372
41 75464205D 01129316
42 75477387N 01251421
43 75605348R 01027142
44 75610662W 01183579
Descargar PDF