Anuncio de 19 de diciembre de 2025, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva, por el que se hace pública la relación de subvenciones otorgadas en materia de deporte, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía (FCD), correspondiente al ejercicio 2024.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00331459.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en el artículo 31.1 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, y para general conocimiento,
R E S U E L V O
Hacer públicas las subvenciones en materia de deporte que se relacionan en el anexo, concedidas por Resolución de esta Delegación Territorial de 21 de noviembre de 2024, al amparo de la Orden de 16 de mayo de 2018 (BOJA núm. 99, de fecha 24 de mayo de 2018), por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía (FCD), y de la Orden de 25 de junio de 2024 (BOJA núm. 132, de fecha 9 de julio de 2024), por la que se efectúa su convocatoria para el ejercicio de 2024, con expresión de la partida presupuestaria a la que han sido imputadas, beneficiarios, cantidad concedida y finalidad o finalidades a las que van destinadas.
Huelva, 19 de diciembre de 2025.- La Delegada, María Teresa Herrera Vidarte.
A N E X O
Subvenciones 2024. Modalidad (FCD): Fomento del deporte en edad escolar y para personas con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes y secciones deportivas de Andalucía
Otorgadas a clubes y secciones deportivas de Andalucía, en el ejercicio 2024 y con cargo a la partida presupuestaria siguiente:
1600030000 G/46B/48600/21 01 – 43.150,00 euros – Huelva.
| BENEFICIARIO | SUBVENCIÓN (€) | ACTIVIDAD SUBVENCIONADA |
|---|---|---|
| TOTAL | 43.150,00 | |
| CLUB BÁDMINTON IES LA ORDEN | 358,49 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB BÁDMINTON IES LA ORDEN | 448,11 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO GLOBAL | 341,73 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB ATLETISMO AYAMONTE | 464,75 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB ATLETISMO AYAMONTE | 400,00 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CDC NUEVO MOLINO | 642,45 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| C.D. LA PUEBLA | 369,07 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO BALONCESTO ENRIQUE BENÍTEZ | 505,76 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB KUROI TAEKWONDO LA PALMA | 355,40 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB KUROI TAEKWONDO LA PALMA | 451,08 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| C. D. HUELVA TRABAJO SUEÑO VALOR | 369,07 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DEPORTIVO OLÍMPICA ONUBENSE | 396,41 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DEPORTIVO OLÍMPICA ONUBENSE | 546,77 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| C. D. AROCHE C.F. | 369,07 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CD CIUDAD DE ALJARAQUE | 232,38 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CD CIUDAD DE ALJARAQUE | 369,07 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB KARTING HUELVA | 328,06 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB GIMNASIA RÍTMICA AYAMONTE | 437,41 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB GIMNASIA RÍTMICA AYAMONTE | 505,76 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB BALONCESTO LA PALMA 95 | 451,08 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB BALONCESTO LA PALMA 95 | 765,47 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CD SPORTING CLUB DE HUELVA | 615,11 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB TENIS DE MESA AYAMONTE | 246,04 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB TENIS DE MESA AYAMONTE | 355,40 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| GIMNASIA RÍTMICA LA HIGUERITA | 396,41 | Organización de Escuelas Deportivas |
| GIMNASIA RÍTMICA LA HIGUERITA | 560,43 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB 81 HUELVA TENIS DE MESA | 200,00 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB ONUBENSE DE DEPORTES ADAPTADOS | 587,77 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB BALONCESTO ONUBA | 410,07 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| REAL CLUB MARÍTIMO DE HUELVA | 314,39 | Organización de Escuelas Deportivas |
| REAL CLUB MARÍTIMO DE HUELVA | 341,73 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO CANELA | 177,71 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DEPORTIVO CANELA | 355,40 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO FUTBOL PLAYA HUELVA | 464,75 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB BALONCESTO BEAS | 287,05 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB BALONCESTO BEAS | 396,41 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO SORDOS ATLÉTICO ONUBENSE | 600,00 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO COLÓN | 546,77 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| JUDO CLUB AYAMONTE | 237,30 | Organización de Escuelas Deportivas |
| JUDO CLUB AYAMONTE | 355,40 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB VOLEIBOL ISLA CRISTINA | 437,41 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB VOLEIBOL ISLA CRISTINA | 546,77 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| C. D. ASOC. DEPORTIVA ZULEMA ARACENA | 601,44 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| ISLA CRISTINA FÚTBOL CLUB | 205,04 | Organización de Escuelas Deportivas |
| ISLA CRISTINA FÚTBOL CLUB | 437,41 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| C.D. UNION DEPORTIVA ARACENA | 437,41 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| C.D. TANAVE VIKINGS | 300,72 | Organización de Escuelas Deportivas |
| C.D. TANAVE VIKINGS | 382,74 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO SORDOS DE HUELVA | 560,43 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CD GIMNASIA RÍTMICA HUELVA | 410,07 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CD GIMNASIA RÍTMICA HUELVA | 683,46 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO NÁUTICO PUNTA UMBRÍA | 423,74 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB HOCKEY AYAMONTE | 355,40 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB HOCKEY AYAMONTE | 519,43 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO ABEDUL | 492,09 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB BALONCESTO MAZAGÓN | 765,47 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB BALONCESTO CIUDAD DE MOGUER | 765,47 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO BÁDMINTON HUELVA | 212,85 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DEPORTIVO BÁDMINTON HUELVA | 470,52 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DE AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | 328,06 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DE AJEDREZ CIUDAD DE HUELVA | 505,76 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| AYAMONTE CLUB DE FUTBOL | 287,05 | Organización de Escuelas Deportivas |
| AYAMONTE CLUB DE FUTBOL | 423,74 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB PIRAGÜISMO SALTHISH PUNTA UMBRÍA | 560,43 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB NATACIÓN COLOMBINO | 314,39 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB NATACIÓN COLOMBINO | 464,75 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DE ATLETISMO CURTIUS | 519,43 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB ESGRIMA HUELVA | 287,05 | Organización de Escuelas Deportivas |
| C. D. FUTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE | 287,05 | Organización de Escuelas Deportivas |
| C. D. FUTBOL BASE CIUDAD DE AYAMONTE | 369,07 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CD VOLEIBOL SAN BARTOLOMÉ | 369,07 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CD VOLEIBOL SAN BARTOLOMÉ | 437,41 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| C.D. LA PALMA FÚTBOL SALA | 505,76 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| VALVERDE C.F. | 470,00 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB D GIMNASIA RÍTMICA ONUBA | 423,74 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB D GIMNASIA RÍTMICA ONUBA | 410,07 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO PIRAGÜISMO TARTESSOS HUELVA | 314,39 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DEPORTIVO PIRAGÜISMO TARTESSOS HUELVA | 533,10 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DE DEPORTES ADAPTADOS LOS PALITOS | 369,07 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DE DEPORTES ADAPTADOS LOS PALITOS | 642,45 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB TENIS DE MESA TECNIK 87 | 232,38 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB TENIS DE MESA TECNIK 87 | 369,07 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB VOLEIBOL DJA75 | 355,40 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB VOLEIBOL DJA75 | 464,75 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO ONUBENSE | 410,07 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO ONUBENSE | 615,11 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| C.D. EQUUS CABALLUS | 546,77 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO BALONCESTO HUELVA LA LUZ | 324,88 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DEPORTIVO BALONCESTO HUELVA LA LUZ | 582,55 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DE AJEDREZ DEPORTIVO COSTA DE LA LUZ | 300,72 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| C.D. MULTIDEPORTE HUELVA | 451,08 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO DE TÉCNICOS AL-ÁNDALUS | 464,75 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DEPORTIVO DE TÉCNICOS AL-ÁNDALUS | 546,77 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ODIEL | 273,38 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL ODIEL | 396,41 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB DEPORTIVO SAN VICENTE DE PAÚL | 287,05 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DEPORTIVO SAN VICENTE DE PAÚL | 492,09 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CLUB RÍTMICO COLOMBINO | 355,40 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB RÍTMICO COLOMBINO | 533,05 | Participación en competiciones oficiales federadas |
| CD AYAMONTE BALONCESTO | 328,06 | Organización de Escuelas Deportivas |
| CLUB DEPORTIVO DANZARTE AYAMONTE | 435,02 | Organización de Escuelas Deportivas |
BOJA nº 9 de 15/01/2026