PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MAXIMA MINIMA MEDIA MAXIMA MINIMA
ALMERIA Ciudad 23, 7 16, 7 20, 2 28, 2 15, 0
Carboneras 22, 7 16, 5 19, 6 23, 7 14, 5
Abla 19, 6 11, 0 15, 3 23, 8 9, 0
La Mojonera 22, 1 15, 4 18, 8 24, 5 13, 5
Albox 24, 5 13, 0 18, 8 29, 0 11, 0
Velez Blanco 20, 6 3, 3 12, 0 23, 0 2, 0
María 16, 9 6, 7 11, 8 20, 0 5, 0
Cabo Gata 24, 6 16, 3 20, 5 27, 3 13, 8
Laujar 13, 4 5, 0 9, 2 17, 0 2, 0
Lubrin 20, 6 13, 1 16, 9 26, 0 10, 0
CADIZ Ciudad 22, 4 17, 3 19, 9 28, 0 16, 2
Algeciras 21, 9 17, 7 19, 8 24, 0 16, 6
Grazalema 18, 1 10, 9 14, 5 23, 5 9, 0
Jerez (A.) 23, 7 14, 2 19, 0 29, 2 11, 4
Rota (B.A.) 23, 0 14, 8 18, 9 28, 0 12, 4
Tarifa 19, 2 16, 7 18, 0 21, 0 15, 9
CORDOBA Ciudad 21, 6 13, 9 17, 8 27, 6 11, 0
Cabra 18, 4 11, 7 15, 1 25, 0 8, 7
Fuente Palmera 21, 3 13, 3 17, 3 16, 5 11, 0
Hinojosa del Duque 19, 1 11, 5 15, 3 16, 0 9, 2
Montilla 17, 1 11, 9 14, 5 24, 5 9, 5
Montoro 21, 4 10, 9 16, 2 27, 0 7, 5
Sta M. Trassierra 19, 2 11, 8 15, 5 25, 0 10, 0
Villanueva de Córdoba 17, 9 10, 9 14, 4 25, 0 7, 5
GRANADA Ciudad 20, 2 10, 5 15, 4 26, 0 7, 4
Loja 19, 1 11, 7 15, 4 26, 0 8, 6
Baza 19, 6 9, 1 14, 4 25, 8 6, 6
Motril 22, 9 16, 2 19, 6 24, 7 15, 3
Huescar 16, 6 6, 9 11, 8 22, 5 4, 6
Guadix 20, 3 8, 4 14, 4 25, 0 5, 0
Durcal 18, 5 10, 2 14, 4 22, 5 7, 0
Montefrio 21, 1 6, 9 14, 0 25, 0 5, 0
Lanjaron 20, 8 10, 3 15, 6 24, 4 7, 6
Iznalloz 20, 7 8, 3 14, 5 28, 0 6, 0
HUELVA Ciudad 24, 3 14, 9 19, 6 28, 6 12, 4
Alajar 18, 8 11, 9 15, 4 25, 0 9, 5
Ayamonte 23, 0 15, 6 19, 3 26, 0 14, 0
El Granado 22, 4 14, 7 18, 6 28, 0 13, 0
La Palma del Condado 22, 6 14, 3 18, 5 29, 0 11, 0
Minas Tharsis 22, 6 14, 3 18, 5 29, 0 11, 0
Valverde del Camino 22, 3 13, 7 18, 0 28, 0 11, 0
JAEN Ciudad 17, 9 12, 4 15, 2 23, 3 10, 1
Pontones 12, 9 5, 1 9, 0 16, 0 2, 0
Ubeda 16, 9 10, 8 13, 9 24, 0 7, 5
Torredonjimeno 18, 6 12, 4 15, 5 22, 5 10, 0
Alcala la Real 17, 9 7, 1 12, 5 24, 0 4, 0
MÁLAGA Ciudad 24, 1 16, 0 20, 1 27, 0 14, 6
Torrox 22, 1 16, 7 19, 4 23, 7 15, 2
Fuengirola 24, 0 17, 5 20, 8 26, 2 15, 5
Bobadilla 19, 9 11, 7 15, 8 24, 3 8, 8
Ronda 18, 3 12, 2 15, 3 23, 5 9, 4
Algarrobo 23, 9 15, 8 19, 9 27, 0 14, 5
Alpandeire 19, 1 12, 9 16, 0 24, 0 11, 0
SEVILLA Aeropuerto 24, 0 14, 8 19, 4 29, 7 12, 4
Ecija 22, 4 13, 1 17, 8 29, 0 11, 0
Gines 23, 1 13, 9 18, 5 29, 0 10, 5
Lora del Rio 21, 8 14, 0 17, 9 27, 5 10, 6
Marchena (Ojuelos) 22, 6 13, 5 18, 1 29, 0 11, 0
Pilas 23, 4 14, 1 18, 8 29, 0 12, 0

Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga Período comprendido entre el 14/10 y el 20/10 de 1.996.