PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MAXIMA MINIMA MEDIA MAXIMA MINIMA
 Ciudad23, 9 16, 0 20, 0 29, 0 14, 4
 Carboneras22, 9 16, 1 19, 5 26, 4 14, 5
 Abla24, 1 11, 9 18, 0 28, 6 8, 8
 La Mojonera23, 2 16, 3 19, 8 25, 5 15, 0
ALMERIAAlbox27, 1 12, 1 19, 6 32, 0 11, 0
 Velez Blanco25, 6 6, 9 16, 3 27, 0 6, 0
 María21, 6 8, 4 15, 0 23, 0 7, 0
 Cabo Gata25, 0 15, 7 20, 4 27, 8 14, 1
 Laujar18, 0 9, 0 13, 5 20, 0 7, 0
 Lubrin23, 1 12, 0 17, 6 28, 0 11, 0
       
 Ciudad24, 5 18, 1 21, 3 26, 0 17, 6
 Algeciras21, 0 17, 5 19, 3 22, 8 16, 8
 Grazalema25, 6 14, 6 20, 1 28, 0 13, 5
CADIZJerez (A.)28, 7 12, 1 20, 4 30, 1 10, 6
 Rota (B.A.)14, 5 19, 4 17, 0 12, 6 20, 1
 Tarifa19, 4 17, 2 18, 3 20, 1 15, 3
       
 Ciudad27, 8 12, 7 20, 3 30, 0 11, 0
 Cabra26, 3 15, 0 20, 7 28, 5 12, 5
 Fuente Palmera27, 3 12, 2 19, 8 26, 5 11, 0
 Hinojosa del Duque26, 3 9, 9 18, 1 25, 2 8, 0
CORDOBAMontilla26, 7 13, 0 19, 9 29, 0 12, 0
 Montoro27, 2 8, 9 18, 1 29, 0 8, 0
 Sta M. Trassierra25, 6 10, 3 18, 0 27, 5 8, 0
 Villanueva de Córdoba25, 6 14, 3 20, 0 27, 5 13, 0
       
 Ciudad27, 3 8, 1 17, 7 28, 8 7, 2
 Loja27, 6 12, 4 20, 0 29, 9 11, 6
 Baza27, 0 5, 1 16, 1 29, 5 3, 6
 Motril24, 2 14, 7 19, 5 25, 8 12, 8
GRANADAHuescar24, 0 9, 0 16, 5 25, 5 8, 0
 Guadix28, 7 5, 7 17, 2 30, 0 4, 0
 Durcal22, 3 11, 4 16, 9 24, 0 10, 0
 Montefrio24, 6 8, 0 16, 3 26, 0 7, 0
 Lanjaron23, 9 9, 7 16, 8 28, 6 8, 4
 Iznalloz27, 6 9, 6 18, 6 29, 0 9, 0
       
 Ciudad26, 5 13, 6 20, 1 29, 4 12, 0
 Alajar25, 3 12, 4 18, 9 26, 0 10, 0
 Ayamonte22, 8 14, 7 18, 8 25, 5 14, 0
HUELVAEl Granado27, 8 14, 6 21, 2 30, 0 13, 0
 La Palma del Condado27, 4 14, 0 20, 7 29, 0 12, 0
 Minas Tharsis27, 4 14, 0 20, 7 29, 0 12, 0
 Valverde del Camino28, 9 14, 1 21, 5 31, 0 13, 0
       
 Ciudad24, 6 15, 2 19, 9 27, 0 14, 0
 Pontones21, 9 4, 2 13, 1 23, 0 3, 0
JAENUbeda25, 1 15, 1 20, 1 27, 3 13, 6
 Torredonjimeno23, 6 13, 1 18, 4 25, 0 12, 5
 Alcala la Real26, 1 12, 6 19, 4 28, 0 11, 5
       
 Ciudad22, 7 13, 4 18, 1 24, 0 11, 8
  Torrox22, 8 15, 7 19, 3 24, 6 14, 5
 Fuengirola23, 2 16, 3 19, 8 26, 1 14, 7
MÁLAGABobadilla26, 0 12, 2 19, 1 30, 5 9, 7
 Ronda26, 4 15, 0 20, 7 28, 7 12, 2
 Algarrobo22, 7 14, 9 18, 8 24, 5 13, 5
 Alpandeire23, 7 14, 4 19, 1 27, 0 11, 0
       
 Aeropuerto29, 6 14, 4 22, 0 31, 0 13, 2
 Ecija29, 6 12, 9 21, 3 30, 5 12, 0
 Gines28, 6 14, 5 21, 6 30, 0 13, 0
SEVILLALora del Rio28, 0 12, 7 20, 4 29, 5 12, 0
 Marchena (Ojuelos)30, 2 12, 2 21, 2 31, 5 10, 5
 Morón (B.A.)29, 2 12, 3 20, 8 31, 2 11, 3
 Pilas27, 6 14, 1 20, 9 29, 0 11, 0
       

Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga Período comprendido entre el 21/10 y el 27/10 de 1.996.