1.2.- TEMPERATURAS ( Entre el 18/11 y el 24/11)

PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MAXIMA MINIMA MEDIA MAXIMA MINIMA
 Ciudad19, 3 10, 1 14, 7 21, 6 8, 8
 Carboneras20, 2 11, 9 16, 1 23, 4 9, 7
 Abla15, 2 7, 2 11, 2 17, 2 3, 1
 La Mojonera18, 9 10, 1 14, 5 20, 5 7, 5
ALMERIAAlbox20, 2 9, 2 14, 7 24, 5 5, 0
 Velez Blancos/ds/ds/ds/ds/d
 María10, 9 3, 3 7, 1 14, 0 -1, 0
 Cabo Gata20, 9 10, 9 15, 9 22, 2 7, 2
 Laujar7, 7 0, 3 4, 0 10, 0 -2, 0
 Lubrin18, 4 7, 9 13, 2 20, 0 4, 0
       
 Ciudad18, 4 13, 3 15, 9 20, 6 9, 0
 Algeciras16, 3 11, 3 13, 8 18, 0 3, 4
 Grazalema12, 8 5, 4 9, 1 16, 5 3, 0
CADIZJerez (A.)18, 9 8, 4 13, 7 20, 6 3, 0
 Rota (B.A.)18, 2 10, 0 14, 1 20, 2 4, 5
 Tarifa17, 0 12, 3 14, 7 18, 5 8, 4
       
 Ciudad16, 7 7, 8 12, 3 19, 6 1, 4
 Cabra14, 1 7, 1 10, 6 19, 0 2, 0
 Fuente Palmera16, 1 7, 8 12, 0 13, 0 3, 0
 Hinojosa del Duque14, 4 6, 3 10, 4 11, 0 1, 5
CORDOBAMontilla14, 6 7, 0 10, 8 18, 5 2, 5
 Montoro15, 4 6, 9 11, 2 18, 5 -1, 0
 Sta M. Trassierra14, 3 4, 0 9, 2 18, 0 -1, 0
 Villanueva de Córdoba12, 1 5, 7 8, 9 15, 5 1, 0
       
 Ciudad14, 7 4, 7 9, 7 18, 8 -0, 1
 Loja12, 9 6, 7 9, 8 18, 1 1, 2
 Baza13, 0 6, 1 9, 6 17, 2 1, 1
 Motril19, 9 13, 0 16, 5 22, 8 9, 2
GRANADAHuéscar10, 9 3, 7 7, 3 13, 6 -0, 5
 Guadix16, 0 6, 0 11, 0 19, 0 -3, 0
 Dúrcal14, 1 6, 6 10, 4 21, 0 3, 0
 Montefrío11, 9 1, 3 6, 6 15, 0 0, 0
 Lanjarón16, 8 5, 7 11, 3 19, 6 1, 0
 Iznalloz15, 3 4, 3 9, 8 21, 0 0, 0
       
 Ciudad18, 9 9, 1 14, 0 21, 2 4, 4
 Alajar13, 8 6, 7 10, 3 16, 5 3, 0
 Ayamonte18, 3 9, 5 13, 9 20, 0 5, 5
HUELVAEl Granado16, 6 8, 6 12, 6 18, 5 4, 0
 La Palma del Condado16, 7 8, 9 12, 8 19, 0 3, 0
 Minas Tharsis16, 7 8, 9 12, 8 19, 0 3, 0
 Valverde del Camino17, 0 9, 0 13, 0 19, 0 4, 0
       
 Ciudad12, 5 8, 5 10, 5 15, 5 4, 0
 Pontones8, 5 2, 1 5, 3 13, 0 -2, 0
JAENUbeda10, 8 6, 2 8, 5 15, 9 2, 5
 Torredonjimeno12, 9 8, 3 10, 6 15, 5 3, 5
 Alcala la Real12, 7 5, 4 9, 1 18, 5 0, 0
       
 Ciudad19, 2 10, 3 14, 8 21, 2 6, 4
  Torrox19, 7 12, 0 15, 9 21, 9 18, 3
 Fuengirola20, 2 12, 7 16, 5 22, 2 9, 9
 Torremolinos18, 7 13, 1 15, 9 21, 0 10, 5
MÁLAGABobadilla13, 9 5, 7 9, 8 19, 8 -1, 4
 Ronda12, 3 7, 1 9, 7 19, 8 2, 3
 Algarrobo20, 1 11, 6 15, 9 23, 0 7, 0
 Alpandeire14, 6 8, 4 11, 5 19, 0 5, 0
       
 Aeropuerto19, 2 9, 5 14, 4 21, 7 5, 1
 Ecija18, 1 7, 4 12, 8 21, 0 1, 5
 Gines18, 3 7, 5 12, 9 20, 0 1, 0
SEVILLALora del Rio17, 0 7, 4 12, 2 20, 0 1, 5
 Marchena (Ojuelos)16, 9 8, 1 12, 5 20, 5 1, 0
 Morón (B.A.)18, 2 8, 4 13, 3 21, 4 2, 4
 Pilas18, 1 7, 9 13, 0 20, 0 5, 0