1.3 PRECIPITACIONES


PROVINCIA Estación de Referencia Precipitación del 03/02 al 9/2/97 (mm) Precipitación acumulada desde 1/09/96 (mm) P.N.A. hasta el 9 Febrero (mm)
ALMERÍA Ciudad 0, 0 199, 7 118, 6
  Carboneras 0, 3 94, 1 146, 3
  Abla 1, 1 274, 5 170, 1
  La Mojonera 0, 0 - 121, 3
  Albox 0, 0 211, 1 155, 4
  Vélez Blanco 0, 0 243, 5 185, 3
  María 6, 0 379, 0 224, 6
  Cabo de Gata 0, 9 181, 6 101, 2
  Laujar 1, 0 947, 2 377, 6
  Lubrín 5, 0 - 213, 9
 
CÁDIZ Ciudad 0, 0 655, 5 422, 5
  Algeciras 0, 0 1419, 3 671, 1
  Grazalema 0, 0 1735, 3 1324, 3
  Jerez (A.) 0, 0 1047, 7 428, 8
  Rota (B.A.) 0, 2 776, 1 -
  Tarifa 0, 0 680, 1 457, 1
 
CÓRDOBA Ciudad 0, 0 853, 8 376, 1
  P. Bembézar 0, 0 1054, 1 -
  Cabra 0, 0 740, 5 340, 8
  Fuente Palmera 0, 0 935, 2 384, 6
  Hinojosa del Duque 0, 0 465, 4 268, 9
  Montilla 0, 0 710, 2 348, 4
  Montoro 0, 0 752, 9 364, 9
  Sta M. Trassierra 0, 0 984, 0 549, 2
  Villanueva de Córdoba 0, 0 702, 9 324, 0
 
GRANADA Ciudad 0, 0 485, 4 191, 8
  Loja 0, 4 502, 3 293, 6
  Baza 0, 0 - 183, 6
  Motril 0, 0 - 245, 0
  Huéscar 3, 3 - 235, 9
  Guadix 0, 0 - 153, 4
  Montefrío 0, 0 717, 0 335, 9
  Lanjarón 0, 0 709, 6 287, 6
  Iznalloz 0, 0 745, 0 340, 3
 
HUELVA Ciudad 0, 3 626, 2 333, 4
  Alájar 0, 0 1220, 2 802, 7
  Ayamonte 0, 0 558, 0 369, 8
  El Granado 8, 0 456, 6 -
  La Palma del Condado 0, 2 987, 5 429, 4
  Minas Tharsis 0, 0 675, 7 402, 1
  Valverde del Camino 0, 0 715, 0 501, 9
  Zalamea la Real 0, 0 684, 7 461, 0
 
JAÉN Ciudad 1, 8 572, 2 302, 1
  Andújar 2, 8 - 371, 2
  Pontones 0, 0 856, 1 470, 2
  Úbeda 0, 6 540, 2 325, 3
  Torredonjimeno 0, 0 718, 1 334, 2
  Alcalá la Real 0, 0 732, 5 352, 5
 
MÁLAGA Ciudad 15, 2 848, 7 360, 0
  Torrox 0, 0 587, 2 230, 8
  Fuengirola 0, 3 876, 7 360, 9
  Torremolinos 0, 0 900, 0 345, 8
  Bobadilla 0, 0 549, 6 274, 4
  Alora 0, 0 660, 8 318, 0
  Ronda 0, 0 560, 9 399, 5
  Algarrobo 0, 0 615, 1 271, 4
  Alpandeire 0, 0 1252, 3 652, 8
 
SEVILLA Aeropuerto 0, 0 581, 4 392, 4
  Écija 0, 0 724, 7 386, 4
  Gines 0, 0 858, 5 462, 6
  Lora del Rio 0, 0 806, 7 346, 1
  Marchena (Ojuelos) 0, 0 579, 0 -
  Morón (B.A.) 0, 0 647, 5 368, 2
  Pilas 0, 0 733, 3 376, 0