PROVINCIA Estación de Referencia Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)
MAXIMA MINIMA MEDIA MAXIMA MINIMA
  Ciudad 18, 9 9, 9 14, 4 21, 0 2, 6
  Carboneras 17, 3 10, 6 14, 0 18, 1 9, 6
  Abla 19, 0 6, 5 12, 8 21, 1 3, 9
  La Mojonera 19, 0 11, 0 15, 0 21, 5 9, 5
ALMERIA Albox 22, 1 8, 6 15, 4 26, 0 7, 0
  Velez Blanco 20, 9 1, 9 11, 4 24, 0 1, 0
  María 16, 4 2, 3 9, 4 18, 0 -1, 0
  Cabo Gata 19, 8 10, 1 15, 0 22, 0 7, 8
  Laujar 14, 7 4, 1 9, 4 16, 0 2, 0
  Lubrin 18, 3 9, 1 13, 7 20, 0 8, 0
 
  Ciudad 20, 2 12, 4 16, 3 24, 6 9, 4
  Algeciras 18, 5 12, 0 15, 3 20, 0 10, 0
  Grazalema 18, 2 6, 8 12, 5 22, 5 3, 5
CADIZ Jerez (A.) 20, 9 6, 8 13, 9 23, 8 4, 6
  Rota (B.A.) 20, 3 8, 4 14, 4 23, 2 5, 6
  Tarifa 15, 8 13, 0 14, 4 17, 6 11, 2
 
  Ciudad 21, 3 6, 5 13, 9 24, 6 4, 4
  Cabra 19, 2 7, 8 13, 5 22, 5 5, 2
  Fuente Palmera 20, 6 5, 9 13, 3 23, 0 4, 0
  Hinojosa del Duque 19, 7 5, 7 12, 7 24, 6 1, 0
CORDOBA Montilla 19, 1 6, 6 12, 9 22, 5 4, 0
  Montoro 20, 7 2, 9 11, 8 23, 5 1, 5
  Sta M. Trassierra 17, 6 3, 7 10, 7 21, 0 1, 5
  Villanueva de Córdoba 17, 1 6, 7 11, 9 23, 0 3, 5
 
  Ciudad 20, 5 2, 8 11, 7 23, 8 0, 6
  Loja 19, 9 6, 3 13, 1 24, 5 3, 6
  Baza 20, 4 0, 6 10, 5 25, 2 -1, 8
  Motril 20, 1 10, 2 15, 2 22, 4 9, 4
GRANADA Huéscar 18, 2 2, 7 10, 5 21, 5 -2, 0
  Montefrío 18, 7 2, 7 10, 7 23, 0 1, 0
  Lanjarón 18, 3 5, 5 11, 9 20, 6 4, 2
  Iznalloz 22, 7 3, 3 13, 0 26, 0 0, 0
 
  Ciudad 20, 9 8, 8 14, 9 24, 6 6, 8
  Alajar 18, 6 7, 4 13, 0 23, 5 6, 0
  Ayamonte 19, 2 9, 9 14, 6 21, 0 7, 5
HUELVA El Granado 20, 6 6, 4 13, 5 25, 0 4, 0
  La Palma del Condado 20, 1 8, 9 14, 5 22, 5 7, 0
  Minas Tharsis 19, 9 8, 7 14, 3 24, 0 4, 0
  Valverde del Camino 22, 3 7, 6 15, 0 26, 0 4, 0
 
  Ciudad 16, 8 9, 2 13, 0 20, 8 6, 6
  Pontones 17, 6 0, 8 9, 2 20, 0 -2, 0
JAEN Ubeda 17, 4 8, 4 12, 9 21, 3 6, 4
  Torredonjimeno 17, 1 7, 0 12, 1 20, 0 4, 5
  Alcala la Real 19, 2 5, 9 12, 6 23, 0 3, 0
 
  Ciudad 19, 8 8, 8 14, 3 21, 6 6, 8
  Torrox 18, 0 11, 0 14, 5 19, 8 10, 1
  Fuengirola 20, 0 12, 3 16, 2 21, 8 11, 2
  Torremolinos 20, 0 11, 4 15, 7 20, 5 10, 0
MÁLAGA Bobadilla 18, 9 4, 8 11, 9 22, 8 0, 5
  Ronda 19, 5 9, 1 14, 3 24, 1 5, 1
  Alora 20, 6 8, 3 14, 5 23, 5 7, 0
  Algarrobo 18, 8 10, 4 14, 6 20, 5 9, 5
  Alpandeire 18, 9 8, 9 13, 9 23, 0 6, 0
 
  Aeropuerto 21, 4 8, 4 14, 9 24, 0 6, 4
  Ecija 21, 4 5, 2 13, 3 24, 5 3, 5
  Gines 21, 5 8, 1 14, 8 24, 0 6, 0
SEVILLA Lora del Rio 20, 9 5, 3 13, 1 24, 0 4, 0
  Marchena (Ojuelos) 20, 3 5, 1 12, 7 24, 0 2, 5
  Morón (B.A.) 20, 2 6, 6 13, 4 23, 4 5, 2
  Pilas 21, 0 9, 1 15, 1 24, 0 8, 0

Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M de Sevilla y Málaga Período comprendido entre el 17/02 y el 23/02/97).