PROVINCIA Estación de Referencia Precipitación del 17/02 al 23/2/97 (mm) Precipitación acumulada desde 1/09/96 (mm) P.N.A. hasta el 23 Febrero (mm)
ALMERÍA Ciudad 0, 0 199, 7 130, 8
  Carboneras 0, 0 94, 1 156, 2
  Abla 0, 0 274, 5 185, 0
  La Mojonera 0, 0 - 135, 5
  Albox 0, 0 211, 1 168, 4
  Vélez Blanco 0, 0 243, 5 201, 6
  María 0, 0 379, 0 247, 7
  Cabo de Gata 0, 0 181, 6 111, 4
  Laujar 0, 0 947, 2 416, 7
  Lubrín 0, 0 - 235, 8
 
CÁDIZ Ciudad 0, 0 655, 5 446, 0
  Algeciras 0, 0 1419, 3 730, 8
  Grazalema 0, 0 1735, 3 1483, 4
  Jerez (A.) 0, 0 1047, 7 454, 1
  Rota (B.A.) 0, 0 776, 1 -
  Tarifa 0, 0 680, 1 490, 5
 
CÓRDOBA Ciudad 0, 0 853, 8 411, 6
  P. Bembézar 0, 0 1054, 1 -
  Cabra 0, 0 740, 5 384, 6
  Fuente Palmera 0, 0 935, 2 403, 6
  Hinojosa del Duque 0, 1 465, 6 285, 6
  Montilla 0, 0 710, 2 367, 3
  Montoro 0, 0 752, 9 391, 6
  Sta M. Trassierra 0, 0 984, 0 577, 3
  Villanueva de Córdoba 0, 0 702, 9 351, 0
 
GRANADA Ciudad 0, 0 485, 4 210, 8
  Loja 0, 0 502, 3 322, 9
  Baza 0, 0 - 203, 7
  Motril 0, 0 - 268, 7
  Huéscar 0, 0 - 259, 3
  Guadix 0, 0 - 166, 8
  Montefrío 0, 0 717, 0 374, 6
  Lanjarón 0, 0 709, 6 316, 8
  Iznalloz 0, 0 745, 0 375, 2
 
HUELVA Ciudad 0, 0 626, 2 352, 7
  Alájar 0, 5 1221, 2 859, 2
  Ayamonte 0, 0 558, 0 408, 1
  El Granado 0, 0 456, 6 -
  La Palma del Condado 0, 0 987, 5 463, 0
  Minas Tharsis 0, 0 675, 7 431, 0
  Valverde del Camino 0, 0 715, 0 537, 3
  Zalamea la Real 0, 0 684, 7 492, 4
 
JAÉN Ciudad 0, 0 572, 2 337, 0
  Andújar 0, 0 - 414, 7
  Pontones 0, 0 856, 1 525, 5
  Úbeda 0, 0 540, 2 364, 7
  Torredonjimeno 0, 0 718, 1 373, 5
  Alcalá la Real 0, 0 732, 5 394, 7
 
MÁLAGA Ciudad 0, 0 848, 7 393, 3
  Torrox 0, 0 587, 2 246, 7
  Fuengirola 0, 0 876, 7 397, 7
  Torremolinos 0, 0 900, 0 388, 2
  Bobadilla 0, 0 549, 6 303, 2
  Alora 0, 0 660, 8 347, 8
  Ronda 0, 0 560, 9 442, 2
  Algarrobo 0, 0 615, 1 296, 5
  Alpandeire 0, 0 1252, 3 728, 3
 
SEVILLA Aeropuerto 0, 0 581, 4 417, 7
  Écija 0, 0 724, 7 409, 1
  Gines 0, 0 858, 5 495, 4
  Lora del Rio 0, 0 806, 7 375, 1
  Marchena (Ojuelos) 0, 0 579, 0 -
  Morón (B.A.) 0, 0 647, 5 395, 4
  Pilas 0, 0 733, 3 399, 9


P.N.A.:Precipitación normal acumulada desde el día 1/9/n al 23/2/n+1 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.961-90

(*) Datos facilitados por los Centros Meteorológicos Zonales de Sevilla y Málaga.